Le Sauvage - 30/03/2025
Cani pedicycle
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | #1 CHIEN - NOM | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Vilana | Sandrine | FCPFA | 1 | 00:11:48 | Thaï One | 1 | ||
| 2 | 44 | Nelson | Emilie | FCPFA | 2 | 00:12:38 | Meo | 2 | ||
| 3 | 43 | Dory | Manon | FCPFA | 3 | 00:12:57 | Uvolt | 3 | ||
| 4 | 47 | Mauchauffée | Elodie | FCPFA | 4 | 00:13:13 | Shadow Du Framire | 4 | ||
| 5 | 49 | Rousseau | Lucie | FCPFA | 5 | 00:13:23 | Fly | 5 | ||
| 6 | 45 | Cressend | Benjamin | MCPHA | 1 | 00:13:40 | Massaï | 1 | ||
| 7 | 46 | Roselier | Gaëlle | FCPFA | 6 | 00:15:18 | Taïga | 6 | ||
| 8 | 50 | Rousseau | Christian | MCPHA | 2 | 00:19:42 | Bella | 2 |
