Trail de l'Oppidum - 26/10/2025
Trail de l'Oppidum 20KM
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | SERVANT | ADRIEN | MSE | 1 | 01:26:47 | 13,8 | 1 | ||
| 2 | 76 | POIROT | LÉO | MSE | 2 | LRUN (Lieuran) | 01:29:09 | 13,5 | 2 | |
| 3 | 84 | SUBILS | JULIEN | MSE | 3 | Bézier Méditerranée Cyclisme | 01:31:39 | 13,1 | 3 | |
| 4 | 102 | MATET | ANTHONY | MM0 | 1 | Les Bisons | 01:32:00 | 13,0 | 4 | |
| 5 | 106 | GARCIA | ANTHONY | MSE | 4 | 01:33:09 | 12,9 | 5 | ||
| 6 | 94 | MURAT | GHYSLAIN | MSE | 5 | 01:34:07 | 12,7 | 6 | ||
| 7 | 101 | DELEAN | LYONEL | MM4 | 1 | EA CHAMBERY | 01:34:53 | 12,6 | 7 | |
| 8 | 49 | SURARDT | NICOLAS | MM2 | 1 | Aucun Club | 01:35:31 | 12,6 | 8 | |
| 9 | 5 | MONZO | MICKAEL | MM0 | 2 | 01:36:20 | 12,5 | 9 | ||
| 10 | 65 | LÉVEILLÉ | BORIS | MSE | 6 | 01:36:24 | 12,4 | 10 | ||
| 11 | 15 | POIROT | NOÉ | MSE | 7 | LRUN | 01:36:43 | 12,4 | 11 | |
| 12 | 46 | BERTI | REMI | MM0 | 3 | 01:36:52 | 12,4 | 12 | ||
| 13 | 108 | EUCAR | MAEL | MJU | 1 | 01:38:01 | 12,2 | 13 | ||
| 14 | 60 | POITRENAUD | ROMAIN | MM0 | 4 | LEZITRAIL 34 | 01:38:23 | 12,2 | 14 | |
| 15 | 22 | CHABERT | CAMILLE | MM1 | 1 | TEAM TDR | 01:38:53 | 12,1 | 15 | |
| 16 | 89 | PAILLÈS | FRÉDÉRIC | MM4 | 2 | 01:38:54 | 12,1 | 16 | ||
| 17 | 75 | FERNANDEZ | BERNARD | MM5 | 1 | BEDARIEUX COURSE NATURE LOLITA VENEZIA | 01:40:16 | 12,0 | 17 | |
| 18 | 107 | MAFTOUH | FARID | MM1 | 2 | 01:40:42 | 11,9 | 18 | ||
| 19 | 36 | TURROQUES | JEAN | MM1 | 3 | 01:41:42 | 11,8 | 19 | ||
| 20 | 1 | SOULIE | EMILIE | FM0 | 1 | Bcam/Sage femme CD34 | 01:42:40 | 11,7 | 1 | |
| 21 | 34 | ROGUE | MAXENCE | MSE | 8 | 01:46:09 | 11,3 | 20 | ||
| 22 | 85 | LOPEZ | JESUS | MM3 | 1 | 01:46:11 | 11,3 | 21 | ||
| 23 | 27 | HAUGUEL | ROMAIN | MM0 | 5 | French Rooster | 01:46:17 | 11,3 | 22 | |
| 24 | 8 | MARIMON | ALEXANDRE | MSE | 9 | Tdr Béziers | 01:46:19 | 11,3 | 23 | |
| 25 | 64 | ROURE | MARTIN | MSE | 10 | 01:47:04 | 11,2 | 24 | ||
| 26 | 30 | AZEMA | LENNY | MES | 1 | 01:47:21 | 11,2 | 25 | ||
| 27 | 39 | BONNOT | PIERRE | MM0 | 6 | 01:47:23 | 11,2 | 26 | ||
| 28 | 25 | ROUQUETTE | JEAN BAPTISTE | MM0 | 7 | Trail & City Run | 01:47:29 | 11,2 | 27 | |
| 29 | 104 | SEDAT | GLADYS | FM1 | 1 | Swimrun Triathlon Pézenas | 01:47:38 | 11,1 | 2 | |
| 30 | 99 | TABARIE | HUGO | MSE | 11 | 01:48:28 | 11,1 | 28 | ||
| 31 | 66 | MESTEJANOT | LOIC | MM0 | 8 | LRUN | 01:48:51 | 11,0 | 29 | |
| 32 | 79 | SALERT | PASCAL | MM4 | 3 | 01:48:57 | 11,0 | 30 | ||
| 33 | 12 | NOUVEL | MAXIME | MSE | 12 | 01:49:06 | 11,0 | 31 | ||
| 34 | 6 | FOURNIER | KILIAN | MSE | 13 | 01:49:19 | 11,0 | 32 | ||
| 35 | 20 | CHEVALLIER | RODOLPHE | MSE | 14 | 01:49:26 | 11,0 | 33 | ||
| 36 | 116 | MAS | ARNAUD | MSE | 15 | 01:49:51 | 10,9 | 34 | ||
| 37 | 115 | CHOUTEAU | LUC | MM4 | 4 | 01:50:38 | 10,8 | 35 | ||
| 38 | 87 | PRIGENT | CORENTIN | MSE | 16 | 01:51:09 | 10,8 | 36 | ||
| 39 | 109 | EUCAR | HAROLD | MM2 | 2 | defiman triathlon pezenas | 01:51:39 | 10,7 | 37 | |
| 40 | 120 | CARRE | ESTELLE | FM2 | 1 | ATHLE PEZENAS 34 | 02:11:46 | 9,1 | 3 | |
| 41 | 10 | PEDROS | VALENTIN | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 42 | 14 | SALAVERT | XAVIER | MM1 | 0 | Team Terre de Running Béziers | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 43 | 16 | GROSBOIS | CÉDRIC | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 44 | 18 | FONOLLOSA | STEVE | MM0 | 0 | Mecalosa | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 45 | 31 | SALVAT | JUSTINE | FM0 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 46 | 37 | POIROT-SEYNAEVE | XAVIER | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 47 | 51 | BELTEMPO | BRICE | MM2 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 48 | 92 | HANDJIAN | MELVIN | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
