TRAIL DU SALAGOU - 11/10/2025
La Marche Nordique
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | GRAU | LINDA | FM3 | 1 | ACL 30 aimargues | 01:47:03 | 7,3 | 1 | |
| 2 | 2012 | LANGLOIS | MARC | MM6 | 1 | LO CAPIAL | 01:48:10 | 7,2 | 1 | |
| 3 | 2060 | GELIN | NADINE | FM2 | 1 | 01:48:44 | 7,2 | 2 | ||
| 4 | 2051 | GOMES DE PINHO | ELISIO | MM6 | 2 | CAPA AUBORD | 01:51:47 | 7,0 | 2 | |
| 5 | 2055 | REIGNIER | ISABELLE | FM4 | 1 | MAUGUIO CARNON ATHLETISME | 01:52:15 | 6,9 | 3 | |
| 6 | 2048 | LE TURNIER | PATRICK | MM7 | 1 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:53:28 | 6,9 | 3 | |
| 7 | 2057 | BOYER | HENRI | MM6 | 3 | Tout seul | 01:56:58 | 6,7 | 4 | |
| 8 | 2045 | SERRA | MONIQUE | FM7 | 1 | 01:56:58 | 6,7 | 4 | ||
| 9 | 2044 | SERRA | DOMINIQUE | MM7 | 2 | 01:59:21 | 6,5 | 5 | ||
| 10 | 2043 | SERRA | GAUTIER | MM1 | 1 | 01:59:24 | 6,5 | 6 | ||
| 11 | 2047 | ROUX | CAROLINE | FM1 | 1 | 01:59:59 | 6,5 | 5 | ||
| 12 | 2041 | BIBAL | LAETITIA | FM3 | 2 | 02:00:12 | 6,5 | 6 | ||
| 13 | 2046 | JIMENEZ | VANESSA | FM1 | 2 | 02:00:13 | 6,5 | 7 | ||
| 14 | 2016 | MENAGER | GUENOLA | FM0 | 1 | CAPA AUBORD | 02:01:37 | 6,4 | 8 | |
| 15 | 2070 | SERRAT | JEAN MICHEL | MM5 | 1 | 02:01:38 | 6,4 | 7 | ||
| 16 | 2021 | GRASTILLEUR | FRANCOISE | FM7 | 2 | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 02:02:03 | 6,4 | 9 | |
| 17 | 2042 | DELHOMEZ | FABRICE | MM5 | 2 | 02:02:12 | 6,4 | 8 | ||
| 18 | 2054 | DE PINHO | ELODIE | FSE | 1 | 02:05:07 | 6,2 | 10 | ||
| 19 | 2038 | BOULET | CLARISSE | FM5 | 1 | GSE gruissan | 02:05:09 | 6,2 | 11 | |
| 20 | 2068 | VANTIN | NATHALIE | FM2 | 2 | 02:06:21 | 6,2 | 12 | ||
| 21 | 2035 | GAUTIER | CHRISTOPHE | MM4 | 1 | Aucun Club | 02:06:22 | 6,2 | 9 | |
| 22 | 2069 | PERRIN | NATHALIE | FM5 | 2 | 02:07:05 | 6,1 | 13 | ||
| 23 | 2023 | OLIVIER | GUIPON | MM3 | 1 | 02:07:10 | 6,1 | 10 | ||
| 24 | 2020 | CHALIER | SOPHIE | FM4 | 2 | 02:08:02 | 6,1 | 14 | ||
| 25 | 2019 | GARCIA | DIDIER | MM5 | 3 | . | 02:08:48 | 6,1 | 11 | |
| 26 | 2033 | VALLEREAU | JOSE | MM4 | 2 | Aucun Club | 02:10:35 | 6,0 | 12 | |
| 27 | 2040 | GLEDEL | GEORGES | MM5 | 4 | 02:10:36 | 6,0 | 13 | ||
| 28 | 2032 | PILLEBOUE | REMI | MM4 | 3 | Aucun Club | 02:10:36 | 6,0 | 14 | |
| 29 | 2034 | VALLEREAU | HELENE | FM4 | 3 | 02:12:57 | 5,9 | 15 | ||
| 30 | 2013 | BLANQUE | JOEL | MM2 | 1 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 02:15:08 | 5,8 | 15 | |
| 31 | 2009 | COUPRIE | LAURENT | MM4 | 4 | 02:16:25 | 5,7 | 16 | ||
| 32 | 2002 | GIBIER | STEPHANIE | FM3 | 3 | 02:17:24 | 5,7 | 16 | ||
| 33 | 2003 | GIBIER | SIXTINE | FSE | 2 | 02:17:25 | 5,7 | 17 | ||
| 34 | 2073 | RINALDI | CHRISTIAN | MM6 | 4 | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 02:19:08 | 5,6 | 17 | |
| 35 | 2014 | REQUENA | SANDRINE | FM4 | 4 | 02:19:12 | 5,6 | 18 | ||
| 36 | 2052 | DA COSTA REIS PINHO | MARIA | FM4 | 5 | CAPA AUBORD | 02:19:48 | 5,6 | 19 | |
| 37 | 2053 | DA COSTA REIS | MARIA ESPERANCA | FM4 | 6 | CAPA AUBORD | 02:19:51 | 5,6 | 20 | |
| 38 | 2077 | MERAT | FLORENCE | FM4 | 7 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:20:55 | 5,5 | 21 | |
| 39 | 2008 | PARAMO | MARIE JEANNE | FM6 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:21:02 | 5,5 | 22 | |
| 40 | 2064 | GACHES | CLAUDE | MM5 | 5 | 02:21:06 | 5,5 | 18 | ||
| 41 | 2066 | COLOMBIES | MYRIAM | FM4 | 8 | ACFC CARCASSONNE | 02:21:08 | 5,5 | 23 | |
| 42 | 2065 | COLOMBIÈS | VÉRONIQUE | FM5 | 3 | 02:21:11 | 5,5 | 24 | ||
| 43 | 2072 | TURRIERE | BRUNO | MM5 | 6 | 02:26:46 | 5,3 | 19 | ||
| 44 | 2067 | JONQUET | FRANÇOISE | FM6 | 2 | 02:26:46 | 5,3 | 25 | ||
| 45 | 2050 | CARAYON | STEPHANIE | FM3 | 4 | 02:26:47 | 5,3 | 26 | ||
| 46 | 2004 | HENON | ISABELLE | FM5 | 4 | 02:31:23 | 5,2 | 27 | ||
| 47 | 2017 | DELHOMME | JULIE | FM2 | 3 | 02:31:23 | 5,2 | 28 | ||
| 48 | 2031 | WILCZEWSKI | CLAIRE | FM3 | 5 | 02:38:21 | 4,9 | 29 | ||
| 49 | 2030 | AHNLIN | ADER | FM0 | 2 | 02:38:22 | 4,9 | 30 | ||
| 50 | 2039 | PILLEBOUE | BENOIT | MM4 | 5 | 02:38:24 | 4,9 | 20 | ||
| 51 | 2075 | CASANOVA | ELODIE | FM2 | 4 | 02:39:23 | 4,9 | 31 | ||
| 52 | 2025 | CASANOVA | LUCIE | MSE | 1 | 02:39:35 | 4,9 | 21 | ||
| 53 | 2029 | MESLAHI | SONIA | FSE | 3 | 02:39:36 | 4,9 | 32 | ||
| 54 | 2036 | LACROIX | CHRISTINE | FM5 | 5 | 02:45:27 | 4,7 | 33 | ||
| 55 | 2037 | GLEDEL | VERONIQUE | FM5 | 6 | Vivement le 28 ! | 02:45:29 | 4,7 | 34 | |
| 56 | 2028 | HORNUNG | PASCAL | MM5 | 7 | 02:45:40 | 4,7 | 22 | ||
| 57 | 2049 | HORNUNG | TATIANA | FM4 | 9 | 02:45:43 | 4,7 | 35 | ||
| 58 | 2063 | FRERE | MATHILDE | FM0 | 3 | 02:46:08 | 4,7 | 36 | ||
| 59 | 2058 | SASTOURNÉ | AURORE | FM0 | 4 | 02:46:10 | 4,7 | 37 | ||
| 60 | 2026 | PINCEEL | AUDREY | FM2 | 5 | BPA | 03:00:25 | 4,3 | 38 | |
| 61 | 2027 | MICHELON | ALEXANDRA | FM3 | 6 | BPA | 03:00:27 | 4,3 | 39 | |
| 62 | 2059 | GELIN | XAVIER | MM3 | 2 | 03:23:31 | 3,8 | 23 | ||
| 63 | 2056 | VAISSEAU | VINCENT | MM5 | 8 | S/L AIX ATHLE PROVENCE | 03:37:25 | 3,6 | 24 |
