2SEO_PORTEL_DES_CORBIÈRES_TRAIL COTE DU MIDI - 05/10/2025
TERRA VINEA AFRICA 28,2km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ALLIE | MARIS | MU23 | 1 | Ceilh'rando | 02:08:09 | 13,2 | 1 | |
| 2 | 60 | PASQUIER | NICOLAS | MM1 | 1 | Team Brioche | 02:26:33 | 11,5 | 2 | |
| 3 | 72 | CHABERT | CAMILLE | MM0 | 1 | Terre de running Béziers | 02:26:52 | 11,5 | 3 | |
| 4 | 18 | BONFANTE | NICOLAS | MM0 | 2 | CASTELNAU D ESTREFONDS | 02:27:19 | 11,5 | 4 | |
| 5 | 73 | LOPEZ | GWENDAL | MSE | 1 | 02:29:30 | 11,3 | 5 | ||
| 6 | 50 | SEMELIS | JULIEN | MM1 | 2 | crossfit cathare | 02:30:33 | 11,2 | 6 | |
| 7 | 20 | HENNEBO | NICOLAS | MM3 | 1 | 02:31:10 | 11,2 | 7 | ||
| 8 | 15 | VOIRON | LAURENT | MM4 | 1 | 02:38:43 | 10,7 | 8 | ||
| 9 | 55 | LOPEZ | MATHIEU | MSE | 2 | 02:41:30 | 10,5 | 9 | ||
| 10 | 67 | FERNANDEZ | BERNARD | MM4 | 2 | BEDARIEUX COURSE NATURE LOLITA VENEZIA | 02:43:16 | 10,4 | 10 | |
| 11 | 23 | GALY | JOEL | MM5 | 1 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91) | 02:44:06 | 10,3 | 11 | |
| 12 | 29 | DEPRESLE | ELSA | FSE | 1 | 02:44:27 | 10,3 | 1 | ||
| 13 | 44 | REVERTE | SERGE | MM5 | 2 | 02:44:47 | 10,3 | 12 | ||
| 14 | 40 | COSCOJUELA | ALAIN | MM4 | 3 | NL | 02:45:27 | 10,2 | 13 | |
| 15 | 79 | MADERN | IRIS | FU23 | 1 | JNM / Narbonne | 02:45:31 | 10,2 | 2 | |
| 16 | 11 | ROQUES | BENOIT | MSE | 3 | Corsa club omnisports | 02:45:50 | 10,2 | 14 | |
| 17 | 9 | CORSALETTI | SELENA | FM0 | 1 | CORSA CLUB OMNISPORT | 02:45:51 | 10,2 | 3 | |
| 18 | 57 | SARDA | JEAN LOUIS | MM4 | 4 | Run and Trail Ornaisons | 02:46:50 | 10,1 | 15 | |
| 19 | 63 | LUPI | FRANCK | MM2 | 1 | LRUN | 02:46:59 | 10,1 | 16 | |
| 20 | 42 | CHUILON | RÉMI | MSE | 4 | 02:47:41 | 10,1 | 17 | ||
| 21 | 49 | CORBACHO | RAPHAEL | MM0 | 3 | 11590 | 02:47:47 | 10,1 | 18 | |
| 22 | 51 | CARDOSO | GABRIEL | MSE | 5 | 02:48:29 | 10,0 | 19 | ||
| 23 | 36 | BARBASTE | PAUL-HUGUES | MM0 | 4 | 02:53:07 | 9,8 | 20 | ||
| 24 | 38 | CASSAN | DOMINIQUE | MM1 | 3 | 02:53:20 | 9,8 | 21 | ||
| 25 | 68 | LIGNIÈRES | MANON | FSE | 2 | 02:53:23 | 9,8 | 4 | ||
| 26 | 35 | PONROUCH | BLANDINE | FM2 | 1 | GSE gruissan | 02:53:32 | 9,8 | 5 | |
| 27 | 10 | ATIENZA | ALEXIS | MSE | 6 | Corsa club omnisports | 02:53:35 | 9,7 | 22 | |
| 28 | 16 | CHAMBAUD | STEPHANE | MM4 | 5 | Corsa running | 02:53:38 | 9,7 | 23 | |
| 29 | 66 | GOU | NICOLAS | MM3 | 2 | TAM MONTADY | 02:53:49 | 9,7 | 24 | |
| 30 | 34 | ROQUEPLO | THEO | MSE | 7 | 02:53:58 | 9,7 | 25 | ||
| 31 | 48 | WAGENER | LAURENT | MM2 | 2 | Runars Armissan | 02:54:14 | 9,7 | 26 | |
| 32 | 59 | LALIA | EMMANUEL | MSE | 8 | 02:54:49 | 9,7 | 27 | ||
| 33 | 58 | CATALA | MATHIEU | MSE | 9 | LE CLUB CAMPUS | 02:54:50 | 9,7 | 28 | |
| 34 | 43 | MOLINA | ERIC | MM0 | 5 | 02:55:51 | 9,6 | 29 | ||
| 35 | 3 | COMBES | DAVID | MM0 | 6 | 02:55:51 | 9,6 | 30 | ||
| 36 | 27 | OLSSON | DICK | MM0 | 7 | 02:56:12 | 9,6 | 31 | ||
| 37 | 77 | FAUCHE | WILLIAM | MM0 | 8 | Jogging Narbonne Montplaisir | 02:57:08 | 9,6 | 32 | |
| 38 | 41 | RAYNAUD | ALAIN | MM4 | 6 | 02:57:27 | 9,5 | 33 | ||
| 39 | 14 | GOMEZ | GUILLAUME | MM0 | 9 | 02:58:04 | 9,5 | 34 | ||
| 40 | 1 | NOTELET | SARAH | FM2 | 2 | 02:58:55 | 9,5 | 6 | ||
| 41 | 2 | BERTRAND | JULIEN | MM1 | 4 | 02:58:55 | 9,5 | 35 | ||
| 42 | 65 | DA SILVA | WALTER | MM1 | 5 | 03:00:52 | 9,4 | 36 | ||
| 43 | 61 | CARRERAS | BRUNO | MM2 | 3 | JNM NARBONNE (11) | 03:02:32 | 9,3 | 37 | |
| 44 | 26 | ROLANDEAU | YOANN | MM1 | 6 | 03:06:04 | 9,1 | 38 | ||
| 45 | 19 | BRYSELBOUT | MAXIME | MM0 | 10 | 03:06:32 | 9,1 | 39 | ||
| 46 | 24 | BOIDIN | LAURENT | MM4 | 7 | 03:06:51 | 9,1 | 40 | ||
| 47 | 17 | HESTEAU | PATRICK | MM6 | 1 | Sigean | 03:08:24 | 9,0 | 41 | |
| 48 | 54 | PANIS | VINCENT | MM0 | 11 | 03:10:14 | 8,9 | 42 | ||
| 49 | 53 | OURADOU | NICOLAS | MM1 | 7 | 03:11:29 | 8,8 | 43 | ||
| 50 | 7 | LIBOUREL | JEAN CHARLES | MM1 | 8 | 03:14:13 | 8,7 | 44 | ||
| 51 | 32 | COLOMBERT | JEAN PAUL | MM7 | 1 | FLEURY (11) | 03:18:02 | 8,5 | 45 | |
| 52 | 76 | FÜTTERER | ANNE | FSE | 3 | 03:18:19 | 8,5 | 7 | ||
| 53 | 52 | GUIBERT NOUGUES | MARION | FM1 | 1 | 03:19:24 | 8,5 | 8 | ||
| 54 | 69 | IMART | MELISSA | FSE | 4 | 03:19:25 | 8,5 | 9 | ||
| 55 | 64 | DE CHANTAL | JEAN-EUDES | MM1 | 9 | 03:19:26 | 8,5 | 46 | ||
| 56 | 4 | SANTORI | MATHIEU | MSE | 10 | 03:28:00 | 8,1 | 47 | ||
| 57 | 39 | DUHEN | FREDERIC | MM6 | 2 | 03:38:44 | 7,7 | 48 | ||
| 58 | 25 | MARCO MENDES | CHLOÉ | FM0 | 2 | 03:39:09 | 7,7 | 10 | ||
| 59 | 45 | SOARES | SABRINA | FM2 | 3 | 03:39:09 | 7,7 | 11 | ||
| 60 | 5 | DUPOUY-BOSSU | MAGUELONE | FSE | 5 | 03:39:10 | 7,7 | 12 | ||
| 61 | 62 | AHBIZ | AZIZ | MM1 | 10 | 03:39:10 | 7,7 | 49 | ||
| 62 | 6 | ALBOUY | PHILIPPE | MM5 | 3 | Corsa club omnisports | 03:39:10 | 7,7 | 50 | |
| 63 | 33 | JOUANDON | NELLY | FM0 | 3 | 03:39:11 | 7,7 | 13 | ||
| 64 | 8 | LIBOUREL | EMILIE | FM1 | 2 | Corsa club omnisports | 03:40:13 | 7,7 | 14 | |
| 65 | 47 | MAZEDIER | LUCAS | MSE | 11 | 03:41:41 | 7,6 | 51 | ||
| 66 | 28 | DELAS | SANDRINE | FM2 | 4 | GSE gruissan | 03:42:03 | 7,6 | 15 | |
| 67 | 70 | SANTIAGO | CAROLE | FM3 | 1 | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 03:42:04 | 7,6 | 16 | |
| 68 | 71 | LEBRETON | JEAN-JACQUES | MM6 | 3 | Jogging Narbonne Monplaisir | 03:43:04 | 7,6 | 52 | |
| 69 | 30 | SURCIN | FRÉDÉRIC | MM3 | 3 | Foulée douce d'Aurimont | 03:58:24 | 7,1 | 53 | |
| 70 | 31 | ROGISTER | SOPHIE | FM2 | 5 | 03:58:24 | 7,1 | 17 | ||
| 71 | 12 | ROMERO | AURÉLIE | FSE | 6 | 04:06:55 | 6,9 | 18 | ||
| 72 | 13 | TEISSEYRE | THOMAS | MSE | 12 | 04:06:55 | 6,9 | 54 | ||
| 73 | 21 | MARTIN | THIERRY | MM4 | 0 | 00:00:00 | 1,2 | Dns | ||
| 74 | 22 | EYCHENNE | CATHERINE | FM2 | 0 | 00:00:00 | 1,2 | Dns | ||
| 75 | 37 | GASTOU | FLORENT | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 76 | 46 | POIRRIER | YANN | MM2 | 0 | 00:00:00 | 1,2 | Dns | ||
| 77 | 74 | QUERCY | JEROME | MM1 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 78 | 75 | BABIN | GUILLAUME | MSE | 0 | 00:00:00 | 1,2 | Dns | ||
| 79 | 78 | ALVES DE CASTRO | ELODIE | FM0 | 0 | 00:00:00 | 1,2 | Dns |
