Chrono Taillade - 13/10/2024
Mass Start - 6.6 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | MEUNIER | NERIAH | MESP | 1 | 12:21.483 | 32,04 | 1 | |
| 2 | 50 | BRUNET | ROMAIN | MSE | 1 | 12:29.482 | 31,7 | 2 | |
| 3 | 39 | CONGRAS | LUCAS | MES | 1 | 12:34.731 | 31,48 | 3 | |
| 4 | 42 | RENIER | OLIVIER | MES | 2 | 12:35.981 | 31,43 | 4 | |
| 5 | 4 | DANOY | BAPTISTE | MCA | 1 | 12:36.424 | 31,41 | 5 | |
| 6 | 40 | MARTY | SYLVAIN | MES | 3 | 12:37.481 | 31,37 | 6 | |
| 7 | 51 | CASAS | JACQUES | MSE | 2 | 12:40.231 | 31,25 | 7 | |
| 8 | 37 | VIDAL | MATHIEU | MVE | 1 | 12:40.933 | 31,22 | 8 | |
| 9 | 30 | BEZIAT | BASTIEN | MVE | 2 | 12:41.174 | 31,21 | 9 | |
| 10 | 32 | LEFEBVRE | RICHARD | MVE | 3 | 12:43.173 | 31,13 | 10 | |
| 11 | 35 | POINAS | GRÉGOIRE | MVE | 4 | 12:44.423 | 31,08 | 11 | |
| 12 | 31 | BLANCHARD | ERICK | MVE | 5 | 12:45.980 | 31,02 | 12 | |
| 13 | 46 | BAUDOIN | LIONEL | MSE | 3 | 12:50.422 | 30,84 | 13 | |
| 14 | 54 | MOGENOT | ANTOINE | MSE | 4 | 13:00.728 | 30,43 | 14 | |
| 15 | 41 | MICHEL | ENZO | MES | 4 | 13:02.171 | 30,38 | 15 | |
| 16 | 59 | BOLDINI | MICKAEL | MSV | 1 | 13:06.670 | 30,2 | 16 | |
| 17 | 55 | ROTGER | ANTHONY | MSE | 5 | 13:17.476 | 29,79 | 17 | |
| 18 | 48 | BIDAN | JULIEN | MSE | 6 | 13:37.974 | 29,05 | 18 | |
| 19 | 2 | CARRE | LOGAN | MJU | 1 | 13:55.972 | 28,42 | 19 | |
| 20 | 36 | VIDAL | JULIEN | MVE | 6 | 14:31.909 | 27,25 | 20 | |
| 21 | 24 | CONGRAS | THIERRY | MSVE | 1 | 14:31.910 | 27,25 | 21 | |
| 22 | 18 | STADLER | ERIC | MANC | 1 | 14:33.158 | 27,21 | 22 | |
| 23 | 53 | MACOU | EDMOND | MSE | 7 | 14:42.717 | 26,92 | 23 | |
| 24 | 43 | RIERA | PAOLO | MES | 5 | 14:44.157 | 26,87 | 24 | |
| 25 | 45 | BARBERO | BARBERO | MSE | 8 | 14:45.349 | 26,84 | 25 | |
| 26 | 58 | MEYNARD | CYRIL | MS | 1 | 14:46.157 | 26,81 | 26 | |
| 27 | 26 | HUC | JEROME | MSVE | 2 | 14:48.216 | 26,75 | 27 | |
| 28 | 49 | BOUBEL | CHRISTOPHE | MSE | 9 | 14:49.466 | 26,71 | 28 | |
| 29 | 23 | BILOT | WILFRID | MSVE | 3 | 14:52.465 | 26,62 | 29 | |
| 30 | 34 | NOWAK | SEBASTIEN | MVE | 7 | 14:53.478 | 26,59 | 30 | |
| 31 | 38 | CERCLÉ | KYLIAN | MES | 6 | 15:12.109 | 26,05 | 31 | |
| 32 | 25 | CRESPIN | EMMANUEL | MSVE | 4 | 15:12.404 | 26,04 | 32 | |
| 33 | 16 | DONIER | PHILIPPE | MANC | 2 | 15:21.462 | 25,79 | 33 | |
| 34 | 7 | PALAZY | MILO | MCA | 2 | 15:21.963 | 25,77 | 34 | |
| 35 | 44 | AMAT | ROMAIN | MSE | 10 | 15:52.709 | 24,94 | 35 | |
| 36 | 3 | PERRIER | MAX | MJU | 2 | 15:53.092 | 24,93 | 36 | |
| 37 | 11 | CARRE | MORGAN | MMI | 1 | 15:54.898 | 24,88 | 37 | |
| 38 | 47 | BENNIS | AMIR | MSE | 11 | 16:11.207 | 24,46 | 38 | |
| 39 | 19 | VALENTIN | JEAN LUC | MANC | 3 | 16:17.956 | 24,3 | 39 | |
| 40 | 29 | ARLA | DAVID | MVE | 8 | 16:18.706 | 24,28 | 40 | |
| 41 | 12 | ALLIER | JEANLUC | MANC | 4 | 16:28.704 | 24,03 | 41 | |
| 42 | 52 | DOUSSOT | THÉO | MSE | 12 | 16:49.202 | 23,54 | 42 | |
| 43 | 5 | PIERCE | LUKE | MCA | 3 | 16:52.833 | 23,46 | 43 | |
| 44 | 15 | DERUSCHI | FRED | MANC | 5 | 16:53.140 | 23,45 | 44 | |
| 45 | 6 | TOUREN | ARTHUR | MCA | 4 | 16:56.390 | 23,38 | 45 | |
| 46 | 8 | CARRE | CHLOÉ | FCA | 5 | 17:12.638 | 23,01 | 1 | |
| 47 | 28 | PALAZY | DAVID | MVE | 9 | 17:14.138 | 22,98 | 46 | |
| 48 | 21 | BASTIEN | ANDRE | MSVE | 5 | 17:32.885 | 22,57 | 47 | |
| 49 | 10 | PERRIER | URSULA | FFE | 1 | 17:45.446 | 22,3 | 2 | |
| 50 | 57 | SELLES | ANGELI | FF+40 | 1 | 17:50.695 | 22,19 | 3 | |
| 51 | 9 | DENANTE | AUDREY | FFE | 2 | 17:50.945 | 22,19 | 4 | |
| 52 | 20 | VIAL | ANDRÉ | MANC | 6 | 18:15.129 | 21,7 | 48 | |
| 53 | 14 | CORNIER | PATRICK | MANC | 7 | 18:24.378 | 21,51 | 49 | |
| 54 | 27 | TOUREN | MATTHIEU | MSVE | 6 | 19:13.436 | 20,6 | 50 | |
| 55 | 60 | BRUGUIERE | CHRISTELLE | FF+40 | 2 | 26:23.314 | 15,01 | 5 | |
| 56 | 61 | CALZA | ESTEBAN | MFSGT | 1 | 29:12.368 | 13,56 | 51 |
