La Boucle du point le plus au Sud de France - 15/06/2025
Boucle des mas du Taix
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | BARTRE | ENZO | MJU | 1 | Athletic club font Romeu | 00:39:07 | 12,3 | 1 | |
| 2 | 227 | CARDONNE | DENIS | MM3 | 1 | 00:40:37 | 11,8 | 2 | ||
| 3 | 212 | GUICHOUX | EMMANUEL | MM1 | 1 | 00:45:17 | 10,6 | 3 | ||
| 4 | 229 | BIDARD | FABIEN | MM5 | 1 | RUNNING SENSATION | 00:50:27 | 9,5 | 4 | |
| 5 | 217 | MAUCLAIRE | JEREMIE | MM2 | 1 | Rhumning Clubster/ ANT | 00:50:36 | 9,5 | 5 | |
| 6 | 216 | CORTADA | CELINE | FM2 | 1 | Rhumning Clubster/ ANT | 00:51:15 | 9,4 | 1 | |
| 7 | 214 | VILLARD | DAMIEN | MM3 | 2 | 00:52:47 | 9,1 | 6 | ||
| 8 | 208 | GUERIN | VANESSA | FM3 | 1 | 00:54:38 | 8,8 | 2 | ||
| 9 | 201 | AGREMONT | DORIANE | FM0 | 1 | LES VIGATANES DEL VOLOPE | 00:56:04 | 8,6 | 3 | |
| 10 | 209 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 2 | 00:56:11 | 8,5 | 4 | ||
| 11 | 222 | TUMSON | LIZA | FM2 | 3 | 00:56:57 | 8,4 | 5 | ||
| 12 | 218 | HERRE | STEPHANIE | FM2 | 4 | Rhumning Clubster/ ANT | 00:57:11 | 8,4 | 6 | |
| 13 | 206 | LAMBERT | CYRIELLE | FM1 | 1 | 00:57:18 | 8,4 | 7 | ||
| 14 | 210 | CESARINE | ANTHONY | MM0 | 1 | 00:57:19 | 8,4 | 7 | ||
| 15 | 211 | HOSSACK | MICHELE | FM6 | 1 | TOCATS DEL CIM | 00:58:09 | 8,3 | 8 | |
| 16 | 232 | SATGE | JULIE | FM1 | 2 | ELAN CANOHES | 00:59:02 | 8,1 | 9 | |
| 17 | 226 | RIBES | SEBASTIEN | MM1 | 2 | 01:03:10 | 7,6 | 8 | ||
| 18 | 221 | GRZESIAK | CHARLÈNE | FSE | 1 | 01:03:40 | 7,5 | 10 | ||
| 19 | 224 | TRAMOND | INES | FJU | 1 | 01:03:41 | 7,5 | 11 | ||
| 20 | 223 | CALVET | JEAN FRANCOIS | MM6 | 1 | Ronde ceretane | 01:04:56 | 7,4 | 9 | |
| 21 | 230 | CONZADE | NINA | FJU | 2 | 01:05:30 | 7,3 | 12 | ||
| 22 | 213 | PAVEC FLECHET | ELISE | FSE | 2 | 01:07:04 | 7,2 | 13 | ||
| 23 | 234 | PERICON | SABRINA | FM1 | 3 | CAU SAMU | 01:07:05 | 7,2 | 14 | |
| 24 | 215 | TEIXIDOR | CHRISTINE | FM4 | 1 | ASSA ARGELÈS SUR MER | 01:08:09 | 7,0 | 15 | |
| 25 | 228 | WAELES SUNE | ISABELLE | FM5 | 1 | UPA 66 | 01:08:34 | 7,0 | 16 | |
| 26 | 202 | CONTE | CORINE | FM3 | 2 | Argelès Nature Trail | 01:09:43 | 6,9 | 17 | |
| 27 | 225 | TRAMOND | SABINE | FM2 | 5 | 01:12:46 | 6,6 | 18 | ||
| 28 | 220 | PÉLISSIER | CAROLINE | FM2 | 6 | 01:13:13 | 6,6 | 19 | ||
| 29 | 219 | PARRA | SABINE | FM1 | 4 | 01:13:13 | 6,6 | 20 | ||
| 30 | 200 | Anonyme | Anonyme | FM6 | 2 | MILLAS SANTE | 01:15:22 | 6,4 | 21 | |
| 31 | 205 | CHARTRER | JOFREY | MSE | 1 | 01:17:14 | 6,2 | 10 | ||
| 32 | 204 | POTTIEZ | FRÉDÉRIC | MM4 | 1 | 01:17:15 | 6,2 | 11 | ||
| 33 | 203 | POTTIEZ | MÉLANIE | FSE | 3 | 01:17:15 | 6,2 | 22 | ||
| 34 | 207 | AOULAD-AMAR | NADIA | FM0 | 2 | 01:28:26 | 5,4 | 23 |
