Swimrun de Valras-Plage - 07/06/2025
Swimrun Découverte S Solo - 7km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUICHARD | GEOFFROY | MV1 | 1 | 00:50:29 | 8,3 | 1 | ||
| 2 | 54 | WAHYUDDIN | MEDI | MS2 | 1 | 00:57:41 | 7,3 | 2 | ||
| 3 | 22 | ARCAS | THOMAS | MS2 | 2 | 00:58:05 | 7,2 | 3 | ||
| 4 | 4 | LECHEVALLIER | BRUNO | MV3 | 1 | ASPTT TOULOUSE NATATION | 00:58:31 | 7,2 | 4 | |
| 5 | 32 | NAULIN | CANDIDE | MBE | 1 | 00:59:37 | 7,0 | 5 | ||
| 6 | 57 | BARIAS | EMMANUEL | MV1 | 2 | 01:00:27 | 6,9 | 6 | ||
| 7 | 52 | FARINET | LAURENT | MV4 | 1 | MONTBRISON TRIATHLON | 01:00:40 | 6,9 | 7 | |
| 8 | 70 | BAURY | DAMIEN | MSE | 1 | 01:00:59 | 6,9 | 8 | ||
| 9 | 12 | BOIZET | PAULINE | FS4 | 1 | TOAC | 01:01:02 | 6,9 | 1 | |
| 10 | 66 | COLL | PIERRE-JEAN | MS3 | 1 | 01:01:14 | 6,9 | 9 | ||
| 11 | 17 | LE BERRE | MICKAEL | MS4 | 1 | 01:01:48 | 6,8 | 10 | ||
| 12 | 55 | DREYER | ELOI | MJU | 1 | 01:02:18 | 6,7 | 11 | ||
| 13 | 63 | VIEU-VIENNET | LOUIS | MS1 | 1 | 01:03:37 | 6,6 | 12 | ||
| 14 | 56 | SOULIÉ | CLOVIS | MCA | 1 | ARMADOC AVEYRON SPORT | 01:03:40 | 6,6 | 13 | |
| 15 | 79 | DOSSARD 79 | DOSSARD 79 | FSE | 1 | 01:03:46 | 6,6 | 2 | ||
| 16 | 69 | AME | JUSTINE | FSE | 2 | 01:03:54 | 6,6 | 3 | ||
| 17 | 53 | LE BOURSICAUD | MARIE | FS2 | 1 | 01:04:26 | 6,5 | 4 | ||
| 18 | 16 | LELOUP | MATHILDE | FS4 | 2 | 01:04:47 | 6,5 | 5 | ||
| 19 | 23 | GOYARD | MÉGANE | FS2 | 2 | 01:05:50 | 6,4 | 6 | ||
| 20 | 33 | GUÉRET | STÉPHANIE | FHANDI | 1 | 01:05:59 | 6,4 | 7 | ||
| 21 | 14 | MOLY | MARJORIE | FV2 | 1 | 01:06:05 | 6,4 | 8 | ||
| 22 | 26 | VALCROZE | VALERIE | FV1 | 1 | VEDAS ENDURANCE | 01:06:07 | 6,4 | 9 | |
| 23 | 30 | SEVELLEC | JORDAN | MS3 | 2 | 01:06:19 | 6,3 | 14 | ||
| 24 | 47 | DE ALMEIDA | PAULINE | FS2 | 3 | 01:07:08 | 6,3 | 10 | ||
| 25 | 34 | MARTY | VALENTINE | FJU | 1 | 01:07:13 | 6,2 | 11 | ||
| 26 | 51 | COUDER | PAULINE | FS2 | 4 | 01:07:21 | 6,2 | 12 | ||
| 27 | 72 | KERBART | DAVID | MSE | 2 | 01:07:24 | 6,2 | 15 | ||
| 28 | 11 | VALLA-PARR | FRANCK | MV5 | 1 | 01:07:36 | 6,2 | 16 | ||
| 29 | 31 | DEMAY | SOPHIE | FV1 | 2 | 01:07:59 | 6,2 | 13 | ||
| 30 | 58 | MOORE | WOUTER | MV1 | 3 | 01:08:20 | 6,1 | 17 | ||
| 31 | 36 | POUGET | MARION | FV1 | 3 | 01:08:29 | 6,1 | 14 | ||
| 32 | 48 | CIDRE | JULIEN | MV2 | 1 | 01:08:40 | 6,1 | 18 | ||
| 33 | 15 | BLANC | CAMILLE | FS3 | 1 | 01:08:43 | 6,1 | 15 | ||
| 34 | 6 | HOEBRECHTS | JULIEN | MV2 | 2 | 01:09:31 | 6,0 | 19 | ||
| 35 | 21 | CALLEY | MARIE | FS2 | 5 | 01:09:43 | 6,0 | 16 | ||
| 36 | 60 | BLIXT | NINA | FV3 | 1 | Team Envol Swimrun | 01:10:17 | 6,0 | 17 | |
| 37 | 62 | FAVRE | JEROME | MV4 | 2 | defiman triathlon pezenas | 01:10:50 | 5,9 | 20 | |
| 38 | 35 | DUPUIS | CAMILLE | FJU | 2 | 01:11:01 | 5,9 | 18 | ||
| 39 | 20 | SCOTT | JESSICA | FS3 | 2 | 01:11:07 | 5,9 | 19 | ||
| 40 | 61 | PESCE | SERGE | MV8 | 1 | 01:11:40 | 5,9 | 21 | ||
| 41 | 59 | BERT | ALICIA | FV1 | 4 | 01:13:27 | 5,7 | 20 | ||
| 42 | 71 | MAUREL | NICOLAS | MSE | 3 | 01:13:42 | 5,7 | 22 | ||
| 43 | 38 | MAILLOUX | NATHALIE | FV4 | 1 | 01:14:07 | 5,7 | 21 | ||
| 44 | 103 | DUGAST | MARLENE | FV1 | 5 | 01:15:07 | 5,6 | 22 | ||
| 45 | 27 | VERDA | DAVID | MV3 | 2 | 01:16:26 | 5,5 | 23 | ||
| 46 | 28 | BOSC | MELISSA | FS4 | 3 | Les coureurs fous de Serignan | 01:16:40 | 5,5 | 23 | |
| 47 | 25 | ROUBY | FRÉDÉRIC | MV3 | 3 | 01:16:40 | 5,5 | 24 | ||
| 48 | 24 | ROUBY | CHANTAL | FV4 | 2 | 01:17:03 | 5,5 | 24 | ||
| 49 | 9 | ATHANASE | SOPHIE | FV3 | 2 | 01:17:16 | 5,4 | 25 | ||
| 50 | 67 | GONZALEZ | ARMAND | MV3 | 4 | 01:17:38 | 5,4 | 25 | ||
| 51 | 50 | SEMÈNE | CYNTHIA | FV1 | 6 | 01:17:39 | 5,4 | 26 | ||
| 52 | 5 | LECHEVALLIER | ISABELLE | FV3 | 3 | ASPTT TOULOUSE NATATION | 01:17:54 | 5,4 | 27 | |
| 53 | 37 | LHOMME | ELSA | FS2 | 6 | RUN IN CRES | 01:18:02 | 5,4 | 28 | |
| 54 | 39 | BOEUF | BARBARA | FS2 | 7 | 01:18:05 | 5,4 | 29 | ||
| 55 | 18 | NAKACHE | JULIE | FS2 | 8 | 01:18:09 | 5,4 | 30 | ||
| 56 | 107 | Equipe | YOLO | FSE | 3 | ISABELLE VIALE/ALEXANDRA SEKULSKI | 01:21:09 | 5,2 | 31 | |
| 57 | 46 | BAGUET | DOMINIQUE | MV5 | 2 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:31:34 | 4,6 | 26 | |
| 58 | 45 | SAMSON | LAURA | FV3 | 4 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:31:34 | 4,6 | 32 | |
| 59 | 43 | TASSART | OLIVIER | MV2 | 3 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:31:34 | 4,6 | 27 | |
| 60 | 42 | DE DESSUS LZS MOUTIER | CHRISTOPHE | MV3 | 5 | Pic Saint Loup Triathlon | 01:31:35 | 4,6 | 28 | |
| 61 | 44 | DEBRAY | MATÉO | MHANDI | 1 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:31:35 | 4,6 | 29 | |
| 62 | 65 | INNARD | LAURENCE | FV4 | 3 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:31:35 | 4,6 | 33 | |
| 63 | 64 | DEBRAY | SACHA | MS1 | 2 | COURIR EN SOLIDAIRE | 01:33:02 | 4,5 | 30 | |
| 64 | 41 | TASSART | BÉNÉDICTE | FV3 | 5 | USNM Montpellier | 01:33:04 | 4,5 | 34 | |
| 65 | 49 | BENIERE | ROSELINE | FV1 | 7 | Muc natation | 02:45:46 | 2,5 | 35 |
