Trail de l'Estabel - 18/05/2025
Trail La Médiévale 8 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | GROBELNY | DAVID | MSE | 1 | 00:35:49 | 13,4 | 1 | ||
| 2 | 70 | GOLDSTEIN | MARCO | MSE | 2 | 00:36:11 | 13,3 | 2 | ||
| 3 | 81 | LAVAL | MAXIME | MM1 | 1 | Team Intersport Beziers / LRUN | 00:36:47 | 13,0 | 3 | |
| 4 | 78 | DECANIS | CELINE | FM3 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:43:30 | 11,0 | 1 | |
| 5 | 46 | ROQUES | JORIS | MSE | 3 | SCN Lodévois | 00:43:35 | 11,0 | 4 | |
| 6 | 57 | CAUQUIL | ROMAIN | MM0 | 1 | 00:43:44 | 11,0 | 5 | ||
| 7 | 87 | SALIC | JULES | MCA | 1 | 00:45:26 | 10,6 | 6 | ||
| 8 | 77 | AMANE | SAMI | MJU | 1 | 00:46:25 | 10,3 | 7 | ||
| 9 | 56 | PETER | PAUL | MCA | 2 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:46:31 | 10,3 | 8 | |
| 10 | 55 | CZAJKOWSKI | CAMIL | MSE | 4 | ASPH MONTPELLIER | 00:47:05 | 10,2 | 9 | |
| 11 | 43 | DELLONG | THIERRY | MM5 | 1 | 00:48:01 | 10,0 | 10 | ||
| 12 | 51 | GARCIA | CHRISSY | FM0 | 1 | Bol d'air Gignacois | 00:48:32 | 9,9 | 2 | |
| 13 | 59 | CUVILLIER | BENJAMIN | MM2 | 1 | 00:48:41 | 9,9 | 11 | ||
| 14 | 18 | SALAVERT | CORENTIN | MCA | 3 | Team Terre de Running Béziers | 00:48:57 | 9,8 | 12 | |
| 15 | 17 | SALAVERT | XAVIER | MM1 | 2 | Team Terre de Running Béziers | 00:48:57 | 9,8 | 13 | |
| 16 | 50 | DINDELEUX | ANTHONY | MM1 | 3 | 00:51:58 | 9,2 | 14 | ||
| 17 | 52 | DALMAGRO | MICHAEL | MM1 | 4 | 00:53:10 | 9,0 | 15 | ||
| 18 | 27 | WEBER - NAVARETTE | AMAURY | MSE | 5 | 00:53:17 | 9,0 | 16 | ||
| 19 | 29 | CAMURAC | ESTEBAN | MES | 1 | 00:53:26 | 9,0 | 17 | ||
| 20 | 13 | AYET | PABLO | MES | 2 | 00:55:24 | 8,7 | 18 | ||
| 21 | 14 | THERON | INGRID | FM3 | 2 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 00:55:24 | 8,7 | 3 | |
| 22 | 85 | DE VROOM | JAO | MES | 3 | 00:56:09 | 8,5 | 19 | ||
| 23 | 86 | TROTEL | ADRIEN | MCA | 4 | 00:56:12 | 8,5 | 20 | ||
| 24 | 41 | CABIRON | OPHELIE | FSE | 1 | 00:56:35 | 8,5 | 4 | ||
| 25 | 74 | NOUGOUM | MOHAMED | MM3 | 1 | 00:56:39 | 8,5 | 21 | ||
| 26 | 35 | CARON | CORALINE | FM0 | 2 | 00:56:40 | 8,5 | 5 | ||
| 27 | 19 | CAROFF | JEAN | MSE | 6 | 00:56:47 | 8,5 | 22 | ||
| 28 | 40 | ENJALBERT | ESTELLE | FM3 | 3 | 00:56:52 | 8,4 | 6 | ||
| 29 | 39 | ENJALBERT | PHILIPPE | MM4 | 1 | 00:56:52 | 8,4 | 23 | ||
| 30 | 32 | PEREZ | JEAN | MM7 | 1 | 00:56:54 | 8,4 | 24 | ||
| 31 | 66 | BESSE | BAPTISTE | MSE | 7 | 00:57:10 | 8,4 | 25 | ||
| 32 | 20 | SEIGNOUREL | MATHIS | MCA | 5 | 00:57:14 | 8,4 | 26 | ||
| 33 | 21 | SEIGNOUREL | NATHALIE | FM2 | 1 | 00:57:15 | 8,4 | 7 | ||
| 34 | 63 | PUCHE | MICHEL | MM4 | 2 | 00:57:15 | 8,4 | 27 | ||
| 35 | 88 | ALBERT | DAMIEN | MM0 | 2 | 00:57:16 | 8,4 | 28 | ||
| 36 | 15 | GUERRIERI | AGATA | FSE | 2 | 00:58:00 | 8,3 | 8 | ||
| 37 | 67 | ASSIER | LISA | FSE | 3 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | 00:58:40 | 8,2 | 9 | |
| 38 | 2 | OJEDA PADRÓN | TOMÁS | MM3 | 2 | Trisurest | 00:59:07 | 8,1 | 29 | |
| 39 | 76 | MAROUANE | AÏT BEN M'BAREK | MJU | 2 | 00:59:09 | 8,1 | 30 | ||
| 40 | 62 | ANTONI | ISABELLE | FM2 | 2 | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODER | 00:59:53 | 8,0 | 10 | |
| 41 | 11 | EHRET | TRISTAN CHARLES | MM0 | 3 | 00:59:56 | 8,0 | 31 | ||
| 42 | 5 | LEMAIRE | EMMA | FES | 1 | 01:00:03 | 8,0 | 11 | ||
| 43 | 4 | CORTES | MANUEL | MSE | 8 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:00:05 | 8,0 | 32 | |
| 44 | 26 | BREQUIGNY | FLORIAN | MSE | 9 | 01:00:59 | 7,9 | 33 | ||
| 45 | 30 | COURTES | THÉO | MJU | 3 | 01:01:05 | 7,9 | 34 | ||
| 46 | 64 | GUILLERM | JULIE | FM2 | 3 | 01:01:51 | 7,8 | 12 | ||
| 47 | 28 | TARRIER | ISABELLE | FM2 | 4 | 01:01:53 | 7,8 | 13 | ||
| 48 | 61 | TOMMASINI | UGO | MES | 4 | 01:02:07 | 7,7 | 35 | ||
| 49 | 58 | TOMMASINI | MATTEO | MES | 5 | 01:02:07 | 7,7 | 36 | ||
| 50 | 82 | MOZERR | NICOLAS | MM2 | 2 | LEZITRAIL | 01:02:33 | 7,7 | 37 | |
| 51 | 60 | CUVILLIER | ARMELLE | FM2 | 5 | 01:02:44 | 7,6 | 14 | ||
| 52 | 34 | HAMEL | JEAN-PIERRE | MM8 | 1 | LES MARPIELOUPS | 01:03:03 | 7,6 | 38 | |
| 53 | 16 | CANOVAS | MARIE LOU | MSE | 10 | 01:03:41 | 7,5 | 39 | ||
| 54 | 45 | LHERITIER | BERNARD | MM9 | 1 | Néant | 01:04:02 | 7,5 | 40 | |
| 55 | 12 | TIBERGHIEN | MARINA | FSE | 4 | 01:04:10 | 7,5 | 15 | ||
| 56 | 24 | LEBAILLY | VERANE | FM4 | 1 | Team Péretoise de | 01:04:33 | 7,4 | 16 | |
| 57 | 25 | GILLET | AMANDINE | FES | 2 | 01:04:34 | 7,4 | 17 | ||
| 58 | 79 | DECANIS | DOMINIQUE | MM4 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:04:41 | 7,4 | 41 | |
| 59 | 9 | ROUCAYROL | VALÉRIE | FM4 | 2 | . | 01:05:15 | 7,4 | 18 | |
| 60 | 8 | RANA | ALAIN | MM4 | 4 | 01:05:15 | 7,4 | 42 | ||
| 61 | 68 | JEANNETTE | KARL | MM3 | 3 | 01:06:03 | 7,3 | 43 | ||
| 62 | 1 | PECKRE | PERRINE | FM2 | 6 | endurance clermont l'hlt | 01:07:10 | 7,1 | 19 | |
| 63 | 47 | PONS | MARINE | FM0 | 3 | 01:07:12 | 7,1 | 20 | ||
| 64 | 42 | GARRIGUE | LYDIE | FSE | 5 | 01:09:02 | 7,0 | 21 | ||
| 65 | 37 | RAMOND | LAURIE | FSE | 6 | 01:09:03 | 7,0 | 22 | ||
| 66 | 89 | GADOIS | BENJAMIN | MM2 | 3 | 01:11:20 | 6,7 | 44 | ||
| 67 | 84 | AZEMA | STEPHANE | MM1 | 5 | 01:11:22 | 6,7 | 45 | ||
| 68 | 83 | FONTIES | KATIA | FM3 | 4 | RUN AND TRAIL SAUVIAN | 01:14:08 | 6,5 | 23 | |
| 69 | 6 | RAPHANEL | CLEMENCE | FSE | 7 | 01:14:15 | 6,5 | 24 | ||
| 70 | 7 | CABROL | EUGÉNIE | FSE | 8 | CrossFit Agde | 01:14:15 | 6,5 | 25 | |
| 71 | 80 | PANISELLO | MARIE | FM1 | 1 | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 01:14:38 | 6,4 | 26 | |
| 72 | 65 | TOUGARD | JADE | FSE | 9 | 01:15:04 | 6,4 | 27 | ||
| 73 | 53 | GOMEZ | LESLIE | FSE | 10 | 01:15:17 | 6,4 | 28 | ||
| 74 | 54 | PINAUD | LUDIVINE | FSE | 11 | 01:15:39 | 6,3 | 29 | ||
| 75 | 33 | HAMEL | MARGARET | FM8 | 1 | LES MARPIELOUPS | 01:16:46 | 6,3 | 30 | |
| 76 | 23 | CLAVEL | EMELINE | FM1 | 2 | 01:18:05 | 6,1 | 31 | ||
| 77 | 22 | BOUDOU BERRYER | AMELIE | FM1 | 3 | 01:18:05 | 6,1 | 32 | ||
| 78 | 36 | GALEOTE | JULIE | FM0 | 4 | 01:24:24 | 5,7 | 33 | ||
| 79 | 38 | MIRMAN | MAELLE | FM0 | 5 | 01:24:24 | 5,7 | 34 | ||
| 80 | 72 | BONNET | MARGOT | FSE | 12 | 01:42:08 | 4,7 | 35 | ||
| 81 | 73 | GARCIA | ELVIRA | FSE | 13 | 01:43:08 | 4,7 | 36 | ||
| 82 | 69 | CHERIFI | SAMIRA | FM1 | 4 | 01:43:14 | 4,6 | 37 | ||
| 83 | 71 | BOURGOIN | LUCIE | FM0 | 6 | 01:43:15 | 4,6 | 38 | ||
| 84 | 44 | VALIENTE | ALEXANDRE | MSE | 11 | 01:53:30 | 4,2 | 46 | ||
| 85 | 31 | ESTRUEL | FREDERIC | MM2 | 0 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 86 | 49 | DE LA TORRE | ALEXANDRINE | FM2 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
