LA CORRID'HALLOWEEN - 31/10/2022
Parcours 8 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | CESPEDES | LUCAS | 26 | 00:29:28 | 16,3 | 1 | ||||
| 2 | 281 | MOREAU | NICOLAS | 28 | 00:31:00 | 15,5 | 2 | ||||
| 3 | 288 | DELIAUCOURT | SAMUEL | 31 | 00:33:02 | 14,5 | 3 | ||||
| 4 | 260 | BERLIE | AUDREY | FM1 | 1 | PEROLS FOOTING | 00:33:21 | 14,4 | 1 | France | |
| 5 | 271 | MONTESINOS | CHRISTOPHE | MM1 | 1 | Trail City Run Montpellier | 00:33:22 | 14,4 | 4 | France | |
| 6 | 275 | BOQUET | MAXIME | 34 | 00:33:59 | 14,1 | 5 | ||||
| 7 | 263 | DA SILVA ARAUJO FRAGA | ALFREDO | MM5 | 1 | runincrès | 00:33:59 | 14,1 | 6 | Portugal | |
| 8 | 252 | ANDRIEU | PHILIPPE | MM1 | 2 | 00:34:00 | 14,1 | 7 | France | ||
| 9 | 264 | FABRE | LAURENT | MM3 | 1 | ECP POUSSAN | 00:34:45 | 13,8 | 8 | France | |
| 10 | 273 | PICHON | KEVIN | 35 | 00:34:58 | 13,7 | 9 | ||||
| 11 | 266 | VACHERET | FREDERIC | MM2 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) | 00:35:23 | 13,6 | 10 | France | |
| 12 | 253 | ISA (JULIEN) | IZA (ISABELLE) | MM1 | 3 | France Choroïdérémie | 00:36:08 | 13,3 | 11 | France | |
| 13 | 269 | POUJOL | LE GREG | MM1 | 4 | MacaRUNade | 00:36:45 | 13,1 | 12 | France | |
| 14 | 272 | MICHEL | MALO | 40 | 00:37:35 | 12,8 | 13 | ||||
| 15 | 267 | BINET | OLIVIER | MM3 | 2 | 00:37:46 | 12,7 | 14 | France | ||
| 16 | 265 | MILLERET | PHILIPPE | MM4 | 1 | MAGUELONE JOGGING | 00:38:19 | 12,5 | 15 | France | |
| 17 | 278 | PASCAL | LAURENT | 42 | 00:38:37 | 12,4 | 16 | ||||
| 18 | 254 | PIERROT | LE ZYGO | MM5 | 2 | France Choroïderemie | 00:38:45 | 12,4 | 17 | France | |
| 19 | 280 | MARTIN | JEAN LUC | 43 | 00:38:51 | 12,4 | 18 | ||||
| 20 | 259 | CAMUT | MÉLINA | FSE | 1 | 00:40:12 | 11,9 | 2 | France | ||
| 21 | 270 | PEIGNE | ERIC | 47 | 00:40:22 | 11,9 | 19 | ||||
| 22 | 277 | CAVRO | SYLVAIN | 48 | 00:40:35 | 11,8 | 20 | ||||
| 23 | 282 | GRAL | JULIE | 49 | 00:40:41 | 11,8 | 3 | ||||
| 24 | 251 | LIVOLSI | BRUNO | MM1 | 5 | 00:41:14 | 11,6 | 21 | France | ||
| 25 | 284 | TRONEZ PERROZ | PATRICK | 54 | 00:43:19 | 11,1 | 22 | ||||
| 26 | 286 | TRONEZ PERROZ | SYLVAIN | 55 | 00:43:19 | 11,1 | 23 | ||||
| 27 | 268 | MENGUAL | MATHIEU | MM0 | 1 | Les anges de Romane / Chloé and friends | 00:47:20 | 10,1 | 24 | France | |
| 28 | 257 | ORTAIS | PAULINE | FSE | 2 | 00:48:29 | 9,9 | 4 | France | ||
| 29 | 258 | LE CORNU | VICTOR | MM0 | 2 | 00:48:32 | 9,9 | 25 | France | ||
| 30 | 255 | DURAND | FRANCINE | FM7 | 1 | CAP MELGUEIL mauguio | 00:48:59 | 9,8 | 5 | France | |
| 31 | 274 | GALIBERT | PIERRE | 56 | 00:50:51 | 9,4 | 26 | ||||
| 32 | 287 | LAFFONT | JACQUES | 57 | 00:50:52 | 9,4 | 27 | ||||
| 33 | 283 | TRONEZ PERROZ | CELINE | 58 | 00:51:10 | 9,4 | 6 | ||||
| 34 | 285 | TRONEZ PERROZ | JULIE | 59 | 00:51:10 | 9,4 | 7 | ||||
| 35 | 262 | DOAT | JULIE | FM2 | 1 | 00:51:42 | 9,3 | 8 | France | ||
| 36 | 261 | GIACOMETTI | MAGALIE | FM2 | 2 | 00:51:42 | 9,3 | 9 | France | ||
| 37 | 256 | FLORES | ERIC | MM4 | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:55:34 | 8,6 | 28 | France |
