Le Tiers de Marathon, c'est à Laverune... - 23/10/2022
5 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2359 | BONUCCI | EMILIEN | MSE | 1 | 00:22:05 | 13,6 | 1 | ||
| 2 | 2349 | NIVAULT-HABOLD | CYRILLE | MM1 | 1 | 00:22:26 | 13,4 | 2 | ||
| 3 | 2326 | CASTEL | BRICE | MM1 | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:23:13 | 12,9 | 3 | |
| 4 | 2361 | CHERQUAOUI | ABDENBI | MM2 | 1 | 00:23:45 | 12,6 | 4 | ||
| 5 | 2366 | JOUSSEMET | JEAN-NOEL | MM3 | 1 | 00:24:11 | 12,4 | 5 | ||
| 6 | 2301 | NGUYEN | ANTOINE | MM0 | 1 | 00:24:15 | 12,4 | 6 | ||
| 7 | 2352 | GUIRAO | ROY | FES | 1 | 00:24:39 | 12,2 | 1 | ||
| 8 | 2360 | MELLET | SOREN | MCA | 1 | 00:24:49 | 12,1 | 7 | ||
| 9 | 2364 | LAZARY | MATHIAS | MSE | 2 | 00:25:20 | 11,8 | 8 | ||
| 10 | 2333 | SOTO | GHISLAIN | MM3 | 2 | COURIR À FABRÈGUES | 00:25:47 | 11,6 | 9 | |
| 11 | 2342 | CUBEL | SYLVAIN | MSE | 3 | 00:26:15 | 11,4 | 10 | ||
| 12 | 2354 | SCHULER | SIBYLLE | FM1 | 1 | 00:26:43 | 11,2 | 2 | ||
| 13 | 2328 | LABORY | JULES | MMI | 1 | VO2 TRIATHLON | 00:26:50 | 11,2 | 11 | |
| 14 | 2341 | GAY | ILAN | MCA | 2 | 00:27:21 | 11,0 | 12 | ||
| 15 | 2337 | BLONDINEAU | DAMIEN | MM0 | 2 | COURIR À FABRÈGUES | 00:27:21 | 11,0 | 13 | |
| 16 | 2336 | PELICAN | SERGE | MM4 | 1 | RUNGRABELS | 00:27:35 | 10,9 | 14 | |
| 17 | 2309 | SANJUAN | ALTEA | FM1 | 2 | MARC | 00:28:09 | 10,7 | 3 | |
| 18 | 2300 | HANNEBERT | ELISABETH | FCA | 1 | 00:28:29 | 10,5 | 4 | ||
| 19 | 2316 | JULLIEN | HUGO | MCA | 3 | 00:28:40 | 10,5 | 15 | ||
| 20 | 2365 | PORTAL | MATHIEU | MM0 | 3 | 00:28:45 | 10,4 | 16 | ||
| 21 | 2315 | SIEBERT | GAËL | MCA | 4 | 00:28:57 | 10,4 | 17 | ||
| 22 | 2355 | ADELL | ADAM | MMI | 2 | 00:29:42 | 10,1 | 18 | ||
| 23 | 2339 | MONTALBAN | NANCY | FM0 | 1 | 00:29:49 | 10,1 | 5 | ||
| 24 | 2310 | CLERC | VINCENT | MSE | 4 | 00:30:18 | 9,9 | 19 | ||
| 25 | 2344 | BESSON | LOUKA | MMI | 3 | COURIR À FABRÈGUES | 00:30:48 | 9,7 | 20 | |
| 26 | 2321 | CASSARO | ARTHUR | MCA | 5 | ATHETIC CLUB MONTPELLIER | 00:31:18 | 9,6 | 21 | |
| 27 | 2329 | RODRIGUES | DINIS | MM2 | 2 | 00:31:44 | 9,5 | 22 | ||
| 28 | 2304 | LE BOURLAY | ENORA | FCA | 2 | 00:32:55 | 9,1 | 6 | ||
| 29 | 2305 | HURLIN | LOUISE | FES | 2 | 00:32:55 | 9,1 | 7 | ||
| 30 | 2313 | LAMBERT | BENJAMIN | MM1 | 3 | 00:32:59 | 9,1 | 23 | ||
| 31 | 2358 | KOUBOUI | ANASELY | FCA | 3 | 00:33:02 | 9,1 | 8 | ||
| 32 | 2306 | MAYNARD | AURÉLIE | FM1 | 3 | 00:33:20 | 9,0 | 9 | ||
| 33 | 2334 | TOURIJAN EL FOUNTI | OMAR | MSE | 5 | SYRIUS SOLAR | 00:33:21 | 9,0 | 24 | |
| 34 | 2350 | PELAT | JEAN-CLAUDE | MM8 | 1 | 00:33:26 | 9,0 | 25 | ||
| 35 | 2345 | CINABIAN | ENZO | MMI | 4 | 00:33:50 | 8,9 | 26 | ||
| 36 | 2353 | GUITARD | NIUCOLAS | MSE | 6 | 00:33:50 | 8,9 | 27 | ||
| 37 | 2347 | BOYER | CAMILLE | FM0 | 2 | 00:33:53 | 8,8 | 10 | ||
| 38 | 2335 | DEMARET | THIERRY | MM4 | 2 | SYRIUS SOLAR | 00:33:54 | 8,8 | 28 | |
| 39 | 2302 | VISSAC | DELPHINE | FM2 | 1 | Association Tremplin, Séquence de Pierre Robin | 00:34:14 | 8,8 | 11 | |
| 40 | 2331 | NAUDIN | FRANCOIS | MM4 | 3 | NL | 00:34:16 | 8,8 | 29 | |
| 41 | 2357 | ALBRECH | HELOISE | FM2 | 2 | 00:34:40 | 8,7 | 12 | ||
| 42 | 2320 | RAMIREZ | RÉMI | MSE | 7 | 00:34:50 | 8,6 | 30 | ||
| 43 | 2356 | ADELL | ANDRE | MM9 | 1 | 00:34:58 | 8,6 | 31 | ||
| 44 | 2327 | GOROSTIS | SOPHIE | FM0 | 3 | 00:35:00 | 8,6 | 13 | ||
| 45 | 2332 | VALETTE | BASTIEN | MM1 | 4 | 00:35:12 | 8,5 | 32 | ||
| 46 | 2346 | PRUVOST | ALYCIA | FMI | 1 | 00:35:14 | 8,5 | 14 | ||
| 47 | 2348 | PASCAL | CELINE | FM1 | 4 | 00:35:56 | 8,3 | 15 | ||
| 48 | 2340 | PEREZ | JESSICA | FM1 | 5 | CPAM HERAULT | 00:35:57 | 8,3 | 16 | |
| 49 | 2307 | MAYNARD | LUCIE | FSE | 1 | 00:36:00 | 8,3 | 17 | ||
| 50 | 2314 | MARCELLOT TEULADE | CAROLE | FM1 | 6 | 00:36:14 | 8,3 | 18 | ||
| 51 | 2323 | CALMET | MARINE | FSE | 2 | 00:36:33 | 8,2 | 19 | ||
| 52 | 2343 | CHAUVIN | LAURELINE | FSE | 3 | 00:36:51 | 8,1 | 20 | ||
| 53 | 2322 | MARGUERITTE | EMMANUEL | MM4 | 4 | 00:36:51 | 8,1 | 33 | ||
| 54 | 2308 | MAZIERES | OLYMPE | FSE | 4 | Courir à Fabrègues | 00:36:52 | 8,1 | 21 | |
| 55 | 2362 | GONZALEZ | MARC | MM4 | 5 | 00:37:13 | 8,1 | 34 | ||
| 56 | 2324 | TALLAGRAND | BRIGITTE | FM4 | 1 | VEDAS ANDURANCE | 00:38:10 | 7,9 | 22 | |
| 57 | 2351 | DE MONTCHALIN | ELISE | FES | 3 | 00:40:49 | 7,3 | 23 | ||
| 58 | 2338 | FOUR | AUDREY | FM0 | 4 | 00:41:49 | 7,2 | 24 | ||
| 59 | 2330 | GONZALEZ | SYLVIE | FM3 | 1 | 00:43:11 | 6,9 | 25 | ||
| 60 | 2311 | URIEL | FRÉDÉRIQUE | FM1 | 7 | 00:43:42 | 6,9 | 26 | ||
| 61 | 2363 | ETAIX | PHILIPPE | MM3 | 3 | 00:43:53 | 6,8 | 35 | ||
| 62 | 2312 | VIALA | ALEXIS | MM3 | 4 | 00:45:53 | 6,5 | 36 | ||
| 63 | 2318 | BOUCARD | LAURE | FM2 | 3 | 00:46:26 | 6,5 | 27 | ||
| 64 | 2319 | WASNER | KARINE | FM1 | 8 | 00:46:26 | 6,5 | 28 | ||
| 65 | 2303 | ANDRE | VICTORIA | FSE | 5 | 00:47:23 | 6,3 | 29 | ||
| 66 | 2317 | ARAS | REMI | MMI | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
