La Bourgogne cyclo - 22/04/2018
105 Km
| Pl | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | /sx | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | JEANNIARD | BENOIT | MHOMME 18-29 ANS | 1 | 02:52:38.76 | 1 | |
| 2 | 2263 | PAGE | THIBAULT | MHOMME 18-29 ANS | 2 | 02:52:39.10 | 2 | |
| 3 | 2176 | MANDERON | PASCAL | MHOMME 30-39 ANS | 1 | 02:52:46.02 | 3 | |
| 4 | 2240 | PERRIN | JORDAN | MHOMME 18-29 ANS | 3 | 02:52:48.35 | 4 | |
| 5 | 2290 | VERNIE | PIERRE | MHOMME 18-29 ANS | 4 | 02:52:52.42 | 5 | |
| 6 | 2264 | LACOUR | FRANCIS | MHOMME 18-29 ANS | 5 | 02:52:54.90 | 6 | |
| 7 | 2128 | BEAUSOLEIL | LAURENT | MHOMME 40-49 ANS | 1 | 02:52:55.65 | 7 | |
| 8 | 2245 | CUESTA | FABIEN | MHOMME 18-29 ANS | 6 | 02:52:56.36 | 8 | |
| 9 | 2206 | BONORA | VINCENT | MHOMME 30-39 ANS | 2 | 02:52:56.50 | 9 | |
| 10 | 2218 | CHENU | REMI | MHOMME 30-39 ANS | 3 | 02:52:57.24 | 10 | |
| 11 | 2134 | GUTH | OLIVIER | MHOMME 40-49 ANS | 2 | 02:52:58.67 | 11 | |
| 12 | 2280 | INCARDONA | CYRIL | MHOMME 30-39 ANS | 4 | 02:53:01.04 | 12 | |
| 13 | 2279 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | MHOMME 18-29 ANS | 7 | 02:56:12.43 | 13 | |
| 14 | 2094 | COUDERCHER | DANY | MHOMME 30-39 ANS | 5 | 02:56:31.17 | 14 | |
| 15 | 2261 | LACOUR | DIDIER | MHOMME 40-49 ANS | 3 | 02:56:35.55 | 15 | |
| 16 | 2072 | BEY | FLORIAN | MHOMME 18-29 ANS | 8 | 02:56:35.70 | 16 | |
| 17 | 2238 | BELIN | MAXIME | MHOMME 18-29 ANS | 9 | 02:56:48.84 | 17 | |
| 18 | 2283 | BOUVIER | MAXIME | MHOMME 30-39 ANS | 6 | 02:57:52.74 | 18 | |
| 19 | 2019 | ROBINSON | ADAM | MHOMME 40-49 ANS | 4 | 02:57:55.12 | 19 | |
| 20 | 2039 | JACQUET | QUENTIN | MHOMME 18-29 ANS | 10 | 02:57:55.19 | 20 | |
| 21 | 2284 | RAGAINE | DIMITRI | MHOMME 30-39 ANS | 7 | 02:57:55.40 | 21 | |
| 22 | 2214 | LACHEZE | ROMAIN | MHOMME 30-39 ANS | 8 | 02:57:55.59 | 22 | |
| 23 | 2170 | BESSONE | MARION | FFEMME 18-34 ANS | 1 | 02:57:55.61 | 1 | |
| 24 | 2302 | PONCIN | NICOLAS | MHOMME 30-39 ANS | 9 | 02:57:55.65 | 23 | |
| 25 | 2174 | ARDOUIN | ANTONI | MHOMME 30-39 ANS | 10 | 02:57:55.72 | 24 | |
| 26 | 2236 | SZIKORA | KEVIN | MHOMME 18-29 ANS | 11 | 02:57:55.87 | 25 | |
| 27 | 2054 | COLIN | EDDY | MHOMME 40-49 ANS | 5 | 02:57:55.93 | 26 | |
| 28 | 2277 | FOREST | MATTHIEU | MHOMME 40-49 ANS | 6 | 02:57:56.02 | 27 | |
| 29 | 2249 | CLAIROTTE | YANNICK | MHOMME 30-39 ANS | 11 | 02:57:56.12 | 28 | |
| 30 | 2173 | PERI | LAURENT | MHOMME 30-39 ANS | 12 | 02:57:56.50 | 29 | |
| 31 | 2196 | MONCORGE | ARTHUR | MHOMME 18-29 ANS | 12 | 02:57:56.54 | 30 | |
| 32 | 2130 | JULIO | RAPHAEL | MHOMME 18-29 ANS | 13 | 02:57:56.56 | 31 | |
| 33 | 2269 | GIRARD | BENOIT | MHOMME 30-39 ANS | 13 | 02:57:56.64 | 32 | |
| 34 | 2070 | GIRONDE | SYLVAIN | MHOMME 40-49 ANS | 7 | 02:58:01.82 | 33 | |
| 35 | 2086 | OLLIVIER | BRICE | MHOMME 18-29 ANS | 14 | 03:01:51.67 | 34 | |
| 36 | 2288 | PICCO | VIRGILE | MHOMME 30-39 ANS | 14 | 03:03:04.82 | 35 | |
| 37 | 2146 | HUOT | VINCENT | MHOMME 30-39 ANS | 15 | 03:03:45.70 | 36 | |
| 38 | 395 | DUFOSSE | DAVID | MHOMME 50-59 ANS | 1 | 03:03:46.10 | 37 | |
| 39 | 2003 | BISETTI | DAMIEN | MHOMME 50-59 ANS | 2 | 03:04:23.16 | 38 | |
| 40 | 2259 | SAINZ | ANDRE | MHOMME 67 ANS ET + | 1 | 03:04:29.02 | 39 | |
| 41 | 2286 | LEVITE | GERARD | MHOMME 60-66 ANS | 1 | 03:04:29.21 | 40 | |
| 42 | 2260 | PRESSOIR | GERARD | MHOMME 67 ANS ET + | 2 | 03:04:29.24 | 41 | |
| 43 | 2228 | SCHAEFFLER | GUILLAUME | MHOMME 30-39 ANS | 16 | 03:04:29.61 | 42 | |
| 44 | 2237 | DUFOUR | DAVID | MHOMME 50-59 ANS | 3 | 03:04:29.66 | 43 | |
| 45 | 2187 | BOHN | OLIVIER | MHOMME 50-59 ANS | 4 | 03:04:29.99 | 44 | |
| 46 | 2233 | CHAVET BELLOT | PATRICK | MHOMME 50-59 ANS | 5 | 03:04:30.30 | 45 | |
| 47 | 2257 | SGARAMELLA | PASCAL | MHOMME 50-59 ANS | 6 | 03:04:30.96 | 46 | |
| 48 | 2293 | BOULON | SYLVAIN | MHOMME 40-49 ANS | 8 | 03:04:31.07 | 47 | |
| 49 | 2252 | PIETRE | DAVID | MHOMME 50-59 ANS | 7 | 03:04:34.86 | 48 | |
| 50 | 2115 | BRESSEY | JULIE | FFEMME 18-34 ANS | 2 | 03:04:35.99 | 2 | |
| 51 | 2136 | PLORMEL | ROMAIN | MHOMME 18-29 ANS | 15 | 03:04:36.29 | 49 | |
| 52 | 2097 | GRASSI | FLORIAN | MHOMME 30-39 ANS | 17 | 03:04:55.51 | 50 | |
| 53 | 2226 | MULLER | CYRIANE | FFEMME 18-34 ANS | 3 | 03:06:20.74 | 3 | |
| 54 | 2296 | CARVALHO | ALEXIS | MHOMME 18-29 ANS | 16 | 03:06:20.97 | 51 | |
| 55 | 2163 | BROT | SEBASTIEN | MHOMME 18-29 ANS | 17 | 03:09:37.40 | 52 | |
| 56 | 2114 | KLUVERS | JAAP | MHOMME 50-59 ANS | 8 | 03:09:37.57 | 53 | |
| 57 | 2159 | NICOLAS | SYLVAIN | MHOMME 30-39 ANS | 18 | 03:09:38.05 | 54 | |
| 58 | 2157 | SOLBACH | CYRIL | MHOMME 18-29 ANS | 18 | 03:10:33.03 | 55 | |
| 59 | 2229 | CHARPENTIER | CHLOE | FFEMME 18-34 ANS | 4 | 03:10:33.23 | 4 | |
| 60 | 2250 | GREG | GAUTHIER | MHOMME 40-49 ANS | 9 | 03:10:34.95 | 56 | |
| 61 | 2126 | GARCIN | PASCAL | MHOMME 50-59 ANS | 9 | 03:10:35.17 | 57 | |
| 62 | 2220 | BONHOMME | FRANCOIS | MHOMME 60-66 ANS | 2 | 03:10:36.30 | 58 | |
| 63 | 2180 | DUFOUR | BORIS | MHOMME 30-39 ANS | 19 | 03:10:37.90 | 59 | |
| 64 | 2190 | FELIX | NICOLAS | MHOMME 40-49 ANS | 10 | 03:10:38.32 | 60 | |
| 65 | 2192 | SENDRON | FREDERIC | MHOMME 40-49 ANS | 11 | 03:11:33.93 | 61 | |
| 66 | 2285 | GAYOT | STEPHANE | MHOMME 40-49 ANS | 12 | 03:13:06.76 | 62 | |
| 67 | 2051 | COULAUD | ERIC | MHOMME 50-59 ANS | 10 | 03:13:07.29 | 63 | |
| 68 | 2239 | BOULE | BAPTISTE | MHOMME 18-29 ANS | 19 | 03:14:51.64 | 64 | |
| 69 | 373 | EPPINGER | THOMAS | MHOMME 50-59 ANS | 11 | 03:15:02.92 | 65 | |
| 70 | 2188 | PUCCIANTI | PASCAL | MHOMME 50-59 ANS | 12 | 03:16:21.13 | 66 | |
| 71 | 2154 | CONDEMINE | MAXANCE | MHOMME 18-29 ANS | 20 | 03:16:34.05 | 67 | |
| 72 | 2287 | CHAPUIS | J.PIERRE | MHOMME 67 ANS ET + | 3 | 03:16:34.15 | 68 | |
| 73 | 2027 | MOINE | PIERRE | MHOMME 18-29 ANS | 21 | 03:16:35.88 | 69 | |
| 74 | 2001 | MILLIER | CEDRIC | MHOMME 30-39 ANS | 20 | 03:16:37.21 | 70 | |
| 75 | 2138 | MILLION | JEAN MARC | MHOMME 50-59 ANS | 13 | 03:16:37.28 | 71 | |
| 76 | 2184 | VOUILLON | DAVID | MHOMME 30-39 ANS | 21 | 03:16:37.32 | 72 | |
| 77 | 2079 | ROSE | BERTRAND | MHOMME 50-59 ANS | 14 | 03:16:37.37 | 73 | |
| 78 | 2199 | PRADIER | PHILIPPE | MHOMME 50-59 ANS | 15 | 03:16:37.45 | 74 | |
| 79 | 2205 | GUENIOT | CHRISTOPHE | MHOMME 40-49 ANS | 13 | 03:16:37.65 | 75 | |
| 80 | 2113 | GREGOIRE | CHRISTOPHE | MHOMME 40-49 ANS | 14 | 03:16:37.97 | 76 | |
| 81 | 2074 | DONZEL | ROLAND | MHOMME 60-66 ANS | 3 | 03:16:38.12 | 77 | |
| 82 | 2248 | TERRISSE | FRANK | MHOMME 30-39 ANS | 22 | 03:16:38.67 | 78 | |
| 83 | 2031 | HOLMES | JOHN | MHOMME 60-66 ANS | 4 | 03:16:38.77 | 79 | |
| 84 | 2289 | BONNAMOUR | ALEXANDRE | MHOMME 40-49 ANS | 15 | 03:16:38.95 | 80 | |
| 85 | 2247 | LANOIX | PIERRE | MHOMME 40-49 ANS | 16 | 03:16:39.72 | 81 | |
| 86 | 2118 | BACONNIER | MARC | MHOMME 60-66 ANS | 5 | 03:16:40.41 | 82 | |
| 87 | 394 | HAGARD | SEBASTIEN | MHOMME 40-49 ANS | 17 | 03:16:46.07 | 83 | |
| 88 | 2278 | VALLEE | NICOLAS | MHOMME 30-39 ANS | 23 | 03:16:47.78 | 84 | |
| 89 | 2193 | CLARET | CYRILLE | MHOMME 30-39 ANS | 24 | 03:16:51.18 | 85 | |
| 90 | 2181 | BALANDRAS | FLAVIE | FFEMME 18-34 ANS | 5 | 03:18:07.40 | 5 | |
| 91 | 2179 | BAUD | STEPHANIE | FFEMME 35-49 ANS | 1 | 03:20:09.97 | 6 | |
| 92 | 2299 | MAIRE | PIERRICK | MHOMME 30-39 ANS | 25 | 03:20:10.21 | 86 | |
| 93 | 2300 | LE COQUET | LELIA | FFEMME 35-49 ANS | 2 | 03:20:10.38 | 7 | |
| 94 | 2056 | ROUX SIBILON | JOEL | MHOMME 50-59 ANS | 16 | 03:20:10.51 | 87 | |
| 95 | 2120 | ROY | PIERRE | MHOMME 18-29 ANS | 22 | 03:20:10.53 | 88 | |
| 96 | 2139 | ARMANGAU | FREDERIC | MHOMME 50-59 ANS | 17 | 03:20:10.98 | 89 | |
| 97 | 2107 | MALNIS | CHRISTOPHE | MHOMME 50-59 ANS | 18 | 03:20:11.53 | 90 | |
| 98 | 2177 | VERGOTE | PI | MHOMME 30-39 ANS | 26 | 03:23:58.11 | 91 | |
| 99 | 2265 | NOEL | JEAN CHRISTOPHE | MHOMME 50-59 ANS | 19 | 03:23:59.56 | 92 | |
| 100 | 2230 | RIGAUD | DIDIER | MHOMME 50-59 ANS | 20 | 03:23:59.58 | 93 | |
| 101 | 2276 | SAUTILLET | OLIVIER | MHOMME 60-66 ANS | 6 | 03:23:59.65 | 94 | |
| 102 | 2311 | BERNACHEZ | ELOI | MHOMME 18-29 ANS | 23 | 03:24:13.27 | 95 | |
| 103 | 2209 | BROCHOT | STEPHANE | MHOMME 40-49 ANS | 18 | 03:24:27.77 | 96 | |
| 104 | 2198 | GIRAUD | ANTHONY | MHOMME 30-39 ANS | 27 | 03:24:47.38 | 97 | |
| 105 | 2082 | JOSEPH | PHILIPPE | MHOMME 40-49 ANS | 19 | 03:24:51.74 | 98 | |
| 106 | 2270 | BOURGOIN | BRICE | MHOMME 30-39 ANS | 28 | 03:25:20.10 | 99 | |
| 107 | 2262 | GUILLET | OLIVIER | MHOMME 40-49 ANS | 20 | 03:25:20.13 | 100 | |
| 108 | 2241 | SCHOONZETTERS | PHILIPPE | MHOMME 30-39 ANS | 29 | 03:25:25.76 | 101 | |
| 109 | 2100 | CALLEJON | STEPHANE | MHOMME 40-49 ANS | 21 | 03:25:26.58 | 102 | |
| 110 | 2318 | CHAMBARD | BERTRAND | MHOMME 40-49 ANS | 22 | 03:26:16.27 | 103 | |
| 111 | 391 | THIERRY | ERWANN | MHOMME 40-49 ANS | 23 | 03:26:16.49 | 104 | |
| 112 | 392 | ESSAIRTIER | BENOIT | MHOMME 40-49 ANS | 24 | 03:26:16.59 | 105 | |
| 113 | 2103 | PRIMAULT | JEAN MARC | MHOMME 67 ANS ET + | 4 | 03:26:16.77 | 106 | |
| 114 | 2121 | GOBERT | ANTOINE | MHOMME 18-29 ANS | 24 | 03:27:02.51 | 107 | |
| 115 | 514 | FLEURY | JEFFREY | MHOMME 30-39 ANS | 30 | 03:27:47.99 | 108 | |
| 116 | 2151 | DA EIRA | CELESTINO | MHOMME 40-49 ANS | 25 | 03:27:53.41 | 109 | |
| 117 | 2234 | MONTERRAT | ADRIEN | MHOMME 18-29 ANS | 25 | 03:27:53.41 | 110 | |
| 118 | 2131 | MOUILLON | BRUNO | MHOMME 50-59 ANS | 21 | 03:27:54.91 | 111 | |
| 119 | 2275 | THOMAS | WILFRIED | MHOMME 18-29 ANS | 26 | 03:27:55.21 | 112 | |
| 120 | 2291 | BERNARDOT | BORIS | MHOMME 30-39 ANS | 31 | 03:27:55.91 | 113 | |
| 121 | 2222 | RABIER | MAXIME | MHOMME 30-39 ANS | 32 | 03:28:59.21 | 114 | |
| 122 | 2282 | BERNOLLIN | MICHEL | MHOMME 60-66 ANS | 7 | 03:29:14.00 | 115 | |
| 123 | 2087 | SIMONNY | NICOLAS | MHOMME 30-39 ANS | 33 | 03:29:20.73 | 116 | |
| 124 | 2153 | GHIRINGHELLI | PIERRE | MHOMME 18-29 ANS | 27 | 03:29:20.79 | 117 | |
| 125 | 2110 | BELLUCCI | LAURENT | MHOMME 50-59 ANS | 22 | 03:29:21.23 | 118 | |
| 126 | 2105 | CHASSAIS | MARC | MHOMME 18-29 ANS | 28 | 03:30:38.85 | 119 | |
| 127 | 2062 | BLONDIN | NATHALIE | FFEMME 35-49 ANS | 3 | 03:30:41.95 | 8 | |
| 128 | 2018 | CHAULOT | VICTOR | MHOMME 30-39 ANS | 34 | 03:30:42.14 | 120 | |
| 129 | 2246 | MARGUE | SOPHIE | FFEMME 18-34 ANS | 6 | 03:30:43.12 | 9 | |
| 130 | 2183 | GAGNIOUD | PIERRE | MHOMME 67 ANS ET + | 5 | 03:30:43.20 | 121 | |
| 131 | 2112 | KILMARTIN | JANE | FFEMME 35-49 ANS | 4 | 03:30:43.75 | 10 | |
| 132 | 2078 | VEYRAT | JULIEN | MHOMME 30-39 ANS | 35 | 03:30:52.08 | 122 | |
| 133 | 2224 | ROCHET | FABRICE | MHOMME 50-59 ANS | 23 | 03:30:54.51 | 123 | |
| 134 | 2144 | LAURENT | CHOPLIN | MHOMME 40-49 ANS | 26 | 03:31:05.06 | 124 | |
| 135 | 2064 | MICHON | THOMAS | MHOMME 30-39 ANS | 36 | 03:31:12.28 | 125 | |
| 136 | 390 | BROCHOT | PASCAL | MHOMME 40-49 ANS | 27 | 03:31:49.92 | 126 | |
| 137 | 2164 | EXTIER | JULIEN | MHOMME 30-39 ANS | 37 | 03:32:45.32 | 127 | |
| 138 | 2203 | CLOIX | AURELIEN | MHOMME 30-39 ANS | 38 | 03:33:50.76 | 128 | |
| 139 | 2057 | CHARLES | JEAN MARIE | MHOMME 40-49 ANS | 28 | 03:33:51.61 | 129 | |
| 140 | 2129 | JUGNIOT | FREDERIC | MHOMME 50-59 ANS | 24 | 03:33:53.15 | 130 | |
| 141 | 2077 | LEHMANN | JULIEN | MHOMME 30-39 ANS | 39 | 03:33:58.89 | 131 | |
| 142 | 2167 | JULIEN | LUCAS | MHOMME 18-29 ANS | 29 | 03:34:05.22 | 132 | |
| 143 | 2095 | CICHECKI | JULIEN | MHOMME 30-39 ANS | 40 | 03:34:42.20 | 133 | |
| 144 | 2172 | BOCCARD | FRANCK | MHOMME 40-49 ANS | 29 | 03:34:42.72 | 134 | |
| 145 | 2048 | DREANO | JOEL | MHOMME 50-59 ANS | 25 | 03:34:55.31 | 135 | |
| 146 | 2256 | MONDAGE | MIKAEL | MHOMME 40-49 ANS | 30 | 03:37:19.14 | 136 | |
| 147 | 2160 | CHAMPAULT | MICKAEL | MHOMME 40-49 ANS | 31 | 03:37:40.82 | 137 | |
| 148 | 2168 | BESSON | PHILIPPE | MHOMME 60-66 ANS | 8 | 03:38:12.93 | 138 | |
| 149 | 2152 | GHIRINGHELLI | PASCAL | MHOMME 40-49 ANS | 32 | 03:38:13.11 | 139 | |
| 150 | 2242 | GUILLOUD | OLIVIER | MHOMME 30-39 ANS | 41 | 03:38:18.17 | 140 | |
| 151 | 2202 | COULOMB | CHRISTOPHE | MHOMME 30-39 ANS | 42 | 03:38:18.34 | 141 | |
| 152 | 2194 | AUBOEUF | TRISTAN | MHOMME 18-29 ANS | 30 | 03:38:21.90 | 142 | |
| 153 | 2189 | FRACHET | VALENTIN | MHOMME 18-29 ANS | 31 | 03:38:22.35 | 143 | |
| 154 | 2306 | COSTON | JEAN FRANCOIS | MHOMME 50-59 ANS | 26 | 03:38:35.02 | 144 | |
| 155 | 2033 | GABEREL | ANDRE | MHOMME 67 ANS ET + | 6 | 03:38:44.05 | 145 | |
| 156 | 2216 | BIZIERES | MICHEL | MHOMME 67 ANS ET + | 7 | 03:38:50.31 | 146 | |
| 157 | 2083 | VALMORI | QUENTIN | MHOMME 30-39 ANS | 43 | 03:39:17.89 | 147 | |
| 158 | 2084 | BONNENFANT | CLAIRE | FFEMME 18-34 ANS | 7 | 03:39:17.93 | 11 | |
| 159 | 2132 | CHARRIER | LAURENT | MHOMME 50-59 ANS | 27 | 03:39:19.42 | 148 | |
| 160 | 2272 | ARGUEL | BERNARD | MHOMME 67 ANS ET + | 8 | 03:40:33.76 | 149 | |
| 161 | 2166 | DEVIN | PERRINE | FFEMME 18-34 ANS | 8 | 03:40:51.96 | 12 | |
| 162 | 2076 | MICHEL | LUDOVIC | MHOMME 30-39 ANS | 44 | 03:41:19.14 | 150 | |
| 163 | 2067 | FRANCOIS | ANDRE | MHOMME 50-59 ANS | 28 | 03:41:24.36 | 151 | |
| 164 | 2254 | PERRON | DAVID | MHOMME 40-49 ANS | 33 | 03:41:44.51 | 152 | |
| 165 | 2255 | MATHIEU | WALTER | MHOMME 40-49 ANS | 34 | 03:41:53.32 | 153 | |
| 166 | 2223 | MASOUY | JEAN LUC | MHOMME 60-66 ANS | 9 | 03:41:56.93 | 154 | |
| 167 | 2150 | PASCAL | PERNETTE | MHOMME 50-59 ANS | 29 | 03:42:00.66 | 155 | |
| 168 | 2182 | PERRET | FLORIAN | MHOMME 40-49 ANS | 35 | 03:42:31.52 | 156 | |
| 169 | 2116 | PERRET | DAMIEN | MHOMME 40-49 ANS | 36 | 03:42:31.68 | 157 | |
| 170 | 2215 | MONDELAIN | VINCENT | MHOMME 30-39 ANS | 45 | 03:43:51.18 | 158 | |
| 171 | 2060 | FIZAINE | WILLIAM | MHOMME 40-49 ANS | 37 | 03:43:56.50 | 159 | |
| 172 | 2111 | LE DISEZ | PASCAL | MHOMME 50-59 ANS | 30 | 03:44:33.21 | 160 | |
| 173 | 2156 | DAVID | GREGORY | MHOMME 40-49 ANS | 38 | 03:44:49.90 | 161 | |
| 174 | 2043 | LAPOSTOLLE | JACQUES | MHOMME 60-66 ANS | 10 | 03:44:53.64 | 162 | |
| 175 | 2045 | LAHOUSSINE | GERARD | MHOMME 60-66 ANS | 11 | 03:44:53.87 | 163 | |
| 176 | 2147 | DUMONT | ELISE | FFEMME 18-34 ANS | 9 | 03:44:53.98 | 13 | |
| 177 | 2058 | RUSSIAS | JACQUES | MHOMME 67 ANS ET + | 9 | 03:44:54.07 | 164 | |
| 178 | 2124 | REBILLARD | STEPHANE | MHOMME 50-59 ANS | 31 | 03:44:54.65 | 165 | |
| 179 | 2315 | FAIVRE | GEOFFREY | MHOMME 30-39 ANS | 46 | 03:44:54.78 | 166 | |
| 180 | 2281 | GILLOT | RAYMOND | MHOMME 67 ANS ET + | 10 | 03:45:41.40 | 167 | |
| 181 | 2197 | ROUMEAS | MATHIAS | MHOMME 18-29 ANS | 32 | 03:45:44.02 | 168 | |
| 182 | 2091 | JEANVOINE | ELISABETH | FFEMME 50 ANS ET + | 1 | 03:46:46.92 | 14 | |
| 183 | 2104 | FLETY | LOUIS | MHOMME 50-59 ANS | 32 | 03:46:46.95 | 169 | |
| 184 | 2195 | BEGUET | THIERRY | MHOMME 50-59 ANS | 33 | 03:46:47.82 | 170 | |
| 185 | 2319 | LAUBERNY | PAUL | MHOMME 18-29 ANS | 33 | 03:47:22.44 | 171 | |
| 186 | 2088 | PICARD | ODETTE | FFEMME 50 ANS ET + | 2 | 03:47:22.61 | 15 | |
| 187 | 2066 | BONNEFOY | JEAN FRANCOIS | MHOMME 60-66 ANS | 12 | 03:47:26.77 | 172 | |
| 188 | 2049 | GOETZ | NICOLAS | MHOMME 30-39 ANS | 47 | 03:47:37.80 | 173 | |
| 189 | 2080 | GRANDGUILLAUME | ALEXANDRE | MHOMME 40-49 ANS | 39 | 03:47:39.96 | 174 | |
| 190 | 2201 | VINCENT | CLAUDE | MHOMME 50-59 ANS | 34 | 03:47:40.61 | 175 | |
| 191 | 2015 | ROSAY | MICHAEL | MHOMME 30-39 ANS | 48 | 03:47:40.96 | 176 | |
| 192 | 2075 | DUPUY | MIREILLE | FFEMME 50 ANS ET + | 3 | 03:47:41.22 | 16 | |
| 193 | 2304 | ROY | YANNICK | MHOMME 40-49 ANS | 40 | 03:47:41.24 | 177 | |
| 194 | 2313 | LIENART | CEDRIC | MHOMME 30-39 ANS | 49 | 03:47:41.32 | 178 | |
| 195 | 2046 | ROUGEOT | GILLES | MHOMME 50-59 ANS | 35 | 03:47:42.46 | 179 | |
| 196 | 2055 | MICHEL | BERTRAND | MHOMME 40-49 ANS | 41 | 03:47:43.23 | 180 | |
| 197 | 2191 | BIGNON | JACKIE | MHOMME 60-66 ANS | 13 | 03:49:28.70 | 181 | |
| 198 | 2137 | PARADON | SYLVIE | FFEMME 50 ANS ET + | 4 | 03:50:20.88 | 17 | |
| 199 | 2017 | SADONES | ALEXANDRE | MHOMME 30-39 ANS | 50 | 03:51:24.60 | 182 | |
| 200 | 2125 | ROUILLERIS | LUDOVIC | MHOMME 18-29 ANS | 34 | 03:51:40.03 | 183 | |
| 201 | 2186 | PITZSCHKE | ANDREAS | MHOMME 30-39 ANS | 51 | 03:51:43.88 | 184 | |
| 202 | 2127 | RODRIGUES | DENIS | MHOMME 50-59 ANS | 36 | 03:52:09.36 | 185 | |
| 203 | 2292 | LEFOUR | AURELIE | FFEMME 18-34 ANS | 10 | 03:52:10.09 | 18 | |
| 204 | 2400 | BASCOP | PASCAL | MHOMME 50-59 ANS | 37 | 03:55:02.49 | 186 | |
| 205 | 2162 | RUFFAUT | PATRICK | MHOMME 40-49 ANS | 42 | 03:56:54.96 | 187 | |
| 206 | 2081 | FURTIN | CEDRIC | MHOMME 30-39 ANS | 52 | 03:57:10.91 | 188 | |
| 207 | 2243 | CHISHOLM | BRADLEY | MHOMME 40-49 ANS | 43 | 03:57:26.74 | 189 | |
| 208 | 2133 | BRAVOS | DANIEL | MHOMME 50-59 ANS | 38 | 03:57:27.53 | 190 | |
| 209 | 2210 | CHAMBON | ALEXANDRE | MHOMME 30-39 ANS | 53 | 03:57:36.83 | 191 | |
| 210 | 2036 | KIRK | MATTHEW | MHOMME 50-59 ANS | 39 | 03:58:05.49 | 192 | |
| 211 | 2200 | KILMAN | ANTHONY | MHOMME 30-39 ANS | 54 | 03:58:32.02 | 193 | |
| 212 | 2267 | MONTANGE | PIERRE | MHOMME 67 ANS ET + | 11 | 03:58:39.59 | 194 | |
| 213 | 2123 | RAYNAL | XAVIER | MHOMME 40-49 ANS | 44 | 03:59:49.41 | 195 | |
| 214 | 2175 | DARD POURRAT | DELPHINE | FFEMME 35-49 ANS | 5 | 03:59:53.58 | 19 | |
| 215 | 2253 | DESGEORGES | REGIS | MHOMME 40-49 ANS | 45 | 03:59:54.16 | 196 | |
| 216 | 2093 | DELHAYE | RUDY | MHOMME 30-39 ANS | 55 | 04:00:03.69 | 197 | |
| 217 | 2232 | MASOUY | FELIX | MHOMME 30-39 ANS | 56 | 04:00:30.69 | 198 | |
| 218 | 2307 | MOREL | ALAIN | MHOMME 50-59 ANS | 40 | 04:00:31.30 | 199 | |
| 219 | 2012 | DE BAERE | TIM | MHOMME 18-29 ANS | 35 | 04:00:38.26 | 200 | |
| 220 | 2155 | DEMOULIN | THOMAS | MHOMME 40-49 ANS | 46 | 04:00:40.40 | 201 | |
| 221 | 2069 | GAUTHIER | ERIC | MHOMME 50-59 ANS | 41 | 04:00:46.99 | 202 | |
| 222 | 2145 | LASSARA | JEAN LUC | MHOMME 50-59 ANS | 42 | 04:01:21.34 | 203 | |
| 223 | 2141 | PORTE | GILLES | MHOMME 50-59 ANS | 43 | 04:01:21.56 | 204 | |
| 224 | 2073 | VEDEL | THOMAS | MHOMME 40-49 ANS | 47 | 04:01:23.34 | 205 | |
| 225 | 2148 | THOULON | NATALIANE | FFEMME 35-49 ANS | 6 | 04:03:10.58 | 20 | |
| 226 | 2032 | CAMPS | JEAN CLAUDE | MHOMME 50-59 ANS | 44 | 04:03:11.14 | 206 | |
| 227 | 2169 | OLLAT | VALENTIN | MHOMME 30-39 ANS | 57 | 04:04:56.53 | 207 | |
| 228 | 2294 | DAVID | EMMANUEL | MHOMME 40-49 ANS | 48 | 04:06:30.61 | 208 | |
| 229 | 2106 | CHETAILLE | PIERRE | MHOMME 60-66 ANS | 14 | 04:06:42.50 | 209 | |
| 230 | 2142 | EXTIER | DANIEL | MHOMME 60-66 ANS | 15 | 04:06:43.09 | 210 | |
| 231 | 2312 | VIRELY | WILLIAM | MHOMME 18-29 ANS | 36 | 04:06:43.39 | 211 | |
| 232 | 2041 | SCHERER | LUDOVIC | MHOMME 18-29 ANS | 37 | 04:06:45.39 | 212 | |
| 233 | 2042 | REBILLARD | FLORIAN | MHOMME 30-39 ANS | 58 | 04:07:19.20 | 213 | |
| 234 | 2096 | SEGUIN | AUDREY | FFEMME 35-49 ANS | 7 | 04:07:38.63 | 21 | |
| 235 | 2308 | CAMBAS | ALAIN | MHOMME 40-49 ANS | 49 | 04:07:39.67 | 214 | |
| 236 | 2309 | PONCELET | JEAN | MHOMME 60-66 ANS | 16 | 04:08:56.85 | 215 | |
| 237 | 2165 | SCHERLER | OLIVIER | MHOMME 40-49 ANS | 50 | 04:09:58.26 | 216 | |
| 238 | 2221 | LEPRINCE | THIERRY | MHOMME 60-66 ANS | 17 | 04:10:31.19 | 217 | |
| 239 | 2298 | ROBIN | JEAN DANIEL | MHOMME 67 ANS ET + | 12 | 04:11:04.83 | 218 | |
| 240 | 441 | LE ROUX | LOÏC | MHOMME 40-49 ANS | 51 | 04:11:37.43 | 219 | |
| 241 | 462 | RYMEN | DEBBY | FFEMME 35-49 ANS | 8 | 04:11:48.60 | 22 | |
| 242 | 2149 | THIEBAUT | CHRISTIAN | MHOMME 50-59 ANS | 45 | 04:12:02.54 | 220 | |
