Liste des participants engagés
Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club/Team | Paiement | Certificat | Auto. Parentale | Dossard | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADIE LAURENCE | F. | M1 | 60 | Course 10 km chronométrée | |||||
ABATE SANDRINE | F. | M3 | 475 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ABBES NATHALIE | F. | M3 | 560 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
ABELLANEDA PIERRE | H. | M6 | 302 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ABELLANEDA CLAUDE | F. | M6 | 303 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ACHARD MONIQUE | F. | M10 | 674 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AFFRE ALICIA | F. | PO | 1014 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
AFFRE LORIS | F. | EA | 1013 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
ALARCON JULIE | F. | SE | 633 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARCON LYDIE | F. | M4 | 632 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY VERONIQUE | F. | M5 | 707 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY VINCENT | H. | M0 | 623 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY LOUCA | H. | EA | 1033 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
ALARY ELISABETH | F. | M4 | 1095 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY CAROLINE | F. | M2 | 978 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY ANDRE | H. | M5 | 719 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALARY JULIEN | H. | M0 | 635 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
ALAZET JEAN MICHEL | H. | M1 | 624 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
ALBAGNAC GERMAINE | F. | M8 | 595 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
ALBERT CATHERINE | F. | M4 | 549 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALBERT DIDIER | H. | M6 | 75 | Course 10 km chronométrée | |||||
ALBERT VIRGINIE | F. | M2 | 916 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALBIGNAC HUGO | H. | MI | 929 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALBIGNAC ELODIE | F. | M1 | 927 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALBIGNAC LOLA | F. | CA | 928 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALBIGNAC FLORENT | H. | M1 | 930 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALEM ROSELYNE | F. | M6 | 496 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALMEIDA VERONIQUE | F. | M3 | 526 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALMES ISABELLE | F. | M3 | 289 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ALOY CHRISTIANE | F. | M7 | 476 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AMOROS JOSEFA | F. | M4 | 320 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANDRE GERARD | H. | M6 | 1101 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANDRE ANTHONY | H. | M0 | 517 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANDRIEU EMA | H. | CA | 815 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANDRIEU HUGO | H. | SE | 914 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANTON HALLET MANOLO | H. | BE | 272 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ANTONIO-GOMEZ LUCAS | H. | EA | 1012 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
ANTONIO-GOMEZ EMMA | F. | MI | 660 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARCHER LORIS | H. | ES | 851 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARCOS SYLVIE | F. | M3 | 994 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARGENTIN ISABELLE | F. | M5 | 552 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARIS LUCIE | F. | M3 | 558 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARIS FRÉDÉRIC | H. | M3 | 557 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARMINIO MAGALI | F. | M3 | 598 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARNAL LAURE | F. | M1 | 760 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARNAUD SABRINA | F. | M1 | 519 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARNAUD LAETITIA | F. | SE | 646 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
ARRANGER ALAIN | H. | M7 | 973 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARRANGER MARIE | F. | M2 | 814 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARRANGER MICHELLE | F. | M8 | 974 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARSLAN BONDOUX | H. | MI | 1007 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ARSLAN BONDOUX LOUANE | H. | MI | 1112 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ASSALIT BENJAMIN | H. | MI | 755 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
ATEK SOPHIE | F. | SE | 477 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUGEIX RAPHAEL | H. | EA | 1006 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
AUGEIX JULIEN | H. | M0 | 506 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUGUSTE EDITH | F. | M7 | 1023 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUGUSTIN VIGUIER CHRISTIANE | F. | M6 | 811 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUMIGNY TSILLA | F. | HANDI | 375 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AURIEUX SYLVIE | F. | M4 | 632 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AURIOL RACHEL | F. | SE | 695 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUSSENAC MICHÈLE | F. | M7 | 979 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AUSSENAC ALAIN | H. | M7 | 980 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AVICE MARION | F. | M1 | 71 | Course 10 km chronométrée | |||||
AZZOPARDI CHRISTINE | F. | M5 | 316 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AZZOPARDI CHRISTIAN | H. | M6 | 315 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
AZZOUZI NORA | H. | SE | 471 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BABLIN GIULIANA | F. | EA | 1009 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BABLIN PAOLA | F. | MI | 816 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BABLIN AURELIA | F. | M1 | 817 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BABY--PEREZ ANAËLLE | F. | CA | 1049 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BADENAS ÉLODIE | H. | SE | 774 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BADENAS NANOU | H. | M3 | 775 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAILLES CAMILLE | F. | SE | 523 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAILLS SEVERINE | F. | M3 | 335 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BALAGUER AGNES | F. | M5 | 458 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BALERIN LOLA | F. | SE | 996 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BANCAREL NOE | H. | EA | 1026 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BANCAREL JULIEN | H. | EA | 1027 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BARBANCE KARINE | F. | M2 | 344 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARBETTE JOELLE | F. | M5 | 675 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARBIER LIONEL | H. | M3 | Mg15 | 435 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BARDOU MARIE | F. | M4 | 785 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARDOU MARGAUX | F. | SE | 388 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARDOU JACQUES | H. | M6 | 786 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARE MARLENE | F. | M6 | 254 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARREAU MAXENCE | H. | JU | 373 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARTHALAY MARYSE | F. | M6 | 1061 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BARTHE DELPHINE | F. | M2 | 941 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAUDON FIONA | F. | SE | athle pezenas 34 / Les Bisons | 102 | Course 10 km chronométrée | ||||
BAUDUIN NATHALIE | F. | M4 | 384 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAUDUIN LÉNA | F. | ES | 460 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAUDUIN MARC | H. | M5 | 383 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAUP GENEVIÈVE | F. | M3 | 559 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BAUTON LILI CHIARA | H. | MI | 805 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BAVOIL CLÉMENCE | F. | M0 | 57 | Course 10 km chronométrée | |||||
BAZERQUE ELISE | F. | PO | 1003 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BAZERQUE STEPHANIE | F. | M2 | 369 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BEBENGUT ROMANE | F. | SE | 465 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BECKER PIERRETTE | F. | M7 | 678 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BEL DEBORAH | F. | M2 | 1039 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BEL VICTOR | H. | BE | 1037 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BELIN GAËLLE | F. | M1 | 741 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BELIN MAUDE | F. | M7 | 677 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BELLETTI STEPHANIE | F. | SE | 481 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BELTRAND EMMA | F. | SE | 468 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENHAMOUCHE KLAMATH | F. | ES | 909 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENLASBET TANIA | F. | M0 | 389 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENOIT CEDRIC | H. | M1 | 908 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENOIT AUDE | F. | SE | 478 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENOIT YOANN | H. | SE | ACP Agde les AMISMAUX | 27 | Course 10 km chronométrée | ||||
BENSAID ZAHRA | F. | M2 | 16 | Course 10 km chronométrée | |||||
BENSAID SOFIA | F. | CA | 698 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENZIMRA EDITH | F. | M5 | 417 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BENZIMRA MARTINE | F. | M6 | 416 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERAL MYLÈNE | F. | M2 | 25 | Course 10 km chronométrée | |||||
BEREL CHRISTINE | F. | M4 | 686 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERGER VERONIQUE | F. | M4 | Instant fit | 305 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BERGER ERIC | H. | M4 | bessan sport nature | 10 | Course 10 km chronométrée | ||||
BERIRAND CAROLE | F. | M8 | 718 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERIRAND FRANCOISE | F. | M8 | 717 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERNA JULIE | F. | SE | 726 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERNARD VALERIE | F. | M4 | 268 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERNARD GUILLAUME | H. | SE | 14 | Course 10 km chronométrée | |||||
BERNARD LOUIS-ETIENNE | H. | MI | 267 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERNOTTE ANGELIQUE | F. | M1 | 1043 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERTHIER SANDRINE | F. | M3 | 558 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BERTHIER SANDRINE | F. | M3 | 606 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BERTHOUD CORENTIN | H. | SE | 983 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BERTRAND JESSICA | F. | M1 | TAB RAIL ROAD | 842 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BIETRY CATHERINE | F. | M6 | 491 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BINAU ISABELLE | F. | M4 | 22 | Course 10 km chronométrée | |||||
BISCARAS AURELIEN | H. | M2 | 630 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BLACHE MICHELE | H. | M6 | 769 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLAISE MICHELLE | F. | M0 | 480 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLAISE RACHEL | F. | M5 | 764 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLANC CHRISTINE | F. | M5 | 866 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLANC NATHALIE | F. | M0 | 591 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLANCHARD PATRICIA | F. | M4 | 537 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLANCHARD JEAN-MARC | H. | M6 | 538 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLAYES DELPHINE | F. | M2 | 756 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLAYES TOM | H. | MI | 757 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BLOT BÉRÉNICE | F. | SE | 266 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOEHM CHANTAL | F. | M6 | 513 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOFILL ROBIN | H. | ES | 100 | Course 10 km chronométrée | |||||
BOHRER NICOLE | F. | M8 | 861 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOISTARD SOPHIE | F. | M3 | 642 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOMBOI MURIEL | H. | M2 | 290 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOMBOI BRICE | H. | M2 | 291 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOMMAREZ LORENZA | F. | JU | 668 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BONDOUX ISABELLE | F. | M3 | 1109 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BONNAFOUS FRANCE | H. | M5 | 813 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BONNEVAL PATRICIA | F. | M6 | 588 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BONTET REMI | H. | M4 | 65 | Course 10 km chronométrée | |||||
BORDIN THOMAS | H. | SE | Cap Shopping | 362 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BORRAS CORINNE | F. | M2 | L run lieuran | 86 | Course 10 km chronométrée | ||||
BORROT STÉPHANIE | F. | M2 | 629 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOSC JÉRÔME | H. | M2 | 856 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOSC KEVIN | H. | SE | 638 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BOSC ALEXIS | H. | EA | 1028 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BOSMA OLIVIER | H. | PO | collège notre dame agde | 649 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BOSSEBŒUF CECILE | F. | ES | 438 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOUCHARA GABIEL | H. | EA | 1022 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BOUCHEZ CATHY | F. | M2 | 93 | Course 10 km chronométrée | |||||
BOUDOUX ISABELLE | F. | M3 | 1010 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOUET SEVERINE | F. | M2 | 837 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOULAHDID ADAM | H. | JU | ATHLE PEZENAS 34 | 981 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BOULAHDID RACHID | H. | M2 | athle pezenas 34 | 91 | Course 10 km chronométrée | ||||
BOURDIN MAXENCE | H. | ES | 392 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOURRIQUEL NATHAEL | H. | MI | 644 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BOURRIQUEL JEAN-MARIE | H. | M8 | 944 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOUSSER MARIE | F. | M4 | 613 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BOUTIER MARIE LUCE | H. | M4 | 1059 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOUTRAIS KARINE | F. | M3 | 917 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOUYSSOU MARYLÈNE | F. | M3 | 841 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOYER ANGELIQUE | F. | M1 | 701 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BOYER ÉLODIE | F. | M0 | 593 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRAGA PRISCILLA | F. | SE | 843 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRÉGÈRE MARIE JOSÉ | F. | M6 | 402 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREMOND VICKY | F. | M7 | 823 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRENET MYSSIA | H. | EA | 1015 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BRETON LAVERRÉ ANAIS | F. | M0 | 749 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRETON LAVERRÉ JULES | H. | EA | 1017 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
BREVET ANNETTE | F. | M6 | 713 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREVET DORIAN | H. | SE | 714 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREVET SOPHIE | F. | M3 | 665 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREVET MICHAEL | H. | M2 | 664 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREVET ENZO | H. | CA | 669 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BREVET MELINA | F. | ES | 667 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRIMANT PASCAL | H. | M5 | 412 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BROK CAROLINE | F. | M1 | 648 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRONDY ANNIE | F. | M7 | 452 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BROSSIER KARINE | F. | M0 | 556 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BROUARD STEPHANIE | F. | M1 | 551 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BROUSSE CHARLOTTE | F. | SE | Team MG15 | 646 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
BRUALLA CATHERINE | F. | M1 | 858 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRUN ANNE SO | H. | SE | 806 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRUNET MORGANE | F. | M0 | 427 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BRVALLA VERONIQUE | F. | M2 | 1050 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUFFARD LAURE | F. | M2 | 1040 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUHL SANDRINE | F. | M3 | 614 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
BULTEZ DELPHINE | F. | M1 | 935 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BULTEZ EMILIE | F. | M1 | 939 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUSIN ROXANE | F. | SE | 780 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUSIN PATRICK | H. | M5 | 781 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUSKE CHRISTA | F. | M3 | 547 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUSKE YAN | H. | M3 | 43 | Course 10 km chronométrée | |||||
BUSKE LEO | H. | CA | 1060 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
BUTEZ JEAN FRANCOIS | H. | M7 | 649 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CABANEL ANNE | F. | M3 | 934 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CABROL LÉNA | F. | SE | 450 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CADIERGUES YANNICK | H. | M1 | 626 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CADIERGUES LOREN | H. | MI | 876 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CADIERGUES ELSA | F. | PO | 875 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CADIERGUES MARION | F. | M1 | 877 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAILLÉ CATHERINE | F. | M6 | 259 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAILLÉ LÉTICE | F. | M2 | 270 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAILLÉ SABRINA | F. | M1 | 260 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAILLIAU ASTRID | F. | M1 | 24 | Course 10 km chronométrée | |||||
CALERO GAUTHIER | H. | ES | 620 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CALVET CHRISTOPHE | H. | SE | 31 | Course 10 km chronométrée | |||||
CAMP NADINE | F. | M3 | 70 | Course 10 km chronométrée | |||||
CAMPELLO CHRISTOPHE | H. | M3 | 1063 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAMPELLO CARLA | F. | PO | 1041 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CAMPELLO MARTIN | H. | CA | 1064 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAMPELLO PAQUI | F. | M3 | 252 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAMPELLO CHRISTEL | F. | M3 | 1062 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANADA BETTY | F. | M5 | 797 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANAGUIER GILLES | H. | M3 | 494 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANARD VAL | F. | M4 | 1000 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANARD SOPHIE | F. | M4 | 989 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANIZARES SYLVIE | F. | M5 | 505 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANU SYLVIE | F. | M6 | 1030 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CANU ROGER | H. | M7 | 1029 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CARDOSO SANDRINE | F. | M1 | 253 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CARDOSO ANDREA | F. | PO | 1040 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CARME PIERRE | H. | M0 | 659 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CAROUL CARLA | F. | CA | 833 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAROUL MYRIAM | F. | M5 | 288 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CARREAU MARTINE | F. | M6 | 902 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CARRIERE SYLVIE | F. | M6 | 508 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CARTAYRADE ROMAIN | H. | M1 | 597 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CASANOVA LOÏC | H. | SE | 11 | Course 10 km chronométrée | |||||
CASANOVA JULIEN | H. | SE | TAM MONTADY | 4 | Course 10 km chronométrée | ||||
CASQUET GERARD | H. | M5 | 720 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CASTILLO CHRISTINE | F. | M0 | 522 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CASTILLO DENIS | H. | M6 | sans appartenance | 1118 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
CASTILLON ERIC | H. | M2 | 567 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CASTILLON MAËL | H. | PO | 1008 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CASTILLON JULIE | F. | M1 | 566 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CASTILLON THIBAUT | H. | MI | 568 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CATELAND EDITH | F. | M3 | 482 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CATELAND BETTY | F. | JU | 483 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAULIER LUCIE | F. | BE | 1054 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAULIER FRANCOIS | H. | M3 | 1052 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAULT LILIAN | H. | CA | 622 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAULT ALARY LÉNA | F. | PO | 1010 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CAULT ALARY ROBIN | H. | EA | 1011 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CAULT ALARY VIRGINIE | F. | M1 | 621 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUMIL HELENE | F. | M3 | 1017 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUQUIS MARIE FRANCOISE | F. | M6 | 1102 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUSSANEL CAROLINE | F. | M1 | 1004 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUSSE SABINE | F. | M5 | 665 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CAUSSEGAL FANY | F. | SE | 976 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUSSEGAL THIERRY | H. | M4 | 975 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAUSSEGAL MURIEL | F. | M3 | 977 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAVET LEA | F. | SE | 895 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CAZENEUVE MAXIME | H. | SE | 645 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CAZES VALERIE | F. | M2 | 688 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CEDAT JEROME | H. | M1 | 687 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CEDRONE ALINE | F. | M0 | 296 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CEDRONE VIOLAINE | F. | M1 | 297 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CELLIER PASCALE | F. | M4 | 615 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CELLIER ALAIN | H. | M6 | 616 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CELOTTO MARTINE | F. | M6 | ASS.GYMNASTIQUE VIASSOISE | 524 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
CHAILLOU ARMELLE | F. | M6 | 415 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHALLIES ANNABELLE | F. | M0 | 579 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CHAMBRION AMANDINE | F. | M1 | 1003 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHAPUIS GERALDINE | F. | M3 | US SETE ATHLETISME | 74 | Course 10 km chronométrée | ||||
CHARAMOND EVELYNE | F. | M1 | 758 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHARAMOND ROMAIN | H. | M1 | 759 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHARAMOND LEANE | H. | BE | 1021 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CHARLES LAURENT | H. | M0 | 634 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHARRIER NADÈGE | F. | M3 | 1018 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHARRIER LAURENT | H. | M4 | 655 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CHARVOT MARIEJOSIANE | F. | M5 | 365 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHAVE GUILLAUME | H. | M0 | 99 | Course 10 km chronométrée | |||||
CHÉRÉ EDOUARD | H. | M0 | 376 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHÉRÉ LÉNAÏC | H. | PO | 1002 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CHERE PABLO | H. | EA | 1048 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CHERE MATHILDE | F. | EA | 1047 | Course 5 km non chronométrée (< 10 ans) | |||||
CHIERA CAROLINE | F. | SE | 361 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CHIKHI LINA | F. | BE | 716 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CIARLONE NICOLAS | H. | M1 | 26 | Course 10 km chronométrée | |||||
CIET GAELLE | F. | ES | 850 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CLASTRES SMART MELINA | F. | CA | 592 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
CLAVERIE LUCAS | H. | SE | 13 | Course 10 km chronométrée | |||||
CLOT FLORENCE | F. | M1 | 783 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COIGNARD CELINE | F. | M3 | 874 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COLOMBET ALINE | F. | M1 | 484 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COMBES SÉBASTIEN | H. | M3 | 620 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
COMBES LILY-ROSE | F. | BE | 844 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COMBES-GOUNEL EMMANUELLE | F. | M2 | collège notre dame agde | 845 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
CONSTANT CHRISTINE | F. | M5 | 461 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CORNACCHIA VERONIQUE | F. | M4 | Les pintades | 409 | Course et marche 5 km non chronométrée | ||||
COSTE BERNARD | H. | M5 | STADE MONTBLANAIS | 108 | Course 10 km chronométrée | ||||
COUEDIC CAROLINE | F. | M1 | 1041 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COURDIAL DAPHNÉE | F. | SE | 570 | Course 10 km NON chronométrée | |||||
COURSE NATHALIE | F. | M3 | 873 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COURT KARINE | F. | M2 | 314 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COURT HAROLD | H. | M2 | 313 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COUTZAC FRANCOISE | F. | M7 | 1055 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
COUTZAC JEAN YVES | H. | M8 | 1056 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CRESPEL JULIETTE | F. | CA | 820 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CRESPEL STEPHANIE | F. | M2 | 821 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CRESPEL VALENTINE | F. | MI | 819 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
CRIE MAXENCE | H. | CA | 1086 | Course et marche 5 km non chronométrée | |||||
