Pl Nom - Surname /cat Club - Team /sx PAYS Diplôme Actions
1 PERICHON MICHEL   (3035) 1   1  
2 GELIN XAVIER   (3012) 1 ACL30 Aimargues 2 France
3 AGUADO JEAN FRANCOIS   (3027) 1 la marche nordique Castries 3 France
4 HEMON ANGELIQUE   (3015) 1   1 France
5 TALBOTIER SANDRINE   (3026) 1 la marche nordique Castries 2 France
6 FONDEUR JEAN-CHRISTOPHE   (3010) 2   4 France
7 BLANCHET PIERRE   (3008) 1   5 France
8 BARNERON RENÉE   (3034) 1 MAGUELONE JOGGING 3 France
9 SERRET SOPHIE   (3030) 1   4 France
10 TRABUCHET ANNE-STÉPHANIE   (3029) 1   5 France
11 FENECH EMELINE   (3019) 2 MAGUELONE JOGGING 6 France
12 GREGOIRE LUCILE   (3023) 2 MAGUELONE JOGGING 7 France
13 AYATS MARIE_HELENE   (3006) 2 MAGUELONE JOGGING 8 France
14 FROMONT SYLVIE   (3007) 1 MAGUELONE JOGGING 9 France
15 ESCARMENT CHRISTINE   (3028) 1 MAGUELONE JOGGING 10 France
16 PIEJOUGEAC STEPHANIE   (3014) 1 MAGUELONE JOGGING 11 France
17 BANOS JEAN   (3017) 1   6 France
18 ROMERO JOSÉ   (3032) 1 MGCV 7 France
19 EXPOSITO FLORENCE   (3005) 3   12 France
20 PÉREZ MICKAËL   (3024) 1   8 France
21 PERRON ANOUCK   (3020) 2   13 France
22 DELALBERT MARIE   (3021) 2   14 France
23 FOULON ELISABETH   (3022) 2 MAGUELONE JOGGING 15 France
24 DURAND MYLENE   (3003) 2 "Courir à Juvignac ""les sonneurs""" 16 France
25 ESTIENNE MARIA-DOLORES   (3001) 3   17 France
26 ESTIENNE LAURIE   (3002) 4   18 France
27 BUSSIER MARJORIE   (3025) 5   19 France