Pl Nom - Surname TEMPS - Time Club - Team Km/h Diplôme Actions
0 AVARGUÈS JEAN MARIE   (1259) 03:11:40 VELO CLUB RAUZANNAIS 23,5
0 BARREAU MARYSE   (1233) 03:01:56   24,7
0 BARTHELEMY FREDERIC   (1305) 02:31:14 ASCB 29,8
0 BARTHELEMY SYLVIE   (1304) 03:55:14   19,1
0 BATTISTOLI SAMSON   (1249) 03:16:46 asso etoile sportive cycliste le Grand Bourg 22,9
0 BAUNAT JEAN PIERRE   (1303) 03:18:01   22,7
0 BILLAULT FABRICE   (1267) 03:07:27 Saint Astier Triathlon 24
0 BOISMANS JEREMY   (1301) 02:27:10   30,6
0 BROUQUI DOMINIQUE   (1293) 02:41:55 EV BRETENOUX BIARS 27,8
0 CADROAS GUILLAUME   (1328) 02:53:18   26
0 CHASSAGNE FREDERIC   (1224) 02:39:00 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 28,3
0 CHASTAGNER ODILE   (1201) 03:18:00 BGC 22,7
0 CHEVALLEY ARNAUD   (777) 04:21:12   17,2
0 COLY ISABELLE   (1289) 03:15:42   23
0 CONSDYLIS MICHEL   (1279) 03:19:31   22,6
0 DARGON JEAN PAUL   (1217) 03:03:06   24,6
0 DÉDOUCHE ALEXIS   (1223) 05:12:51   14,4
0 ESCAUDE MAISON ANDRE   (1325) 04:00:38   18,7
0 ESCAUDE MAISON BERNADETTE   (1326) 04:00:38   18,7
0 GEAY ANDRÉ   (1306) 03:34:53 JS SALLES LAVALETTE 20,9
0 GLENISSON JEAN   (1225) 03:55:15 ANC DUN LE PALESTEL 19,1
0 GORRE DANIEL   (1286) 03:09:23 UC FLAVIGNAC 23,8
0 GUILLOUT VINCENT   (1288) 03:15:43   23
0 LAJUDIE JACQUES   (1319) 03:09:23   23,8
0 LEYX DENIS   (1256) 03:07:59 Union des Cyclos Prigontins 24130 23,9
0 LOURADOUR PAULINE   (1284) 04:01:51 CS Casteljaloux 18,6
0 LUCIANI MARIE   (1302) 03:51:48 AC Lardy 19,4
0 MAILLY ALEXANDRA   (1282) 03:19:30   22,6
0 MARGOT GILLES   (919) 03:04:50   24,3
0 MARTIN CABANAS PASCAL   (1219) 05:12:53   14,4
0 MELKEBEKE DIDIER   (1314) 02:27:11   30,6
0 MIRAT PASCAL   (1220) 04:57:57 VELO CLUB RAUZANNAIS 15,1
0 MOMBELET JEAN BAPTISTE   (1318) 03:28:36   21,6
0 MOUYNA VINCENT   (1283) 04:01:51 CS Casteljaloux 18,6
0 PENCHAUD PHILIPPE   (1327) 02:27:11   30,6
0 PERIGAUD THIERRY   (1251) 02:31:13 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE DU GRAND BOURG 29,8
0 PRADEAU TOM   (1294) 02:39:03 ETOILE SPORTIVE DE GRAND BOURG 28,3
0 PREAU MICHEL   (1213) 03:05:35   24,2
0 PUTTEMANS PAUL   (1317) 03:51:52   19,4
0 RENARD FRANCOISE   (1216) 03:55:06 Veloxygene 19,1
0 VALLIER HÉLÈNE   (1235) 03:55:05   19,1
0 VAN DE WALLE LIEVE   (1316) 03:51:52   19,4
0 VARDELLE GERARD   (1307) 03:54:58 PANA LOISIR PANAZOL 19,2
0 VARDELLE DANIEL   (1308) 04:00:38 PANA LOISIRS CYCLO 18,7