Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team /sx Diplôme Actions
1 VITRY MARTIN   (73) 01:17:54 MJUNIOR 1 OCEAN 1
2 COLMAS CLÉMENT   (54) 01:17:56 MCADET 1 PC DOUMBEA 2
3 PUYO TITOUAN   (51) 01:17:58 MOPEN 1 BIG BANANAS SURF CLUB 3
4 AUBER TOM   (81) 01:18:01 MJUNIOR 2 PRESQU'ILE SPORTS COTIERS 4
5 TEULADE LUDOVIC   (109) 01:18:05 MOPEN 2 HOSSEGOR SURF CLUB 5
6 ARUTKIN ARTHUR   (1) 01:18:10 MOPEN 3 LEGRANDHUIT 6
7 GARIOUD NOIC   (55) 01:18:13 MCADET 2 ASPTT NOUMEA GLISSE 7
8 MAIRE YANIS   (38) 01:18:35 MOPEN 4 SUP59 8
9 TEULADE JÉRÉMY   (110) 01:19:07 MOPEN 5 HOSSEGOR SURF CLUB 9
10 RIVIÈRE BENOIT   (53) 01:19:09 MOPEN 6 BIG BANANAS SURF CLUB 10
11 JINVRESSE BORIS   (65) 01:19:10 MOPEN 7 PRESQU'ILE SPORT COTIERS 11
12 GALLOT SIMON   (76) 01:19:11 MOPEN 8 LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES 12
13 BACHELET GABRIEL   (96) 01:19:16 MOPEN 9 LA CIGALE SURF CLUB 13
14 DELAERE PAUL CONRAD   (20) 01:19:18 MOPEN 10 LE GRAND HUIT 14
15 LANGLOIS JULES   (30) 01:19:22 MCADET 3 PLANÈTE SURF 15
16 BICREL ALEXANDRE   (99) 01:20:34 MJUNIOR 3 MÉDOC WATERMAN CLUB 16
17 DARRIEUMERLOU OLIVIER   (117) 01:22:02 MMASTER 1 VIEUX BOUCAU SURF CLUB 17
18 DODE FLORENT   (115) 01:22:03 MMASTER 2 VIEUX BOUCAU SURF CLUB 18
19 CARBILLET MAINTIGNEUX SAMUEL   (13) 01:22:04 MJUNIOR 4 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 19
20 CLOSIER GREGORY   (64) 01:22:13 MGRAND MASTER 1 TOMAHAWK 20
21 GUIOMAR STEPHANE   (70) 01:22:16 MOPEN 11 PRESQU'ILE SPORT COTIERS 21
22 MAMADOU ROMUALD   (120) 01:22:19 MMASTER 3 WATERMEN KARUKERA CLUB 22
23 CHARDEBAS LOIS   (84) 01:22:24 MJUNIOR 5 SURF CLUB PRESQU ILE 23
24 VILLEDARY TOM   (16) 01:22:58 MJUNIOR 6 LACANAU SURF CLUB 24
25 GARBOUS CYRIL   (90) 01:23:22 MKAHUNA 1 LA CIGALE SURF CLUB 25
26 ARGENTIN MATT   (80) 01:23:30 MJUNIOR 7 ABSC 26
27 CLOAREC MATISSE   (35) 01:23:31 MCADET 4 LA MOUETTE SINAGOTE 27
28 RODES CHRISTOPHE   (75) 01:23:31 MGRAND KAHUNA 1 PLANET SURF 28
29 RAIMON MATHIEU   (67) 01:23:32 MGRAND MASTER 2 PRESQU'ILE SPORTS COTIER 29
30 VITRY GRÉGOIRE   (74) 01:23:35 MGRAND MASTER 3 OCEAN 30
31 CLOAREC TRISTAN   (34) 01:23:35 MJUNIOR 8 LA MOUETTE SINAGOTE 31
32 DE BOIS PIERRE ALAIN   (32) 01:23:39 MMASTER 4 CHANGE SUP 53 32
33 ROTA HERVÉ   (89) 01:23:57 MKAHUNA 2 HYERES STAND UP PADDLE 33
34 CLAY UGO   (19) 01:24:10 MJUNIOR 9 ANNECY STAND PADDLE CLUB 34
35 VANBAELINGHEM AXEL   (39) 01:25:12 MCADET 5 SUP59 35
36 LACHENAL PHILIPPE   (45) 01:25:21 MKAHUNA 3 LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES 36
37 GARCIA EDOUARD   (122) 01:26:42 MKAHUNA 4 A.B.S.C 37
38 CRUZ LEANDRO   (47) 01:26:58 MMASTER 5 BASE NAUTIQUE SCIEZ 38
39 VEILLANT DAVID   (87) 01:27:04 MGRAND MASTER 4 HYERES STAND UP PADDLE 39
40 RENAULT FRANÇOIS   (129) 01:27:17 MGRAND MASTER 5 HYÈRE STAND UP PADDLE 40
41 SALZES CLEMENT   (100) 01:27:37 MOPEN 12 LES MARINS DE LA LUNE 41
42 RIBAULT ANTOINE   (2) 01:27:47 MJUNIOR 10 BBSUP 42
43 GEORGES DIMITRI   (101) 01:27:53 MOPEN 13 SURF CLUB RETAIS 43
44 GIRARD FREDERIC   (119) 01:27:54 MGRAND MASTER 6 LACANAU SURF CLUB 44
45 AMEMOUTOU DAVID   (71) 01:28:01 MOPEN 14 MARARA SURF 45
46 NAVA BAPTISTE   (111) 01:28:12 MOPEN 15 ANGLET SURF CLUB 46
47 CROS LOÏC   (28) 01:28:21 MOPEN 16 UNCA 47
48 VAURS BENJI   (21) 01:28:24 MGRAND MASTER 7 LE GRAND HUIT 48
49 FIFILS FRANCK   (8) 01:28:35 MGRAND MASTER 8 WATERMEN KARUKERA 49
50 TRIPOGNEZ SEBASTIEN   (88) 01:28:44 MKAHUNA 5 ALOHA SURF CLUB 50
51 DEBONO JULIEN   (127) 01:29:57 MMASTER 6 PLANET SURF 51
52 LEBLOND STEPHANE   (123) 01:30:14 MGRAND MASTER 9 BOCA SUP 52
53 ROMÉ GHISLAIN   (23) 01:30:19 MKAHUNA 6 LA MOUETTE SINAGOTE 53
54 DURIEZ OLIVIER   (113) 01:30:36 MGRAND MASTER 10 ABSC 54
55 MOUCHON JEAN DENIS   (103) 01:31:31 MMASTER 7 PADDLING IN ANTIBES 55
56 BABILON MATTHIEU   (79) 01:31:31 MMASTER 8 HYERES STAND UP PADDLE 56
57 LE PARC SÉBASTIEN   (114) 01:31:40 MOPEN 17 ABSC 57
58 WOUTERS VINCENT   (15) 01:31:42 MGRAND MASTER 11 PAGAIE CLUB THONON 58
59 DROGUET FRÉDÉRIC   (61) 01:31:42 MKAHUNA 7 EMERAUDE STAND UP PADDLE 59
60 TRILHA PHILIPPE   (116) 01:31:57 MGRAND MASTER 12 ABSC 60
61 CLOAREC JEAN MICHEL   (132) 01:33:00 MGRAND KAHUNA 2 LA MOUETTE SINAGOTE 61
62 DEBORD JEAN CLAUDE   (97) 01:33:12 MKAHUNA 8 LES MARINS DE LA LUNE 62
63 RUSTUEL VINCENT   (57) 01:33:23 MKAHUNA 9 PRESQU'ILE SPORTS COTIER 63
64 FERNET BENOIT   (43) 01:33:27 MGRAND KAHUNA 3 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 64
65 ROUSSELIN ALEXIS   (63) 01:33:35 MMASTER 9 ROUSSELIN 65
66 SAMOI FREDERIC   (52) 01:33:41 MKAHUNA 10 PLANET SURF 66
67 MORA CHRISTOPHE   (98) 01:34:40 MKAHUNA 11 LES MARINS DE LA LUNE 67
68 SFILIGOI BENOIT   (41) 01:34:45 MGRAND MASTER 13 LACANAU SURF CLUB 68
69 GERMONPREZ JEAN ROLAND   (37) 01:34:49 MGRAND MASTER 14 UNCA 69
70 TILLIÉ JEAN FRÉDÉRIC   (9) 01:34:54 MGRAND MASTER 15 HYERES STAND UP PADDLE 70
71 GUYOMARCH VINCENT   (25) 01:34:58 MKAHUNA 12 US CHANGE 71
72 VILLEDARY GREGORY   (17) 01:35:04 MKAHUNA 13 LACANAU SURF CLUB 72
73 DUBUIS NICOLAS   (92) 01:36:01 MGRAND KAHUNA 4 HYERES STAND UP PADDLE 73
74 ROUVIER FLORENT   (10) 01:37:00 MMASTER 10 HYERES STAND UP PADDLE 74
75 FAUTRIER CHRISTOPHE   (48) 01:38:04 MKAHUNA 14 PLANET SURF 75
76 GUERRE BERTHELOT PIERRE   (46) 01:38:41 MKAHUNA 15 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 76
77 FAURIO DENIS   (131) 01:39:10 MMASTER 11 LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES 77
78 BOUILLON YANNICK   (130) 01:39:45 MGRAND MASTER 16 US CHANGÉ VOILE PADDLE 78
79 LE MEAUX SEBASTIEN   (26) 01:40:26 MGRAND MASTER 17 TEAM MARARA 79
80 CRUCIANI NICOLAS   (86) 01:40:38 MMASTER 12 LEC ENERGY 80
81 BLANCHET JEAN LUC   (95) 01:40:55 MGRAND KAHUNA 5 PADDLING IN ANTIBES 81
82 PUDAL ERIC   (126) 01:42:22 MKAHUNA 16 JPS44 82
83 ROMAN HENRI   (128) 01:43:54 MGRAND KAHUNA 6 PLANET SURF 83
84 FAUTRIER NICOLAS   (49) 01:44:21 MJUNIOR 11 PLANET SURF 84
85 VILLEDARY ENZO   (18) 00:00:00 MCADET 0 LACANAU SURF CLUB Abd
86 TOURENC DAVID   (83) 00:00:00 MKAHUNA 0 PLANET SURF Abd
87 MAURER LAURENT   (121) 00:00:00 MGRAND MASTER 0 CANET EN ROUSSILLON Abd