Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h /sx Diplôme Actions
1 VAYNE WILFRIED   (45) 03:26:41 MD 1 VELO CLUB COSNAC 37,45 1
2 CHAMPEAU FRANCIS   (1112) 03:26:44 MF 1 VELO CLUB COSNAC 37,44 2
3 CASSAN XAVIER   (598) 03:27:08 MD 2 U C CONDAT 37,36 3
4 GUITARD RAYMOND   (910) 03:27:52 MF 2 VELO CLUB DE MAURIAC 37,24 4
5 BETOULLE DAMIEN   (1076) 03:28:31 MC 1 US NANTIAT CYCLO EPMB 37,12 5
6 VERGNAUD FABIEN   (1119) 03:28:43 MC 2 VTT VAL DU TAURION 37,08 6
7 BREANT CHRISTOPHE   (909) 03:29:52 MD 3 VELO CLUB DE MAURIAC 36,88 7
8 DARTHOUX SYLVAIN   (289) 03:30:13 MD 4 CYCLO CLUB BOSMIE 36,82 8
9 BRONCA GUILLAUME   (791) 03:30:30 MC 3 UNION CYCLISTE DE CONDAT 36,77 9
10 DUPUY JEAN FRANCOIS   (1103) 03:32:01 ME 1 ROC CYCLO 36,51 10
11 BADIN BERTRAND   (103) 03:32:02 MD 5 PANA LOISIRS PANAZOL 36,50 11
12 PARVERY PHILIPPE   (819) 03:32:28 MF 3 CLUB CYCLO NIEUL 36,43 12
13 LOUIS JACKY   (27) 03:32:30 MG 1 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 36,42 13
14 PETITCOULAUD FRANCK   (28) 03:32:30 ME 2 SAUBENS CYCLO 36,42 14
15 RESTOIN JEAN MARC   (408) 03:32:32 MF 4 UNION CYCLISTE CONFOLENTA 36,42 15
16 RAYNAL VINCENT   (428) 03:32:37 MC 4 UNION CYCLISTE BRIVISTE 36,40 16
17 DA CRUZ DANIEL   (682) 03:34:27 ME 3 VELOCE CLUB TULLISTE 36,09 17
18 CHAMBEFORT CEDRIC   (254) 03:34:28 MC 5 AVENIR BIZANOS 36,09 18
19 CHABRIER JEAN LUC   (409) 03:34:29 MI 1 U C BRIVISTE 36,09 19
20 PETIT STEPHANE   (874) 03:34:29 MF 5 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 36,09 20
21 LEBREAUD SYLVAIN   (1073) 03:34:29 MD 6 CYCLO CLUB FEYTIAT 36,08 21
22 PERRIER ERIC   (13) 03:34:29 ME 4 RIDER SPRINTER CLUB DE GI 36,08 22
23 RAYMONDAUD JEAN CLAUDE   (226) 03:34:30 MG 2 VELO CLUB DE ST GENCE 36,08 23
24 DAUGE CYRILLE   (1147) 03:34:30 ME 5 ALB BARBEZIEUX 36,08 24
25 VERON STEPHANE   (1149) 03:34:30 MF 6 AVENIR CYCLISTE CHATELLER 36,08 25
26 TRICHET PHILIPPE   (215) 03:34:31 MG 3 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 36,08 26
27 MAURY FREDERIC   (299) 03:34:31 MC 6 C R C L LIMOUSIN 36,08 27
28 CHARRE ERIC   (201) 03:34:31 MG 4 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 36,08 28
29 DAVID SEBASTIEN   (2) 03:34:34 MD 7 AC RILHAC RANCON 36,07 29
30 LEVIEL CYRIL   (940) 03:34:35 ME 6 ASPTT RENNES CYCLISME 36,07 30
31 BECH RIPOLL FREDERIC   (32) 03:34:37 ME 7 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 36,06 31
32 LASTERNAS PHILIPPE   (84) 03:34:45 ME 8 VELO CLUB COSNAC 36,04 32
33 BREDECHE REMI   (1053) 03:35:27 MC 7 UNION CYCLISTE FELLETIN 35,92 33
34 TEYSSEDOU GILLES   (846) 03:38:22 MG 5 GOURDON CYCLISME 35,44 34
35 FAUCHER PHILIPPE   (493) 03:38:24 MD 8 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 35,44 35
36 MONTAUD DANIEL   (476) 03:38:25 MI 2 AS ST JUNIEN CYCLO 35,44 36
37 TEILLAUMAS JEAN LUC   (64) 03:38:25 MG 6 UNION CYCLISTE LUBERSAC 35,44 37
38 GETREAU ANTHONY   (255) 03:38:25 MD 9 CYCLO SPORTIF CLUB VOUILL 35,43 38
39 CAILLON FREDERIC   (484) 03:38:25 MD 10 AS ST JUNIEN CYCLO 35,43 39
40 LAURIERE JULIEN   (179) 03:38:27 MD 11 UNION SPORTIVE MONTIERCH 35,43 40
41 BLIGNY DANIEL   (355) 03:38:27 MH 1 UNION CYCLISTE SARLADAISE 35,43 41
42 LASFARGEAS ALEXANDRE   (234) 03:38:27 ME 9 EV BRETENOUX BIARS 35,43 42
43 SENAMAUD JEAN PIERRE   (252) 03:38:29 MI 3 U V LIMOUSINE 35,42 43
44 LAROCHE GERALD   (274) 03:38:33 MF 7 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 35,41 44
45 PILVEN OLIVIER   (820) 03:38:33 ME 10   35,41 45
46 DEVAUD BRUNO   (1014) 03:38:34 MD 12 A S P T T BRIVE 35,41 46
47 PICHAUD DIDIER   (52) 03:38:34 MF 8 VELO CLUB MATHALIEN MATHA 35,41 47
48 AZILE THIERRY   (362) 03:38:36 MF 9 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 35,41 48
49 THOMAS PHILIPPE   (649) 03:38:37 ME 11 AMICALE LAIQUE DE BERNEUI 35,40 49
50 BERNARD DIDIER   (211) 03:38:37 MG 7 CYCLO SPORT ABRAYSIEN 35,40 50
51 FOURGEAUD DAVID   (752) 03:38:38 MD 13 ROC CYCLO 35,40 51
52 SANSONNET RENE   (711) 03:38:38 MI 4 JA ISLE VELO LOISIR VTT 35,40 52
53 VERGEZ ALAIN   (353) 03:38:39 MF 10 A S SNECMA BX OMNISPORT 35,40 53
54 PERAT FLORENT   (196) 03:38:39 ME 12   35,40 54
55 HERVE THIERRY   (376) 03:38:39 MF 11 ROC CYCLO 35,40 55
56 DIAZ MATTHIEU   (58) 03:38:40 MC 8 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 35,40 56
57 LONGEVIAL GEOFFROY   (887) 03:38:44 MD 14   35,38 57
58 DOUCET CHRISTOPHE   (46) 03:38:48 ME 13 ASTER VEYRAC 35,37 58
59 BERTHET ROMAIN   (937) 03:38:51 MD 15 MAURIAC VELO CLUB 35,37 59
60 BEAUFFRETON PASCAL   (1133) 03:39:21 MF 12 ST GELAIS CYCLISME 35,29 60
61 DOUCET STEPHANE   (38) 03:39:43 ME 14 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 35,23 61
62 ALMA RONALD   (619) 03:39:58 MD 16 ROC CYCLO 35,19 62
63 DULERY SYLVAIN   (9) 03:40:39 MD 17 CULTURE LOISIRS VAL BRIAN 35,08 63
64 SAUVIAT THOMAS   (1048) 03:44:37 MC 9 UNION CYCLISTE DE CONDAT 34,46 64
65 BREYSSE THIERRY   (19) 03:45:07 MF 13   34,38 65
66 DECUIGNIERS THIERRY   (238) 03:45:53 MD 18 ASPTT BRIVE 34,26 66
67 BORDERIE JEAN JACQUES   (797) 03:47:06 MG 8 AS PTT CYCLOS POITIERS 34,08 67
68 DEL PUPPO PASCAL   (33) 03:47:12 ME 15 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 34,07 68
69 CHEVRAY PIERRE   (5) 03:47:12 MG 9   34,07 69
70 ADANT PIERRE   (1143) 03:47:13 MD 19 ALCOOLO VELO 34,06 70
71 SALAIS CHRISTIAN   (458) 03:47:21 MI 5 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 34,04 71
72 NELLIAS REGIS   (326) 03:47:43 ME 16 VELO CLUB CHATILLONNAIS 33,99 72
73 PENICHOU JEROME   (653) 03:48:44 MG 10 AMICALE LAIQUE DE BERNEUI 33,84 73
74 FOURNAUD GERARD   (270) 03:50:07 MG 11 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 33,63 74
75 BURET PATRICK   (862) 03:50:16 MH 2 ROC CYCLO 33,61 75
76 COURRAU JEAN MARIE   (912) 03:50:25 MC 10 STADE MONTOIS CYCLISME 33,59 76
77 PREVOT YVES   (503) 03:50:27 MH 3 UNION SPORTIVE LE POINCO 33,58 77
78 BRIFFAUD OLIVIER   (63) 03:50:28 MD 20 EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 33,58 78
79 PICHON FREDERIC   (296) 03:50:28 MD 21 CYCLO CLUB BOSMIE 33,58 79
80 FAGEON FRANCK   (905) 03:50:30 ME 17 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 33,58 80
81 CHARBONNIER LAURENT   (86) 03:50:31 MD 22 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 33,58 81
82 BOSREDON PIERRE   (717) 03:50:34 MF 14 ASSOCIATION CYCLOTOURISTE 33,57 82
83 CHARBONNIER JEAN CHRISTOPHE   (93) 03:50:35 ME 18 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 33,56 83
84 CHEVALIER CHRISTIAN   (712) 03:50:35 MI 6 U C BRIVISTE 33,56 84
85 ROUSSELIE FABRICE   (591) 03:50:36 ME 19 UNION CYCLISTE BRIVISTE 33,56 85
86 LACABANE ALAIN   (242) 03:50:36 MF 15 FL TRELISSAC 33,56 86
87 PLISSONNEAU SILVERE   (271) 03:50:36 MF 16 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 33,56 87
88 GROSSE PASCAL   (100) 03:50:37 MD 23 PANA LOISIRS PANAZOL 33,56 88
89 FAUCHER JACQUES   (967) 03:50:37 MI 7 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 33,56 89
90 PARADON SEBASTIEN   (659) 03:50:38 ME 20 CYCLO CLUB CROISSY S/SEIN 33,56 90
91 MICHAUD PIERRE   (17) 03:50:40 ME 21 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 33,55 91
92 GUEHO BERNARD   (942) 03:50:40 MG 12   33,55 92
93 MOREIRA CARLOS   (324) 03:50:40 MF 17 TAUFFLARD TEAM PAGEAS 33,55 93
94 TEXIER JEAN LOUIS   (457) 03:50:42 MH 4 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 33,55 94
95 DELACOUX ROLAND   (502) 03:50:43 MI 8 UNION SPORTIVE LE POINCO 33,55 95
96 ALBERT ERIC   (74) 03:50:44 MF 18 A.S.P.T.T BRIVE 33,54 96
97 JANDARD BERTRAND   (439) 03:50:53 MD 24 BONNAC LOISIRS 33,52 97
98 BRISSAUD DOMINIQUE   (51) 03:51:07 MG 13 CLUB CYCLO NIEUL 33,49 98
99 BRIFFAUD JEAN PAUL   (62) 03:51:12 MI 9 EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 33,48 99
100 LAURENT FREDERIC   (539) 03:51:55 MD 25 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 33,37 100
101 CANARD CHRISTIAN   (8) 03:52:02 MI 10 CULTURE LOISIRS VAL BRIAN 33,36 101
102 VIDALIE LAURENT   (212) 03:52:10 ME 22 VELO CLUB COSNAC 33,34 102
103 NOUHANT FABRICE   (416) 03:52:49 ME 23 VELO CLUB DE ST GENCE 33,24 103
104 GUILLOT PASCAL   (828) 03:54:25 MG 14 VELO CLUB DE CANEJAN 33,02 104
105 DERAED FREDERIC   (622) 03:54:26 MD 26 LIMOGES TRIATHLON 33,01 105
106 BAILLARGEAT SEBASTIEN   (85) 03:55:43 ME 24 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 32,83 106
107 GONAIN THIERRY   (1085) 03:55:43 MF 19 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 32,83 107
108 TEXIER JEAN LUC   (363) 03:55:44 ME 25 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 32,83 108
109 DELAIRE GREGORY   (334) 03:55:46 MD 27   32,83 109
110 CARON YANNICK   (216) 03:55:46 MG 15 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 32,83 110
111 MORIN GERVAIS   (825) 03:55:46 ME 26 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 32,83 111
112 THOUREAU DOMINIQUE   (1111) 03:55:47 MD 28 SPORTING CLUB VELO 32,83 112
113 MAUGUIN PHILIPPE   (565) 03:55:47 MF 20 A C B B ISSOUDUN 32,82 113
114 BREGAINT DOMINIQUE   (273) 03:55:49 MG 16 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 32,82 114
115 MADEGARD CHRISTOPHE   (267) 03:55:49 MD 29 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 32,82 115
116 MAINE BENJAMIN   (667) 03:55:49 MC 11 UC ALENCON DAMIGNY 32,82 116
117 FRAISSE YVES   (706) 03:55:50 MH 5 JA ISLE VELO LOISIR VTT 32,82 117
118 DAUTEUIL CHRISTIAN   (579) 03:55:51 ME 27 VELO CLUB COSNAC 32,82 118
119 BIGOT PASCAL   (533) 03:55:51 MF 21 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 32,82 119
120 CHASTANG JEROME   (438) 03:55:52 MD 30   32,81 120
121 ANDRIEU LIONEL   (703) 03:55:52 ME 28 JA ISLE VELO LOISIR VTT 32,81 121
122 LEVENEZ DOMINIQUE   (948) 03:55:53 MF 22   32,81 122
123 BENOIST DIDIER   (944) 03:55:56 MG 17   32,81 123
124 MASLE STEPHANE   (572) 03:55:57 ME 29 BONNAC LOISIRS 32,80 124
125 DORTET THIERRY   (354) 03:56:01 MF 23 V C AREDIEN 32,79 125
126 GOURAUD JEAN LOUIS   (931) 03:56:07 MI 11 VELO PASSION PERIGORD NON 32,78 126
127 PENOT OLIVIER   (687) 03:56:09 ME 30 CLUB CYCLO NIEUL 32,77 127
128 DERBORD JEAN CLAUDE   (830) 03:56:10 MD 31 CLUB CYCLO NIEUL 32,77 128
129 DESCUBES PATRICK   (321) 03:56:39 MF 24 SPORTING CLUB CYCLIST LAU 32,70 129
130 CARQUAIX SEBASTIEN   (798) 03:57:06 MD 32 CYCLO CLUB FEYTIAT 32,64 130
131 LYONNET BERTRAND   (66) 03:57:37 ME 31 UNION SPORTIVE LA CHATRE 32,57 131
132 BEZELGA JEAN FRANÇOIS   (574) 03:59:12 ME 32 BONNAC LOISIRS 32,36 132
133 PROISY PATRICK   (857) 03:59:13 MF 25 VELO CLUB DE ST PRIEST SO 32,35 133
134 BUISSON PATRICK   (840) 03:59:14 MF 26   32,35 134
135 PARVAIX PHILIPPE   (365) 03:59:40 MF 27 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 32,29 135
136 ROME GUILLAUME   (620) 03:59:47 MC 12 CYCLO RACING CLUB LIMOUSI 32,28 136
137 BRAZ PHILIPPE   (885) 03:59:56 ME 33   32,26 137
138 RIOUX BRUNO   (79) 04:00:00 MF 28 A.S.P.T.T BRIVE 32,25 138
139 CALAUX LAURENT   (426) 04:00:23 MF 29 VELO CLUB AREDIEN 32,20 139
140 YVERNAULT NICOLAS   (341) 04:00:48 MD 33 ROUE LIBRE SARDENTAISE 32,14 140
141 WEINGARTEN HENRY PIERRE   (903) 04:00:49 ME 34 U V LIMOUSINE 32,14 141
142 GALANT JEAN MARIE   (155) 04:01:30 MI 12 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 32,05 142
143 HENNETON ADRIEN   (1055) 04:01:36 MC 13   32,03 143
144 VIGUIE PASCAL   (957) 04:01:40 MD 34 CYCLO CLUB CAUSSADAIS 32,03 144
145 CHAMPARNAUD JACQUES   (604) 04:01:40 MI 13 A S P T T ANGOULEME 32,03 145
146 LEFEUVRE PATRICK   (340) 04:01:42 MF 30 ROUE LIBRE SARDENTAISE 32,02 146
147 BOULESTEIX PHILIPPE   (1098) 04:01:42 MF 31 AMBAZAC SPRINTER CLUB 32,02 147
148 BOISSIER PHILIPPE   (640) 04:01:43 MG 18 CYCLOSPORT VAL DE CLAISE 32,02 148
149 GAUT FLORENCE   (1050) 04:01:44 FB 1 UNION CYCLISTE BRIVISTE 32,02 1
150 PENOT CLAUDE   (316) 04:01:44 MI 14 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 32,02 149
151 CAILLON GERARD   (483) 04:01:45 MH 6 AS ST JUNIEN CYCLO 32,02 150
152 GARDY JEAN YVES   (690) 04:01:46 MH 7   32,01 151
153 POUPIN STEPHANE   (692) 04:01:49 MF 32 VS NEUILLE PONT PIERRE 32,01 152
154 RUAUD CHRISTOPHE   (92) 04:01:51 ME 35 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 32,00 153
155 REMIGI DAVID   (1138) 04:01:52 MD 35   32,00 154
156 GUILMARD FABIEN   (50) 04:01:52 MD 36 U C CORREZIENNE 32,00 155
157 SASSIER FREDERIC   (559) 04:01:54 MF 33 AMICALE DE NEUVILLE 32,00 156
158 TRICOT CLAUDE   (452) 04:01:57 MG 19 FSPN 31,99 157
159 RIFFAUD FRANCOIS   (809) 04:02:09 MD 37 C S BELLAC CYCLISME 31,96 158
160 BERTHIER PHILIPPE   (945) 04:02:18 MG 20   31,94 159
161 BOUCHAUD BRUNO   (522) 04:03:06 MF 34 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 31,84 160
162 PARIS ALAIN   (758) 04:03:08 MF 35 VELO CLUB COSNAC 31,83 161
163 TEXERAUD MICHEL   (421) 04:03:11 MF 36 VELO CLUB DE ST GENCE 31,83 162
164 FAUCHER DIDIER   (368) 04:03:11 MF 37 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 31,83 163
165 TEXIER RAYMOND   (420) 04:03:11 MJ 1 VELO CLUB DE ST GENCE 31,83 164
166 PRADES SEBASTIEN   (1010) 04:03:13 MC 14 AS MIGNALOUX BEAUVOIR 31,82 165
167 MAYAUD FREDERIC   (674) 04:03:35 MF 38 SPORTS VELO DU PAYS BASSE 31,78 166
168 GENTY BRUNO   (650) 04:03:39 MG 21 AMICALE LAIQUE DE BERNEUI 31,76 167
169 LEPERS THOMAS   (856) 04:03:40 MD 38   31,76 168
170 FAUCHER PATRICK   (149) 04:03:40 MI 15   31,76 169
171 MAHIEU CHRISTOPHE   (432) 04:03:52 MF 39   31,74 170
172 SALACROUP FRANCIS   (1071) 04:03:55 ME 36   31,73 171
173 BARRIERE PIERRE   (621) 04:03:58 MC 15   31,72 172
174 FEISSAT THIERRY   (803) 04:04:22 MD 39 C S BELLAC CYCLISME 31,67 173
175 MAES JEAN LUC   (587) 04:04:22 MD 40 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 31,67 174
176 LORGUE QUENTIN   (962) 04:04:22 MC 16 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 31,67 175
177 BECQUET YANNICK   (586) 04:04:23 MD 41 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 31,67 176
178 LESTIEUX PHILIPPE   (812) 04:04:23 MF 40 C S BELLAC CYCLISME 31,67 177
179 RAMPAL CLAUDE   (389) 04:04:27 MH 8 LOISIRS CYCLISME CREVECOE 31,66 178
180 BIDAUD ANDRE   (35) 04:05:03 MG 22 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 31,58 179
181 MAINE PASCAL   (666) 04:05:07 MG 23 ES CHAMPFLEUR 31,57 180
182 BARDOULAT JEAN FRANCOIS   (930) 04:06:38 MI 16 VELO PASSION PERIGORD NON 31,38 181
183 SOUNALEIX STEPHANE   (950) 04:06:39 ME 37 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 31,38 182
184 LAFFONT LAURENT   (89) 04:08:02 MC 17 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 31,20 183
185 EYNARD MARC   (1016) 04:08:11 MD 42 RIDER SPRINTER CLUB DE GI 31,19 184
186 ESCRIVA BERNARD   (528) 04:08:14 MH 9 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 31,18 185
187 LAROUDIE GILLES   (1120) 04:08:21 MF 41 AS ST JUNIEN CYCLO 31,16 186
188 GUERIN THIERRY   (180) 04:08:25 MG 24 UNION SPORTIVE MONTIERCH 31,16 187
189 BOURIQUET FREDERIC   (845) 04:08:28 ME 38   31,15 188
190 HERAUD JEAN CLAUDE   (966) 04:09:07 MI 17 CYCLO CLUB ST LOUBES 31,07 189
191 TARNAUD PHILIPPE   (529) 04:09:07 MG 25 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 31,07 190
192 BURLAT JEAN YVES   (73) 04:09:55 MH 10 CLUB DES AMIS CYCLOS 30,97 191
193 ROUSSEAU FLORENT   (320) 04:09:58 ME 39 UNION CYCLISTE LUBERSAC 30,96 192
194 HABEILLON ROLAND   (424) 04:10:00 MI 18 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 30,96 193
195 POISSON JEAN PIERRE   (1018) 04:10:02 MD 43 US NANTIAT CYCLO EPMB 30,95 194
196 BAZALGUES CLAUDE   (760) 04:10:37 MH 11 CAPO CYCLO LIMOGES 30,88 195
197 DAUVILLIER GERARD   (860) 04:10:43 MJ 2 A S P T T ORLEANS 30,87 196
198 ROUDIER ALAIN   (618) 04:10:45 MI 19 CLUB CYCLO COZILLON 30,87 197
199 LUCAS PIERRE   (36) 04:10:49 MC 18 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 30,86 198
200 AUPETIT ALAIN   (364) 04:10:55 MI 20 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 30,85 199
201 REY PIERRE   (837) 04:10:56 MJ 3 UNION SPORTIVE CASTELSAGR 30,84 200
202 PRONTEAU CLOTAIRE   (142) 04:10:56 MH 12 UNION SPORTIVE VILLEDIEU 30,84 201
203 BATAILLE DIDIER   (473) 04:10:57 MF 42 AS ST JUNIEN CYCLO 30,84 202
204 NICOLAS DANIEL   (468) 04:10:58 MI 21 AS ST JUNIEN CYCLO 30,84 203
205 BLECHER CHRISTIAN   (651) 04:10:59 MF 43 AMICALE LAIQUE DE BERNEUI 30,84 204
206 SALESSE DENIS   (510) 04:11:00 MG 26 UNION SPORTIVE LE POINCO 30,84 205
207 GRAFFEUIL GILLES   (419) 04:11:01 MH 13 VELO CLUB DE ST GENCE 30,83 206
208 MONCREIFFE PETER   (329) 04:11:21 MH 14 U V C COUHÉ 30,79 207
209 REB JEAN PIERRE   (735) 04:11:32 ME 40   30,77 208
210 DETIENNE CEDRIC   (925) 04:11:40 MD 44 AS POLICE LIMOGES 30,75 209
211 FAYE GUY   (14) 04:11:41 MI 22 CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 30,75 210
212 CHAUBET FRANCK   (287) 04:11:42 ME 41 A C ST MICHEL 30,75 211
213 LIMOUZIN JEAN PAUL   (611) 04:11:45 MH 15 UNION CYCLISTE MARTIZAY 30,74 212
214 POUVREAU OLIVIER   (188) 04:11:55 ME 42 CYCLO CLUB JAUNAY CLAN 30,72 213
215 PLAZANET ANTOINE   (1036) 04:11:58 MD 45   30,72 214
216 FAUCHER PIERRE   (333) 04:12:00 MH 16 TROCHE CYCLO NATURE 30,71 215
217 DUBREUIL RAYMOND   (612) 04:12:02 MI 23 CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 30,71 216
218 VIRONDEAU JEAN CLAUDE   (788) 04:12:05 MI 24 US NANTIAT CYCLO EPMB 30,70 217
219 LANDAUD PASCAL   (787) 04:12:06 ME 43 US NANTIAT CYCLO EPMB 30,70 218
220 ROMELLI DIDIER   (250) 04:12:07 MH 17   30,70 219
221 BRUN ALAN   (449) 04:12:16 MD 46   30,68 220
222 POUVREAU JEAN CLAUDE   (715) 04:12:17 MI 25 CYCLO TOUR CHATELLERAUDAI 30,68 221
223 PLAZANET PIERRE   (1035) 04:12:26 MD 47   30,66 222
224 DELENCLOS ALEX   (88) 04:12:47 MH 18 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 30,62 223
225 DALLOT CHRISTIAN   (511) 04:12:48 MH 19 UNION SPORTIVE LE POINCO 30,62 224
226 RAHUEL ROLAND   (731) 04:12:49 MF 44 CYCLO EN PERIGORD VERT TH 30,61 225
227 SOUTHON JULIEN   (1017) 04:12:50 MD 48   30,61 226
228 GABORIAUD JEAN PIERRE   (1068) 04:12:52 MG 27 ASS. CYCLISTE DES 4 B 30,61 227
229 LAPORTE ERIC   (1011) 04:12:52 MF 45 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 30,61 228
230 BOMBARD PIERRE   (417) 04:12:53 MJ 4 VELO CLUB DE ST GENCE 30,61 229
231 FRANC JACQUES   (777) 04:12:54 MH 20   30,60 230
232 BECHADE RAYMOND   (472) 04:12:55 MI 26 AS ST JUNIEN CYCLO 30,60 231
233 ESTIER ROLAND   (898) 04:13:02 MG 28 UNION CYCLISTE CASTELNOVI 30,59 232
234 GOACOLOU LAURENT   (708) 04:14:24 MG 29 JA ISLE VELO LOISIR VTT 30,42 233
235 DUPPI DANIEL   (971) 04:14:31 ME 44 UNION CYCLISTE BRIVISTE 30,41 234
236 LE BORGNE DE LA TOUR YVES MARIE   (347) 04:16:04 ME 45 CT CHATELLERAUDAIS 30,23 235
237 LACUEY XAVIER   (304) 04:16:34 ME 46   30,17 236
238 SOL CHRISTIAN   (960) 04:16:41 MI 27 VELO SPORT BEAUMONTOIS 30,15 237
239 LACAZE PIERRE   (357) 04:16:43 MF 46 V C AREDIEN 30,15 238
240 RIFFORT DAVID   (616) 04:16:54 MD 49 SPORTS VELO DU PAYS BASSE 30,13 239
241 BOYER PASCAL   (750) 04:17:11 MG 30 JA ISLE VELO LOISIR VTT 30,09 240
242 BUSSET SERGE   (1059) 04:17:36 MF 47 CYCLO CLUB MELUSIN 30,05 241
243 ELOY PHILIPPE   (737) 04:17:38 ME 47 SAINT FIEL VITAMINE 30,04 242
244 DUBREUIL GERARD   (96) 04:17:41 MH 21 UNION CYCLISTE DE CONDAT 30,04 243
245 ELOY CHRISTOPHE   (736) 04:17:44 ME 48   30,03 244
246 FOLGADO JASMIN   (596) 04:17:45 MI 28 FOYER LAIQUE ST LEON SUR 30,03 245
247 DELAGE DAMIEN   (556) 04:17:50 MD 50 V C LA SOUTERRAINE 30,02 246
248 COUTURE ALAIN   (645) 04:17:57 MH 22 ETOILE SPORTIVE CHAMPNIER 30,00 247
249 LECOMTE JEAN YVES   (118) 04:17:59 MH 23 PANA LOISIRS PANAZOL 30,00 248
250 CHOISEL MARC   (436) 04:18:07 MH 24 CLUB CYCLO AUSSAC VADALLE 29,99 249
251 BECANNE FRANCK   (413) 04:18:11 ME 49 TEAM CHARENTES TRIATHLON 29,98 250
252 WISOCKA MAXIME   (1089) 04:18:14 MI 29 ASS CYCLISTE DES B 29,97 251
253 CHAMPEVAL GERARD   (799) 04:18:19 MH 25 FOYER CULTUREL VARETZ 29,96 252
254 JOLLY FRANCOIS   (855) 04:18:22 MF 48 AVENIR CYCLISTE ETAULAIS 29,96 253
255 CATROU OLIVIER   (852) 04:18:23 MF 49 AVENIR CYCLISTE ETAULAIS 29,95 254
256 PEHAU PHILIPPE   (946) 04:18:28 MG 31   29,94 255
257 PAYET VINCENT   (947) 04:18:29 ME 50   29,94 256
258 BERBUDEAU MARIE CLAUDE   (854) 04:18:31 FB 2 VCC MARENNES 29,94 2
259 BERBUDEAU MICHEL   (853) 04:18:31 MG 32 VCC MARENNES 29,94 257
260 MAYERAS BERNARD   (97) 04:18:32 MF 50 UNION CYCLISTE DE CONDAT 29,94 258
261 SZUSTAKIEWICZ VINCENT   (294) 04:18:50 MD 51 CYCLO CLUB BOSMIE 29,90 259
262 RANZA DANIEL   (613) 04:18:54 MI 30 CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 29,89 260
263 LAVAURE MICHEL   (670) 04:18:59 MH 26 AS ST MEDARD EN JALLES 29,89 261
264 GROMET JEAN CHRISTOPHE   (997) 04:19:09 MD 52   29,87 262
265 OUZEAU JOEL   (323) 04:19:20 ME 51 FOYER CULTUREL VARETZ 29,84 263
266 PREDIGNAC LAURENT   (954) 04:19:21 MF 51 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 29,84 264
267 GOURDI FRANCIS   (106) 04:19:36 MD 53 PANA LOISIRS PANAZOL 29,81 265
268 DOUVILLE THIERRY   (555) 04:19:37 MF 52 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 29,81 266
269 PREVOST YVON   (1096) 04:19:50 MG 33 US BESSINES CYCLO ET PEDE 29,79 267
270 DARTHOS BRUNO   (1080) 04:19:50 MH 27 US BESSINES CYCLO ET PEDE 29,79 268
271 GOURNAY REMY   (1095) 04:19:50 MH 28 US BESSINES CYCLO ET PEDE 29,79 269
272 VAVASSORI CHRISTOPHE   (343) 04:19:50 MD 54 ENTENTE CYCLISTE TRELISSA 29,79 270
