Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h /sx PAYS REEL INTER3 INTER4 Diplôme Actions
1 VIOLINO DIDIER   (2484) 01:11:28 MM1 1 CLAIN ATHLETIC PICTAVE 17,6 1 France 01:11:28 00:30:39. 00:58:24.
2 GUIBAULT THIERRY   (1793) 01:11:48 MM2 1 COGNAC AC 17,5 2 France 01:11:46 00:30:39. 00:58:23.
3 GUERIN KÉVIN   (1219) 01:12:48 MSE 1 GRAND ANGOULEME ATHLÉTISME 17,3 3 France 01:12:48 00:30:40. 00:58:50.
4 TOUZARD VALENTIN   (1907) 01:15:22 MSE 2 Tours'N Pierres 16,7 4 France 01:15:22 00:31:41. 01:00:53.
5 GOURDON CLÉMENT   (2046) 01:17:26 MSE 3 Adidas Runners Bordeaux 16,3 5 France 01:17:22 00:33:15. 01:03:16.
6 DURAND RÉMY   (1872) 01:17:29 MSE 4   16,3 6 France 01:17:28 00:32:21. 01:02:53.
7 AUDIBERT JONATHAN   (1337) 01:17:41 MSE 5   16,2 7 France 01:17:38 00:33:14. 01:03:17.
8 DEBAILLY SÉBASTIEN   (1798) 01:20:25 MM2 2 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 15,7 8 France 01:20:23 00:34:10. 01:05:23.
9 CHARBEAU ETIENNE   (2259) 01:20:33 MM2 3 GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE 15,6 9 France 01:20:30 00:34:03. 01:05:21.
10 COUDERC JULIEN   (1842) 01:20:42 MM0 1 TEAM THENON 15,6 10 France 01:19:39 00:34:29. 01:05:32.
11 GICQUEL VALENTIN   (1390) 01:20:47 MSE 6   15,6 11 France 01:20:45 00:32:22. 01:05:30.
12 GAUCI ANTHONY   (1758) 01:20:48 MM0 2   15,6 12 France 01:20:47 00:34:08. 01:05:29.
13 BRILLOUET STEVEN   (1086) 01:20:59 MM1 2 Team ouins ouins 15,6 13 France 01:20:57 00:33:15. 01:04:55.
14 JULLIARD CLEMENT   (2269) 01:21:08 MES 1   15,5 14 France 01:21:07 00:34:29. 01:05:47.
15 FARO MATHIAS   (1279) 01:21:26 MSE 7   15,5 15 France 01:21:24 00:34:37. 01:06:24.
16 PERROGON PIERRE   (1924) 01:21:27 MSE 8 COGNAC AC 15,5 16 France 01:21:23 00:34:46. 01:06:40.
17 AUGUIN QUENTIN   (2226) 01:21:27 MSE 9 COGNAC AC 15,5 17 France 01:21:24 00:34:45. 01:06:41.
18 JALLAT JEAN CHRISTOPHE   (2030) 01:21:40 MM2 4 COURVOISIER JOGGING CLUB 15,4 18 France 01:21:39 00:33:54. 01:06:19.
19 LEITE DA SILVA TATIANA   (2191) 01:21:44 FSE 1 COGNAC AC 15,4 1 France 01:21:40 00:34:47. 01:06:41.
20 FUSCO ERWAN   (1880) 01:21:47 MSE 10 COGNAC AC 15,4 19 France 01:21:43 00:34:46. 01:06:41.
21 DUPLAA NICOLAS   (2146) 01:21:51 MM0 3 XIBEROTARRAK 15,4 20 France 01:24:50 00:33:30. 01:06:01.
22 VASLIN DIMITRI   (2287) 01:22:37 MM0 4   15,3 21 France 01:22:22 00:34:10. 01:06:17.
23 LAFON JONATHAN   (2048) 01:22:37 MM1 3 BRAUD AC 15,2 22 France 01:22:33 00:35:06. 01:07:12.
24 PAJOT THIBAUT   (2040) 01:23:57 MM0 5   15,0 23 France 01:23:41 00:36:11. 01:08:27.
25 LABOILE VINCENT   (2362) 01:24:17 MM0 6 Sapeur pompier Angoulême 14,9 24 France 01:24:11 00:35:27. 01:08:13.
26 GUERIN CLÉMENT   (1934) 01:24:23 MSE 11 NL 14,9 25 France 01:24:23 00:34:39. 01:08:10.
27 ANDRE FLAVIEN   (1833) 01:25:08 MSE 12 JARNAC ATHLÉTISME 14,8 26 France 01:24:56 00:35:44. 01:08:57.
28 CANET RICHARD   (2488) 01:25:38 MM4 1   14,7 27 France 01:25:36 00:35:17. 01:08:59.
29 JURADO ERIC   (1855) 01:25:38 MM2 5 BPBO31 14,7 28 France 01:25:26 00:36:03. 01:09:20.
30 GIRET SYLVAIN   (2093) 01:25:44 MM1 4   14,7 29 France 01:25:11 00:36:16. 01:09:26.
31 MARCHÉ ANTHONY   (2086) 01:26:14 MSE 13 B3R 14,6 30 France 01:26:08 00:36:26. 01:10:12.
32 BLOUDEAU DAMIEN   (1728) 01:26:15 MSE 14 B3R 14,6 31 France 01:26:07 00:36:48. 01:10:33.
33 GOUVRION MATTHIAS   (1922) 01:26:27 MSE 15   14,6 32 France 01:26:18 00:36:46. 01:10:32.
34 COPY CHRISTOPHE   (1869) 01:27:05 MM1 5   14,5 33 France 01:26:32 00:37:34. 01:10:54.
35 LIMOUSIN NICOLAS   (2261) 01:27:22 MM1 6 TEAM MALIBU 14,4 34 France 01:27:20 00:35:54. 01:10:36.
36 SOURBÉ DYLAN   (1818) 01:27:30 MSE 16 amicale sapeur pompier Jarnac 14,4 35 France 01:27:30 00:34:47. 01:08:34.
37 JANVIER STEVEN   (1676) 01:27:35 MSE 17 BORDEAUX ATHLE 14,4 36 France 01:27:30 00:37:09. 01:11:21.
38 DUTHOIT STEPHANE   (2437) 01:27:36 MM1 7 COGNAC AC 14,4 37 France 01:27:32 00:35:50. 01:09:47.
39 MONTEGUT JEAN BAPTISTE   (1488) 01:27:53 MSE 18   14,3 38 France 01:27:05 00:37:43. 01:11:31.
40 NOMMÉ CORENTIN   (2069) 01:28:02 MES 2   14,3 39 France 01:27:18 00:38:08. 01:11:32.
41 DEMEY VICTOR   (1410) 01:28:04 MSE 19 SAM PARIS 12 14,3 40 France 01:27:59 00:36:29. 01:10:46.
42 KERSUZAN LOUIS   (2420) 01:28:16 MSE 20 US TALENCE ATHLÉTISME 14,3 41 France 01:27:15 00:37:07. 01:11:24.
43 SIGAL BENJAMIN   (1899) 01:28:16 MM1 8   14,3 42 France 01:28:08 00:36:59. 01:11:21.
44 GUERET AXEL   (2272) 01:28:19 MSE 21 BORDEAUX ATHLE 14,3 43 France 01:28:11 00:36:46. 01:10:34.
45 VARELA GONZALO   (1933) 01:28:30 MM3 1 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 14,2 44 France 01:27:57 00:36:42. 01:10:59.
46 MOTTA ALEXANDRE   (2001) 01:28:41 MM1 9   14,2 45 France 01:28:35 00:36:58. 01:11:19.
47 MESSER ANAÏS   (2513) 01:28:46 FSE 2   14,2 2 France 01:28:41 00:37:10. 01:11:37.
48 SENECHAULT ANTHONY   (2229) 01:28:52 MM0 7 RRP86 14,2 46 France 01:28:47 00:36:04. 01:10:52.
49 MARCHEGAY NICOLAS   (2243) 01:28:57 MM2 6 louis charlin 14,2 47 France 01:28:30 00:37:21. 01:11:57.
50 LAUTARD CHRISTOPHE   (2477) 01:29:03 MM1 10 ultramical 86 14,1 48 France 01:28:15 00:38:02. 01:12:05.
51 GOBIN JORDAN   (2479) 01:29:07 MSE 22 COGNAC AC 14,1 49 France 01:29:01 00:38:06. 01:12:49.
52 LAPIERRE LAURA   (1281) 01:29:18 FM0 1 Les runners viennois 14,1 3 France 01:29:09 00:37:10. 01:12:00.
53 PERES VICTOR   (1958) 01:29:23 MM3 2   14,1 50 France 01:29:16 00:37:26. 01:12:06.
54 THÈVENOUX LOÏC   (1847) 01:29:28 MM2 7 Anti virus 14,1 51 France 01:30:38 00:37:38. 01:12:21.
55 DEVIERRE CÉCILE   (1619) 01:29:29 FSE 3 COGNAC AC 14,1 4 France 01:29:24 00:38:07. 01:12:51.
56 JAUNET WILFRIED   (2274) 01:29:30 MM2 8 COGNAC AC 14,1 52 France 01:29:22 00:38:08. 01:12:51.
57 BROUSSARD OLIVIER   (1992) 01:29:42 MSE 23 Team BOISUMAULT 14,0 53 France 01:29:11 00:38:06. 01:12:47.
58 DORIANT BASTIEN   (2408) 01:29:46 MM0 8   14,0 54 France 01:29:34 00:38:31. 01:13:09.
59 ECOFFARD JULIEN   (2445) 01:30:00 MM0 9 AVENIR PEDESTRE ARSACAIS 14,0 55 France 01:29:25 00:38:15. 01:12:54.
60 CADIOU MATTEO   (1368) 01:30:18 MJU 1   14,0 56 France 01:30:12 00:37:57. 01:13:02.
61 VASSEUR NATHALIE   (2387) 01:30:19 FM4 1 NICO TEAM 29 14,0 5 France 01:30:12 00:37:58. 01:13:02.
62 KARROUM YANN   (2068) 01:30:22 MM0 10   13,9 57 France 01:30:06 00:37:41. 01:12:27.
63 RICHARD CEDRIC   (1687) 01:30:26 MM0 11 CS HENNESSY 13,9 58 France 01:30:26 00:00:00. 00:00:00.
64 CAYLAR HUBERT   (2104) 01:30:28 MM1 11 Optic 2000 Jarnac 13,9 59 France 01:29:38 00:38:40. 01:13:30.
65 GALAMAUD OLIVIER   (2247) 01:30:29 MM1 12 Rrunning Limoges 13,9 60 France 01:29:44 00:39:32. 01:14:24.
66 LABAUDINIERE FREDERIC   (1851) 01:30:35 MM2 9 1000 PATTES DE BUXEROLLES 13,9 61 France 01:30:01 00:38:00. 01:12:59.
67 DEGORCAS CHRISTOPHE   (2338) 01:30:51 MM3 3   13,9 62 France 01:30:32 00:38:32. 01:13:30.
68 RIGOLOT GASPARD   (1468) 01:31:06 MSE 24   13,8 63 France 01:30:25 00:38:31. 01:13:47.
69 LE BRAS SEBASTIEN   (1385) 01:31:35 MM2 10 VERNEUIL OXYGENE 13,8 64 France 01:31:16 00:37:38. 01:13:26.
70 GICQUEL MAXENCE   (1509) 01:31:44 MSE 25   13,7 65 France 01:31:43 00:37:38. 01:14:33.
71 MERLE DIMITRI   (2061) 01:31:45 MSE 26 TEAM LECLERC ET(SCT16) 13,7 66 France 01:31:45 00:00:00. 01:15:02.
72 MARTINEZ ANTOINE   (2118) 01:32:07 MSE 27 B3R 13,7 67 France 01:32:01 00:38:08. 01:14:41.
73 DELAIRE LAURE   (2304) 01:32:08 FSE 4   13,7 6 France 01:32:00 00:38:16. 01:14:15.
74 COPPIN MARGOT   (2233) 01:32:13 FSE 5 airspire 13,7 7 France 01:32:01 00:39:41. 01:15:07.
75 MANEVAL MICKAEL   (1802) 01:32:13 MM1 13   13,7 68 France 01:32:01 00:37:04. 01:12:48.
76 MEUDEC THIERRY   (1307) 01:32:16 MM4 2 KOALA 13,7 69 France 01:31:52 00:38:19. 01:14:17.
77 LEMEUNIER MATHILDE   (1049) 01:32:25 FM0 2 Team Janis et John 13,6 8 France 01:32:01 00:38:40. 01:14:42.
78 CARMIGNAC QUENTIN   (1816) 01:32:26 MSE 28   13,6 70 France 01:31:24 00:39:26. 01:15:13.
79 GUESDON FLORIAN   (1979) 01:32:28 MSE 29   13,6 71 France 01:31:23 00:40:09. 01:15:36.
80 DUSSAUD MARIE   (1712) 01:32:36 FM1 1 BRAUD AC 13,6 9 France 01:32:30 00:39:16. 01:15:09.
81 PELISSIER BENJAMIN   (2066) 01:32:38 MM1 14 AS SAINT JUNIEN 13,6 72 France 01:32:30 00:38:18. 01:14:21.
82 ROUVEIX ARNAUD   (2449) 01:32:53 MM1 15 LOISIRS MARTELL 13,6 73 France 01:32:24 00:38:58. 01:15:05.
83 PASCAUD EMMANUEL   (2322) 01:33:10 MM3 4 Joggeurs briauds 13,5 74 France 01:32:23 00:38:35. 01:14:53.
84 GRANGETEAU MORGAN   (2163) 01:33:10 MM0 12 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 13,5 75 France 01:32:37 00:39:06. 01:15:10.
85 FOUILLET FRANCK   (1231) 01:33:17 MM4 3 JSA ANGOULEME TRIATHLON 13,5 76 France 01:33:04 00:39:18. 01:15:40.
86 HURAULT THIERRY   (1050) 01:33:22 MM4 4 Les coureurs de la RIA 13,5 77 France 01:32:58 00:39:17. 01:15:29.
87 BRISSEAU ROMAIN   (2010) 01:33:27 MSE 30 COURVOISIER JOGGING CLUB 13,5 78 France 01:33:15 00:00:00. 01:15:14.
88 SALMON THOMAS   (2125) 01:33:32 MSE 31 LOCHES37TRIATHLON 13,5 79 France 01:31:23 00:42:28. 01:16:50.
89 PARCELIER PAUL   (2321) 01:33:32 MSE 32 COGNAC AC 13,5 80 France 01:33:25 00:40:17. 01:17:23.
90 BOURDARIAS AXEL   (2057) 01:33:42 MES 3 BRAUD AC 13,4 81 France 01:33:37 00:36:42. 01:15:09.
91 VIDAL ROMAIN   (1655) 01:33:44 MSE 33   13,4 82 France 01:32:59 00:40:13. 00:00:00.
92 RAYMONDAUD CLÉMENT   (1916) 01:33:44 MSE 34 BORDEAUX ATHLE 13,4 83 France 01:33:33 00:39:25. 01:16:13.
93 BLACHUT DAWID   (2333) 01:33:45 MM1 16 AC SAINT PALAIS 13,4 84 France 01:33:18 00:39:10. 01:15:19.
94 FIORETTI YANN   (1923) 01:33:45 MM1 17 SAINT PALAIS 13,4 85 France 01:33:27 00:38:43. 01:15:19.
95 LEROUX MARTINE   (1857) 01:33:50 FM3 1 BOULIAC SPORTS PLAISIRS 13,4 10 France 01:33:46 00:39:28. 01:15:55.
96 BISMES DENIS   (1887) 01:33:50 MM3 5 BOULIAC SPORT PLAISIR 13,4 86 France 01:33:46 00:39:28. 01:15:55.
97 L'EOST ERWAN   (1273) 01:34:02 MM2 11 KOALA 13,4 87 France 01:33:24 00:40:15. 01:16:44.
98 HECQUET PIERRE   (2394) 01:34:04 MES 4   13,4 88 France 01:32:45 00:41:09. 01:17:00.
99 BERTHON ARNAUD   (2014) 01:34:25 MM1 18 LOCHES 37 TRIATHLON 13,3 89 France 01:33:51 00:40:15. 01:16:46.
100 GESSON TONY   (1248) 01:34:37 MM1 19   13,3 90 France 01:34:21 00:39:18. 01:16:06.
101 CURE VINCENT   (1767) 01:34:41 MSE 35 CESTAS 13,3 91 France 01:34:31 00:39:52. 01:16:25.
102 GALTIER JUSTINE   (1858) 01:34:46 FSE 6 COGNAC AC 13,3 11 France 01:34:33 00:40:16. 01:17:09.
103 POUTHE CHRISTOPHE   (2150) 01:34:48 MM3 6   13,3 92 France 01:34:37 00:37:57. 01:14:16.
104 DUPUY JULIEN   (1586) 01:35:00 MM0 13   13,3 93 France 01:34:33 00:39:41. 01:16:49.
105 FORT AURELIEN   (2254) 01:35:01 MM1 20 COGNAC AC 13,3 94 France 01:34:52 00:39:15. 01:16:58.
106 LE GUSTERNEC NICOLAS   (2019) 01:35:19 MSE 36 team oreco 13,2 95 France 01:34:05 00:41:38. 01:18:23.
107 PROSSAIRD HUGO   (2325) 01:35:28 MSE 37 OCR run or die 13,2 96 France 01:35:14 00:37:58. 01:17:16.
108 GAONACH LOÏC   (1996) 01:35:28 MM3 7 Ultramical86 13,2 97 France 01:34:47 00:40:05. 01:16:53.
109 DUSSAUD MICHEL   (1686) 01:35:31 MM6 1 BRAUD A-C 13,2 98 France 01:35:24 00:40:03. 01:17:03.
110 BIDOU SEBASTIEN   (2209) 01:35:36 MM2 12   13,2 99 France 01:34:55 00:40:30. 01:17:18.
111 FAVREAU FREDERIC   (2385) 01:35:37 MM2 13 GARAGE LAURENT MARTIN 13,2 100 France 01:35:29 00:39:16. 01:16:58.
112 BERNARD SEVERINE   (1656) 01:35:43 FM2 1 anti virus 13,2 12 France 01:34:39 00:40:48. 01:17:38.
113 FARET VINCENT   (2185) 01:35:46 MM3 8 AVENTURES RUNNING SEGONZAC 13,2 101 France 01:35:28 00:40:44. 01:17:44.
114 DAVID STÉPHANE   (2073) 01:35:46 MM3 9   13,2 102 France 01:35:33 00:40:07. 01:17:35.
115 MARCHAND RÉMI   (2473) 01:35:49 MSE 38   13,1 103 France 01:34:19 00:42:23. 01:18:50.
116 AVRIL HENRI   (1754) 01:35:51 MM4 5   13,1 104 France 01:35:19 00:40:06. 01:17:26.
117 HARTMAN CHARLOTTE   (2188) 01:35:52 FSE 7   13,1 13 France 01:35:02 00:41:19. 01:18:16.
118 CHUSSEAU MAXIME   (1214) 01:36:00 MM1 21   13,1 105 France 01:34:48 00:41:08. 01:17:25.
119 BROSSEAU PIERRE   (2351) 01:36:01 MSE 39   13,1 106 France 01:35:31 00:41:59. 01:18:36.
120 DAVID BENJAMIN   (1375) 01:36:02 MM0 14   13,1 107 France 01:35:18 00:39:22. 01:16:04.
121 GABORIAUD CLÉMENT   (1831) 01:36:12 MM0 15   13,1 108 France 01:35:13 00:41:02. 01:18:10.
122 TOURISSAUD MIREILLE   (1968) 01:36:22 FM2 2 AS SAINT JUNIEN 13,1 14 France 01:38:13 00:40:17. 01:18:10.
123 VALENTI ERIC   (2138) 01:36:22 MM4 6   13,1 109 France 01:36:13 00:40:21. 01:18:12.
124 BARET ROMAIN   (1230) 01:36:29 MM0 16 L'Effet Gascon 13,1 110 France 01:35:31 00:41:01. 01:18:10.
125 ETCHEGARAY JEREMY   (1704) 01:36:35 MM0 17 BRAUD AC 13,0 111 France 01:36:24 00:41:37. 01:19:21.
126 BROINE MATTHIEU   (2000) 01:36:42 MM2 14 team oreco 13,0 112 France 01:34:58 00:43:31. 01:19:40.
127 KOWAL CELINE   (2217) 01:36:44 FM1 2 BRAUD AC 13,0 15 France 01:36:38 00:39:54. 01:18:09.
128 FELGUEIRAS SIMON   (1241) 01:36:44 MJU 2   13,0 113 France 01:36:40 00:39:38. 01:18:16.
129 DUBOIS JEREMIE   (1673) 01:36:46 MM2 15 JARNAC ATHLETISME 13,0 114 France 01:36:31 00:39:44. 01:18:02.
130 DELPIERRE THÉO   (2151) 01:36:47 MSE 40 airspire 13,0 115 France 01:36:34 00:40:38. 01:18:13.
131 GRAND MOURSEL ARNAUD   (2182) 01:36:49 MM3 10   13,0 116 France 01:35:45 00:41:09. 01:18:40.
132 THEVENET MAGALI   (2198) 01:36:50 FM0 3 aventure running segonzac 13,0 16 France 01:36:34 00:40:48. 01:18:48.
133 ROUX JEAN FRANÇOIS   (1432) 01:37:11 MM3 11 ASSJ ST JUNIEN 13,0 117 France 01:37:01 00:39:04. 01:18:38.
134 LEBRETON VICTOR   (1589) 01:37:11 MES 5   13,0 118 France 01:35:54 00:41:11. 01:18:33.
135 BOURRIE ERIC   (2043) 01:37:12 MM3 12 Pousse Pieds 13,0 119 France 01:37:01 00:39:17. 01:18:12.
136 DOUCET LÉA   (2283) 01:37:17 FSE 8 Optic 2000 Jarnac 13,0 17 France 01:36:41 00:41:34. 01:19:24.
137 LEAU PIERRICK   (1199) 01:37:31 MM1 22 Les Runners Viennois 12,9 120 France 01:37:15 00:40:24. 01:18:35.
138 VIGNAUD GUILLAUME   (1003) 01:37:33 MSE 41   12,9 121 France 01:36:09 00:43:42. 01:20:42.
139 DOLO ALAIN   (2519) 01:37:40 MM3 13 AC ST PALAIS 12,9 122 France 01:37:19 00:40:10. 01:18:32.
140 ROUGIER CLEMENT   (1904) 01:37:42 MSE 42 Jogging club chateauneuf 12,9 123 France 01:37:42 00:00:00. 00:00:00.
141 MIGNON STEPHANE   (1603) 01:37:48 MM3 14   12,9 124 France 01:36:42 00:40:09. 01:17:51.
142 MARQUIS OLIVIER   (2430) 01:37:57 MM1 23   12,9 125 France 01:37:41 00:39:46. 01:18:24.
143 ZULIANI PHILIPPE   (1587) 01:37:58 MM4 7 BPBO 31 ESCALQUENS 12,9 126 France 01:37:10 00:41:24. 01:19:05.
144 HERARD TEDDY   (2059) 01:37:59 MM3 15 LES POUSSE-PIEDS FOURAS ST LAURENT 12,9 127 France 01:37:05 00:43:07. 01:20:27.
145 GAUTRON NICOLAS   (2397) 01:38:00 MM1 24   12,9 128 France 01:36:41 00:42:13. 01:19:52.
146 SADRY ALAIN   (2039) 01:38:03 MM6 2 COGNAC AC 12,9 129 France 01:38:59 00:39:57. 01:18:48.
147 ALVES DOS REIS HELIO   (1124) 01:38:05 MM2 16 anti virus 12,8 130 France 01:36:59 00:41:28. 01:19:47.
148 MATHE SIMON   (2422) 01:38:10 MSE 43   12,8 131 France 01:36:29 00:42:47. 01:19:33.
149 LYS LAURENT   (1714) 01:38:21 MM3 16 BRAUD AC 12,8 132 France 01:37:18 00:42:12. 01:19:22.
150 GOURDON SAMUEL   (1982) 01:38:23 MM0 18   12,8 133 France 01:37:18 00:42:11. 01:19:31.
151 SEROT BRYAN   (1890) 01:38:24 MM1 25 Club Sportif Hennessy 12,8 134 France 01:37:50 00:42:03. 01:20:00.
152 FERNANDES CATHERINE   (1720) 01:38:26 FM2 3 BRAUD AC 12,8 18 France 01:38:17 00:40:55. 01:19:22.
153 BOYER AURELIE   (1813) 01:38:27 FM1 3 1000 pattes de Buxerolles 12,8 19 France 01:37:53 00:40:12. 01:19:39.
154 FORT GWENDAL   (1846) 01:38:27 MM3 17 Footing Landernéen 12,8 135 France 01:36:57 00:42:50. 01:20:41.
155 ECALLE ANTHONY   (2497) 01:38:33 MM1 26 MACC LUSIGNAN 12,8 136 France 01:39:07 00:43:06. 01:20:43.
156 AIT EL CADI MOHAMED   (2271) 01:38:34 MM0 19 SPIRIDON 16 12,8 137 France 01:37:22 00:42:15. 01:20:06.
157 NAËL JÉRÉMY   (1897) 01:38:37 MSE 44   12,8 138 France 01:37:34 00:00:00. 01:21:17.
158 MENAGER CHRISTOPHE   (1791) 01:38:43 MM4 8 APCH Brive 12,8 139 France 01:38:31 00:41:01. 01:19:35.
159 BERLUREAU STEPHANE   (2300) 01:38:45 MM2 17   12,8 140 France 01:38:20 00:41:32. 01:19:55.
160 THEVENET ARMAND   (2482) 01:38:58 MM1 27 MACC LUSIGNAN 12,7 141 France 01:37:36 00:41:56. 01:21:18.
161 MAURIN ARNAUD   (2206) 01:38:59 MSE 45 CS HENNESSY 12,7 142 France 01:36:56 00:45:32. 01:22:35.
162 FRANCISCO LOPEZ ALEXIS   (1474) 01:39:01 MSE 46   12,7 143 France 01:38:50 00:42:38. 01:21:04.
163 PÉROLLE STÉPHANE   (2116) 01:39:02 MM3 18   12,7 144 France 01:38:06 00:41:38. 01:19:40.
164 BERTRAND DAMIEN   (1951) 01:39:05 MM1 28 Running Club Saint Maixent L'Ecole 12,7 145 France 01:37:49 00:43:50. 01:21:21.
165 MORLIER SYLVAIN   (2417) 01:39:07 MM1 29   12,7 146 France 01:38:14 00:41:39. 01:20:00.
166 HUART JULIEN   (1664) 01:39:14 MM3 19   12,7 147 France 01:38:18 00:42:47. 01:20:53.
167 BROSSEAU AUBIN   (2352) 01:39:15 MSE 47   12,7 148 France 01:38:41 00:00:00. 01:21:04.
168 BROSSE GREGORY   (1781) 01:39:17 MM1 30   12,7 149 France 01:37:03 00:43:33. 01:20:49.
169 FORGET ERIC   (2045) 01:39:23 MM5 1 COGNAC AC 12,7 150 France 01:38:43 00:42:48. 01:20:58.
170 TORDESILLAS ERIC   (2165) 01:39:23 MM4 9 CS HENNESSY 12,7 151 France 01:38:42 00:42:50. 01:20:59.
171 HALLET NICOLAS   (2295) 01:39:38 MSE 48 CLUB SPORTIF HENNESSY 12,6 152 France 01:40:56 00:40:54. 01:19:43.
172 DE COURRÈGES ANTOINE   (1479) 01:39:42 MSE 49   12,6 153 France 01:38:46 00:42:54. 01:20:57.
173 GABORIAUD PIERRE   (1828) 01:39:46 MM0 20 AVENTURES RUNNING SEGONZAC 12,6 154 France 01:38:48 00:42:36. 01:20:58.
174 FRANCOIS LAURENT   (2171) 01:39:57 MM1 31   12,6 155 France 01:39:41 00:40:53. 01:20:09.
175 RODRIGUES TENEZE NELLY   (1456) 01:40:04 FM1 4   12,6 20 France 01:39:16 00:42:36. 01:21:33.
176 FAYE CLÉMENT   (1450) 01:40:05 MSE 50   12,6 156 France 01:39:16 00:42:37. 01:21:34.
177 GALLO SAMUEL   (1971) 01:40:08 MSE 51 CLUB LOISIRS MARTELL 12,6 157 France 01:38:59 00:42:15. 01:21:26.
178 PFEIFFER BENOIT   (1510) 01:40:10 MM2 18 US MARMANDE ATHLETISME 12,6 158 France 01:38:17 00:43:42. 01:21:48.
179 BOBARD XAVIER   (1823) 01:40:11 MM4 10 Essha Segré-en-Anjou 12,6 159 France 01:39:25 00:41:03. 01:21:16.
180 LAPLAGNE MATTHIEU   (2301) 01:40:20 MM0 21 SANTORUN 12,6 160 France 01:40:00 00:40:14. 01:19:56.
181 DELOMME MAXIME   (1374) 01:40:22 MSE 52   12,6 161 France 01:39:49 00:41:32. 01:21:11.
182 BICNAU XAVIER   (1918) 01:40:24 MM1 32   12,5 162 France 01:38:21 00:43:44. 01:21:26.
183 BALUSSEAUD ALEXANDRE   (1970) 01:40:26 MM1 33 Aventures running segonzac 12,5 163 France 01:40:07 00:40:51. 01:20:22.
184 ROCHE MICHAEL   (2245) 01:40:32 MM1 34   12,5 164 France 01:39:40 00:42:22. 01:21:19.
185 DENISSEL BENOIT   (2431) 01:40:32 MM1 35   12,5 165 France 01:39:40 00:42:19. 01:21:19.
186 REBOUISSOU GUILLAUME   (2089) 01:40:38 MM0 22 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 12,5 166 France 01:38:43 00:43:44. 01:21:46.
187 BERNARD ISABELLE   (1987) 01:40:42 FM2 4   12,5 21 France 01:39:31 00:43:09. 01:21:56.
188 MEIRE ARNAUD   (2395) 01:40:47 MM3 20   12,5 167 France 01:39:22 00:00:00. 00:00:00.
189 BUFFAUD ANTOINE   (2194) 01:40:49 MM1 36   12,5 168 France 01:39:28 00:43:02. 01:22:17.
190 GASSET CAROLE   (2111) 01:40:58 FSE 9 Escouade Arverne 12,5 22 France 01:40:43 00:40:43. 01:20:39.
191 SIMON MAXIME   (2416) 01:41:11 MSE 53   12,5 169 France 01:40:58 00:43:07. 01:22:31.
192 MASSARD SYLVAIN   (2455) 01:41:11 MM2 19 Les compagnons de la Clouère 12,5 170 France 01:40:05 00:43:21. 01:22:43.
193 BOURGOIN PIERRE   (2403) 01:41:15 MSE 54   12,4 171 France 01:40:30 00:41:36. 01:21:17.
194 MADIOT MICHEL   (1357) 01:41:16 MM5 2 Team trail 17 12,4 172 France 01:40:32 00:42:59. 01:22:18.
195 DESPAS LAURENT   (2433) 01:41:17 MM4 11   12,4 173 France 01:40:22 00:42:57. 01:22:18.
196 ARAÚJO TEIXEIRA JOSÉ EMANUEL   (2491) 01:41:18 MM0 23   12,4 174 France 01:40:31 00:41:30. 01:20:55.
197 BRUNEAU LAURENT   (2103) 01:41:24 MM3 21 SPIRIDON 16 12,4 175 France 01:40:12 00:42:17. 01:20:35.
198 FONTAINE PIERRE   (2196) 01:41:31 MSE 55   12,4 176 France 01:40:44 00:44:01. 01:23:09.
199 FONTAINE VAN HEISS MANON   (2195) 01:41:32 FSE 10   12,4 23 France 01:40:44 00:44:01. 01:23:09.
200 NOUVEAU JONATHAN   (1502) 01:41:32 MM1 37   12,4 177 France 01:39:29 00:00:00. 01:23:35.
201 PRECIGOUT PIERRE OLIVIER   (2256) 01:41:36 MM1 38 aventure running segonzac 12,4 178 France 01:39:48 00:44:27. 01:23:22.
202 PLASSARD VINCENT   (1470) 01:41:37 MM1 39   12,4 179 France 01:41:21 00:41:16. 01:21:47.
203 BOUGHANMI AISSA   (2081) 01:41:37 MM2 20 Asf fondettes 12,4 180 France 01:40:43 00:43:51. 01:22:18.
204 BOSCOURNUT ERIC   (1787) 01:41:39 MM4 12 APCH Brive 12,4 181 France 01:40:39 00:44:32. 01:23:50.
205 GRIZEAU CLÉMENT   (1911) 01:41:39 MSE 56   12,4 182 France 01:39:30 00:44:50. 01:23:03.
