Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h /sx Diplôme Actions
1 LAPOUGES DAMIEN   (1212) 02:41:57 M30/39 1 CC PERIGUEUX DORDOGNE 37,8 1
2 RICARD THIBAULT   (1238) 02:42:02 M18/29 1 VELO CLUB RODEZ 37,8 2
3 COUDERC JULIEN   (1111) 02:42:21 M18/29 2 RODEZ TRIATHLON 12 37,7 3
4 MONCOUTIE DAVID   (1001) 02:42:24 M30/39 2 0 37,7 4
5 BONNIEU NICOLAS   (1317) 02:43:39 M30/39 3   37,4 5
6 CURE JEREMY   (1244) 02:44:41 M30/39 4 BOZSPORT NATURE 37,2 6
7 DEVEZ JEROME   (1117) 02:44:41 M50/59 1 EVBB 37,2 7
8 CAZAGOU LOIC   (1286) 02:44:41 M18/29 3   37,2 8
9 ESPEILHAC ARMAND   (1288) 02:44:42 M18/29 4   37,2 9
10 LABARRIERE THEO   (1314) 02:44:43 M18/29 5   37,2 10
11 VERMANDE LIONEL   (1131) 02:44:46 M30/39 5 ENTENT VELO BRETENOUX BIARS 37,1 11
12 DEVEZ THOMAS   (1313) 02:44:46 M18/29 6   37,1 12
13 LAFUSTE NICOLAS   (1171) 02:44:55 M40/49 1 CAHORS CYCLISME 37,1 13
14 DUVAL JONATHAN   (1306) 02:47:41 M18/29 7   36,5 14
15 PREAUD JEAN   (1293) 02:50:32 M18/29 8   35,9 15
16 BROS MICKAEL   (1200) 02:50:32 M30/39 6 TEYRAN BIKE 35,9 16
17 SALVAN ANTHONY   (1229) 02:50:35 M30/39 7 CAHORS CYCLISME 35,9 17
18 DUBAND ANTONIN   (1254) 02:50:36 M18/29 9 VILLEVEUVE CYCLISTE 35,9 18
19 LAMBERT DAVID   (1173) 02:50:40 M40/49 2 CLUB ROQUETTOIS OMNISPORT 35,9 19
20 CHABAUD ROMAIN   (1277) 02:50:40 M30/39 8   35,9 20
21 PAILLY BASTIEN   (1149) 02:50:45 M18/29 10 TEAM 12 35,8 21
22 FARGUES THIERRY   (1269) 02:50:45 M60/64 1   35,8 22
23 LAUSSEL ERIC   (1043) 02:50:53 M50/59 2 ENTENTE CYCLISTE VALLON DOURDOU 35,8 23
24 PONS ETIENNE   (1237) 02:50:55 M18/29 11   35,8 24
25 SIGUIER LIONEL   (88) 02:51:33 M30/39 9   35,7 25
26 AYRAL BENJAMIN   (1245) 02:55:23 M30/39 10 BOZSPORT NATURE 34,9 26
27 BROCARD PHILIPPE   (1213) 02:56:22 M30/39 11   34,7 27
28 SEGUELA DAVID   (1185) 02:58:06 M30/39 12 UNION CYLO CAPDENAC 34,4 28
29 BARTHELEMY JULIEN   (1186) 02:58:12 M30/39 13 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 34,3 29
30 BONNET JEAN LUC   (1241) 02:59:25 M40/49 3 BALMA VELO SPRINT 34,1 30
31 PAUZIE DANIEL   (1299) 02:59:25 M50/59 3   34,1 31
32 DAUDE MATTHIEU   (1204) 03:01:08 M30/39 14 NAUCELLES TEAM CYCLISME 33,8 32
33 JOSSE CEDRIC   (1302) 03:01:11 M40/49 4   33,8 33
34 GARACH NICOLAS   (1298) 03:01:11 M30/39 15   33,8 34
35 AUFFRET MIKAEL   (1307) 03:01:24 M40/49 5   33,7 35
36 BESSIERES LAURENT   (1247) 03:01:28 M50/59 4 VA VILLENAVE D'ORNON TRIATHLON 33,7 36
37 MARCON JULIEN   (1114) 03:01:35 M18/29 12 CSO MILLAU 33,7 37
38 SALVET MARC   (24) 03:01:43 M40/49 6 CAHORS CYCLISME 33,7 38
39 CABAL CHRISTIAN   (1274) 03:02:06 M50/59 5   33,6 39
40 CHASSAING PHILIPPE   (1283) 03:02:06 M50/59 6   33,6 40
41 GAULANDEAU JULIEN   (1243) 03:02:06 M40/49 7 XC63 33,6 41
42 MENARD SEBASTIEN   (1141) 03:02:10 M50/59 7 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 33,6 42
43 DUBAND REGIS   (1256) 03:02:12 M40/49 8 VILLEVEUVE CYCLISTE 33,6 43
44 GARACH MATHIEU   (1296) 03:02:17 M30/39 16   33,6 44
45 DELMAS OLIVIER   (1224) 03:02:17 M50/59 8 MURET AMICALE SPORTIVE CYCLISTE 33,6 45
46 UGUEN TANGUY   (1327) 03:02:19 M40/49 9   33,6 46
47 CODIS KEVIN   (1239) 03:02:21 M30/39 17 BOZSPORT NATURE 33,6 47
48 BLANC GUILLAUME   (1282) 03:02:22 M30/39 18   33,6 48
49 BARROSO JEAN PAUL   (1321) 03:02:23 M50/59 9   33,6 49
50 ARGUEL CORENTIN   (1108) 03:02:26 M18/29 13 VC MT AIGOUAL PAYS VIGANAIS 33,5 50
51 ENJALBERT PIERRE   (1281) 03:02:26 M18/29 14   33,5 51
52 TRANIER CLEMENT   (1300) 03:02:27 M30/39 19   33,5 52
53 PUECH GUILLAUME   (1121) 03:02:39 M40/49 10 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 33,5 53
54 CLEMENTE FREDERIC   (1303) 03:03:02 M40/49 11   33,4 54
55 JAMMES ROBIN   (1228) 03:05:11 M18/29 15   33,0 55
56 LECLELE TEDDY   (1284) 03:05:11 M30/39 20   33,0 56
57 VELEZ SEBASTIEN   (1240) 03:05:14 M30/39 21 ALBI VELO SPORT 33,0 57
58 MARTINEZ MATTEO   (1329) 03:05:14 M18/29 16   33,0 58
59 GILARDINI VINCENT   (1312) 03:05:17 M40/49 12   33,0 59
60 MALE PASCAL   (1037) 03:05:18 M60/64 2 VC ST GILLES CROIX DE VIE 33,0 60
61 RAYNAL OLIVIER   (1230) 03:05:22 M40/49 13   33,0 61
62 DUBREUCQ JACQUES   (1207) 03:05:23 M60/64 3   33,0 62
63 PERIER SYLVAIN   (1159) 03:05:27 M30/39 22   33,0 63
64 VIDAL MICHEL   (1199) 03:05:28 M50/59 10 SOREZE VELO CLUB 33,0 64
65 NIKOLAI KNOKE   (77) 03:05:29 M40/49 14   33,0 65
66 LARIVIERE FLORENT   (1065) 03:05:59 M30/39 23 ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 32,9 66
67 CAVALERIE HUGO   (1222) 03:06:21 M30/39 24   32,8 67
68 SAVAJOLS MATHIEU   (1235) 03:06:44 M30/39 25   32,8 68
69 JURQUET ROMAIN   (1287) 03:06:45 M30/39 26   32,8 69
70 LOUPIAC CYRIL   (1107) 03:06:48 M40/49 15 MCS MOLIERES 32,8 70
71 MALLEN ARNAUD   (1070) 03:06:49 M30/39 27   32,8 71
72 FOPPOLO JEAN-MICHEL   (1197) 03:06:51 M50/59 11 CYCLO CLUB BEDARIEUX 32,8 72
73 FRANTZ MICHEL   (1319) 03:06:53 M50/59 12   32,7 73
74 CORVAISIER ERIC   (1093) 03:06:53 M50/59 13 SPRINTER CLUB AURILLACOIS 32,7 74
75 FERNANDES JULIEN   (1308) 03:06:57 M30/39 28   32,7 75
76 LACOMBE THIERRY   (1048) 03:06:58 M50/59 14 CASTELMAYRAN VELO CLUB 32,7 76
77 VECCHI CEDRIC   (1191) 03:07:00 M40/49 16   32,7 77
78 LUDIER JULIEN   (1234) 03:07:08 M30/39 29   32,7 78
79 BENETON YOANN   (1236) 03:07:11 M40/49 17   32,7 79
80 ANGER XAVIER   (1112) 03:07:19 M50/59 15 CUBLAC PAR SES CHEMINS 32,7 80
81 CHAMPEVAL FREDERIC   (1174) 03:07:19 M50/59 16 ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC 32,7 81
82 DELMAS GHISLAIN   (1127) 03:07:22 M50/59 17 LANZAC VTT 32,7 82
83 BAGREAUX BASTIEN   (1086) 03:07:33 M30/39 30   32,6 83
84 VERON STEPHANE   (1123) 03:09:13 M50/59 18 AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 32,3 84
85 BOURGADE CHRISTOPHE   (1198) 03:09:19 M40/49 18 VSLL CASTRES 32,3 85
86 JANTAL BENOIT   (1130) 03:09:29 M50/59 19 AS ESPERE CYLO 32,3 86
87 BINGLER GEOFFROY   (1022) 03:09:34 M40/49 19 GUIDON DECAZEVILLOIS 32,3 87
88 PUECH ALAIN   (1206) 03:09:39 M50/59 20 VELO SPORT ST AFFRICAIN 32,3 88
89 CLICQUE MATTHIEU   (1153) 03:10:02 M30/39 31 UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 32,2 89
90 FREUND KAREN   (1183) 03:10:30 F40/49 1 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORT 32,1 1
91 FAVEREAU JEAN-JACQUES   (1178) 03:10:53 M65/69 1 UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 32,1 90
92 SOULIE BERNARD   (1231) 03:11:41 M65/69 2 UNION CYCLO CAPDENAC 31,9 91
93 TIRAVY BENOIT   (1169) 03:11:44 M18/29 17   31,9 92
94 AUBIN DAVID   (1162) 03:11:45 M50/59 21 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 31,9 93
95 FABRE LUCAS   (1113) 03:11:53 M18/29 18 RODEZ TRIATHLON 12 31,9 94
96 BARRAL BRUNO   (1218) 03:12:00 M60/64 4 VC MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS 31,9 95
97 JAFFRES EWEN   (1210) 03:12:02 M18/29 19 TEAM JDK RACING 31,9 96
98 GARNIER EMMANUEL   (1227) 03:12:03 M50/59 22   31,9 97
99 DUMOULIN THOMAS   (1332) 03:13:18 M18/29 20   31,7 98
100 JOUBERT NICOLAS   (1248) 03:13:35 M40/49 20   31,6 99
101 TEISSEDRE LUCAS   (1334) 03:13:38 M18/29 21   31,6 100
102 BINOVSKI CHRISTOPHE   (1096) 03:13:44 M50/59 23   31,6 101
103 DELANNOY-LIBARLE THIBAUT   (1157) 03:13:46 M40/49 21 UNION CYCLO CAPDENAC 31,6 102
104 BOTTOS LAURENT   (1196) 03:13:49 M30/39 32   31,6 103
105 BONVALET YOANN   (1085) 03:13:56 M40/49 22   31,6 104
106 FARGEAUDOUX LUDOVIC   (1077) 03:13:56 M30/39 33   31,6 105
107 BOLOT CHRISTOPHE   (1092) 03:14:04 M40/49 23 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 31,5 106
108 MADDEN SEAN   (1101) 03:14:09 M50/59 24   31,5 107
109 SOURBADERE JOEL   (1179) 03:14:10 M50/59 25 UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 31,5 108
110 PFINDEL FRANCOIS   (1109) 03:14:19 M40/49 24   31,5 109
111 ROCHER VINCENT   (17) 03:14:23 M50/59 26   31,5 110
112 BONVOIRORT STEPHANE   (1315) 03:14:27 M40/49 25   31,5 111
113 BERTON JULIEN   (1143) 03:14:54 M30/39 34   31,4 112
114 ROCLE OLIVIER   (1151) 03:14:56 M30/39 35   31,4 113
115 RUAUD RODRIGUE   (1155) 03:15:04 M30/39 36   31,4 114
116 VOGEL AURELIEN   (1089) 03:17:38 M18/29 22   31,0 115
117 ROUZADE MARC   (1076) 03:18:42 M60/64 5 ASSOCIATION PROMOTION CYCLISME 30,8 116
118 TEISSEDOU GILLES   (1301) 03:19:03 M60/64 6   30,7 117
119 GUILLOCHON MICKAEL   (1225) 03:19:04 M40/49 26 VELO CLUB DE SAVENAY 30,7 118
120 PREAUD LOUIS   (1294) 03:19:04 M18/29 23   30,7 119
121 COUDERC STEPHANE   (1290) 03:19:13 M50/59 27   30,7 120
122 AGUILAR JULIEN   (1219) 03:19:16 M40/49 27   30,7 121
123 ROUX RAPHAEL   (1249) 03:19:20 M40/49 28   30,7 122
124 FOURNIER DESCORATS JACQUES   (1154) 03:19:25 M65/69 3   30,7 123
125 FRAYSSE NICOLAS   (1158) 03:19:31 M40/49 29   30,7 124
126 DABLANC THIERRY   (1118) 03:19:35 M50/59 28   30,7 125
127 CHASSAGNOL LIONNEL   (1320) 03:19:45 M60/64 7   30,6 126
128 COYCO RIOWEN   (1259) 03:19:49 M18/29 24 UNION CYCLISTE BRIVISTE 30,6 127
129 FERRIERES VINCENT   (1140) 03:21:13 M40/49 30 GUIDON DECAZEVILLOIS 30,4 128
130 BALAND BRUNO   (1083) 03:21:48 M50/59 29 ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC 30,3 129
131 VALADIER JEAN LUC   (1257) 03:22:12 M50/59 30   30,3 130
132 DE BARTOLI PATRICE   (1271) 03:22:21 M60/64 8   30,2 131
133 ANTOINE ROBIN   (1163) 03:22:22 M30/39 37   30,2 132
134 GELAMUR DIDIER   (1180) 03:22:23 M60/64 9 UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 30,2 133
135 CAVALERIE THIERRY   (1233) 03:22:26 M50/59 31   30,2 134
136 MOMBOISSE SEBASTIEN   (1103) 03:22:42 M50/59 32   30,2 135
137 SUZEAU PHILIPPE   (1195) 03:23:22 M60/64 10   30,1 136
138 MAGNE PIERRE   (1147) 03:23:23 M70 et + 1   30,1 137
139 GEMARIN MICHAEL   (1322) 03:24:01 M50/59 33   30,0 138
140 BERTHET ROMAIN   (1063) 03:24:22 M40/49 31   29,9 139
141 DEBORDE EMERICK   (1152) 03:24:32 M30/39 38 DESTINATION MOUNTAIN BIKE RACE 29,9 140
142 LACOUTURE-LAJUGIE MARTIN   (1160) 03:24:37 M50/59 34   29,9 141
143 KALFON MATIAS   (1003) 03:24:44 M30/39 39 ISSY TRIATHLON 29,9 142
144 LITZINGER JEAN MARIE   (1211) 03:24:46 M65/69 4 VELO CLUB MAUVEZINOIS 29,9 143
145 COURNEDE JEREMY   (1165) 03:24:52 M18/29 25 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 29,9 144
146 SINGLANDE ERIC   (1309) 03:25:05 M50/59 35   29,8 145
147 DEJEAN CHRISTOPHE   (1156) 03:25:12 M50/59 36 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 29,8 146
148 COURNEDE DAVID   (1164) 03:25:12 M40/49 32 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 29,8 147
149 PREAUD PAUL   (1292) 03:25:55 M18/29 26   29,7 148
150 ROUCHON ALEXANDRE   (1251) 03:26:05 M30/39 40   29,7 149
151 MARY FRANK   (1205) 03:26:11 M50/59 37 UNION CYCLO CAPDENAC 29,7 150
152 COMPAGNON YANNICK   (1221) 03:26:14 M50/59 38   29,7 151
153 DUPUIS GILLES   (1297) 03:26:28 M50/59 39   29,6 152
154 VALENTIN LUC   (1059) 03:26:28 M50/59 40 ENTENTE CYSLITE ST PROJET 29,6 153
155 IVANOVA ELENA   (1273) 03:28:13 F50/59 1   29,4 2
156 BOKHANOWSKY THIBAULT   (1226) 03:28:16 M30/39 41   29,4 154
157 POTIER LAURENT   (1073) 03:28:17 M50/59 41 AVC LIBOURNAIS 29,4 155
158 RENAULT THIERRY   (1139) 03:28:17 M50/59 42 ASS CY PHIL'BIKES AUTERIVES 29,4 156
159 LAMANDE PATRICK   (1175) 03:28:18 M65/69 6   29,4 157
160 ZUERAS DANIEL   (1216) 03:28:18 M65/69 5 EC ST FELIX DE FONCAUDE 29,4 158
161 LACOMBE OLIVIER   (1142) 03:28:21 M40/49 33 SAINT ASTIER TRIATHLON 29,4 159
162 BITON JEAN CLAUDE   (1215) 03:28:23 M50/59 43   29,4 160
163 DELANNOY BENJAMIN   (1268) 03:28:24 M40/49 34   29,4 161
164 GAUT FLORENCE   (1260) 03:28:24 F50/59 2 UNION CYCLISTE BRIVISTE 29,4 3
165 FOUCHER PASCAL   (1168) 03:28:26 M50/59 44   29,4 162
166 BARRIERES MARTIN   (1190) 03:28:27 M30/39 42   29,4 163
167 BAC ALEXIS   (1246) 03:28:35 M50/59 45   29,3 164
168 LACAN AURELIEN   (1323) 03:28:40 M30/39 43   29,3 165
169 OUBRAYRIE PATRICK   (1035) 03:28:40 M60/64 11 AS VELO SPORT CANTON DE BEAUVOIR 29,3 166
170 CAMUS JOSE   (1262) 03:28:42 M60/64 12   29,3 167
171 VAYSSIERE CEDRIC   (1122) 03:29:00 M40/49 35 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 29,3 168
172 BOUSQUET CHRISTOPHE   (1170) 03:29:50 M40/49 36 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 29,2 169
173 BONAL CHRISTOPHE   (1095) 03:31:31 M50/59 46   28,9 170
174 RESSICAUD CHRISTIAN   (1007) 03:31:43 M60/64 13 CHARLY CYCLO TEAM 28,9 171
175 BLADOU PATRICK   (1264) 03:31:45 M50/59 47   28,9 172
176 GARRIGUE PHILIPPE   (1040) 03:31:53 M65/69 7 VELO CLUB DE DOMME 28,9 173
177 VETEAU LAURENT   (1029) 03:31:54 M60/64 14 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE 28,9 174
178 SAWSONNET THISRND   (1311) 03:31:56 M60/64 15   28,9 175
179 DYER-STEEL DAVID   (1030) 03:32:04 M50/59 48   28,9 176
180 CAZELLES MATHIEU   (1310) 03:33:29 M18/29 27   28,7 177
181 BLADIER GERARD   (1202) 03:33:33 M70 et + 2 EV BRETENOUX BIARS 28,7 178
182 GAILLARD LAURENT   (1034) 03:33:37 M50/59 49   28,6 179
183 CASTANIER MICHEL   (1144) 03:33:49 M65/69 8 CYCLO CLUB SEBAZAC 28,6 180
184 MACKOWSKI MAXIME   (1067) 03:33:51 M30/39 44   28,6 181
185 LECOMPTE FRANCOIS   (1172) 03:33:52 M30/39 45 PANA LOISIRS PANAZOL 28,6 182
186 CAZAENTRE JOEL   (1039) 03:34:04 M65/69 9   28,6 183
187 FAUBEL ALAIN   (1280) 03:34:17 M50/59 50   28,6 184
188 BRUDY FREDERIC   (1032) 03:34:46 M50/59 51 AVC LIBOURNAIS 28,5 185
189 DIVE PIERRE   (1060) 03:34:53 M60/64 16   28,5 186
190 BOUSQUET ELODIE   (1336) 03:34:54 F18/29 1   28,5 4
191 CORVELEYN GUILLAUME   (1220) 03:35:24 M30/39 46 ST YRIEIX TRIATHLON 28,4 187
192 MALGOUYRES LAURENT   (1194) 03:35:30 M50/59 52 EC MEDOC ATLANTIQUE 28,4 188
193 MOLINIER CHRISTIAN   (1291) 03:36:17 M50/59 53   28,3 189
194 BILLET GEOFFROY   (1051) 03:36:21 M40/49 37   28,3 190
195 LEHOURS PATRICK   (1008) 03:36:28 M60/64 17 UNION CYCLO CAPDENAC 28,3 191
196 CASSAGNE BRUNO   (1024) 03:36:30 M65/69 10 STADE BORDELAIS BMX 28,3 192
197 DELZON NICOLAS   (1050) 03:37:10 M40/49 38   28,2 193
198 GIRARD VALERY   (1094) 03:37:36 M50/59 54   28,1 194
199 MALO ODELINE   (1098) 03:37:38 F18/29 2 ALBI VELO SPORT 28,1 5
200 CHAMPEVAL GERARD   (1126) 03:37:39 M65/69 11 FOYER CULTUREL VARETZ 28,1 195
201 MONTEIL STEPHANE   (1203) 03:37:40 M50/59 55   28,1 196
202 COMBES GUY   (1209) 03:37:46 M60/64 18   28,1 197
203 LATIERE ROMAIN   (1188) 03:38:44 M30/39 47   28,0 198
204 DUPONT DUTILLOY GUILLAUME   (1044) 03:38:50 M30/39 48   28,0 199
205 MERZEAU RENE   (1061) 03:39:06 M60/64 19   27,9 200
206 MERCADIER FABRICE   (1184) 03:39:13 M40/49 39 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 27,9 201
207 VIDALIE LAURENT   (1289) 03:39:13 M50/59 56   27,9 202
208 PAUPERT STEPHANE   (1250) 03:39:15 M30/39 49 UNION CYLO CAPDENAC 27,9 203
209 TROCHESSEC PATRICE   (1208) 03:39:30 M50/59 57 ASSOCIATION PROMOTION CYCLISME 27,9 204
210 MUNOZ HUGO   (1285) 03:39:31 M18/29 28   27,9 205
211 TALOU THIERRY   (1275) 03:39:42 M60/64 20   27,9 206
212 MOITRIEUX NORBERT   (1325) 03:41:17 M60/64 21   27,7 207
213 CASTAGNER MATTHIEU   (1242) 03:42:14 M30/39 50   27,5 208
214 BROS THIERRY   (1181) 03:42:22 M50/59 58 TEAM MONTAIN BIKE ST AUNES 27,5 209
215 FRAUZIOL FRANCOIS   (1270) 03:42:42 M40/49 40   27,5 210
216 CARRERE JULIEN   (1082) 03:42:53 M30/39 51   27,5 211
217 DEZY PATRICK   (1011) 03:43:00 M70 et + 3   27,4 212
218 DECHAUX VERONIQUE   (1279) 03:43:03 F30/39 1   27,4 6
219 RENAUDINEAU MIKAEL   (1137) 03:43:09 M40/49 41   27,4 213
220 SEMBILLE FREDERIC   (1075) 03:43:09 M40/49 42   27,4 214
221 FABRE CHRISTOPHE   (1020) 03:43:27 M50/59 59 APC 27,4 215
222 STEVENS DAVID   (1119) 03:43:28 M40/49 43 UNION CYCLISTE SALADAISE 27,4 216
223 SCIACCHITANO BENOIT   (1027) 03:46:13 M30/39 52 UNION SPORTIVE FRONTONNAISE CYCLISME 27,1 217
224 LEONARD JEAN GUILLAUME   (1148) 03:46:18 M40/49 44 TOAC TOULOUSE AEROSPATIALE 27,0 218
225 OLIE ERICK   (1324) 03:46:32 M60/64 22   27,0 219
226 DOUCET EMMANUEL   (1255) 03:47:16 M40/49 45   26,9 220
227 LAMBERT FRANCIS   (38) 03:47:20 M65/69 12 SU AGEN TRIATHLON 26,9 221
228 FREDET THIERRY   (1266) 03:47:35 M50/59 60   26,9 222
229 LOUERAT BERTRAND   (1265) 03:47:36 M50/59 61   26,9 223
230 JOSSON KARL   (1150) 03:48:05 M30/39 53 DESTINATION MTB RACE 26,8 224
231 DELHAYE STEPHANE   (1135) 03:48:09 M50/59 62 VELO SPORT BRIVADOIS 26,8 225
232 TARDIEU PIERRE   (1335) 03:49:43 M18/29 29   26,6 226
233 CYPIERRE STEPHANE   (1193) 03:49:55 M50/59 63   26,6 227
234 REMONDET NICOLAS   (1129) 03:50:16 M40/49 46   26,6 228
235 DELBOSQ ERIC   (1054) 03:50:22 M60/64 23   26,6 229
236 CUNY ERIC   (1217) 03:50:26 M50/59 64   26,6 230
237 GUILLEUX HERVE   (1337) 03:50:28 M50/59 65   26,6 231
238 ADEL LINA   (1330) 03:50:41 F18/29 3   26,5 7
239 FAYT WILFRIED   (1261) 03:51:07 M40/49 47 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 26,5 232
240 BAFFERT PATRICE   (1074) 03:51:35 M40/49 48 CACC CHERVEIX-CUBAS 26,4 233
241 VEYROND GILBERT   (1253) 03:54:48 M65/69 13 VC PAYS DE SAINT FLOUR 26,1 234
242 DUPAS DIDIER   (1120) 03:57:03 M60/64 24   25,8 235
243 GUILHOU CHRISTOPHE   (1041) 03:57:15 M60/64 25   25,8 236
244 CHAIGNE MICHEL   (1066) 03:58:00 M70 et + 4 UNION CYCLISTE DU REOLAIS 25,7 237
245 MARSEAUD XAVIER   (1252) 03:58:12 M50/59 66   25,7 238
246 FUJOL EMMANUEL   (1258) 03:58:12 M30/39 54 CYCLO SALVETAIN 25,7 239
247 MORLET FREDERIC   (1091) 03:58:36 M50/59 67 VELO CLUB SAUXILLANGEAOIS 25,6 240
248 LE BOUEDEC JEAN PAUL   (1263) 03:58:44 M65/69 14   25,6 241
249 CEMAN TABO   (1136) 03:58:59 M18/29 30   25,6 242
250 FERNANDEZ MICHEL   (1068) 03:59:05 M50/59 68 VTT DE LA CERE 25,6 243
251 LESCURE HERVE   (1339) 03:59:07 M60/64 26   25,6 244
252 BRIDGER BILLY   (1338) 03:59:11 M30/39 55   25,6 245
253 DASSIEU MICHEL   (1049) 03:59:13 M65/69 15   25,6 246
254 BLOIS BRIGITTE   (1214) 03:59:22 F60 et + 1   25,6 8
255 LYNES SIMON   (1316) 03:59:49 M50/59 69   25,5 247
256 HONEYMAN NICK   (1097) 03:59:49 M40/49 49   25,5 248
257 GAILLARDOU PIERRE   (1025) 04:00:47 M65/69 16 GRENADE CYCLO 25,4 249
258 SERRE PHILIPPE   (1055) 04:00:51 M70 et + 5 VELO CLUB SANSAC ARPAJON 25,4 250
259 FREYE JEAN PAUL   (1080) 04:00:56 M60/64 27   25,4 251
260 COUDERC CATHERINE   (1331) 04:01:00 F50/59 3   25,4 9
261 TAURINES JACQUES   (1106) 04:01:33 M65/69 17 PEZENAS VCLL 25,3 252
262 DUBOCQ DIDIER   (1012) 04:02:28 M50/59 70   25,2 253
263 CLEMENT PHILIPPE   (1018) 04:02:28 M50/59 71   25,2 254
264 CHAUD DANIEL   (1201) 04:02:43 M70 et + 6 UNION CYCLISTE SARLADAISE 25,2 255
265 GROUT REMY   (1013) 04:02:48 M60/64 28   25,2 256
266 MORLET PASCAL   (1090) 04:02:50 M50/59 72   25,2 257
267 BEAUFORT THIERRY   (1064) 04:02:58 M50/59 73   25,2 258
268 BELLOC ALAIN   (1223) 04:03:04 M50/59 74   25,2 259
269 LONJOU JACQUES   (1166) 04:04:59 M65/69 18 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 25,0 260
270 COLON JEAN-MARC   (1161) 04:04:59 M60/64 29 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 25,0 261
271 ROPERO ALAIN   (1192) 04:05:02 M60/64 30   25,0 262
272 LABRUNIE FRANCOIS   (1318) 04:05:14 M40/49 50   25,0 263
273 FLORANTY JEAN-PIERRE   (1145) 04:05:36 M65/69 19 CLUB CYCLO GOURDONNAIS 24,9 264
274 LERBET FRANCIS   (1023) 04:05:40 M60/64 31 CAM BORDEAUX 24,9 265
275 PENCHAUD PHILIPPE   (1010) 04:05:47 M50/59 75   24,9 266
276 DA SILVA FREDERIC   (1017) 04:05:48 M40/49 51 VELO CLUB LES HAUTS DE MARQUAY 24,9 267
277 ARNAUD LOIC   (1081) 04:06:09 M30/39 56 AC MARSEILLE EST 24,9 268
278 MASSEGLIA OLIVIER   (1058) 04:07:15 M50/59 76   24,8 269
279 KYKO JEAN CHRISTOPHE   (1042) 04:07:45 M50/59 77   24,7 270
280 SOL CHRISTIAN   (1278) 04:11:02 M70 et + 7   24,4 271
281 DAPY MARC   (1056) 04:11:02 M70 et + 8 ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 24,4 272
282 GAYRAL THIERRY   (1110) 04:12:07 M50/59 78   24,3 273
283 MARCZYK MATEUSZ   (1087) 04:13:22 M50/59 79   24,2 274
284 LAFFAY RENAUD   (1009) 04:13:41 M50/59 80 AS VILLENEUVE TRIATHLON 24,1 275
285 PERROCHEAU LIONEL   (1105) 04:13:46 M65/69 20 ES BARDENAC LE FOUILLOUX 24,1 276
286 BESSAS FRANCIS   (1167) 04:13:55 M70 et + 9 FOYER CULTUREL VARETZ 24,1 277
287 LURGO PATRICE   (1100) 04:13:56 M70 et + 10 ES BARDENAC LE FOUILLOUX 24,1 278
288 CASSAN ALAIN   (1146) 04:13:58 M50/59 81 PUY L'EVEQUE CYCLISME 24,1 279
289 MATHIEU REGIS   (1053) 04:14:13 M50/59 82 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 24,1 280
290 COSTES LILIAN   (1004) 04:15:21 M50/59 83   24,0 281
291 SIMONNEAU JEAN JACQUES   (1189) 04:15:24 M50/59 84 PUY L'EVEQUE CYCLISME 24,0 282
292 DE BARTOLI ODILE   (1272) 04:15:48 F60 et + 2   23,9 10
293 MASSON PASCAL   (1002) 04:17:34 M60/64 32 CYCLO CLUB GOURDONNAIS 23,8 283
294 FROHLICHER DANIEL   (1182) 04:19:25 M65/69 21   23,6 284
295 ROUX JEAN MICHEL   (1116) 04:19:26 M65/69 22   23,6 285
296 ARRIGHI CHRISTOPHE   (1006) 04:20:36 M50/59 85   23,5 286
297 MABIRE MICHEL   (1267) 04:20:49 M70 et + 11   23,5 287
298 ROUSSEAU FLORENT   (1099) 04:22:17 M50/59 86 UNION CYCLISTE LUBERSAC 23,3 288
299 DELAGE DIDIER   (1125) 04:22:17 M65/69 23   23,3 289
300 RASO REINE   (1033) 04:22:48 F60 et + 3 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 23,3 11
301 VERMEULEN CHRISTOPHE   (1084) 04:23:47 M50/59 87   23,2 290
302 TOMBERLI JACK   (1134) 04:24:25 M70 et + 12   23,1 291
303 NEUMILLE ALAIN   (1079) 04:26:30 M60/64 33 GOURDON CYCLISME 23,0 292
304 MAZET JEAN MICHEL   (1305) 04:26:52 M50/59 88   22,9 293
305 COCQ CAROLINE   (1276) 04:27:09 F30/39 2   22,9 12
