Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme Actions
1 CHARAYRON EMMIE   (296) 1:03:50.75 FJU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 1 1 2 08:53.9 5,1 2 34:48.7 36,4 2 20:08.0 16,1
2 BONNETAUD MARINE   (291) 1:04:34.78 FJU POISSY TRIATHLON 2 2 3 08:54.6 5,0 1 34:47.3 36,4 3 20:52.7 15,5
3 DUCHAMPT LÉA   (297) 1:06:45.40 FJU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 3 3 1 08:51.2 5,1 3 34:49.8 36,3 10 23:04.2 14,0
4 COUDREY JULIETTE   (310) 1:07:10.56 FJU TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 4 4 20 10:41.6 4,2 13 36:25.9 34,7 1 20:02.9 16,2
5 CLOIX MAUD   (282) 1:07:27.46 FJU AUTUN TRIATHLON 5 5 5 09:51.7 4,6 11 36:06.9 35,1 4 21:28.7 15,1
6 THEBAULT LOUISE   (307) 1:08:13.44 FJU STADE POITEVIN TRIATHLON 6 6 9 10:03.5 4,5 8 35:57.1 35,2 5 22:12.7 14,6
7 PRAT MARIE CLÉMENCE   (275) 1:08:36.54 FJU FAST 7 7 10 10:04.4 4,5 9 35:59.3 35,2 7 22:32.7 14,4
8 MERIAUX CECILE   (266) 1:08:39.07 FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 8 8 11 10:04.6 4,5 7 35:56.7 35,2 8 22:37.6 14,3
9 GARNIER ESTELLE   (311) 1:09:12.07 FJU   9 9 12 10:12.2 4,4 5 35:47.2 35,4 12 23:12.5 14,0
10 MILAN JULIE   (267) 1:09:21.95 FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 10 10 14 10:13.8 4,4 6 35:48.4 35,4 14 23:19.6 13,9
11 CHANTELAUZE ANAIS   (265) 1:09:29.82 FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 11 11 17 10:21.6 4,3 17 36:46.7 34,4 6 22:21.4 14,5
12 ROUAULT SANDRA   (288) 1:10:51.78 FJU SAINT AVERTIN SPORTS 37 12 12 16 10:17.6 4,4 4 35:43.7 35,4 17 24:50.4 13,0
13 CASADO MATHILDE   (292) 1:11:14.14 FJU SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 13 13 8 10:02.9 4,5 20 37:51.4 33,4 15 23:19.7 13,9
14 AMET JULIA   (278) 1:11:21.65 FJU BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 14 14 23 11:10.6 4,0 19 37:10.4 34,1 9 23:00.5 14,1
15 DECRION LUCIE   (284) 1:11:35.80 FJU DIJON TRIATHLON 15 15 24 11:21.0 4,0 18 37:00.9 34,2 13 23:13.8 13,9
16 PIANA OLIVIA   (309) 1:12:58.56 FJU DIGNE LES BAINS TRIATHLON 16 16 30 11:37.8 3,9 15 36:41.9 34,5 16 24:38.7 13,1
17 PEYTIER MATHILDE   (273) 1:13:35.94 FJU VALENCE TRIATHLON 17 17 19 10:37.5 4,2 14 36:33.9 34,6 21 26:24.4 12,3
18 MORIN KAREN   (303) 1:14:08.85 FJU LES PIRANHAS 18 18 7 09:58.9 4,5 10 36:02.2 35,1 25 28:07.6 11,5
19 BRISARD MARINE   (289) 1:15:05.16 FJU TRI VAL DE GRAY 19 19 15 10:16.3 4,4 24 38:14.3 33,1 22 26:34.4 12,2
20 LACROIX SOPHIE   (274) 1:15:10.00 FJU TROYES GYMNIQUE TRI 10 20 20 35 12:27.5 3,6 29 39:34.7 32,0 11 23:07.6 14,0
21 SEVILLA CLAIRE   (281) 1:16:07.46 FJU BILLOM TRIATHLON 21 21 28 11:26.9 3,9 25 39:09.6 32,3 18 25:30.8 12,7
22 HAZARD MARINE   (293) 1:17:01.83 FJU U.S. CRETEIL TRIATHLON 22 22 13 10:12.3 4,4 22 38:13.6 33,1 26 28:35.8 11,3
23 MARMORAT MARION   (299) 1:18:04.85 FJU TRIATHLON 12 23 23 21 10:42.8 4,2 21 38:03.9 33,3 29 29:18.0 11,1
24 DJAMOURY YASMINE   (312) 1:18:19.87 FJU ISSY TRIATHLON 24 24 6 09:53.8 4,5 32 40:48.7 31,0 23 27:37.3 11,7
25 ALBLOIS LEA   (277) 1:18:20.30 FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 25 25 25 11:22.9 4,0 28 39:16.1 32,2 24 27:41.2 11,7
26 ZELLMEYER AURÉLIE   (276) 1:18:23.19 FJU TRI-MOVAL 26 26 29 11:37.4 3,9 16 36:45.7 34,4 31 30:00.0 10,8
27 MOURIER LUCILE   (272) 1:19:10.34 FJU VALENCE TRIATHLON 27 27 18 10:33.8 4,3 23 38:13.8 33,1 34 30:22.6 10,7
28 PELLETIER MARIANNE   (280) 1:19:21.38 FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 28 28 27 11:25.4 3,9 27 39:15.1 32,3 27 28:40.7 11,3
29 DEPUTIER ANAÏS   (279) 1:19:35.03 FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 29 29 26 11:24.3 3,9 26 39:13.2 32,3 28 28:57.4 11,2
30 GOBIN MORGANE   (305) 1:20:19.72 FJU ATHLETIC RETZ SUD LAC 30 30 22 10:55.7 4,1 30 39:42.9 31,9 30 29:41.0 10,9
31 VARESI CAMILLE   (269) 1:21:20.07 FJU MACH 3 TRIATHLON 31 31 38 14:31.4 3,1 31 40:44.3 31,1 20 26:04.2 12,4
32 CHAVET LAURA   (285) 1:23:47.95 FJU SAINT AVERTIN SPORTS 37 32 32 33 12:13.6 3,7 33 41:33.2 30,5 32 30:01.1 10,8
33 FOUCHARD MELANIE   (286) 1:26:43.87 FJU BOURGES TRIATHLON 33 33 34 12:14.8 3,7 34 41:45.4 30,3 35 32:43.6 9,9
34 DUMAIN JUSTINE   (300) 1:29:23.34 FJU V.A - TRI 34 34 31 11:52.5 3,8 37 47:25.0 26,7 33 30:05.7 10,8
35 PARIS GWLADYS   (287) 1:32:52.49 FJU OTC 45 35 35 40 15:34.5 2,9 35 43:19.7 29,2 37 33:58.2 9,5
36 GAUDRON CHRISTELLE   (301) 1:36:30.79 FJU CAEN TRIATHLON 36 36 32 12:06.3 3,7 40 58:44.5 21,6 19 25:39.9 12,6
37 COUZON MARIE   (283) 1:37:20.01 FJU SENS TRIATHLON 37 37 42 16:16.1 2,8 38 48:03.1 26,3 36 33:00.7 9,8
38 ROUSSEL EMILIE   (270) 1:43:37.25 FJU OULLINS TRIATHLON 38 38 41 16:04.6 2,8 39 49:16.5 25,7 38 38:16.0 8,5
39 PENAUD JUSTINE   (268) 0:00:00.00 FJU CHAMBERY TRIATHLON Abd Abd 37 12:50.6 3,5            
40 MARIN EMILIE   (271) 0:00:00.00 FJU VALENCE TRIATHLON Abd Abd 39 15:26.0 2,9 36 46:09.2 27,4      
41 POMARES CINDY   (306) 0:00:00.00 FJU NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON Abd Abd 4 09:45.4 4,6 12 36:16.0 34,9      
42 ANDINE MARINE   (308) 0:00:00.00 FJU LA CIOTAT TRIATHLON Abd Abd 36 12:35.3 3,6