Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h TOUR1 TOUR2 TOUR3 TOUR4 TOUR5 Diplôme Actions
1 SOUCHON SéBASTIEN   (68) 01:14:08 SENIOR HOMMES 1 CVAC VIENNE 16,2 00:13:34 00:14:48 00:15:02 00:15:07 00:15:34
2 MEHOIS TANGUY   (66) 01:19:42 SENIOR HOMMES 2 CSLG ARDECHE 15,1 00:14:13 00:15:34 00:17:00 00:16:34 00:16:19
3 VALADE JAYSON   (70) 01:21:47 SENIOR HOMMES 3 CC PERIGUEUX DORDOGNE 14,7 00:15:17 00:16:00 00:16:36 00:16:57 00:16:55
4 HELARY BAPTISTE   (64) 01:24:15 SENIOR HOMMES 4 UCPG VTT GENDARMERIE 14,2 00:15:17 00:16:52 00:16:46 00:18:06 00:17:12
5 ORTEGA JULIEN   (67) 01:26:55 SENIOR HOMMES 5 VCC BEZIERS 13,8 00:14:47 00:17:20 00:17:58 00:18:50 00:17:58
6 BABLON REMI   (61) 01:46:22 SENIOR HOMMES 6 NOGENT 11,3 00:15:19 00:18:21 00:19:43 00:22:58 00:30:00
7 LALANDE SIMON   (65) 01:47:04 SENIOR HOMMES 7 GENDARMERIE 11,2 00:17:29 00:19:22 00:19:53 00:20:19 00:30:00
8 GOUIN JEAN CHARLES   (63) 01:58:06 SENIOR HOMMES 8 CV PERNES 10,2 00:19:08 00:22:45 00:22:34 00:23:37 00:30:00
9 VACQUE KEVIN   (69) 00:00:00 SENIOR HOMMES 0 LES GRILLONS MASSAIS ABD          
10 DUPRAT CHARLY   (62) 01:08:56 SENIOR HOMMES 0 CSLG ARDECHE ABD 00:14:41 00:17:25 00:17:57 00:18:50