Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team P1 Discipline#1 Vit1 P2 Transition#1 Discipline#2 Vit2 P3 Transition#2 Discipline#3 Vit3 Diplôme Actions
1 PLANCHET JOEL   (338) 02:46:48 MV2 1 TMB MONTAUD 4 00:29:23 2,9 1 00:01:58 01:35:57 19,4 2 00:01:20 00:38:07 13,4
2 RODRIGUEZ CUESTA ALEJANDRO   (339) 02:49:59 MS3 1 CAPS ACADEMY 1 00:23:58 3,5 7 00:00:52 01:44:27 17,8 6 00:00:53 00:39:47 12,8
3 MADELEINE THOMAS   (314) 02:51:16 MV3 1 APYTRI 09 3 00:28:42 2,9 3 00:03:59 01:39:16 18,7 1 00:01:27 00:37:49 13,5
4 JUNG ADRIEN   (331) 02:57:49 MS4 1 ARMEE DE TERRE- 3°RMAT 9 00:31:45 2,6 5 00:03:30 01:41:42 18,3 4 00:01:56 00:38:53 13,1
5 GELSOMINO OLIVIER   (337) 03:01:30 MS3 2   35 00:42:13 2,0 2 00:02:13 01:37:34 19,1 3 00:01:13 00:38:16 13,3
6 TORRES CARMELO   (336) 03:02:29 MV3 2 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 8 00:31:31 2,7 6 00:01:01 01:42:03 18,2 13 00:01:39 00:46:13 11,0
7 DE BIASI BERTRAND   (301) 03:03:00 MV1 1 ST PONS VTT GEMENOS 13 00:32:56 2,6 4 00:02:00 01:39:59 18,6 14 00:01:03 00:46:59 10,9
8 SUDRE LAURENT   (303) 03:09:54 MS4 2   16 00:33:05 2,5 8 00:01:01 01:45:23 17,6 18 00:01:01 00:49:22 10,3
9 BEGOUT CHRISTIAN   (330) 03:15:48 MV4 1   15 00:33:03 2,5 11 00:01:44 01:55:44 16,1 8 00:01:16 00:44:00 11,6
10 SOULABAIL SYLVAIN   (313) 03:17:43 MV3 3 PERIGUEUX 5 00:29:50 2,8 21 00:03:01 02:04:23 15,0 5 00:01:14 00:39:13 13,0
11 FANJEAUD BENJAMIN   (322) 03:19:35 MV1 2 TEAM CHOUCHANA 24 00:34:56 2,4 9 00:03:39 01:47:34 17,3 20 00:01:32 00:51:53 9,8
12 VIDAL ANNICK   (318) 03:19:38 FS4 1 VITROLLES TRIATHLON 17 00:33:11 2,5 17 00:01:51 02:01:45 15,3 7 00:00:58 00:41:51 12,2
13 CROCE PHILIPPE   (334) 03:20:53 MV2 2 vitrolles triathlon (NL) 25 00:35:52 2,3 12 00:02:05 01:55:49 16,1 12 00:00:58 00:46:07 11,1
14 BARRÊME ÉRIC   (327) 03:22:33 MV1 3   26 00:36:02 2,3 10 00:03:55 01:51:40 16,7 17 00:01:35 00:49:18 10,3
15 PANNIER DAVID   (311) 03:22:55 MV1 4   6 00:31:01 2,7 18 00:02:01 02:02:07 15,2 11 00:01:41 00:46:04 11,1
16 POUJADE MAX   (333) 03:26:49 MV2 3 TEAM TND 20 00:33:27 2,5 13 00:01:21 01:56:16 16,0 24 00:01:37 00:54:06 9,4
17 BOBICHON JULIEN   (329) 03:27:50 MS3 3   27 00:36:04 2,3 14 00:04:10 01:58:27 15,7 15 00:02:02 00:47:05 10,8
18 MANIERE CHRISTOPHE   (332) 03:32:20 MV3 4   28 00:36:41 2,3 19 00:01:51 02:04:06 15,0 16 00:02:21 00:47:19 10,8
19 POQUET KATIA   (319) 03:37:02 FS3 1   23 00:34:49 2,4 16 00:01:18 02:00:48 15,4 29 00:01:21 00:58:44 8,7
20 DENNY NICOLAS   (312) 03:38:14 MV2 4 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 7 00:31:30 2,7 15 00:02:44 02:00:19 15,5 33 00:01:58 01:01:41 8,3
21 BOULET THIERRY   (316) 03:38:47 MV3 5 BOULET 21 00:34:34 2,4 22 00:03:17 02:05:21 14,8 22 00:01:54 00:53:39 9,5
22 GRUEL LUC   (317) 03:40:42 MV3 6   11 00:32:32 2,6 26 00:03:07 02:17:42 13,5 10 00:01:17 00:46:02 11,1
23 ALVAREZ OLIVIER   (324) 03:42:46 MV2 5   18 00:33:17 2,5 20 00:04:31 02:04:12 15,0 30 00:01:37 00:59:06 8,6
24 PIUBELLO LUCA   (307) 03:50:00 MS3 4   36 00:44:17 1,9 23 00:01:02 02:08:57 14,4 19 00:03:57 00:51:45 9,9
25 PIEPRZYK JEAN FRANCOIS   (326) 03:56:13 MS3 5   29 00:36:59 2,3 25 00:03:23 02:16:57 13,6 28 00:01:16 00:57:35 8,9
26 TRICHARD J FRANCOIS   (320) 04:01:35 MV3 7 Sport nature levezou 14 00:33:01 2,5 28 00:03:20 02:26:09 12,7 26 00:03:31 00:55:32 9,2
27 COQUARD FRÉDÉRIC   (305) 04:01:57 MV1 5   32 00:38:12 2,2 27 00:02:39 02:25:17 12,8 25 00:01:00 00:54:47 9,3
28 GARCEL GUILLAUME   (308) 04:02:35 MV1 6   22 00:34:38 2,4 29 00:03:43 02:27:04 12,6 27 00:01:22 00:55:47 9,1
29 FIZES LIONEL   (310) 04:03:28 MV2 6   34 00:42:10 2,0 24 00:03:03 02:08:57 14,4 34 00:02:02 01:07:14 7,6
30 SAUSSÉ ARNAUD   (321) 04:11:27 MV1 7 Néant 39 00:47:26 1,8 30 00:01:21 02:28:01 12,6 23 00:00:56 00:53:41 9,5
31 OLIVIER DOMINIQUE   (328) 04:12:15 FV2 1   31 00:38:06 2,2 31 00:04:03 02:35:53 11,9 21 00:01:02 00:53:10 9,6
32 LIMONGI MICHEL   (335) 04:14:31 MS4 3 LO CLAPAS 37 00:45:10 1,9 34 00:01:31 02:40:56 11,6 9 00:01:59 00:44:53 11,4
33 CONDOM NICOLAS   (315) 04:15:59 MV2 7   19 00:33:24 2,5 33 00:01:31 02:38:02 11,8 32 00:01:33 01:01:28 8,3
34 ANNUNZIATA PASCAL   (309) 04:25:52 MS3 6 ANNUNZIA?TEAM 2 00:27:39 3,0 35 00:03:04 02:46:23 11,2 35 00:01:21 01:07:23 7,6
35 GRAELL VIRGINIE   (306) 04:28:49 FV1 1   38 00:47:17 1,8 32 00:01:32 02:37:38 11,8 31 00:01:30 01:00:51 8,4
36 TEXIER THOMAS   (302) 00:00:00 MS2 0                        
37 SONNET JULIEN   (304) 00:00:00 MV1 0   30 00:37:09 2,3   00:01:42            
38 LE CORRE SYLVAIN   (325) 00:00:00 MS3 0   10 00:32:26 2,6   00:02:44