Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team /sx /cat LICENCE P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme Actions
1 RAPHAEL AURELIEN   (1) 0:58:24.73 MS1/S2 STE GENEVIEVE TRIATHLON 1 1 011733818353MS1FRA 1 0:07:36.2 5,5 22 0:35:24.9 37,3 4 0:15:23.4 19,5
2 VIEVILLE FRANCKY   (2) 0:58:38.67 MS3/S4 AUTUN TRIATHLON 2 1 220210577152MS3FRA 17 0:08:15.2 5,1 20 0:35:21.8 37,3 3 0:15:01.5 20,0
3 MOREAU CYRIL   (54) 0:58:54.88 MS1/S2 POISSY TRIATHLON 3 2 010204941884MS2FRA 6 0:07:58.6 5,3 12 0:34:55.4 37,8 11 0:16:00.8 18,7
4 COMBALUZIER FABIEN   (224) 0:59:14.02 MS3/S4 VERSAILLES TRIATHLON 4 2 011695513699MS3FRA 37 0:08:53.4 4,7 7 0:34:41.9 38,0 5 0:15:38.6 19,2
5 TRYOEN JONATHAN   (4) 0:59:21.25 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 5 3 011695735584MS1FRA 11 0:08:06.9 5,2 27 0:35:33.4 37,1 6 0:15:40.8 19,1
6 ESSADIQ MEDHI   (32) 0:59:25.42 MS1/S2 LAGARDERE PARIS RACING 6 4 010085859584MS1POL 4 0:07:56.5 5,3 32 0:35:44.0 36,9 7 0:15:44.8 19,1
7 MARTINOU LAURENT   (6) 0:59:38.34 MS3/S4 US METRO 7 3 011630119536MS3FRA 67 0:09:32.3 4,4 1 0:34:01.5 38,8 12 0:16:04.4 18,7
8 MARTEAU MATTHIEU   (18) 0:59:39.96 MJU STE GENEVIEVE TRIATHLON 8 1 011732782784MJUFRA 5 0:07:56.5 5,3 28 0:35:36.3 37,1 13 0:16:07.0 18,6
9 BILLA PIERRE   (222) 0:59:43.08 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 9 5 011692781984MS2FRA 28 0:08:38.9 4,9 14 0:35:06.0 37,6 10 0:15:58.0 18,8
10 PAQUI RUDY   (261) 0:59:48.19 MJU TRIATH CLUB ANDRESY 10 2 010472918884MJUFRA 15 0:08:14.0 5,1 21 0:35:23.5 37,3 14 0:16:10.5 18,5
11 INOSTROZA LéO   (425) 0:59:50.59 MCA AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 11 1 011333816084MCAFRA 35 0:08:52.5 4,7            
12 PERRIER CHRISTOPHE   (355) 1:00:05.27 MS3/S4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 12 4 010153479050MS4FRA 51 0:09:08.6 4,6 5 0:34:31.4 38,2 15 0:16:25.1 18,3
13 POCHON CYRIL   (8) 1:00:10.33 MS1/S2 GTV70 13 6 2301201653MS2FRA 8 0:08:04.3 5,2 23 0:35:29.4 37,2 17 0:16:36.4 18,1
14 MAIRESSE JEAN BAPTISTE   (5) 1:00:13.75 MS3/S4 TRITONS MELDOIS 14 5 011153565342MS3FRA 19 0:08:22.6 5,0 17 0:35:17.3 37,4 16 0:16:33.7 18,1
15 HERBST MARCUS   (230) 1:00:19.20 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 15 7 011698013999MS1ALL 38 0:08:53.6 4,7 8 0:34:42.4 38,0 21 0:16:43.1 17,9
16 GANSTER RENAUD   (423) 1:00:27.17 MJU AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 16 3 011333944784MJUFRA 21 0:08:26.2 5,0 18 0:35:18.5 37,4 19 0:16:42.3 18,0
17 FOUCHET AUBIN   (15) 1:00:35.27 MJU STE GENEVIEVE TRIATHLON 17 4 011735613750MJUFRA 36 0:08:53.1 4,7 10 0:34:52.9 37,8 25 0:16:49.2 17,8
18 CONSTANTIN OLIVIER   (225) 1:00:43.88 MS3/S4 VERSAILLES TRIATHLON 18 6 011690518532MS4FRA 10 0:08:06.4 5,2 31 0:35:43.6 36,9 26 0:16:53.7 17,8
19 CAILLET ROMAIN   (29) 1:00:51.62 MS1/S2 LAGARDERE PARIS RACING 19 8 010086734384MS2FRA 14 0:08:09.0 5,2 24 0:35:30.1 37,2 36 0:17:12.4 17,4
20 PALLARDY GREGOIRE   (3) 1:00:57.30 MS1/S2 LAGARDERE PARIS RACING 20 9 010084778731MS2FRA 12 0:08:07.6 5,2            
21 LE CORRE BERTRAND   (299) 1:01:10.57 MS1/S2 ISSY TRIATHLON 21 10 010625468084MS1FRA 22 0:08:29.2 4,9 19 0:35:18.6 37,4 46 0:17:22.7 17,3
22 LAIR FREDERIC   (170) 1:01:33.33 MS1/S2 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 22 11 011465345032MS2FRA 49 0:09:06.2 4,6            
23 SANCHEZ GUILLAUME   (176) 1:01:33.53 MJU TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 23 5 011466488399MJUFRA 45 0:09:04.6 4,6            
24 PAQUI KEVIN   (262) 1:02:57.01 MS1/S2 TRIATH CLUB ANDRESY 24 12 010472918984MS1FRA 16 0:08:14.3 5,1 47 0:36:57.3 35,7 55 0:17:45.2 16,9
25 GUYADER ERIC   (190) 1:03:12.43 MV1/V2 TRITONS MELDOIS 25 1 011156564699MV1FRA 115 0:10:36.8 4,0 25 0:35:30.2 37,2 32 0:17:05.3 17,6
26 MONNET JEAN PAUL   (232) 1:03:24.31 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 26 13 011694238384MS2FRA 59 0:09:20.3 4,5 65 0:37:21.2 35,3 20 0:16:42.7 17,9
27 SESBOUE GWENAEL   (418) 1:03:32.13 MS3/S4 VALLEE MONTMORENCY TRIATHLON 27 7 011382592032MS4FRA 72 0:09:40.7 4,3 46 0:36:57.2 35,7 27 0:16:54.0 17,8
28 BREBION DAVID   (28) 1:03:40.34 MV1/V2 LAGARDERE PARIS RACING 28 2 010084076436MV1FRA 66 0:09:30.6 4,4 52 0:37:10.1 35,5 29 0:16:59.5 17,7
29 CAQUANT KéVIN   (302) 1:03:50.43 MJU EVEIL NAUTIQUE TRIATHLON EPINAY 29 6 010852731784MJUFRA 27 0:08:36.0 4,9 37 0:36:14.0 36,4 139 0:19:00.3 15,8
30 MONTOURCY LUDOVIC   (196) 1:03:54.30 MS3/S4 US PALAISEAU TRIATHLON 30 8 010360247542MS3FRA 70 0:09:38.0 4,4 49 0:37:03.8 35,6 35 0:17:12.4 17,4
31 SIMON YOANN   (24) 1:04:03.65 MJU STE GENEVIEVE TRIATHLON 31 7 011734058284MJUFRA 25 0:08:34.0 4,9 13 0:35:04.4 37,6 215 0:20:25.1 14,7
32 RATIE GILDAS   (58) 1:04:07.05 MS1/S2 POISSY TRIATHLON 32 14 010204240484MS1FRA 93 0:10:12.6 4,1 48 0:36:57.5 35,7 28 0:16:56.8 17,7
33 QUEGUINER MAXIME   (233) 1:04:11.91 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 33 15 011696595253MS1FRA 47 0:09:05.6 4,6 44 0:36:48.1 35,9 86 0:18:18.1 16,4
34 GANSTER MATHIEU   (424) 1:04:15.46 MS1/S2 AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 34 16 011333944684MS1FRA 39 0:08:54.3 4,7 38 0:36:15.5 36,4 144 0:19:05.5 15,7
35 GODARD PHILIPPE   (189) 1:04:16.85 MS3/S4 TRITONS MELDOIS 35 9 011158175299MS3FRA 58 0:09:19.2 4,5 97 0:37:51.4 34,9 33 0:17:06.2 17,5
36 TAJIRI FRANCK   (40) 1:04:32.80 MV1/V2 LAGARDERE PARIS RACING 36 3 010085276699MV1FRA 33 0:08:50.7 4,7 96 0:37:49.2 34,9 60 0:17:52.8 16,8
37 PAQUI PASCAL   (260) 1:04:35.50 MV1/V2 TRIATH CLUB ANDRESY 37 4 010470284452MV2FRA 81 0:09:53.2 4,2 66 0:37:21.6 35,3 42 0:17:20.5 17,3
38 POIROT NICOLAS   (122) 1:04:37.93 MS3/S4 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 38 10 011237156836MS3FRA 54 0:09:10.8 4,6 106 0:38:08.9 34,6 40 0:17:18.1 17,3
39 LE DIZES NICOLAS   (415) 1:04:43.36 MS1/S2 VALLEE MONTMORENCY TRIATHLON 39 17 011386443091MS2FRA 99 0:10:20.3 4,1 68 0:37:22.3 35,3 31 0:17:00.7 17,6
40 RAVENET OLIVIER   (124) 1:04:52.88 MS1/S2 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 40 18 011236543299MS2FRA 123 0:10:43.1 3,9            
41 RADIGUE CYRIL   (123) 1:05:10.30 MS3/S4 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 41 11 011230328250MS4FRA 86 0:10:02.5 4,2 58 0:37:15.6 35,4 59 0:17:52.0 16,8
42 ROUSSEL JEAN LUC   (351) 1:05:13.80 MV1/V2 DRANCY TRIATHLON 42 5 012024395950MV1FRA 68 0:09:33.0 4,4 107 0:38:09.1 34,6 49 0:17:31.6 17,1
43 MACADRE STéPHANE   (246) 1:05:14.23 MS3/S4 TRINOSAURE 43 12 010010279336MS4FRA 91 0:10:10.1 4,1            
44 DUQUENNE YANN   (51) 1:05:17.76 MS1/S2 POISSY TRIATHLON 44 19 010206465684MS2FRA 76 0:09:48.0 4,3 104 0:38:04.2 34,7 47 0:17:25.4 17,2
45 JIMENEZ EMMANUEL   (426) 1:05:22.37 MS3/S4 AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 45 13 011333941932MS4FRA 57 0:09:18.9 4,5 101 0:37:57.2 34,8 69 0:18:06.1 16,6
46 SCHITTEK WILHELM   (422) 1:05:32.08 MCA VSF LA FERTE BERNARD 46 2 180215258084MCAFRA 31 0:08:47.7 4,8 130 0:38:49.9 34,0 61 0:17:54.3 16,8
47 LAFONT CLéMENT   (427) 1:05:40.43 MCA AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 47 3 011335969084MCAFRA 34 0:08:51.2 4,7 45 0:36:55.8 35,7 186 0:19:53.3 15,1
48 REVEILLON JEAN MICHEL   (392) 1:05:44.45 MV3/V4 ACBB TRIATHLON 48 1 011370317647MV3FRA 82 0:09:54.5 4,2 70 0:37:22.6 35,3 98 0:18:27.3 16,3
49 ASSIE FLORIAN   (220) 1:05:47.96 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 49 20 011690965899MS2FRA 55 0:09:16.9 4,5 102 0:38:01.6 34,7 100 0:18:29.3 16,2
50 LIVACHE JULIEN   (327) 1:05:49.70 MCA ENDURANCE 72 TRIATHLON 50 4 180866367884MCAFRA 73 0:09:40.9 4,3 77 0:37:33.2 35,1 108 0:18:35.4 16,1
51 MONGUILLON DAVID   (432) 1:05:50.47 MS3/S4 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 51 14 011780342950MS4FRA 41 0:08:58.0 4,7 149 0:39:11.7 33,7 54 0:17:40.7 17,0
52 LEROY SEBASTIEN   (253) 1:05:56.94 MS3/S4 TNT EZANVILLE 52 15 011060997145MS4FRA 85 0:09:59.7 4,2 59 0:37:16.7 35,4 113 0:18:40.3 16,1
53 DELOGE GUILLAUME   (244) 1:05:59.32 MS1/S2 TRINOSAURE 53 21 010016972632MS2FRA 117 0:10:37.3 4,0 55 0:37:14.1 35,4 71 0:18:07.7 16,5
54 MANDIN PHILIPPE   (192) 1:05:59.34 MS3/S4 TRITONS MELDOIS 54 16 011156848448MS4FRA 74 0:09:46.3 4,3 103 0:38:03.7 34,7 74 0:18:09.3 16,5
55 GESNOUIN LUDOVIC   (311) 1:06:05.21 MS3/S4 FREE IRON TEAM 55 17 040310358850MS4FRA 103 0:10:21.9 4,1 71 0:37:24.2 35,3 88 0:18:19.0 16,4
56 RECHE LUDOVIC   (391) 1:06:07.86 MS3/S4 ACBB TRIATHLON 56 18 011373909736MS4FRA 88 0:10:05.3 4,2 60 0:37:17.7 35,4 122 0:18:44.7 16,0
57 BOUS GUILLAUME   (388) 1:06:10.78 MS3/S4 ACBB TRIATHLON 57 19 011376709799MS3FRA 87 0:10:03.5 4,2 87 0:37:42.8 35,0 95 0:18:24.3 16,3
58 POZZO DIBORGO MICHEL   (343) 1:06:13.56 MV3/V4 COURBEVOIE TRIATHLON 58 2 011823860136MV3FRA 108 0:10:30.5 4,0 62 0:37:19.6 35,4 93 0:18:23.3 16,3
59 CABOCHE JéRéMY   (301) 1:06:15.86 MS1/S2 EVEIL NAUTIQUE TRIATHLON EPINAY 59 22 010856738684MS2FRA 147 0:11:13.3 3,7 40 0:36:29.6 36,2 105 0:18:32.8 16,2
60 PRIMOT FRANçOIS   (108) 1:06:19.19 MV1/V2 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 60 6 010542707147MV1FRA 121 0:10:40.2 3,9 51 0:37:05.2 35,6 106 0:18:33.7 16,2
61 PATURANGE MATTHIEU   (399) 1:06:21.55 MS1/S2 J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON 61 23 170354416684MS1FRA 60 0:09:20.6 4,5 121 0:38:34.4 34,2 96 0:18:26.4 16,3
62 GARRIDO LAURENT   (379) 1:06:27.36 MS3/S4 ASM BOUYGUES 62 20 011485997250MS4FRA 97 0:10:18.3 4,1 72 0:37:26.3 35,3 115 0:18:42.6 16,0
63 BUCHERON VINCENT   (223) 1:06:30.31 MV1/V2 VERSAILLES TRIATHLON 63 7 011690353047MV1FRA 79 0:09:50.1 4,3 75 0:37:29.1 35,2 149 0:19:10.9 15,6
64 BANQUART EMMANUEL   (289) 1:06:30.38 MS1/S2 LEVALLOIS TRIATHLON 64 24 011136712050MS2FRA 110 0:10:32.6 4,0 84 0:37:36.5 35,1 90 0:18:21.1 16,3
65 BOQUET DAVID   (346) 1:06:32.13 MS3/S4 DASSAULT SPORTS 65 21 011297179436MS4FRA 165 0:11:33.2 3,6 91 0:37:45.2 35,0 37 0:17:13.6 17,4
66 MERCIER DOMINIQUE   (20) 1:06:35.32 MV1/V2 STE GENEVIEVE TRIATHLON 66 8 011737674536MV2FRA 207 0:12:10.6 3,4 93 0:37:47.6 34,9 18 0:16:37.0 18,1
67 CHAZARENC REMI   (179) 1:06:37.48 MS3/S4 TRIATHLON CLUB TORCY 67 22 010580245332MS4FRA 111 0:10:33.6 4,0 61 0:37:17.7 35,4 126 0:18:46.0 16,0
68 SEHAN JEAN MICHEL   (369) 1:06:39.75 MV1/V2 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 68 9 010177156232MV1FRA 92 0:10:12.2 4,1 81 0:37:35.7 35,1 131 0:18:51.6 15,9
69 SILBERZAHN OLIVIER   (216) 1:06:43.22 MV1/V2 VELIZY TRIATHLON 69 10 011570321460MV2FRA 77 0:09:48.5 4,3 79 0:37:34.7 35,1 156 0:19:19.9 15,5
70 LOWCZYK SéBASTIEN   (365) 1:06:44.19 MS3/S4 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 70 23 010175609236MS3FRA 127 0:10:50.8 3,9 83 0:37:36.3 35,1 84 0:18:17.0 16,4
71 VALLEE GILLES   (419) 1:06:44.64 MS3/S4 VALLEE MONTMORENCY TRIATHLON 71 24 011385145650MS4FRA 128 0:10:54.5 3,8 54 0:37:12.5 35,5 110 0:18:37.5 16,1
72 DUVERNAY THIERRY   (267) 1:06:50.31 MS1/S2 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 72 25 010446416699MS2FRA 46 0:09:05.3 4,6 166 0:39:29.2 33,4 81 0:18:15.7 16,4
73 ESCOFFIER FRANCK   (354) 1:06:53.62 MS3/S4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 73 25 010155121132MS3FRA 96 0:10:17.3 4,1 78 0:37:33.8 35,1 140 0:19:02.4 15,8
74 TERRASSON SéBASTIEN   (128) 1:06:55.64 MS3/S4 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 74 26 011236543132MS4FRA 119 0:10:38.7 3,9 80 0:37:35.0 35,1 114 0:18:41.8 16,0
75 DILLENSEGER VINCENT   (205) 1:06:57.97 MS1/S2 VELIZY TRIATHLON 75 26 011575018584MS2FRA 150 0:11:16.3 3,7 41 0:36:32.3 36,1 147 0:19:09.2 15,7
76 LELIEVRE VINCENT   (183) 1:07:00.20 MJU TRIATHLON CLUB TORCY 76 8 010587481899MJUFRA 133 0:10:59.7 3,8 53 0:37:10.6 35,5 130 0:18:49.8 15,9
77 DURAND DAMIEN   (116) 1:07:00.62 MS1/S2 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 77 27 011230798536MS2FRA 126 0:10:45.0 3,9 73 0:37:28.7 35,2 128 0:18:46.8 16,0
78 GENDRON PATRICK   (166) 1:07:03.39 MV1/V2 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 78 11 011465146236MV1FRA 62 0:09:26.3 4,4 110 0:38:14.0 34,5 160 0:19:22.9 15,5
79 GUTH OLIVIER   (229) 1:07:07.82 MS3/S4 VERSAILLES TRIATHLON 79 27 011690216936MS4FRA             118 0:18:43.3 16,0
80 POIGNAT ERIC   (92) 1:07:10.03 MS3/S4 DRAVEIL TRIATHLON 80 28 010193024336MS4FRA 113 0:10:34.6 4,0 57 0:37:15.1 35,4 157 0:19:20.2 15,5
81 GORIUS CHRISTOPHE   (245) 1:07:10.90 MV1/V2 TRINOSAURE 81 12 010017780132MV1FRA 65 0:09:29.4 4,4 124 0:38:37.2 34,2 142 0:19:04.1 15,7
82 COLAT DAVID   (163) 1:07:13.03 MS1/S2 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 82 28 011466391084MS2FRA 148 0:11:13.5 3,7 56 0:37:14.4 35,4 123 0:18:44.9 16,0
83 FOGLIA VIVIEN   (290) 1:07:14.39 MS1/S2 LEVALLOIS TRIATHLON 83 29 011133985150MS2FRA 205 0:12:10.0 3,5 95 0:37:49.0 34,9 38 0:17:15.2 17,4
84 RAGUIDEAU JULIEN   (57) 1:07:16.56 MS1/S2 POISSY TRIATHLON 84 30 010205517684MS1FRA 139 0:11:08.0 3,8            
85 CLOUZARD GUILLAUME   (148) 1:07:19.43 MS1/S2 STADE Français 85 31 010397469331MS2FRA 188 0:11:55.3 3,5 114 0:38:23.6 34,4 30 0:17:00.3 17,6
86 PICHEREAU NICOLAS   (120) 1:07:20.76 MS1/S2 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 86 32 011235361347MS2FRA 145 0:11:11.6 3,8 161 0:39:23.1 33,5 23 0:16:45.9 17,9
87 FOURNIER SOULAT LEO   (165) 1:07:24.43 MCA TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 87 5 011464220984MCAFRA 78 0:09:48.9 4,3 86 0:37:42.2 35,0 185 0:19:53.2 15,1
88 GERMAIN THIBAUT   (269) 1:07:28.67 MS1/S2 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 88 33 010443340084MS2FRA 101 0:10:21.2 4,1 139 0:39:03.0 33,8 67 0:18:04.3 16,6
89 BOYER STéPHANE   (406) 1:07:33.13 MS3/S4 NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 89 29 01205817313MS4FRA? 387 0:15:10.9 2,8 423 1:07:12.4 19,6 1 0:14:48.8 -20,3
90 CANCIANI BRUNO   (178) 1:07:35.95 MV3/V4 TRIATHLON CLUB TORCY 90 3 010580243199MV3FRA 141 0:11:09.6 3,8 42 0:36:36.4 36,1 182 0:19:49.8 15,1
91 BERNIOLES ERIC   (387) 1:07:39.20 MV1/V2 ACBB TRIATHLON 91 13 011370365842MV1FRA 42 0:08:59.7 4,7 136 0:39:00.8 33,8 176 0:19:38.5 15,3
92 CAMBOUR AURELIEN   (428) 1:07:41.64 MS3/S4 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 92 30 011787570547MS3FRA 105 0:10:23.4 4,0 135 0:38:59.4 33,9 87 0:18:18.7 16,4
93 SZABO GUILLAUME   (177) 1:07:46.03 MJU TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 93 9 011465919484MJUFRA 109 0:10:32.6 4,0 67 0:37:22.0 35,3 184 0:19:51.3 15,1
94 PUAUX JéRéMY   (357) 1:07:47.80 MS1/S2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 94 34 010150945342MS2FRA 63 0:09:27.1 4,4 94 0:37:47.9 34,9 225 0:20:32.6 14,6
95 VIS ROMAIN   (277) 1:07:48.29 MS1/S2 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 95 35 010446676253MS2FRA             57 0:17:49.2 16,8
96 MAUCHAUSSAT ANTOINE   (306) 1:07:49.92 MCA EVEIL NAUTIQUE TRIATHLON EPINAY 96 6 010857354284MCAFRA 104 0:10:22.8 4,0            
97 BADDOUR NICHOLAS KARIM   (147) 1:07:51.22 MS3/S4 STADE Français 97 31 010395511536MS4FRA 122 0:10:42.9 3,9 125 0:38:38.3 34,2 101 0:18:29.9 16,2
98 TINAT FABRICE   (114) 1:07:53.02 MV1/V2 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 98 14 010545141536MV2FRA 220 0:12:18.5 3,4 89 0:37:43.6 35,0 58 0:17:50.8 16,8
99 PONCET RéGIS   (294) 1:07:58.10 MS3/S4 LEVALLOIS TRIATHLON 99 32 011138542853MS4FRA 195 0:12:01.4 3,5 82 0:37:36.2 35,1 89 0:18:20.3 16,4
100 COLLIOT GILLES   (96) 1:08:00.05 MV1/V2 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 100 15 010546938448MV1FRA 155 0:11:23.1 3,7 117 0:38:27.2 34,3 76 0:18:09.6 16,5
101 CAILLET GRéGOIRE   (333) 1:08:03.05 MS1/S2 COURBEVOIE TRIATHLON 101 36 011825910236MS2FRA 135 0:11:02.5 3,8 134 0:38:57.6 33,9 63 0:18:02.8 16,6
102 TISSERANT GABRIEL   (470) 1:08:06.76 MS1/S2   102 37   181 0:11:52.3 3,5 120 0:38:34.2 34,2 53 0:17:40.1 17,0
103 COME NICOLAS   (30) 1:08:09.96 MS3/S4 LAGARDERE PARIS RACING 103 33 010086567136MS3FRA 131 0:10:58.6 3,8 142 0:39:04.8 33,8 70 0:18:06.5 16,6
104 ROCHELLE BENOIT   (174) 1:08:11.79 MS3/S4 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 104 34 011465919536MS3FRA 146 0:11:12.6 3,7 131 0:38:51.1 34,0 73 0:18:07.9 16,5
105 GOMES ALEXANDRE   (228) 1:08:15.41 MS1/S2 VERSAILLES TRIATHLON 105 38 011697933985MS1FRA 175 0:11:45.8 3,6 109 0:38:13.2 34,5 82 0:18:16.2 16,4
106 BOUVIER JéROME   (389) 1:08:17.79 MS3/S4 ACBB TRIATHLON 106 35 011373278136MS3FRA 184 0:11:53.0 3,5 76 0:37:30.1 35,2 132 0:18:54.6 15,9
107 LELANN FREDERIC   (53) 1:08:21.81 MV1/V2 POISSY TRIATHLON 107 16 010203908050MV1FRA 203 0:12:08.8 3,5 92 0:37:46.2 34,9 97 0:18:26.7 16,3
108 TITARD DAVID   (185) 1:08:23.39 MS3/S4 TRIATHLON CLUB TORCY 108 36 010587212548MS4FRA 179 0:11:51.0 3,5 64 0:37:20.5 35,3 151 0:19:11.8 15,6
109 BOUVILLE XAVIER   (202) 1:08:27.13 MS1/S2 VELIZY TRIATHLON 109 39 011574765399MS2FRA 118 0:10:38.4 3,9 164 0:39:27.3 33,5 92 0:18:21.3 16,3
110 PATTARD LUC   (395) 1:08:29.99 MS3/S4 ANSA 110 37 011105918636MS4FRA 186 0:11:54.2 3,5 112 0:38:14.5 34,5 91 0:18:21.2 16,3
111 DUBOIS LAURENT   (151) 1:08:33.65 MS3/S4 STADE Français 111 38 010398476999MS2FRA 129 0:10:54.8 3,8 169 0:39:35.5 33,3 66 0:18:03.2 16,6
112 PENVEN BENOIT   (247) 1:08:36.62 MS3/S4 TRINOSAURE 112 39 010012544147MS3FRA 132 0:10:59.2 3,8 69 0:37:22.4 35,3 207 0:20:14.8 14,8
113 OLLAGNIER JéROME   (368) 1:08:37.30 MS3/S4 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 113 40 010176907050MS3FRA 162 0:11:30.7 3,6 148 0:39:10.6 33,7 62 0:17:55.9 16,7
114 GOBERT DAVID   (167) 1:08:37.76 MS3/S4 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 114 41 011466595199MS4FRA 225 0:12:21.8 3,4 105 0:38:06.5 34,6 75 0:18:09.3 16,5
115 CHATELUS SéBASTIEN   (390) 1:08:39.73 MS3/S4 ACBB TRIATHLON 115 42 011377316332MS3FRA 166 0:11:36.2 3,6 119 0:38:31.1 34,3 103 0:18:32.3 16,2
116 DOMMARTIN LOUIS   (12) 1:08:40.04 MCA STE GENEVIEVE TRIATHLON 116 7 011737475284MCAFRA 75 0:09:47.0 4,3 189 0:40:10.0 32,9 117 0:18:42.8 16,0
117 VIOLET FRANçOIS GABRIEL   (193) 1:08:42.92 MV3/V4 US GRIGNY 117 4 010230164336MV3FRA 213 0:12:15.3 3,4 88 0:37:43.5 35,0 121 0:18:44.0 16,0
118 MEILLAND RENAUD   (119) 1:08:43.56 MS1/S2 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 118 40 011233002599MS2FRA 98 0:10:18.7 4,1 50 0:37:04.8 35,6 264 0:21:19.9 14,1
119 GAC YANN   (361) 1:08:46.76 MS3/S4 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 119 43 010177011336MS4FRA 160 0:11:29.7 3,7 90 0:37:44.2 35,0 166 0:19:32.7 15,3
120 SACCHI CYRIL   (276) 1:08:49.23 MV1/V2 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 120 17 010446415999MV1FRA 164 0:11:32.6 3,6 118 0:38:30.1 34,3 127 0:18:46.4 16,0
121 DURAND OLIVIER   (298) 1:08:55.17 MS3/S4 ISSY TRIATHLON 121 44 010627466450MS4FRA 153 0:11:18.9 3,7 196 0:40:17.1 32,8 41 0:17:19.0 17,3
122 DE CASTRO SEBASTIEN   (138) 1:09:03.76 MS1/S2 ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 122 41 170362479532MS2FRA 168 0:11:37.2 3,6 152 0:39:13.8 33,6 79 0:18:12.6 16,5
123 POTTIER FABIEN   (39) 1:09:08.32 MS1/S2 LAGARDERE PARIS RACING 123 42 010088533999MS1FRA 269 0:13:02.2 3,2 63 0:37:20.2 35,4 124 0:18:45.7 16,0
124 LESAGE JULIEN   (309) 1:09:19.81 MJU AQUA CLUB PONTAULT/ROISSY 124 10 010850289150MS3FRA 30 0:08:47.7 4,8 156 0:39:17.7 33,6 260 0:21:14.3 14,1
125 COURTIAL PHILIPPE   (149) 1:09:22.71 MV1/V2 STADE Français 125 18 010390184136MV1FRA 116 0:10:37.3 4,0 147 0:39:10.3 33,7 171 0:19:35.0 15,3
126 DROUET NICOLAS   (50) 1:09:28.60 MS1/S2 POISSY TRIATHLON 126 43 0102001144284MS2FRA 156 0:11:24.5 3,7 157 0:39:17.9 33,6 125 0:18:46.0 16,0
127 ROUSSEAU FLORENT   (275) 1:09:31.18 MS3/S4 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 127 45 010446565936MS3FRA 120 0:10:38.9 3,9 168 0:39:35.1 33,3 153 0:19:17.0 15,6
128 DEWAELE NICOLAS   (188) 1:09:34.11 MS3/S4 TRITONS MELDOIS 128 46 011158382999MS3FRA 83 0:09:58.1 4,2 98 0:37:54.7 34,8 288 0:21:41.2 13,8
129 PUSSET FRANCK   (109) 1:09:35.27 MV1/V2 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 129 19 010545127736MV1FRA 159 0:11:28.5 3,7 137 0:39:00.9 33,8 145 0:19:05.8 15,7
130 RUBY ALAIN   (73) 1:09:37.36 MV3/V4 ETAMPES TRIATHLON 130 5 011320265736MV3FRA 130 0:10:55.9 3,8 140 0:39:03.3 33,8 175 0:19:38.0 15,3
131 SERVEAUX ROMAIN   (125) 1:09:39.96 MS1/S2 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 131 44 011238609843MS1FRA 171 0:11:39.9 3,6 116 0:38:26.7 34,3 167 0:19:33.2 15,3
