Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Diplôme Actions
1 JACQUET MATHEO   (707) 00:09:18 MG
2 CHALEIL LOUIS   (761) 00:09:37 MG
3 CHALEIL GABRIEL   (762) 00:09:43 MG
4 D'ATHIS GAUTHIER   (736) 00:09:55 MG
5 CAUSSINUS LOUIS   (704) 00:10:00 MG
6 PONSA NOAH   (750) 00:10:04 MG
7 VOLTA LUCCIANO   (755) 00:10:05 MG
8 DROUHARD MATHIS   (744) 00:10:06 MG
9 GRATACAP MARIUS   (747) 00:10:17 MG
10 GONZALEZ MAXIME   (746) 00:10:23 MG
11 HAFID FAYçAL   (739) 00:10:24 MG
12 MARTIN CLEMENT   (709) 00:10:24 MG
13 LALEMAN GUILHEM   (764) 00:10:26 MG
14 DARROUX TOM   (791) 00:10:28 MG
15 SAFORCADA VALENTIN   (660) 00:10:30 MG
16 BARDOU BASTIEN   (666) 00:10:33 MG
17 BEN EMBARECK MEHDI   (632) 00:10:36 MG
18 BRIATTE HUGO   (743) 00:10:36 MG
19 QUEROL TOM   (766) 00:10:37 MG
20 ESQUIROL MARCEAU   (705) 00:10:39 MG
21 MADEC CAMILLE   (800) 00:10:39 MG
22 DOSSARD 889   (889) 00:10:43 MG
23 FEBRER VINCENT   (745) 00:10:45 MG
24 SOPHYS PIERRE   (752) 00:10:48 MG
25 KILIC GABRIEL   (799) 00:10:48 MG
26 MERCADAL QUENTIN   (710) 00:10:51 MG
27 RIVALS VALENTIN   (1) 00:10:52 MG
28 FAURY BAPTISTE   (626) 00:10:54 MG
29 BERTRAND CORENTIN   (702) 00:10:55 MG
30 IZART PACO   (729) 00:10:56 MG
31 CAVAILLON MATHEO   (780) 00:10:56 MG
32 ROUQUIER ANTHONY   (659) 00:11:02 MG
33 DIAS DIOGO   (677) 00:11:05 MG
34 BELMONTE CEDRIC   (788) 00:11:07 MG
35 ROLLAT MATHIEU   (658) 00:11:09 MG
36 POSOCCO VICTOR   (656) 00:11:11 MG
37 BAUX ANTOINE   (642) 00:11:12 MG
38 ARHAB YANIS   (741) 00:11:15 MG
39 HACHEMY ALEX   (652) 00:11:16 MG
40 COLLINET AMADéO   (781) 00:11:25 MG
41 CERVESATO ESTEBAN   (790) 00:11:26 MG
42 BUISSON TOM   (760) 00:11:27 MG
43 DOORMANN NILS   (722) 00:11:29 MG
44 CLANET PIERRE   (646) 00:11:29 MG
45 MULLER SAMUEL   (794) 00:11:32 MG
46 GELY FLORIAN   (725) 00:11:32 MG
47 CLAIREFOND MATTHIEU   (645) 00:11:36 MG
48 DOSSARD 566   (566) 00:11:36 MG
49 TREIL PAUL   (776) 00:11:36 MG
50 BLANC PAUL   (644) 00:11:37 MG
51 REMNANT FABIO   (767) 00:11:38 MG
52 BAYLE MAëL   (715) 00:11:52 MG
53 BENMECHTA AMINE   (643) 00:11:53 MG
54 FERNANDEZ TILL   (771) 00:11:54 MG
55 DAMERON ALEXI   (737) 00:11:55 MG
56 BUSTOS JUSTIN   (670) 00:11:56 MG
57 ETIEVANT THOMAS   (763) 00:11:56 MG
58 SANCHEZ-LEGRAND THéO   (802) 00:11:56 MG
59 THIBAULT GABRIEL   (786) 00:11:59 MG
60 MENDES ADRIEN   (685) 00:11:59 MG
61 SOLER NICOLAS   (713) 00:12:00 MG
62 AYMERIC ANTHONY   (742) 00:12:07 MG
63 MEUNIER THOMAS   (749) 00:12:08 MG
64 CARUANA LEO   (673) 00:12:10 MG
65 GROBY THOMAS   (738) 00:12:11 MG
66 PERILLOU THéO   (655) 00:12:12 MG
67 NEVES LOPES KéVIN   (730) 00:12:18 MG
68 PEREIRA FERNAND ANGELO   (627) 00:12:19 MG
69 RAYSSEGUIER ANTONIN   (740) 00:12:20 MG
70 AGREIL AURéLIEN   (697) 00:12:25 MG
71 BECUE PORCHER NATHAN   (716) 00:12:26 MG
72 TALUT BAPTISTE   (775) 00:12:28 MG
73 DAFFOS DAMIEN   (770) 00:12:29 MG
74 AUGUSTE ANTHONY   (664) 00:12:30 MG
75 CALISSE CLéMENT   (672) 00:12:31 MG
76 ALBAS JEREMY   (768) 00:12:31 MG
77 THANACOODY TIMéO   (662) 00:12:32 MG
78 GRANIER RAPHAëL   (650) 00:12:32 MG
79 GHILARDI QUENTIN   (706) 00:12:38 MG
80 ROS SAMUEL   (734) 00:12:39 MG
81 BUSTOS GABIN   (671) 00:12:40 MG
82 GUSOTHEIN MATHIS   (682) 00:12:40 MG
83 COSTE CHARLES   (647) 00:12:44 MG
84 FENOY ROMAIN   (700) 00:12:44 MG
85 MONTUSSAC GUILHEM   (654) 00:12:44 MG
86 DE CHEVRON VILL ABELARD   (567) 00:12:48 MG
87 COMBES JOUBERT TRISTAN   (719) 00:12:54 MG
88 ARMAND-BRAHMIA KYLIANN   (787) 00:12:56 MG
89 PRADELLE AURELIEN   (712) 00:12:56 MG
90 POUGET AMBROISE   (751) 00:12:59 MG
91 SERNY PAUL   (661) 00:13:00 MG
92 KHATIR ILIAS   (708) 00:13:06 MG
93 ECK TONY   (679) 00:13:07 MG
94 PUJOL THéO   (657) 00:13:08 MG
95 FLAMANT ENZO   (724) 00:13:12 MG
96 WACHENHUT DIEGO   (798) 00:13:13 MG
97 VAILS THIMOTHE   (753) 00:13:14 MG
98 THURIES PIERRE   (692) 00:13:15 MG
99 VIVANCOS THOMAS   (754) 00:13:15 MG
100 FAGEON QUENTIN   (636) 00:13:18 MG
101 FERRASSE HENZO   (723) 00:13:25 MG
102 BRUNEL JEAN   (779) 00:13:38 MG
103 BERKANE LENNY   (693) 00:13:41 MG
104 CASTELL CLEMENT   (735) 00:13:43 MG
105 LEVY AUGE SWANN   (748) 00:13:50 MG
106 IHALLAINE MEDHI   (728) 00:13:51 MG
107 PLANTIER THIBAULT   (773) 00:14:02 MG
108 MOREAU SACHA   (801) 00:14:04 MG
109 GRAVILLOU ANTOINE   (651) 00:14:04 MG
110 BOUNDY MARWANN   (633) 00:14:06 MG
111 PLA YANNICK   (732) 00:14:06 MG
112 PEINADO CLéMENT   (731) 00:14:16 MG
113 PRADELLE ANTON   (796) 00:14:18 MG
114 MARRE LOUIS   (639) 00:14:19 MG
115 BIBBEAU SIMON   (694) 00:14:38 MG
116 GAULON-GARCIA JOAN   (696) 00:14:39 MG
117 PELTIER KéRYAN   (785) 00:14:45 MG
118 PITIE YOHAN   (640) 00:14:51 MG
119 BRIOLE MAXIME   (703) 00:14:54 MG
120 BRU PIERRE   (778) 00:14:55 MG
121 PLA FLORIAN   (711) 00:14:56 MG
122 EVEQUE MOUROUX ENZO   (635) 00:15:02 MG
123 ALAMO VALéRIAN   (714) 00:15:21 MG
124 IMEJJANE ADAM   (630) 00:15:35 MG
125 FAIRHURST LOUIS   (695) 00:15:39 MG
126 BATHILY MAMADOU   (701) 00:15:41 MG
127 LAVERNY PAUL   (765) 00:15:49 MG
128 CHARBONNEL ROMAIN   (699) 00:15:56 MG
129 CLIJSEN OLAV   (769) 00:16:05 MG
130 GARROU ABDESSELLAN   (772) 00:16:08 MG