Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme Actions
1 BERLIER SEBASTIEN   (3) 3:57:32.21 MPRO TRIATHL' AIX 1 1 2 0:23:54.6 4,8 2 2:24:51.7 37,3 1 1:08:45.7 18,4
2 FAVRE FELIX DAMIEN   (2) 4:02:58.49 MPRO GT VESOUL HTE SOANNE 2 2 22 0:27:45.3 4,1 1 2:14:46.4 40,1 15 1:20:26.6 15,7
3 BOUTTIER GREGORY   (5) 4:08:18.82 MPRO LES SABLES VENDEE TRIATHLON 3 3 1 0:23:52.3 4,8 3 2:24:59.0 37,2 13 1:19:27.3 15,9
4 LAMBERT LAURENT   (8) 4:11:27.12 MS4 BEAUVAIS TRIATHLON 4 1 7 0:25:11.1 4,5 5 2:28:46.3 36,3 6 1:17:29.6 16,3
5 ALDEBERT VINCENT   (4) 4:17:58.31 MS4 GONFREVILLE/93EME RAM 5 2 129 0:32:50.4 3,5 4 2:25:33.4 37,1 14 1:19:34.3 15,9
6 SCHAFFER FLORIAN   (206) 4:22:04.03 MS2 TRIATH SPIRIDON CLUB 6 1 6 0:25:01.1 4,6 50 2:39:06.8 33,9 8 1:17:56.0 16,2
7 SIMON XAVIER   (361) 4:22:09.32 MS4 RUNNING RACING TRI 7 3 10 0:26:11.2 4,4 44 2:38:06.0 34,2 7 1:17:52.0 16,3
8 BIVILLE PATRICE   (327) 4:22:10.57 MV1 MISTRAL TRIATHCLUB 8 1 106 0:32:07.4 3,5 9 2:31:50.5 35,6 9 1:18:12.5 16,2
9 MICHEL LOIC   (161) 4:22:14.55 MS2 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 9 2 75 0:30:32.7 3,7 29 2:35:01.9 34,8 3 1:16:39.8 16,5
10 MAJEWSKI ALEXANDRE   (306) 4:23:37.06 MS3 MACH 3 TRIATHLON 10 1 33 0:28:58.6 3,9 15 2:33:26.9 35,2 23 1:21:11.3 15,6
11 TYRODE FREDERIC   (282) 4:25:20.36 MS4 GT VESOUL HTE SOANNE 11 4 14 0:26:57.1 4,2 8 2:31:29.6 35,6 39 1:26:53.5 14,6
12 MOREAU SEBASTIEN   (356) 4:25:59.52 MS4 PUISSANCE 3 COURNON 12 5 124 0:32:37.4 3,5 36 2:36:34.0 34,5 4 1:16:48.0 16,5
13 MORAUX FRANCOIS   (283) 4:27:11.24 MV1 GT VESOUL HTE SOANNE 13 2 13 0:26:42.0 4,3 13 2:32:03.0 35,5 52 1:28:26.1 14,3
14 PERRIER LOIC   (105) 4:28:05.76 MS4 CLERMONT TRIATHLON 14 6 50 0:29:50.5 3,8 7 2:31:27.3 35,7 37 1:26:47.7 14,6
15 GRAVIL/MICHAUD/GUIGUE MARLENE/PATRICK/PASCAL   (504) 4:28:55.15 MMIX EQUIPE GRRRRR CROCO D AIRAIN 1 1 95 0:31:37.8 3,6 12 2:32:01.5 35,5 30 1:25:15.7 14,8
16 ESPITALIER SEBASTIEN   (160) 4:29:17.83 MS3 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15 2 12 0:26:40.4 4,3 40 2:37:20.6 34,3 31 1:25:16.7 14,8
17 AZCON ROGER   (296) 4:30:46.79 MV2 LOURDES TRIATHLON 16 1 24 0:27:48.8 4,1 33 2:35:59.4 34,6 41 1:26:58.5 14,6
18 BECOLET CEDRIC   (134) 4:30:54.51 MS3 TC2R 17 3 159 0:33:42.4 3,4 10 2:31:52.5 35,6 32 1:25:19.4 14,8
19 DEMOLONBE MARC   (227) 4:32:21.30 MS4 TUC TRI 31 18 7 120 0:32:34.5 3,5 72 2:40:48.1 33,6 11 1:18:58.6 16,0
20 LE FLOCH ARMEL   (262) 4:33:38.64 MS4 WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL 19 8 35 0:29:02.3 3,9 106 2:43:32.9 33,0 21 1:21:03.2 15,6
21 WARLOT NICOLAS   (43) 4:34:39.35 MS3 ANTIBES TRIATHLON 20 4 5 0:24:40.8 4,6 56 2:39:38.4 33,8 65 1:30:20.1 14,0
22 DUTTO MICKAEL   (38) 4:34:39.98 MS3 ANTIBES TRIATHLON 21 5 16 0:27:26.1 4,2 35 2:36:31.8 34,5 68 1:30:42.0 14,0
23 MAZETIER NICOLAS   (153) 4:36:16.37 MV1 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 22 3 294 0:37:50.2 3,0 32 2:35:32.7 34,7 27 1:22:53.3 15,3
24 SANTINI CHRISTOPHE   (213) 4:36:27.99 MS4 TRIATHLON REPTILE CALVAIS 23 9 66 0:30:17.2 3,8 51 2:39:19.0 33,9 38 1:26:51.6 14,6
25 YVARS ERIC   (180) 4:36:43.70 MV1 TRAINING SPORT TROIS DRACENIE 24 4 94 0:31:36.7 3,6 69 2:40:35.8 33,6 29 1:24:31.0 15,0
26 CHARITAT ERIC   (224) 4:36:54.27 MS4 TRYSSINGEAUX 25 10 125 0:32:38.5 3,5 67 2:40:34.9 33,6 28 1:23:40.8 15,1
27 BOUDIN CHRISTOPHE   (154) 4:36:58.93 MS4 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26 11 11 0:26:40.0 4,3 47 2:38:36.2 34,0 72 1:31:42.6 13,8
28 VUAILLAT FRANCK   (94) 4:38:02.97 MV2 BEAUNE TRIATHLON 27 2 82 0:30:57.1 3,7 60 2:40:04.7 33,7 43 1:27:01.0 14,5
29 ARNAUD CEDRIC   (25) 4:38:14.38 MS3 ALIGATOR SEYNOD TRIATHLON 28 6 68 0:30:26.7 3,7 53 2:39:30.7 33,9 51 1:28:16.8 14,3
30 ARNOUX ALEXANDRE   (420) 4:38:55.69 MS4   29 12 149 0:33:27.3 3,4 55 2:39:35.3 33,8 33 1:25:53.0 14,7
31 NAUMANN FRANCK   (164) 4:39:22.94 MV1 TOSTRIATHLON 30 5 328 0:39:06.0 2,9 57 2:39:45.4 33,8 16 1:20:31.4 15,7
32 GILLY HERVE   (140) 4:39:56.46 MS4 DIGNE TRIATHLON 31 13 130 0:32:51.9 3,5 6 2:31:23.3 35,7 121 1:35:41.1 13,2
33 BLANC JEROME   (143) 4:40:14.81 MS2 DIGNE TRIATHLON 32 3 90 0:31:14.2 3,6 89 2:42:13.2 33,3 36 1:26:47.3 14,6
34 CARLOTTI FRANCK   (182) 4:41:05.35 MS3 TRIATHL' AIX 33 7 47 0:29:40.6 3,8 141 2:45:01.9 32,7 35 1:26:22.7 14,7
35 BENOIT JEROME   (357) 4:41:11.19 MS3 PUISSANCE 3 COURNON 34 8 98 0:31:45.1 3,6 75 2:41:22.3 33,5 49 1:28:03.7 14,4
36 ROJO PHILIPPE   (236) 4:41:17.45 MV3 US BERGERAC TRIATHLON 35 1 135 0:32:56.3 3,5 74 2:41:02.8 33,5 47 1:27:18.2 14,5
37 SESSA/ALLESSANDRI/GENSAC FRED/FABRICE/DAVID   (505) 4:42:12.94 MMAS EQUIPE SAPEUR POMPIER DE L HERAULT 2 1 8 0:25:46.6 4,4 164 2:47:06.8 32,3 59 1:29:19.5 14,2
38 AUBRY REGIS   (295) 4:42:23.65 MS4 LOURDES TRIATHLON 36 14 189 0:34:18.9 3,3 49 2:39:01.3 34,0 57 1:29:03.3 14,2
39 LAGARRIGUE JULIEN   (74) 4:42:29.70 MS3 ASVEL TRIATHLON 37 9 83 0:30:57.7 3,7 97 2:42:44.5 33,2 55 1:28:47.4 14,3
40 VIGUIER JEAN MARC   (120) 4:42:35.81 MV1 CROCO D AIRAIN 38 6 121 0:32:34.9 3,5 68 2:40:34.9 33,6 61 1:29:25.9 14,2
41 SYLLA PATRICK   (121) 4:43:09.47 MV3 CROCO D AIRAIN 39 2 58 0:30:03.1 3,8 129 2:44:39.8 32,8 53 1:28:26.4 14,3
42 VLAEMYNCK JULIEN   (334) 4:43:16.14 MS2 MONTPELLIER TRIATHLON 40 4 3 0:23:56.5 4,8 71 2:40:47.1 33,6 152 1:38:32.5 12,8
43 LEHNERT GUILLAUME   (48) 4:43:35.20 MS2 ANTIBES TRIATHLON 41 5 15 0:27:21.6 4,2 59 2:39:59.6 33,8 130 1:36:13.8 13,2
44 ARMINGAUD/LANGLET/BERTRAND FLORIAN/DAVID/CYRIL   (502) 4:43:51.19 MMAS EQUIPE SAPEUR POMPIER MONTPELLIER 3 2 84 0:30:58.0 3,7 197 2:53:41.0 31,1 12 1:19:12.1 16,0
45 CHRISTOFOLI LUC   (12) 4:44:08.37 MS3 ALES TRIATHLON 42 10 91 0:31:17.7 3,6 96 2:42:43.0 33,2 64 1:30:07.4 14,0
46 MUSSA PERETTO JEROME   (246) 4:44:38.54 MS3 VAN COURT SPORT 43 11 51 0:29:54.4 3,8 16 2:33:49.3 35,1 181 1:40:54.7 12,5
47 GAMRA KHELIFA   (385) 4:45:04.13 MS4 ST PRIEST TRIATHLON 44 15 174 0:33:59.7 3,4 34 2:36:26.4 34,5 105 1:34:37.9 13,4
48 DRUTEL DOMINIQUE   (382) 4:45:07.40 MV1 ST PRIEST TRIATHLON 45 7 141 0:33:10.6 3,4 131 2:44:42.6 32,8 46 1:27:14.0 14,5
49 EGLIZIANO THOMAS   (292) 4:45:21.10 MS4 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 46 16 25 0:27:57.2 4,1 126 2:44:28.4 32,8 86 1:32:55.3 13,6
50 LENOIR LAURENT   (21) 4:45:26.87 MV2 ALIGATOR SEYNOD TRIATHLON 47 3 163 0:33:46.2 3,4 54 2:39:32.5 33,8 77 1:32:08.0 13,7
51 MARQUANT SEBASTIEN   (184) 4:45:36.46 MS3 TRIATHL' AIX 48 12 49 0:29:47.6 3,8 61 2:40:06.5 33,7 122 1:35:42.2 13,2
52 SOMRANI JALEL   (138) 4:45:53.44 MV2 2E REI 49 4 210 0:34:48.4 3,3 119 2:44:08.2 32,9 40 1:26:56.8 14,6
53 HUREAU MARC   (290) 4:46:01.71 MS4 ISTRES SPORT TRIATHLON 50 17 70 0:30:29.7 3,7 100 2:43:07.5 33,1 81 1:32:24.4 13,7
54 BADEL VINCENT   (58) 4:46:11.80 MS3 ASMSE TRI 42 51 13 146 0:33:22.5 3,4 62 2:40:10.7 33,7 83 1:32:38.4 13,7
55 PETERMANN LAURENT   (50) 4:46:20.28 MS4 ASMSE TRI 42 52 18 247 0:36:11.3 3,2 99 2:43:06.2 33,1 44 1:27:02.7 14,5
56 MARTINELLI LAURENT   (251) 4:46:25.57 MS4 VITROLLES TRIATHLON 53 19 154 0:33:34.6 3,4 152 2:45:45.0 32,6 45 1:27:05.9 14,5
57 JOSSON FREDDY   (127) 4:46:31.05 MV1 CROCO D AIRAIN 54 8 126 0:32:39.1 3,5 159 2:46:16.0 32,5 48 1:27:35.9 14,5
58 LECUIVRE MICKAEL   (272) 4:46:52.05 MS4 FREE IRON TEAM 55 20 100 0:31:57.3 3,6 48 2:38:38.9 34,0 131 1:36:15.7 13,2
59 MORINO DENIS   (374) 4:47:03.46 MS3 SIX FOURS TRIATHLON 56 14 92 0:31:18.9 3,6 104 2:43:20.3 33,1 80 1:32:24.2 13,7
60 PENZO CLAUDIO   (276) 4:47:22.45 MS4 DIJON TRIATHLON 57 21 36 0:29:09.3 3,9 111 2:43:51.8 33,0 101 1:34:21.3 13,4
61 ARMANDY MICHEL   (110) 4:47:34.40 MV2 CLES GARDANNE 58 5 290 0:37:33.0 3,0 76 2:41:28.4 33,4 54 1:28:32.9 14,3
62 FAURIE ERIC   (63) 4:47:42.33 MS4 ASMSE TRI 42 59 22 157 0:33:39.1 3,4 41 2:37:27.7 34,3 134 1:36:35.4 13,1
63 SAEGERMAN LOIC   (41) 4:47:56.93 MS3 ANTIBES TRIATHLON 60 15 43 0:29:29.6 3,9 135 2:44:52.6 32,8 92 1:33:34.6 13,5
64 PHILIPPE XAVIER   (72) 4:48:01.66 MS3 ASVEL TRIATHLON 61 16 123 0:32:36.9 3,5 39 2:36:53.3 34,4 151 1:38:31.4 12,8
65 MOITA GAEL   (157) 4:48:56.37 MS3 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 62 17 45 0:29:33.6 3,9 114 2:43:55.4 32,9 116 1:35:27.2 13,3
66 HAMMERER JULIEN   (93) 4:49:15.07 MS4 BEAUNE TRIATHLON 63 23 103 0:32:02.5 3,6 83 2:41:49.8 33,4 115 1:35:22.7 13,3
67 PALMER ALAIN   (376) 4:49:21.12 MV1 SORGUES TRIATHLON 64 9 89 0:31:11.4 3,7 73 2:40:52.9 33,6 137 1:37:16.7 13,0
68 TAUSSAT SERGE   (108) 4:49:36.42 MV1 CLERMONT TRIATHLON 65 10 60 0:30:11.7 3,8 105 2:43:27.0 33,0 124 1:35:57.5 13,2
69 BIRONIEN CHRISTOPHE   (331) 4:49:41.77 MS3 MISTRAL TRIATHCLUB 66 18 184 0:34:15.4 3,3 115 2:44:00.2 32,9 70 1:31:26.0 13,8
70 ROUAUD LAURENT   (100) 4:49:54.63 MV2 CHAMEAUX DE BEZIERS 67 6 131 0:32:53.0 3,5 161 2:46:23.7 32,5 66 1:30:37.8 14,0
71 BERNE FRANCK   (309) 4:50:19.37 MV1 MACH 3 TRIATHLON 68 11 142 0:33:11.0 3,4 78 2:41:32.1 33,4 119 1:35:36.2 13,2
72 CAMPANA RENE   (165) 4:50:35.43 MV3 TOULON MUTUELLE VERTE 69 3 137 0:33:00.4 3,5 77 2:41:30.9 33,4 129 1:36:04.1 13,2
73 PERROUX PHILIPPE   (101) 4:50:47.31 MV1 CHAMEAUX DE BEZIERS 70 12 244 0:36:03.8 3,2 107 2:43:34.5 33,0 69 1:31:08.8 13,9
74 L HOSTIS CHRISTOPHE   (431) 4:50:48.77 MS4 SC ARLES TRIATHLON 71 24 113 0:32:27.9 3,5 92 2:42:21.8 33,3 125 1:35:59.0 13,2
75 PERROTEAU ALAIN   (260) 4:50:52.39 MV3 WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL 72 4 276 0:37:01.3 3,1 87 2:42:08.1 33,3 73 1:31:42.8 13,8
76 CASTELLANE LIONEL   (318) 4:50:59.00 MV1 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 73 13 195 0:34:24.0 3,3 65 2:40:32.4 33,6 127 1:36:02.4 13,2
77 GHIOTTI/COURSIERE/MENON STEPHANE/STEPHANE/FREDERIC   (503) 4:51:00.18 MMAS EQUIPE LES COUREUR DE ST GEORGES 4 3 165 0:33:48.3 3,4 46 2:38:36.1 34,0 154 1:38:35.6 12,8
78 FOISSY JEAN LOUIS   (346) 4:51:14.77 MV2 Olympique nice natation triathlon 74 7 181 0:34:11.9 3,3 139 2:45:00.1 32,7 76 1:32:02.6 13,8
79 MORETTO OLIVIER   (54) 4:51:15.54 MV2 ASMSE TRI 42 75 8 114 0:32:28.3 3,5 95 2:42:27.6 33,2 133 1:36:19.5 13,1
80 LE MOING ERIC   (293) 4:51:24.51 MS4 LSVT 76 25 37 0:29:11.8 3,9 79 2:41:33.2 33,4 176 1:40:39.3 12,6
81 OLLAGNIER JEROME   (49) 4:51:25.13 MS3 ASCC RAMBOUILLET O 77 19 133 0:32:54.4 3,5 151 2:45:26.1 32,6 89 1:33:04.5 13,6
82 FERRE RENE   (52) 4:51:45.50 MV2 ASMSE TRI 42 78 9 218 0:35:02.5 3,3 123 2:44:19.5 32,9 79 1:32:23.4 13,7
83 HUGUES JOEL   (302) 4:51:58.21 MV3 MACH 3 TRIATHLON 79 5 169 0:33:54.8 3,4 148 2:45:18.4 32,7 84 1:32:44.9 13,6
84 DAELMAN JULIEN   (223) 4:52:11.01 MS3 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 80 20 143 0:33:13.6 3,4 157 2:46:07.6 32,5 85 1:32:49.7 13,6
85 VALSERA ROBLES JUAN   (211) 4:52:45.08 MS3 TRIATHLON GIRONA COSTA BRAVA 81 21 105 0:32:05.7 3,6 183 2:51:18.3 31,5 60 1:29:21.0 14,2
86 BISCARRAT FREDERIC   (300) 4:52:49.46 MS4 MANOSQUE TRIATHLON 82 26 224 0:35:14.3 3,2 103 2:43:19.9 33,1 99 1:34:15.2 13,4
87 DURY STEPHANE   (329) 4:52:55.65 MS3 MISTRAL TRIATHCLUB 83 22 207 0:34:43.5 3,3 122 2:44:15.0 32,9 96 1:33:56.9 13,5
88 KHADROUI NORDINE   (359) 4:52:58.70 MS4 ROANNE TRI 84 27 46 0:29:34.8 3,9 110 2:43:50.8 33,0 163 1:39:33.0 12,7
89 THOMAS BERNARD   (298) 4:53:04.82 MV2 MANOSQUE TRIATHLON 85 10 153 0:33:30.7 3,4 136 2:44:56.7 32,7 104 1:34:37.3 13,4
90 GUIBERT CLAUDE   (80) 4:53:16.71 MV2 AURILLAC TRIATHLON 86 11 298 0:38:01.4 3,0 82 2:41:49.5 33,4 91 1:33:25.6 13,6
91 COURNET HERVE   (117) 4:53:38.75 MV1 CROCO D AIRAIN 87 14 226 0:35:14.8 3,2 116 2:44:05.5 32,9 100 1:34:18.4 13,4
92 COLLOMB EMMANUEL   (158) 4:53:50.35 MV1 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 88 15 93 0:31:28.2 3,6 128 2:44:36.7 32,8 144 1:37:45.2 13,0
93 MAUPAS GUILLAUME   (196) 4:53:52.80 MS2 TRI MAY 89 6 122 0:32:36.1 3,5 70 2:40:43.3 33,6 174 1:40:33.3 12,6
94 CHRISTEN FREDERIC   (281) 4:53:59.12 MS4 HYERES TRIATHLON 90 28 17 0:27:33.7 4,1 108 2:43:40.4 33,0 201 1:42:44.9 12,3
95 GAVOIS RICHARD   (391) 4:54:11.29 MS3 STADE LAURENTIN TRIATHLON 91 23 132 0:32:53.2 3,5 158 2:46:10.0 32,5 112 1:35:08.0 13,3
96 CHAGNON PAULINE   (107) 4:54:22.76 FS2 CLERMONT TRIATHLON 1 1 21 0:27:42.1 4,1 187 2:52:09.7 31,4 103 1:34:30.8 13,4
97 VERGNES JEAN NOEL   (229) 4:54:29.92 MS2 TUC TRI 31 92 7 277 0:37:03.6 3,1 81 2:41:47.1 33,4 120 1:35:39.1 13,2
98 BLASSEL EDY   (384) 4:54:54.33 MS4 ST PRIEST TRIATHLON 93 29 344 0:39:50.7 2,9 174 2:49:08.9 31,9 34 1:25:54.5 14,7
99 NEIRYNCK CYRIL   (268) 4:55:01.56 MS4 DTP AUBAGNE 94 30 233 0:35:33.5 3,2 178 2:49:29.7 31,9 63 1:29:58.2 14,1
100 MONNET FABRICE   (92) 4:55:20.05 MS4 BEAUCAIRE TARASCON 95 31 178 0:34:03.4 3,3 63 2:40:26.8 33,7 179 1:40:49.7 12,6
101 PALISSE SERGE   (428) 4:55:27.22 MV1 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 96 16 55 0:30:01.5 3,8 134 2:44:50.0 32,8 175 1:40:35.5 12,6
102 DESBARATS THIERRY   (294) 4:55:30.21 MV2 LOURDES TRIATHLON 97 12 253 0:36:22.1 3,1 179 2:49:50.3 31,8 58 1:29:17.7 14,2
103 RIBAUT ALAIN   (396) 4:55:57.75 MV1 BEAULIEU TRIATHLON 98 17 279 0:37:05.6 3,1 232 2:57:07.2 30,5 25 1:21:44.8 15,5
104 DA SILVA JOACHIM   (231) 4:56:02.97 MS4 TULLE TRIATHLON 99 32 34 0:29:01.3 3,9 124 2:44:25.6 32,8 198 1:42:36.0 12,3
105 HILI MORGAN   (114) 4:56:11.46 MS1 CN GAP TRIATHLON 100 1 140 0:33:08.2 3,4 147 2:45:17.5 32,7 145 1:37:45.6 13,0
106 EYMERIC LILIAN   (84) 4:56:16.39 MV1 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 101 18 223 0:35:10.2 3,2 109 2:43:45.9 33,0 138 1:37:20.2 13,0
107 NURY RICHARD   (333) 4:56:35.73 MS4 MISTRAL TRIATHCLUB 102 33 65 0:30:15.0 3,8 172 2:49:04.3 31,9 136 1:37:16.3 13,0
108 GUILLOU ALAN   (265) 4:56:43.10 MS4 TRIATHLON CASTRES 103 34 369 0:41:34.3 2,7 64 2:40:29.4 33,6 106 1:34:39.3 13,4
109 SQUIVEE FREDERIC   (163) 4:56:59.04 MV1 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 104 19 171 0:33:56.5 3,4 154 2:45:48.5 32,6 135 1:37:13.9 13,0
110 MOREAU EDDY   (389) 4:57:00.56 MS3 ST RAPHAEL TRIATHLON 105 24 217 0:35:00.9 3,3 118 2:44:07.8 32,9 146 1:37:51.7 12,9
111 NUFFER YVS   (277) 4:57:11.76 MS3 DIJON TRIATHLON 106 25 85 0:30:58.5 3,7 84 2:41:54.5 33,4 217 1:44:18.6 12,1
112 MAGNIN YANN   (429) 4:57:21.37 MS3 AMICALE TRIATHLON CARCASSONNE 107 26 241 0:35:46.6 3,2 121 2:44:13.1 32,9 139 1:37:21.5 13,0
113 NABOT DAVID   (367) 4:57:30.89 MS4 SC ARLES TRIATHLON 108 35 63 0:30:13.8 3,8 127 2:44:28.8 32,8 204 1:42:48.2 12,3
114 HOURCADE ERIC   (31) 4:57:37.64 MV1 AMICALE TRIATHLON CARCASSONNE 109 20 173 0:33:58.2 3,4 133 2:44:48.7 32,8 157 1:38:50.6 12,8
115 CANTET VINCENT   (85) 4:58:14.29 MS4 TC NARBONNE 110 36 77 0:30:34.8 3,7 146 2:45:13.8 32,7 196 1:42:25.6 12,4
116 DUMEY JEAN MARC   (173) 4:58:22.02 MV2 TOULON MUTUELLE VERTE 111 13 88 0:31:10.8 3,7 140 2:45:01.7 32,7 192 1:42:09.3 12,4
117 SEGUIN ETIENNE   (90) 4:58:29.60 MV3 BEAUCAIRE TARASCON 112 6 183 0:34:14.6 3,3 66 2:40:33.9 33,6 210 1:43:41.0 12,2
118 BOUSSIT JEAN FRANCOIS   (225) 4:58:30.23 MS4 TRYSSINGEAUX 113 37 272 0:36:55.4 3,1 86 2:42:05.0 33,3 161 1:39:29.7 12,7
119 CHAZEAU CHRISTIAN   (375) 4:58:30.92 MV3 SORGUES TRIATHLON 114 7 128 0:32:46.2 3,5 156 2:46:03.7 32,5 164 1:39:40.9 12,7
120 VANTOMME AMELIE   (232) 4:58:37.95 FS4 US BERGERAC TRIATHLON 2 1 144 0:33:15.9 3,4 143 2:45:10.6 32,7 170 1:40:11.2 12,6
121 FERRE JONATHAN   (51) 4:59:02.78 MS1 ASMSE TRI 42 115 2 39 0:29:14.5 3,9 145 2:45:12.2 32,7 221 1:44:35.9 12,1
122 BLOEM XAVIER   (155) 4:59:39.02 MS4 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 116 38 138 0:33:06.9 3,4 202 2:53:58.9 31,0 82 1:32:33.0 13,7
123 ALLARD QUENTIN   (259) 4:59:50.76 MS2 WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL 117 8 200 0:34:28.7 3,3 120 2:44:09.7 32,9 184 1:41:12.2 12,5
124 HATIN CORINNE   (77) 5:00:26.87 FV1 ASVEL TRIATHLON 3 1 168 0:33:53.2 3,4 184 2:51:29.5 31,5 111 1:35:04.0 13,3
125 GIGNOUX CLAUDE   (242) 5:00:30.20 MV3 USNM 118 8 99 0:31:55.7 3,6 98 2:42:44.9 33,2 235 1:45:49.5 12,0
126 VACHER DAVID   (247) 5:00:40.78 MS3 VC LA SOUTERRAINE 119 27 69 0:30:28.3 3,7 125 2:44:27.0 32,8 233 1:45:45.3 12,0
127 BERNARD VINCENT   (348) 5:00:42.23 MS2 OLYMPIQUE NICE NATATION TRIATHLON 120 9 176 0:34:02.0 3,3 210 2:54:51.4 30,9 74 1:31:48.6 13,8
128 PEREZ GOMEZ FRANCISCO   (20) 5:00:47.03 MV2 ALIGATOR SEYNOD TRIATHLON 121 14 177 0:34:02.6 3,3 188 2:52:31.7 31,3 98 1:34:12.5 13,4
129 BORD PATRICK   (238) 5:01:01.71 MV3 US BERGERAC TRIATHLON 122 9 273 0:36:59.7 3,1 102 2:43:10.5 33,1 180 1:40:51.4 12,6
130 FORT JIMMY   (323) 5:01:18.95 MS2 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 123 10 158 0:33:39.9 3,4 153 2:45:48.0 32,6 190 1:41:50.9 12,4
131 MIRRA SERGE   (324) 5:01:19.30 MS3 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 124 28 198 0:34:26.4 3,3 137 2:44:58.4 32,7 191 1:41:54.4 12,4
132 LALUCE BRUNO   (364) 5:01:20.90 MV2 SAGC TRIATHLON 125 15 134 0:32:55.8 3,5 193 2:53:06.2 31,2 113 1:35:18.8 13,3
133 DUBROCA PATRICK   (186) 5:01:27.92 MV2 TRIATHL' AIX 126 16 197 0:34:25.1 3,3 182 2:51:00.2 31,6 128 1:36:02.5 13,2
134 CASANOVA LIONEL   (399) 5:01:46.84 MS4 SALON TRIATHLON 127 39 9 0:26:10.0 4,4 190 2:52:51.5 31,2 202 1:42:45.2 12,3
135 HOUSEAUX CATHERINE   (7) 5:02:56.38 FPRO LA CIOTAT TRIATHLON 4 1 162 0:33:45.6 3,4 198 2:53:42.6 31,1 117 1:35:28.0 13,3
136 ROMEAS CEDRIC   (61) 5:03:17.10 MS4 ASMSE TRI 42 128 40 380 0:43:20.2 2,6 142 2:45:08.3 32,7 108 1:34:48.4 13,4
137 DIALLO THIERRY   (434) 5:03:21.35 MS4 VITROLLES TRIATHLON 129 41 117 0:32:29.9 3,5 192 2:52:55.2 31,2 148 1:37:56.1 12,9
138 MENETRIER FRANCK   (297) 5:03:37.48 MV1 MANOSQUE TRIATHLON 130 21 204 0:34:42.6 3,3 170 2:48:39.8 32,0 171 1:40:15.0 12,6
139 VANNINI DIDIER   (195) 5:04:04.40 MV1 TRI LANEUVILLE 131 22 379 0:43:16.7 2,6 160 2:46:19.6 32,5 102 1:34:28.0 13,4
140 RAVERA STEPHANE   (395) 5:04:07.45 MV1 BEAULIEU TRIATHLON 132 23 262 0:36:39.7 3,1 199 2:53:47.5 31,1 93 1:33:40.1 13,5
141 DOWLE MATTHEW   (388) 5:04:21.16 MS3 ST RAPHAEL TRIATHLON 133 29 306 0:38:19.5 3,0 206 2:54:28.8 30,9 71 1:31:32.8 13,8
142 ESQUEMBRE GEORGES   (102) 5:05:32.45 MV4 CHAMEAUX DE BEZIERS 134 1 127 0:32:39.9 3,5 255 2:59:46.5 30,0 90 1:33:05.9 13,6
143 MONTABONNET LUC   (303) 5:06:10.92 MV1 MACH 3 TRIATHLON 135 24 119 0:32:34.0 3,5 80 2:41:36.8 33,4 283 1:52:00.0 11,3
144 SERY MICKAEL   (221) 5:06:15.86 MS4 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 136 42 87 0:31:08.1 3,7 223 2:56:32.1 30,6 153 1:38:35.5 12,8
145 DELAUNAY FREDERIC   (36) 5:06:38.74 MS4 ANNONAY TRIATHLON 137 43 61 0:30:12.3 3,8 113 2:43:54.6 32,9 286 1:52:31.8 11,3
146 BERAUD JEAN LUC   (174) 5:06:49.53 MV2 TOULON MUTUELLE VERTE 138 17 368 0:41:33.7 2,7 191 2:52:55.0 31,2 78 1:32:20.7 13,7
147 JUAREZ-DORCA JOAQUIM   (212) 5:06:51.20 MS2 TRIATHLON GIRONA COSTA BRAVA 139 11 228 0:35:22.5 3,2 242 2:58:29.2 30,3 87 1:32:59.4 13,6
148 CAR LUCY   (40) 5:07:16.78 FV1 ANTIBES TRIATHLON 5 2 230 0:35:25.6 3,2 248 2:58:47.7 30,2 88 1:33:03.4 13,6
149 DELEAGE LAURENT   (360) 5:07:18.73 MS4 ROANNE TRIATHLON 140 44 110 0:32:23.1 3,5 94 2:42:27.4 33,2 285 1:52:28.1 11,3
150 FILIPPI ALAIN   (258) 5:07:35.35 MV1 WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL 141 25 221 0:35:08.2 3,2 229 2:56:51.2 30,5 118 1:35:35.8 13,2
