Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team /sx Trans1 Tps1 Vit1 P1 Trans2 Tps2 Vit2 P2 Tps3 Vit3 P3 Diplôme Actions
1 BILLARD BERTRAND   (334) 3:59:27 MS3 1 TRIATHL AIX 1 00:48 0:24:13 4,5 3 01:01 2:14:36 34,8 2 1:18:46 13,7 2
2 HALLEUMIEUX CHRISTOPHE   (295) 4:11:03 MV2 1 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2 01:26 0:29:36 3,6 28 01:16 2:22:59 32,7 5 1:15:44 14,3 1
3 BARON VALENTIN   (117) 4:16:38 MS2 1 CRV LYON TRIATHLON 3 01:10 0:29:50 3,6 35 01:03 2:25:28 32,2 7 1:19:05 13,7 3
4 EGIZIANO THOMAS   (147) 4:19:06 MV1 1 LOUPIAN TRI NATURE 4 01:24 0:25:39 4,2 5 01:23 2:26:40 31,9 10 1:23:57 12,9 9
5 FORMAGNE PIERRE YVES   (168) 4:19:42 MS4 1 PUISSANCE 3 COURNON 5 01:12 0:28:04 3,8 10 01:01 2:26:35 31,9 9 1:22:48 13,0 6
6 CHANCRIN CAMILLE   (293) 4:22:07 MS2 2   6 01:48 0:30:22 3,6 50 01:24 2:19:11 33,6 3 1:29:20 12,1 23
7 MARFISI JULIEN   (205) 4:23:30 MS3 2   7 01:24 0:28:03 3,8 9 01:07 2:24:47 32,3 6 1:28:07 12,3 16
8 BERNARD STEPHANE   (201) 4:24:32 MV1 2 TEAM ARGON 18 FRANCE 8 01:12 0:28:58 3,7 19 01:10 2:29:19 31,3 16 1:23:51 12,9 8
9 MOSSON AURÉLIEN   (113) 4:27:16 MV1 3 TOAC TRIATHLON 9 01:59 0:31:41 3,4 68 01:09 2:28:15 31,6 13 1:24:10 12,8 10
10 BUCHET DAMIEN   (250) 4:30:31 MV1 4 TOULOUSE TRIATHLON 10 01:43 0:30:07 3,6 45 01:23 2:33:57 30,4 31 1:23:19 13,0 7
11 PEREIRA THIERRY   (286) 4:30:42 MV3 1 TRI RUN FRONTIGNAN 11 01:18 0:28:55 3,7 15 01:01 2:30:36 31,1 20 1:28:49 12,2 19
12 ECHARD REMY   (227) 4:31:26 MS3 3 SPLACH TRIATHLON 12 01:55 0:28:58 3,7 18 01:17 2:28:08 31,6 12 1:31:06 11,9 32
13 LAPENDRY BRUNO   (270) 4:31:32 MV1 5 EFS Triathlon 13 01:10 0:29:48 3,6 32 01:29 2:32:11 30,8 24 1:26:53 12,4 14
14 FALAIS ALEXANDRE   (251) 4:32:00 MS3 4 Team LVR 14 01:29 0:29:28 3,7 27 01:23 2:30:25 31,1 19 1:29:13 12,1 21
15 CARTON FABIEN   (244) 4:33:31 MS3 5 MADE IN TRI 15 01:44 0:29:25 3,7 26 01:54 2:21:25 33,1 4 1:39:00 10,9 79
16 PARET BENOIT   (137) 4:34:22 MS4 2 CRV LYON TRIATHLON 16 01:22 0:31:39 3,4 66 02:16 2:34:26 30,3 35 1:24:37 12,8 11
17 FERRAND MATHIEU   (271) 4:35:07 MV1 6 MACH 3 TRIATHLON 17 01:57 0:28:54 3,7 14 01:01 2:32:23 30,7 26 1:30:50 11,9 28
18 BARTHELEMY FREDERIC   (296) 4:35:32 MV1 7 LE CLUB TRIATHLON 18 02:16 0:32:39 3,3 100 01:18 2:30:49 31,0 21 1:28:28 12,2 17
19 JULIEN JEAN PIERRE   (103) 4:36:31 MV3 2   19 02:41 0:33:23 3,2 116 01:33 2:39:44 29,3 68 1:19:08 13,6 4
20 CUPPARI ENZO   (336) 4:36:49 MJU 1 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 20 02:25 0:29:18 3,7 24 01:48 2:37:31 29,7 55 1:25:46 12,6 13
21 BALLET-BAZ JEREMIE   (23) 4:36:51 MS4 3 VO2 TRIATHLON JUVIGNAC 21 02:46 0:32:06 3,4 83 01:25 2:29:56 31,2 18 1:30:35 11,9 25
22 CHAUSSON TRISTAN   (294) 4:38:02 MS4 4 Velo Club Maursois 22 03:17 0:36:40 2,9 195 01:30 2:25:30 32,2 8 1:31:02 11,9 31
23 VANHERSECKE THOMAS   (335) 4:38:26 MS4 5   23 01:53 0:29:38 3,6 29 01:49 2:29:51 31,2 17 1:35:13 11,3 58
24 MORGANDO THIBAULT   (6) 4:38:39 MS2 3 GUC TRIATHLON 24 01:01 0:23:34 4,6 1 01:12 2:37:00 29,8 50 1:35:50 11,3 63
25 PRIGENT YANN   (176) 4:39:24 MV3 3 VERSAILLES TRIATHLON 25 01:13 0:29:55 3,6 38 01:33 2:38:54 29,5 64 1:27:47 12,3 15
26 RIGAL CÉDRIC   (325) 4:39:27 MS4 6 Club des Nageurs de Saint Affrique 26 02:23 0:33:37 3,2 129 02:04 2:32:26 30,7 27 1:28:56 12,1 20
27 ANDRE LUCAS   (322) 4:39:48 MS1 1 ASM Saint- Etienne Triathlon 42 27 01:42 0:34:28 3,1 154 01:15 2:31:26 30,9 23 1:30:55 11,9 30
28 MAILLARD PIERRE   (132) 4:40:38 MS1 2 CRV LYON TRIATHLON 28 02:12 0:31:19 3,4 60 01:43 2:29:07 31,4 15 1:36:15 11,2 66
29 LESTIENNE RÉMI   (222) 4:40:49 MS3 6 STADE FRANCAIS TRIATHLON 29 01:34 0:31:44 3,4 70 01:33 2:34:18 30,3 34 1:31:38 11,8 34
30 CARRET ADRIEN   (56) 4:41:52 MS4 7 CAP BOLLENE 30 02:27 0:33:17 3,2 115 02:15 2:41:31 29,0 78 1:22:19 13,1 5
31 OLASO ERIC   (289) 4:42:02 MV2 2   31 02:31 0:32:13 3,4 88 01:21 2:32:12 30,7 25 1:33:43 11,5 49
32 PRIVAT JULIEN   (206) 4:42:35 MS4 8 FIGHT&BURGERS Club 32 02:41 0:34:53 3,1 168 01:17 2:27:31 31,7 11 1:36:11 11,2 65
33 LANGLOIS MAXIME   (1) 4:44:12 MS2 4 Triathlon club montois 33 01:31 0:31:15 3,5 59 01:04 2:35:00 30,2 40 1:35:19 11,3 59
34 DELBOS BAPTISTE   (326) 4:44:37 MS4 9 Aqualove Triathlon 34 01:38 0:29:46 3,6 31 01:20 2:38:56 29,4 65 1:32:55 11,6 46
35 BARANOV ALEXANDRE   (316) 4:44:38 MS4 10 VELOCHINOIS.COM 35 01:37 0:31:56 3,4 75 01:25 2:39:42 29,3 67 1:29:56 12,0 24
36 LASSALLE JULIEN   (231) 4:44:38 MS4 11 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 36 03:27 0:33:48 3,2 132 01:50 2:37:00 29,8 51 1:28:32 12,2 18
37 WAGNER JOEL   (154) 4:44:39 MV1 8 ACO TRIATHLON 37 02:04 0:32:23 3,3 89 01:27 2:35:36 30,1 42 1:33:07 11,6 47
38 BEUZELIN JULIEN   (320) 4:44:55 MV1 9 TOBESPORT 38 02:51 0:34:37 3,1 162 01:30 2:35:18 30,1 41 1:30:37 11,9 26
39 FOULET FRANCIS   (261) 4:45:32 MV1 10   39 02:16 0:36:28 3,0 194 01:33 2:30:55 31,0 22 1:34:17 11,5 52
40 BRUYÈRE BORIS   (106) 4:45:53 MS2 5 1000 Pattes Triathlon Grenoble 40 01:53 0:29:43 3,6 30 01:29 2:38:34 29,5 60 1:34:11 11,5 51
41 MAGANA FRÉDÉRIC   (28) 4:46:20 MV2 3 TEAM ARGON 18 FRANCE 41 02:06 0:28:56 3,7 17 01:11 2:36:40 29,9 48 1:37:25 11,1 74
42 CROUVEZIER MARIANNE   (39) 4:46:25 FS1 1 GUC TRIATHLON 1 01:44 0:31:20 3,4 61 01:02 2:39:46 29,3 70 1:32:30 11,7 42
43 DEDIEU JEAN FRANCOIS   (307) 4:47:53 MV2 4 ALBITRIATHLON 42 02:00 0:28:51 3,7 13 01:30 2:40:59 29,1 77 1:34:31 11,4 53
44 PLANCHET JOËL   (312) 4:47:55 MV2 5 Aqualove Triathlon 43 02:20 0:32:39 3,3 99 01:34 2:34:33 30,3 36 1:36:47 11,2 67
45 CHIRON NICOLAS   (84) 4:47:56 MV1 11 TOULOUSE TRIATHLON 44 01:57 0:34:33 3,1 161 01:31 2:37:37 29,7 56 1:32:15 11,7 40
46 MARTY JEROME   (236) 4:48:44 MV1 12 ALBI TRIATHLON 45 01:31 0:31:28 3,4 63 01:47 2:38:33 29,5 59 1:35:22 11,3 60
47 MAROT MIKAEL   (232) 4:49:16 MV1 13 team greoux bike 46 01:36 0:30:04 3,6 44 01:43 2:34:49 30,2 38 1:41:02 10,7 95
48 FORET MARC   (285) 4:49:22 MS3 7 castelnaudary triathlon club 47 03:34 0:34:32 3,1 160 01:52 2:44:43 28,4 96 1:24:39 12,8 12
49 LERAY CYRIL   (233) 4:49:29 MS4 12 TOAC TRIATHLON 48 01:37 0:29:57 3,6 41 01:45 2:38:50 29,5 63 1:37:18 11,1 71
50 BAZZOLI SAMUEL   (332) 4:50:10 MV1 14 ACO TRIATHLON 49 02:10 0:32:41 3,3 102 01:42 2:41:36 29,0 79 1:31:59 11,7 36
51 ADE GRÉGORY   (14) 4:50:38 MV2 6 MEUDON TRIATHLON 50 02:48 0:30:54 3,5 56 01:27 2:42:41 28,8 86 1:32:45 11,6 45
52 CHAZOTTES MATHIEU   (121) 4:50:47 MS2 6 CRV LYON TRIATHLON 51 01:36 0:33:55 3,2 135 01:29 2:33:11 30,6 29 1:40:34 10,7 90
53 ROSSARD SEBASTIEN   (184) 4:51:28 MS4 13 TOBESPORT 52 01:24 0:30:04 3,6 43 01:29 2:38:44 29,5 61 1:39:45 10,8 85
54 GARSANY CHRISTOPHE   (260) 4:51:39 MS2 7 ESN Triathlon 53 02:54 0:29:57 3,6 40 02:33 2:34:59 30,2 39 1:41:15 10,7 98
55 LAUGIER VINCENT   (172) 4:51:52 MS3 8   54 03:47 0:34:52 3,1 167 03:02 2:37:31 29,7 54 1:32:38 11,7 44
56 CARREIRA CEDRIC   (265) 4:52:00 MV1 15 ASSP Triathlon 55 01:15 0:34:26 3,1 151 02:05 2:43:33 28,6 91 1:30:40 11,9 27
57 LAMBOLEY CHRISTOPHE   (313) 4:53:04 MV2 7 VO2 TRIATHLON 56 02:15 0:35:36 3,0 181 01:43 2:38:48 29,5 62 1:34:39 11,4 55
58 RIOU SERGE   (323) 4:53:24 MV2 8 asmsetri42 57 02:25 0:33:33 3,2 126 01:47 2:40:11 29,2 73 1:35:26 11,3 61
59 GALLE ALEXANDER   (189) 4:53:39 MS3 9 SMO 58 01:54 0:31:37 3,4 64 02:12 2:45:48 28,2 105 1:32:07 11,7 38
60 ADEL MOHAMMED   (304) 4:54:17 MV2 9 RODEZ TRI 12 59 03:03 0:34:02 3,2 137 02:00 2:36:29 29,9 47 1:38:41 10,9 76
61 PUECH MARION   (280) 4:54:36 FS3 1 RODEZ TRIATHLON 12 2 01:32 0:28:13 3,8 12 01:18 2:44:41 28,4 95 1:38:51 10,9 78
62 BARDAUD DAVID   (202) 4:54:50 MS4 14 Averne-Outdoor 60 02:41 0:37:12 2,9 209 01:23 2:39:45 29,3 69 1:33:47 11,5 50
63 SAMMARTANO DAVID   (3) 4:55:14 MV2 10 CAPMELGUEIL 61 02:56 0:33:12 3,3 113 01:19 2:40:20 29,2 74 1:37:24 11,1 73
64 DEBIAUNE FRANCK   (319) 4:55:22 MV2 11 CSA 2 REI 62 02:20 0:29:53 3,6 36 01:38 2:41:49 28,9 83 1:39:39 10,8 84
65 BADJIKA ROMAIN   (241) 4:55:27 MS2 8 Aubagne Triathlon 63 00:54 0:36:42 2,9 196 00:59 2:36:04 30,0 43 1:40:13 10,8 87
66 CARMES BERTRAND   (99) 4:55:34 MS4 15 RODEZ TRIATHLON 12 64 02:44 0:37:42 2,9 222 01:20 2:38:08 29,6 58 1:35:39 11,3 62
67 GOURION DAVID   (218) 4:56:15 MV1 16 TOAC TRIATHLON 65 01:55 0:32:00 3,4 79 01:59 2:42:56 28,7 89 1:37:23 11,1 72
68 CAICEDO PARDO CARLOS ANDRÉS   (324) 4:56:43 MS4 16   66 02:28 0:38:43 2,8 248 01:51 2:42:49 28,7 88 1:30:50 11,9 29
69 GOORIS PASCAL   (178) 4:56:44 MV4 1 UAT STADE TARBES 67 03:09 0:34:08 3,2 138 02:30 2:36:20 29,9 46 1:40:36 10,7 91
70 DA SILVA JOAQUIM   (276) 4:56:53 MV1 17 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 68 02:02 0:27:54 3,9 8 01:30 2:48:10 27,8 119 1:37:15 11,1 70
71 COLIN CEDRIC   (101) 4:57:03 MS4 17 TOULOUSE TRIATHLON 69 02:20 0:31:06 3,5 58 02:28 2:40:45 29,1 76 1:40:22 10,8 88
72 MARTINEZ FRANCK   (306) 4:57:23 MS3 10   70 00:54 0:29:16 3,7 23 01:10 2:32:36 30,7 28 1:52:51 9,6 161
73 BARITAUD PIERRE   (327) 4:57:40 MS2 9 TRICASTIN TRIATHLON 71 02:20 0:37:12 2,9 208 01:47 2:44:39 28,4 94 1:31:41 11,8 35
74 RIBAUD PASCAL   (239) 4:57:54 MV2 12   72 03:30 0:30:08 3,6 46 02:02 2:42:37 28,8 85 1:39:34 10,8 83
75 MARECHAL LIONEL   (134) 4:57:56 MV2 13 CRV LYON TRIATHLON 73 02:28 0:31:54 3,4 73 01:21 2:50:11 27,5 138 1:32:00 11,7 37
76 PLANCHET EMMANUEL   (78) 4:58:14 MV1 18 1000 Pattes Triathlon Grenoble 74 01:53 0:31:21 3,4 62 01:16 2:41:49 28,9 82 1:41:54 10,6 101
77 DRAKE XAVIER   (87) 4:58:28 MV1 19 Team Suze 75 02:36 0:37:58 2,8 230 01:56 2:33:56 30,4 30 1:41:59 10,6 102
78 DUDON MARC   (61) 4:59:29 MV3 4 Toac Triathlon Toulouse 76 02:30 0:32:37 3,3 96 02:46 2:46:44 28,1 111 1:34:50 11,4 56
79 BRIZON SYLVAIN   (58) 4:59:37 MS3 11 BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON 77 02:26 0:32:57 3,3 109 01:41 2:46:23 28,1 109 1:36:08 11,2 64
80 IBANES OLIVIER   (263) 5:00:20 MV1 20 LES CHAMEAUX DE BEZIERS 78 02:04 0:34:28 3,1 155 02:58 2:45:35 28,3 103 1:35:12 11,3 57
81 PERRET REMY   (203) 5:00:21 MS4 18 TRIBIKE 34 79 01:50 0:37:15 2,9 210 01:06 2:37:57 29,6 57 1:42:12 10,6 107
82 MARIE ARNAUD   (60) 5:00:39 MS4 19 ASPH TRIATHLON 80 02:20 0:27:18 4,0 7 02:04 2:49:46 27,6 134 1:39:08 10,9 80
83 BONNOT MORGAN   (57) 5:00:53 MV1 21 CAP BOLLENE 81 00:53 0:32:53 3,3 108 01:33 2:52:26 27,1 154 1:32:36 11,7 43
84 LE NET CÔME   (240) 5:00:59 MS2 10 EXPATRIES TRIATHLON CLUB 82 03:33 0:34:17 3,1 144 01:17 2:48:37 27,8 121 1:33:13 11,6 48
85 MOUNET BENJAMIN   (264) 5:01:42 MS3 12   83 03:46 0:30:37 3,5 54 02:46 2:47:19 28,0 115 1:37:13 11,1 69
86 POUS PIERRE   (310) 5:02:11 MS2 11   84 02:30 0:30:13 3,6 48 01:19 2:40:05 29,2 72 1:48:00 10,0 134
87 ALBERT BENJAMIN   (100) 5:02:33 MS3 13 TOULOUSE TRIATHLON 85 02:45 0:31:39 3,4 65 01:42 2:39:48 29,3 71 1:46:37 10,1 127
88 DROUERE THIERRY   (329) 5:02:52 MV1 22 TEAM GRAMMONT 86 02:55 0:34:11 3,2 141 01:55 2:37:11 29,8 52 1:46:39 10,1 128
89 COUTELET GILLES   (281) 5:03:14 MS4 20 TRI MAUGUIO CARNON 87 01:27 0:29:49 3,6 34 01:30 2:43:42 28,6 92 1:46:44 10,1 129
90 GALLE GREGORY   (146) 5:03:39 MV1 23 LOUPIAN TRI NATURE 88 02:31 0:32:26 3,3 90 02:32 2:39:22 29,4 66 1:46:45 10,1 130
91 GALLIANO HERVE   (68) 5:04:55 MV2 14 TCVD 89 02:27 0:34:30 3,1 158 01:28 2:55:16 26,7 175 1:31:11 11,8 33
92 JANOT PIERRE   (102) 5:05:28 MV3 5   90 02:38 0:32:36 3,3 95 01:42 2:46:21 28,1 108 1:42:08 10,6 105
93 CAUSSE ALBIN   (219) 5:05:29 MV2 15 WAIMEA TRIATHLON CLUB 91 01:49 0:31:59 3,4 78 01:05 2:47:44 27,9 117 1:42:51 10,5 113
94 BARRIER NICOLAS   (246) 5:05:40 MV1 24 UCMV MONTMEYRAN VALENCE 92 02:29 0:34:44 3,1 165 02:28 2:28:55 31,4 14 1:57:02 9,2 186
95 BOUSQUET DANIEL   (164) 5:06:09 MV2 16 SALON TRIATHLON 93 04:17 0:39:32 2,7 256 02:42 2:45:01 28,4 98 1:34:34 11,4 54
96 MINAZIO MATHIEU   (297) 5:06:18 MS3 14 TEAM LABEGE TRIATHLON 94 04:31 0:41:34 2,6 277 01:12 2:49:44 27,6 131 1:29:18 12,1 22
97 MACRO DAVID   (321) 5:06:29 MS4 21 SALON TRIATHLON 95 02:38 0:35:23 3,1 176 01:36 2:43:26 28,6 90 1:43:24 10,4 115
98 MOUNAL JULIEN   (83) 5:06:35 MS4 22 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 96 02:13 0:31:58 3,4 77 01:40 2:34:07 30,4 33 1:56:36 9,3 182
99 FEREZ THIERRY   (150) 5:06:36 MV4 2 USN MONTPELLIER 97 02:04 0:35:03 3,1 172 01:44 2:55:22 26,7 176 1:32:20 11,7 41
100 MINSAT JEREMY   (256) 5:07:22 MS4 23 ASPH TRIATHLON 98 02:36 0:30:36 3,5 53 02:44 2:36:04 30,0 44 1:55:20 9,4 176
101 DUPONT FABIEN   (292) 5:08:03 MV1 25 SAINT RAPHAEL TRIATHLON (SRT) 99 02:57 0:33:23 3,2 117 02:42 2:56:47 26,5 181 1:32:11 11,7 39
102 VERDUCCI MARC   (32) 5:08:28 MV2 17 Pic Saint Loup Triathlon 100 03:21 0:33:31 3,2 125 02:23 2:37:18 29,8 53 1:51:54 9,7 155
103 MITRANI JULIEN   (26) 5:08:32 MS4 24 ACF 101 02:58 0:30:08 3,6 47 01:50 2:53:41 26,9 165 1:39:52 10,8 86
104 ANDRONIKOS ESTELLE   (183) 5:08:47 FS3 2 Athletic coeur de fond 3 02:50 0:32:52 3,3 107 02:17 2:49:46 27,6 132 1:41:00 10,7 94
105 GOURDOUX ERIC   (8) 5:08:51 MV2 18 TOULOUSE TRIATHLON 102 02:23 0:31:52 3,4 71 01:53 2:50:32 27,4 141 1:42:09 10,6 106
106 DODIN JULIEN   (70) 5:09:54 MS2 12 Aqualove Triathlon 103 02:08 0:23:56 4,5 2 02:04 2:49:58 27,5 135 1:51:47 9,7 154
107 ESNAULT JACQUES   (230) 5:10:00 MV4 3 1000 Pattes Triathlon Grenoble 104 01:54 0:34:28 3,1 153 02:13 2:47:33 27,9 116 1:43:50 10,4 117
108 CZEPYGA MICKAEL   (67) 5:10:11 MS4 25 Aqualove Triathlon 105 01:41 0:34:25 3,1 148 01:17 2:45:08 28,3 99 1:47:37 10,0 132
109 CHEDIN STÉPHANE   (34) 5:10:30 MV2 19 VERSAILLES TRIATHLON 106 03:51 0:33:26 3,2 120 03:07 2:51:20 27,3 146 1:38:45 10,9 77
110 CLUTIER GUILLAUME   (235) 5:10:40 MS4 26 Pic Saint Loup Triathlon 107 02:12 0:28:55 3,7 16 02:23 2:52:10 27,2 152 1:44:58 10,3 120
111 CHORFI AKIM   (12) 5:10:40 MV1 26 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 108 02:41 0:32:36 3,3 93 01:53 2:52:30 27,1 155 1:40:58 10,7 93
112 DALLARD GUILLAUME   (211) 5:10:45 MS4 27 VELO CLUB TOURVAIN 109 03:30 0:31:56 3,4 74 01:23 2:50:08 27,5 136 1:43:46 10,4 116
113 FAURE FABRICE   (38) 5:11:23 MV2 20 TROLL TEAM TRIATHLON 110 00:53 0:37:44 2,9 224 01:44 2:49:24 27,6 130 1:41:05 10,7 96
114 CAVALLARI GILLES   (311) 5:11:24 MV2 21 TRIATHLÈTE ATTITUDE VINCENNES 111 02:02 0:34:59 3,1 170 01:59 2:51:32 27,3 149 1:40:49 10,7 92
115 PECHIER THOMAS   (216) 5:11:54 MS1 3 CHAMBERY TRIATHLON 112 03:28 0:30:56 3,5 57 02:35 2:45:54 28,2 106 1:48:59 9,9 141
116 LEVEQUE DENIS   (301) 5:12:13 MV3 6 chameau béziers 113 02:51 0:33:28 3,2 122 01:33 2:52:17 27,2 153 1:42:02 10,6 103
117 MONTASTRUC LUDOVIC   (195) 5:12:35 MV1 27 TOULOUSE TRI 114 02:44 0:36:22 3,0 192 02:49 2:42:11 28,9 84 1:48:27 10,0 137
118 DELCOURT ALAIN   (275) 5:13:23 MV1 28   115 04:24 0:33:56 3,2 136 02:18 2:53:10 27,0 161 1:39:33 10,8 82
119 ACHOUR YAZID   (277) 5:13:52 MS4 28   116 03:24 0:33:30 3,2 124 02:23 2:51:22 27,3 147 1:43:11 10,5 114
120 ALET SEBASTIEN   (66) 5:14:54 MS4 29   117 01:46 0:30:30 3,5 52 01:28 2:46:18 28,1 107 1:54:49 9,4 171
121 PERILLAT GABRIEL   (228) 5:14:58 MS4 30 GUC TRIATHLON 118 01:43 0:29:20 3,7 25 02:20 2:53:11 27,0 162 1:48:22 10,0 136
122 SIDER FABRICE   (237) 5:15:27 MV1 29 SALON TRIATHLON 119 02:55 0:37:38 2,9 220 02:25 2:50:16 27,5 139 1:42:12 10,6 108
123 VERNAZ JOEL   (111) 5:15:59 MS4 31 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 120 02:04 0:39:19 2,7 254 01:34 2:47:12 28,0 114 1:45:48 10,2 123
124 NOEL LAURENT   (136) 5:16:44 MV2 22 CRV LYON TRIATHLON 121 01:59 0:29:49 3,6 33 02:07 2:54:10 26,9 169 1:48:37 9,9 138
125 LAUNIER LUC   (181) 5:17:19 MV3 7 MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE 122 02:56 0:31:58 3,4 76 01:51 2:51:46 27,2 151 1:48:47 9,9 139
126 CASTILLO DAVID   (187) 5:17:26 MV1 30 defiman triathlon pezenas 123 03:59 0:33:50 3,2 134 03:15 2:41:37 29,0 80 1:54:44 9,4 169
127 VERNIER JOHANNA   (143) 5:17:43 FS2 1 CRV LYON TRIATHLON 4 02:12 0:33:09 3,3 111 01:29 2:50:51 27,4 143 1:50:00 9,8 145
128 GOMEZ FREDERIC   (55) 5:18:40 MV4 4 Crocos d'airain nîmes triathlon 124 01:51 0:37:51 2,9 226 01:41 2:51:37 27,3 150 1:45:38 10,2 122
129 DUMAIN DIDIER   (77) 5:18:43 MV4 5 DUC TRIATHLON DRACENIE 125 03:25 0:38:15 2,8 237 01:52 2:53:58 26,9 166 1:41:11 10,7 97
130 SERIEYS DAVID   (258) 5:18:48 MV2 23 ASPH MONTPELLIER 126 02:41 0:30:30 3,5 51 02:09 2:45:30 28,3 101 1:57:55 9,2 188
131 CAZALS FREDERIC   (174) 5:19:05 MV2 24 ACO TRIATHLON 127 02:11 0:34:25 3,1 149 01:38 2:49:08 27,7 128 1:51:40 9,7 152
132 ESPIAU BRUNO   (20) 5:19:17 MV4 6 TROLL TEAM TRIATHLON 128 02:30 0:38:35 2,8 245 01:24 2:50:18 27,5 140 1:46:29 10,1 126
133 DU PLOOY CORNEILLE   (266) 5:19:29 MV3 8 VO3 Max Provence Triathlon 129 02:19 0:33:15 3,2 114 02:14 2:46:39 28,1 110 1:55:01 9,4 172
134 BILLOT NATHALIE   (173) 5:19:30 FS4 1 AUBAGNE TRIATHLON - PASSION COURSE 5 02:16 0:37:47 2,9 225 01:51 2:56:17 26,5 179 1:41:17 10,7 99
135 GOTRAND MICKAËL   (48) 5:19:36 MS3 15   130 03:26 0:37:10 2,9 206 01:52 2:55:15 26,7 174 1:41:51 10,6 100
136 CLAVILLIER YANN   (338) 5:20:04 MV3 9 Hydros Annecy Triathlon 131 02:27 0:35:37 3,0 182 02:15 2:50:33 27,4 142 1:49:10 9,9 143
137 BAILLOEUIL OLIVIER   (291) 5:20:13 MS4 32 L.A Sport Conseil 132 05:06 0:31:43 3,4 69 01:12 2:59:31 26,1 191 1:42:43 10,5 112
138 CHAUVET PATRICK   (86) 5:20:27 MV4 7 TOAC TRIATHLON 133 02:19 0:38:59 2,8 251 04:56 2:49:13 27,7 129 1:44:57 10,3 119
139 WROBEL FRÉDÉRIC   (209) 5:20:40 MV2 25 VO2 TRIATHLON 134 04:34 0:35:26 3,0 178 02:08 2:45:39 28,3 104 1:52:50 9,6 160
140 DELZONGLE LAURENT   (82) 5:21:08 MV2 26   135 04:19 0:35:40 3,0 183 03:03 2:44:29 28,5 93 1:53:35 9,5 163
141 COUMES VINCENT   (199) 5:21:16 MV1 31 Arverne Outdoor 136 03:25 0:43:54 2,5 289 01:52 2:53:59 26,9 168 1:38:05 11,0 75
142 BILLIAULT BAPTISTE   (85) 5:21:48 MV1 32 billiault 137 05:01 0:33:28 3,2 121 02:01 2:49:46 27,6 133 1:51:31 9,7 150
143 BERGER STÉPHANE   (303) 5:22:23 MV1 33 EFS Triathlon 138 01:43 0:29:54 3,6 37 01:42 2:42:44 28,8 87 2:06:19 8,5 219
144 GRITTI YANNIS   (18) 5:22:31 MV1 34 TROLL TEAM TRIATHLON 139 02:34 0:32:09 3,4 86 01:41 2:54:43 26,8 171 1:51:22 9,7 149
145 AUDIBERT FRANCK   (278) 5:22:59 MV3 10 ROUEN RACING TRIATHLON 140 03:04 0:34:14 3,2 142 02:25 2:48:49 27,7 123 1:54:26 9,4 168
146 POINT STEPHANE   (243) 5:24:16 MV2 27 CSA LYAUTEY 141 03:23 0:39:55 2,7 259 01:51 2:56:30 26,5 180 1:42:35 10,5 111
147 LEVISTRE ERIC   (131) 5:24:25 MV3 11 CRV LYON TRIATHLON 142 01:37 0:25:40 4,2 6 01:34 2:45:31 28,3 102 2:10:00 8,3 230
148 BOUSQUET ROMAIN   (98) 5:24:27 MS4 33   143 05:12 0:38:01 2,8 232 01:47 2:57:23 26,4 183 1:42:02 10,6 104
149 ALEXANDRE BENJAMIN   (115) 5:24:58 MS2 13 CRV LYON TRIATHLON 144 02:44 0:38:30 2,8 244 01:54 2:49:04 27,7 127 1:52:44 9,6 159
150 AUBOUY GUILHEM   (17) 5:25:29 MV1 35 SAINT PRIEST TRIATHLON 145 02:58 0:29:55 3,6 39 02:13 2:59:27 26,1 190 1:50:53 9,7 147
151 SAMMARTANO FRANCK   (207) 5:25:38 MV1 36 SAMteam 146 03:39 0:44:14 2,4 295 02:11 2:53:04 27,0 160 1:42:28 10,5 109
152 PIZA LUC   (140) 5:25:47 MV4 8 CRV LYON TRIATHLON 147 01:42 0:33:25 3,2 119 02:18 2:48:19 27,8 120 2:00:01 9,0 197
153 LETHUILLIER JOSSELIN   (333) 5:25:54 MV1 37 VO2 148 03:57 0:33:39 3,2 130 02:28 2:45:11 28,3 100 2:00:37 9,0 199
154 MARCELLIER VINCENT   (133) 5:26:08 MS3 16 CRV LYON TRIATHLON 149 02:51 0:32:08 3,4 85 01:54 2:52:54 27,1 159 1:56:18 9,3 178
155 HAMET JULIEN   (50) 5:26:20 MS4 34 CLES GARDANNE TRIATHLON 150 03:22 0:37:53 2,9 227 02:05 2:44:53 28,4 97 1:58:05 9,1 189
