Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h /sx BASSAC TEMPS REEL Diplôme Actions
1 DOUTEAU LAURENT   (2188) 01:12:24 MM1 1 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 17,5 1 00:44:28 01:12:22
2 ROYE LIONEL   (2263) 01:14:41 MM1 2 CA PERIGUEUX TRIATHLON 17 2 00:45:21 01:14:38
3 LASSALLE RAPHAËL   (2286) 01:15:37 MSE 1 jogging club chateauneuf 16 16,7 3 00:46:12 01:15:35
4 FOUET NICOLAS   (1906) 01:15:55 MSE 2 amicale des sapeurs pompiers de Cognac 16,7 4 00:46:28 01:15:53
5 GIRAUD DAVID   (2164) 01:16:23 MM1 3   16,6 5 00:46:48 01:16:19
6 INGLES FRANCIS   (2349) 01:16:54 MM1 4   16,5 6 00:46:31 01:16:53
7 BREUILH PHILIPPE   (2026) 01:17:28 MSE 3 COGNAC AC 16,3 7 00:47:41 01:17:25
8 LAUNAY REMI   (2356) 01:18:03 MSE 4 CACognac 16,2 8 00:48:10 01:18:01
9 ROCHER THOMAS   (2214) 01:18:03 MSE 5 BM COACHING 16,2 9 00:47:25 01:18:02
10 NEAU CEDRIC   (1372) 01:18:50 MM1 5   16,1 10 00:48:11 01:18:48
11 ARMAND LOIC   (2027) 01:19:01 MSE 6 COGNAC AC 16 11 00:48:09 01:18:58
12 CAMPAN JÉRÔME   (2152) 01:19:04 MM1 6 G2A 16 12 00:48:19 01:19:01
13 THOMAS VOGEL   (2134) 01:19:20 MM2 1   16 13 00:48:09 01:17:13
14 BERARD REMY   (1448) 01:19:22 MSE 7 POMPIER bordeaux triathlon 15,9 14 00:48:11 01:19:20
15 PRIETO SEBASTIEN   (1502) 01:19:24 MSE 8 g2a 15,9 15 00:48:48 01:19:23
16 CLAVEL THIERRY   (1680) 01:19:41 MM2 2 CS BOURGOIN-JALLIEU * 15,9 16 00:48:48 01:19:38
17 RUAULT THOMAS   (2162) 01:20:40 MSE 9 CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST 15,7 17 00:49:18 01:20:35
18 AUGUIN AMAURY   (1827) 01:20:43 MSE 10 A. SARREGUEMINES SARREBOURG A 15,7 18 00:49:16 01:20:40
19 DECEA CEDRIK   (2271) 01:21:08 MM1 7 les tritons du grand cognac 15,6 19 00:49:51 01:21:08
20 CLARINARD MICKAEL   (2344) 01:21:25 MSE 11   15,5 20 00:49:17 01:21:24
21 RAPOSO OLIVIER   (2290) 01:22:00 MM1 8 AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS 15,4 21 00:49:50 01:21:58
22 BRUNEAU SYLVAIN   (1986) 01:22:08 MSE 12   15,4 22 00:50:27 01:22:07
23 BEAU ETIENNE   (1967) 01:22:08 MM1 9 VIENNE BIATHLON 15,4 23 00:50:26 01:22:07
24 MOUSNIER BRICE   (2330) 01:22:09 MSE 13   15,4 24 00:50:36 01:22:07
25 CHARRIERAS PHILIPPE   (2135) 01:22:13 MM2 3 Cap veyrac 87 15,4 25 00:50:25 01:22:09
26 MEUNIER ALEXANDRE   (1703) 01:22:31 MSE 14 JARNAC ATHLETISME 15,3 26 00:50:37 01:22:29
27 COLOMBEL NORBERT   (2196) 01:22:48 MSE 15 SP LA COURONNE 15,3 27 00:50:36 01:22:46
28 MOTUT GUILLAUME   (1552) 01:22:51 MM1 10 GROUPAMA 15,3 28 00:51:07 01:22:45
29 SANSREFUS CEDRIC   (1302) 01:22:53 MSE 16 JOGGING CLUB LEROY SOMMER 15,3 29 00:51:22 01:22:49
30 BALUSSEAUD ALEXANDRE   (1222) 01:22:58 MSE 17 COGNAC AC 15,3 30 00:50:39 01:22:54
31 RICHEFORT SYLVAIN   (1836) 01:23:19 MSE 18   15,2 31 00:51:27 01:23:15
32 BRILLOUET STEVEN   (2228) 01:23:35 MSE 19 team ouins ouins trail running 15,1 32 00:51:10 01:23:29
33 SORIN LUDOVIC   (2246) 01:23:57 MM1 11 LOISIRS MARTELL 15,1 33 00:51:20 01:23:53
34 PRIETO MARC   (1251) 01:24:14 MSE 20   15 34 00:51:42 01:24:12
35 DELITAT JULIEN   (1326) 01:24:16 MSE 21 Louis charlin jarnac 15 35 00:51:24 01:24:12
36 DUPLAA NICOLAS   (2114) 01:24:17 MSE 22 XIBEROTARRAK 15 36 00:50:26 01:23:59
37 COMAT ANDONI   (1935) 01:24:21 MSE 23 US CENON ATHLETISME 15 37 00:52:02 01:24:21
38 HERAUD CHRISTOPHER   (1964) 01:24:23 MSE 24   15 38 00:50:54 01:24:20
39 DECONZANET FREDERIC   (1646) 01:24:31 MM1 12 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 15 39 00:51:56 01:24:29
40 FASILLEAU JÉRÉMY   (1775) 01:24:38 MSE 25   15 40 00:52:49 01:24:23
41 BONFILS HUBERT   (1661) 01:24:51 MSE 26 L'Arche 14,9 41 00:52:10 01:24:50
42 FROUGIER DAMIEN   (1767) 01:24:53 MM1 13 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 14,9 42 00:51:56 01:24:50
43 COUTANCEAU NICOLAS   (1434) 01:24:58 MM1 14 ENTENTE POITIERS ATHE 86 14,9 43 00:51:56 01:24:55
44 NADEAU DAVID   (1758) 01:25:07 MM1 15 TEAM FREE RUN MEDOC 14,9 44 00:52:36 01:25:04
45 FOREST SÉBASTIEN   (2268) 01:25:16 MSE 27   14,8 45 00:51:44 01:25:16
46 LAVIDALIE CHRISTOPHE   (2057) 01:25:17 MM1 16 US SAINTES ATHLETISME 14,8 46 00:53:04 01:25:16
47 FERREIRA MANUEL   (2375) 01:25:30 MM2 4 STADE MONT DE MARSAN 14,8 47 00:51:38 01:25:28
48 BRETHENOUX PIERRE ETIENNE   (1874) 01:25:45 MSE 28   14,8 48 00:52:51 01:25:43
49 TERMINET CYRIL   (1174) 01:25:50 MSE 29 Les Irréductibles Sigognaux 14,7 49 00:53:03 01:25:47
50 BACLES MICKAËL   (1578) 01:25:53 MSE 30 COGNAC AC 14,7 50 00:52:53 01:25:44
51 VAILLANT NOEL   (1345) 01:26:19 MM2 5 mx elite 16 14,7 51 00:52:44 01:26:16
52 OTHMAN MONZER   (1119) 01:26:26 MSE 31   14,6 52 00:53:41 01:26:23
53 GAIGNES BRUNO   (1050) 01:26:31 MM1 17 Team Endurance38 14,6 53 00:52:35 01:26:23
54 DEVENNE WILFRIED   (2155) 01:26:36 MM1 18 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 14,6 54 00:52:51 01:26:34
55 PHILIPPOT DAVID   (1549) 01:26:43 MM1 19 CLUB SPORTIF HENNESSY 14,6 55 00:52:36 01:26:40
56 GARNIER DAVID   (1256) 01:26:44 MM1 20 LOISIRS MARTELL 14,6 56 00:54:49 01:25:46
57 ANDRE JEAN LUC   (1702) 01:27:27 MM2 6 JARNAC ATHLETISME 14,5 57 00:53:40 01:27:24
58 FAVRIOU CÉDRIC   (1966) 01:28:18 MSE 32 S/L UAC BRIOUXAISE 14,3 58 00:54:00 01:27:37
59 LASTRA EMMANUELLE   (1664) 01:28:26 FM1 1 ES BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON 14,3 1 00:54:02 01:28:22
60 LACHAYZE REYNALD   (2007) 01:28:29 MSE 33 TARANSAUD 14,3 59 00:54:44 01:28:22
61 SORTON CHRISTOPHE   (1404) 01:28:37 MM1 21   14,3 60 00:55:09 01:28:20
62 ALFRED MICKAEL   (1219) 01:29:00 MM1 22   14,2 61 00:55:08 01:28:56
63 JABY FRÉDERIC   (2138) 01:29:03 MM2 7 vilquin 14,2 62 00:55:12 01:28:59
64 DUMONT PATRICE   (1981) 01:29:13 MM1 23 EST CHARENTE ATHLETIQUE 14,2 63 00:54:48 01:29:04
65 RAMBAUD LUDOVIC   (1871) 01:29:16 MM1 24   14,2 64 00:54:32 01:29:08
66 VALLET GUILLAUME   (2381) 01:29:26 MM1 25 CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE 14,2 65 00:56:43 01:28:17
67 BIROT MATHIEU   (1424) 01:29:30 MSE 34   14,1 66 00:55:13 01:29:14
68 LACLAUTRE THIERRY   (1788) 01:29:46 MM2 8   14,1 67 00:54:56 01:29:46
69 PREZINAT PHILIPPE   (1769) 01:29:53 MM2 9 LIMOGES ATHLÉ 14,1 68 00:54:22 01:29:48
70 MANTENAC PASCAL   (2253) 01:29:58 MM1 26 BRAUD AC 14,1 69 00:54:44 01:29:47
71 MBODJI MOUSSA   (1658) 01:30:06 MSE 35   14 70 00:55:11 01:29:46
72 ROLLAND LUDOVIC   (1638) 01:30:07 MM1 27   14 71 00:54:35 01:30:05
73 TERACHER LUDOVIC   (1546) 01:30:10 MSE 36   14 72 00:55:12 01:29:22
74 VIOLLET RÉMI   (2122) 01:30:25 MSE 37 SAM MERIGNAC TRIATHLON RAID 14 73 00:55:55 01:30:24
75 MOTTA ALEXANDRE   (2051) 01:30:34 MSE 38   14 74 00:54:39 01:30:28
76 LE BRAS SEBASTIEN   (1596) 01:30:39 MM1 28 VERNEUIL OXYGENE 14 75 00:56:15 01:30:17
77 LUCIANI REMI   (2293) 01:30:49 MM1 29 ES BLANQUEFORT 13,9 76 00:55:39 01:30:39
78 LELAN CEDRIC   (2115) 01:30:54 MM2 10 BOULOGNE-SUR-MER AC 13,9 77 00:56:52 01:30:51
79 LABOILE VINCENT   (2197) 01:30:57 MSE 39 Pompiers La Couronne 13,9 78 00:54:45 01:30:54
80 GONIAK REMY   (2109) 01:31:14 MM2 11 CA BEGLAIS 13,9 79 00:56:57 01:31:09
81 SADRY ALAIN   (2306) 01:31:16 MM3 1   13,9 80 00:56:03 01:31:12
82 CHARRIER NOËL   (1196) 01:31:31 MM2 12 AKRO BITUM 13,8 81 00:55:28 01:31:28
83 BIER DAVID   (1377) 01:31:41 MM2 13 UnionSportive Cenon Athletisme 13,8 82 00:56:35 01:31:39
84 BARBIER ETIENNE   (1042) 01:31:41 MSE 40 TEAM SPIRIT 13,8 83 00:57:14 01:30:19
85 REVEILLAC STEPHANE   (1897) 01:31:53 MM1 30 ESB BLANQUEFORT oxygene 13,8 84 00:56:45 01:31:32
86 ARRAMY NICOLAS   (2185) 01:31:57 MM1 31   13,8 85 00:56:04 01:31:45
87 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS   (1026) 01:32:00 MM1 32   13,8 86 00:57:06 01:31:16
88 AUGUIN QUENTIN   (1603) 01:32:12 MES 1 TARBES PYRENEES ATHLETISMES 13,7 87 00:55:23 01:32:09
89 GUYOT ANTHONY   (2364) 01:32:16 MSE 41   13,7 88 00:57:19 01:31:36
90 FOUILLET FRANCK   (1493) 01:32:38 MM2 14   13,7 89 00:56:35 01:32:34
91 FORT GWENDAL   (2298) 01:32:42 MM1 33 FOOTING LANDERNEEN 13,7 90 00:56:04 01:32:30
92 PENAUD CEDRIC   (1718) 01:32:44 MM1 34   13,7 91 00:56:23 01:32:41
93 DESBOURDELLES ALAIN   (1470) 01:32:52 MM2 15   13,6 92 00:57:48 01:32:36
94 LUCAS GREGOIRE   (1977) 01:33:11 MM1 35 COURVOISIER JOGGING CLUB 13,6 93 00:57:49 01:33:01
95 DUBASQUE FRANÇOIS   (1846) 01:33:21 MM1 36 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 13,6 94 00:57:24 01:32:46
96 FORT DYLAN   (2149) 01:33:27 MES 2 Pompier Jarnac 13,5 95 00:56:05 01:33:07
97 BODARD MATHIAS   (2341) 01:33:37 MSE 42 Défi Outdoor 13,5 96 00:58:25 01:33:19
98 MERLE ALAIN   (1921) 01:33:45 MM3 2 AKRO BITUM 13,5 97 00:56:19 01:33:41
99 FEVRIER FRANCK   (2058) 01:33:46 MM2 16 BOULIAC SPORTS PLAISIRS 13,5 98 00:57:32 01:33:43
100 SAMUEL VENEZIA   (1311) 01:33:48 MSE 43 SAINTES TRIATHLON 13,5 99 00:57:39 01:33:35
101 COLLET JOHAN   (2101) 01:33:49 MM1 37 AKRO BITUM 13,5 100 00:56:12 01:33:44
102 LEPRETRE STÉPHANE   (1795) 01:33:53 MM1 38 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 13,5 101 00:57:37 01:33:40
103 BRISSON ETIENNE   (2105) 01:33:54 MSE 44   13,5 102 00:59:55 01:33:37
104 CALMETTES MARTIN   (2107) 01:34:00 MSE 45   13,5 103 00:58:07 01:33:53
105 DESPAS LAURENT   (2205) 01:34:06 MM2 17   13,5 104 00:57:37 01:33:53
106 PIBERN DOMINIQUE   (2336) 01:34:07 MM2 18 VILQUIN 13,5 105 00:57:33 01:34:03
107 DAUDÉ SYLVAIN   (2131) 01:34:09 MM1 39 Just Run And Fun 13,4 106 00:58:31 01:33:48
108 ROLLAND QUENTIN   (1900) 01:34:15 MSE 46 US VILLENAVE CYCLISME 13,4 107 00:58:35 01:33:23
109 PITHON JEROME   (2061) 01:34:20 MM1 40   13,4 108 00:57:49 01:34:13
110 HARDY ALAIN   (1896) 01:34:20 MM3 3   13,4 109 00:57:43 01:34:10
111 JALLET JEAN PHILIPPE   (2011) 01:34:24 MM2 19 SCHNEIDER ELECTRIC 13,4 110 00:57:43 01:33:58
112 ZORIQUE RODOLPHE   (2366) 01:34:28 MM1 41 JARNAC ATHLETISME 13,4 111 00:58:19 01:34:04
113 CRITON FRANÇOIS   (2103) 01:34:30 MSE 47   13,4 112 00:57:40 01:34:27
114 BALOGH BLANKA   (2254) 01:34:33 FSE 1 COGNAC AC 13,4 2 00:57:20 01:34:25
115 LEDUQUE CÉDRICK   (1285) 01:34:39 MM1 42 AVENTURES RUNNING SEGONZAC 13,4 113 00:58:27 01:34:28
116 PAJOT EMMANUEL   (1142) 01:34:39 MM1 43 Rapid'os16 13,4 114 00:57:19 01:34:35
117 CARBAIN CHRISTOPHE   (1630) 01:34:44 MM1 44 AS SAINT-JUNIEN 13,4 115 00:57:05 01:33:46
118 CRASSAT TONY   (1619) 01:34:44 MSE 48   13,4 116 00:58:32 01:34:30
119 PAUGAM ANDRE   (1089) 01:34:47 MM2 20 AS BIBUS 13,4 117 00:58:29 01:34:25
120 DUBAU JEAN LUC   (1284) 01:34:47 MM3 4 ASPB JOGGING 13,4 118 00:58:32 01:34:38
121 BOURBOIN NICOLAS   (2224) 01:34:50 MSE 49   13,3 119 00:58:28 01:34:30
122 SARRAZIN JULIEN   (1984) 01:34:54 MSE 50   13,3 120 00:58:37 01:34:54
123 FRANCOIS LAURENT   (2207) 01:34:58 MM1 45   13,3 121 00:58:25 01:34:46
124 MAUDET NATHALIE   (2281) 01:35:04 FM1 2 AKRO BITUM 13,3 3 00:58:06 01:34:58
125 CRAMPAGNE EMMANUEL   (1349) 01:35:11 MM1 46 G2A 13,3 122 00:58:46 01:34:42
126 AUTRUSSEAU JEAN BAPTISTE   (2110) 01:35:20 MSE 51 Les Tritons du Grand Cognac 13,3 123 00:58:10 01:35:14
127 TOLLER LIONEL   (2009) 01:35:21 MM1 47 TARANSAUD 13,3 124 00:59:18 01:35:16
128 DUSSAUD MICHEL   (1886) 01:35:26 MM3 5 BRAUD AC 13,3 125 00:59:23 01:35:04
129 BELLEFAYE JEROME   (1416) 01:35:33 MSE 52 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 13,2 126 00:58:48 01:35:05
130 POUYOLLON PASCAL   (1824) 01:35:49 MM2 21 VIVONNE LOISIRS 13,2 127 00:58:21 01:35:45
131 BIAU BERNARD   (1686) 01:35:49 MM1 48   13,2 128 00:57:41 01:35:49
132 COLLOT LAURENT   (2142) 01:35:52 MSE 53 S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN 13,2 129 00:57:31 01:35:40
133 GONTARD GRÉGORY   (1590) 01:35:52 MM1 49   13,2 130 00:58:22 01:34:59
134 RICHARD BENOIT   (1303) 01:35:58 MSE 54   13,2 131 00:59:48 01:34:43
135 LANETTI KEVIN   (2374) 01:36:04 MSE 55   13,2 132 01:01:11 01:34:42
136 DESROZIERS NOELLE   (1446) 01:36:11 FM1 3 jogging club chateauneuf 16 13,2 4 01:00:21 01:35:26
137 IAICHOUCHEN ANTHONY   (1046) 01:36:12 MM1 50   13,2 133 00:58:58 01:35:18
138 PERROGON FRÉDÉRIC   (2275) 01:36:24 MM2 22 cognac extrême aventure 13,1 134 00:58:46 01:36:17
139 BUSSIER JACKY   (1447) 01:36:26 MM3 6 jogging club chateauneuf 16 13,1 135 00:59:59 01:35:42
140 DEGORCAS CHRISTOPHE   (1873) 01:36:28 MM1 51   13,1 136 00:58:37 01:35:26
141 CASTEL CYRIL   (1248) 01:36:31 MSE 56   13,1 137 01:00:42 01:35:06
142 BANLIAT LOÏC   (2305) 01:36:31 MM1 52 ultramical 86 13,1 138 00:59:59 01:35:21
143 MORISSET JEAN PAUL   (1976) 01:36:33 MM3 7   13,1 139 00:59:49 01:36:24
144 FOUQUET LIONEL   (2243) 01:36:35 MSE 57 LOISIRS MARTELL 13,1 140 00:59:26 01:36:05
145 COMBAUD CORALIE   (1471) 01:36:41 FSE 2 Pompiers de La Couronne 13,1 5 00:58:00 01:36:38
146 VIGNAUD LIONEL   (2319) 01:36:47 MM1 53 APCD16 13,1 141 01:00:08 01:36:14
147 RABEL GUILLAUME   (2090) 01:36:47 MM1 54 LES JOGGEURS BRIAUDS 13,1 142 01:00:09 01:36:14
148 PELLENNEC SEBASTIEN   (1092) 01:36:49 MSE 58 AS BIBUS 13,1 143 00:59:31 01:36:27
149 LAVIGNE CHRISTOPHE   (1913) 01:36:51 MM2 23   13,1 144 00:59:38 01:36:33
150 BARBOT MICKAEL   (1186) 01:37:03 MSE 59   13 145 00:58:40 01:36:47
151 DUBOIS JEREMIE   (1698) 01:37:08 MM1 55 JARNAC ATHLETISME 13 146 00:57:51 01:37:06
152 AUTIN CYRIL   (1566) 01:37:11 MM1 56 SCHNEIDER ELECTRIC 13 147 00:59:15 01:37:04
153 DE CIA HERVE   (1809) 01:37:19 MM1 57 CGE.D 13 148 01:02:49 01:35:49
154 THOMASSE FRANCK   (1595) 01:37:24 MM1 58 AS SFR / ESB Oxygene 13 149 00:58:14 01:37:03
155 GOUNIN CHRISTOPHE   (1341) 01:37:29 MM2 24 UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME 13 150 01:00:22 01:37:20
156 CARAT FRÉDÉRIC   (1199) 01:37:42 MM1 59 US CENON RIVE DROITE 13 151 01:00:28 01:37:22
157 GENEAU VINCENT   (2373) 01:37:43 MSE 60   13 152 01:01:14 01:36:20
158 MESPOULEDE JEAN PHILIPPE   (1803) 01:37:48 MSE 61 RCM Limoges 12,9 153 01:01:54 01:37:05
159 SELAMA KAMEL   (1466) 01:38:08 MM2 25 UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME 12,9 154 01:00:18 01:37:41
160 LESBATS GREGORY   (1865) 01:38:18 MSE 62 JOGG IN TOURS 12,9 155 01:01:32 01:38:10
161 GILLES GERARD   (2211) 01:38:25 MM3 8 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 12,9 156 01:00:30 01:37:37
162 BUFFAUD ANTOINE   (1055) 01:38:25 MSE 63   12,9 157 01:02:02 01:37:29
163 LOPIN MARTIN   (1216) 01:38:29 MES 3   12,9 158 01:00:00 01:37:18
164 MÉOT AURÉLIEN   (1436) 01:38:31 MSE 64   12,9 159 00:59:14 01:38:12
165 MOQUILLON ARNAUD   (1975) 01:38:32 MSE 65   12,8 160 00:59:51 01:38:13
166 SURAULT EMMANUELLE   (1683) 01:38:32 FSE 3 TEAM PWC 12,8 6 00:59:49 01:38:15
167 CHAMPIGNY ANTHONY   (1280) 01:38:35 MM1 60   12,8 161 01:00:41 01:38:31
168 LAGARDE CHRISTIAN   (1313) 01:38:36 MM3 9 CANEJAN ATHLETISME 12,8 162 01:00:19 01:38:29
169 GUILLARDEAU SEVERINE   (2339) 01:38:48 FM1 4 gass 12,8 7 01:02:58 01:37:48
170 RIFFAUD JULIEN   (2241) 01:38:54 MSE 66   12,8 163 01:00:26 01:38:31
171 ESNAULT EMMANUEL   (1563) 01:38:55 MM2 26 Saint sylvain d'anjou 12,8 164 01:00:01 01:38:33
172 BONNENFANT CLAUDE   (1946) 01:38:55 MM2 27 AKRO BITUM 12,8 165 00:58:12 01:38:53
173 BORDIER ALEXANDRE   (2212) 01:38:56 MSE 67   12,8 166 01:00:59 01:37:48
174 BERGER M.   (1357) 01:38:58 MSE 68 G2A Angoulême 12,8 167 01:00:23 01:38:34
175 GUILLEMET ANTHONY   (2358) 01:38:58 MSE 69 cross fit angouleme 12,8 168 01:00:27 01:38:34
176 FONTAINE LUDOVIC   (1573) 01:39:03 MM1 61 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 12,8 169 01:00:15 01:38:36
177 RAFFIN ALEXANDRE   (2261) 01:39:09 MSE 70   12,8 170 00:59:51 01:39:03
178 CATHERINE COUPE   (1634) 01:39:12 FM2 1 lma72 12,8 8 01:00:41 01:39:04
179 CHICHEREAU THOMAS   (2262) 01:39:15 MSE 71 TEAM CHARENTE TRIATHLON 12,8 171 01:02:18 01:37:54
180 FAUCHEUX AURELIEN   (1593) 01:39:24 MSE 72   12,7 172 01:01:39 01:38:05
181 MAUREY LUDOVIC   (1191) 01:39:28 MM1 62   12,7 173 01:00:48 01:39:03
182 HEBERT FABRICE   (2085) 01:39:32 MM1 63   12,7 174 01:01:50 01:38:52
183 GROUSSEAU STEPHANE   (1074) 01:39:34 MM1 64 amicale sapeur pompiers saintes 12,7 175 00:59:55 01:39:05
184 BRION WILFRIED   (1930) 01:39:43 MM1 65 JSA TRIATHLON 12,7 176 01:01:17 01:39:31
185 SCHEID LAURENT   (1812) 01:39:43 MM1 66 JSA TRIATHLON 12,7 177 01:01:17 01:39:31
186 GUILLET FRÉDÉRIC   (1820) 01:39:44 MSE 73   12,7 178 01:00:32 01:39:25
187 BUISSON CÉCILE   (1243) 01:39:46 FM1 5 LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE 12,7 9 01:00:51 01:39:42
188 LAVAUZELLE DIMITRI   (1614) 01:39:46 MM1 67 SPIRIDON 16 12,7 179 01:00:35 01:39:37
189 SEGUIN LAURENT   (1723) 01:39:48 MM1 68   12,7 180 01:01:47 01:39:43
190 GILLET PIERRE   (1770) 01:39:48 MM1 69   12,7 181 01:03:34 01:38:57
191 LEVAIN CHRISTIAN   (1695) 01:39:51 MM2 28 JARNAC ATHLETISME 12,7 182 01:01:31 01:39:25
192 VRIGNAUD STÉPHANE   (2289) 01:39:51 MSE 74   12,7 183 01:01:26 01:39:46
193 CONSTANTIN ERIC   (1784) 01:39:53 MM2 29 LES COUREURS VAGABONDS 12,7 184 01:02:52 01:38:40
194 LEGRAND EMMANUELLE   (1164) 01:39:53 FSE 4 AS LEVES 12,7 10 01:00:57 01:39:43
195 LAVRIT YVAN   (2291) 01:39:54 MM3 10   12,7 185 01:05:00 01:38:16
196 LENEN RONAN   (1574) 01:39:57 MSE 75   12,7 186 01:01:42 01:38:38
197 GOUSSET FRANCK   (1132) 01:40:00 MSE 76 CS HENNESSY 12,7 187 01:00:20 01:39:20
198 FORLOT LUDOVIC   (1312) 01:40:05 MM1 70   12,6 188 01:00:24 01:38:56
199 BOUYER JEAN BAPTISTE   (1805) 01:40:17 MM1 71   12,6 189 01:04:24 01:38:26
200 GARRO MATHIAS   (2288) 01:40:25 MSE 77   12,6 190 01:01:42 01:38:44
201 GRIGNON DELPHINE   (1799) 01:40:26 FSE 5 AKROBITUM 12,6 11 01:01:19 01:40:22
202 CABANETOS FRANCOIS   (1907) 01:40:31 MM1 72 amicale des sapeurs pompiers de Cognac 12,6 191 01:02:32 01:39:21
203 BOSTEAUX GONTRAN   (1925) 01:40:35 MSE 78 H MOUNIER 12,6 192 01:02:23 01:39:33
204 BARTHE MEDDY   (2028) 01:40:37 MM1 73 ocr run ordie 12,6 193 01:03:58 01:40:29
205 GOURET YANN   (1110) 01:40:38 MM1 74 DAC Nantes 12,6 194 01:02:13 01:40:11
206 COSNARD CYRIL   (1420) 01:40:39 MM1 75   12,6 195 01:02:54 01:40:03
207 RICHARD JEAN PIERRE   (1541) 01:40:42 MM3 11 LES FOULEES BREUILLETOISES 12,6 196 01:03:11 01:40:13
208 ALLEGRE LAURIANNE   (1322) 01:40:43 FSE 6   12,6 12 01:02:43 01:39:35
209 JUBEAU CHRISTOPHE   (1877) 01:40:44 MM2 30   12,6 197 01:02:59 01:40:28
210 ROBIN LAURENT   (1808) 01:40:44 MM1 76 JARNAC ATHLETISME 12,6 198 01:02:52 01:40:22
211 FORT LUDOVIC   (2148) 01:40:44 MM1 77 Pompier Jarnac 12,6 199 01:02:53 01:40:25
212 FOUCAULT KEVIN   (1291) 01:40:46 MSE 79   12,6 200 01:02:45 01:40:40
213 GICQUEL CHRISTOPHE   (2010) 01:40:49 MM1 78 CSA 515RT 12,6 201 01:00:22 01:40:23
214 COCHEREL DOMINIQUE   (2386) 01:40:50 FM2 2 AC LA CHAPELLE SUR ERDRE 12,6 13 01:01:39 01:40:32
215 DUREAU BORIS   (1835) 01:40:57 MM1 79 vicard 12,5 202 01:01:58 01:40:37
216 BOREAVE STÉPHANE   (2276) 01:40:58 MM3 12 AP ARSAC 12,5 203 01:00:15 01:40:53
217 BARATAUD JÉRÔME   (1533) 01:40:58 MSE 80   12,5 204 01:03:05 01:40:50
218 LASSAGNE JEAN   (1523) 01:40:59 MSE 81   12,5 205 01:03:05 01:40:59
219 LALONDE JULIEN   (2351) 01:40:59 MSE 82 VILQUIN 12,5 206 01:04:08 01:40:17
220 NICOLLE PATRICE   (1403) 01:41:01 MM3 13 UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME 12,5 207 01:02:06 01:41:01
221 LETESSIER PASCAL   (1639) 01:41:07 MM2 31 LMA72 12,5 208 01:01:21 01:40:57
222 BONNEAU FLORIAN   (2032) 01:41:16 MM1 80   12,5 209 01:02:49 01:40:53
223 BALZEAU FRANCK   (2181) 01:41:22 MM2 32   12,5 210 01:02:16 01:39:58
224 MIOULET STÉPHANE   (2156) 01:41:27 MM1 81 RUNNING NATURE 16 12,5 211 01:02:04 01:40:29
225 PAVIE SYLVAIN   (2342) 01:41:28 MM1 82   12,5 212 01:02:53 01:40:11
226 SUZIN FRANTZ   (1397) 01:41:30 MM3 14 UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME 12,5 213 01:02:19 01:41:17
227 CHABAUD ROMUALD   (1766) 01:41:32 MM1 83   12,5 214 01:02:28 01:41:26
228 PETIT PASCAL   (1237) 01:41:38 MM2 33   12,5 215 01:02:10 01:40:55
229 LALANNE CÉCILE   (1845) 01:41:39 FM1 6 GRAND ANGOULEME ATHLÉTISME 12,5 14 01:02:45 01:41:04
230 PASCAUD DAVID   (1802) 01:41:39 MSE 83 RCM Limoges 12,5 216 01:02:47 01:40:49
231 GALLOIS PASCAL   (2331) 01:41:41 MM1 84   12,4 217 01:01:44 01:41:35
232 TEXIER MARC   (1597) 01:41:46 MM2 34   12,4 218 01:02:06 01:41:17
233 BERTINEAU SÉBASTIEN   (2054) 01:41:46 MM1 85   12,4 219 01:03:32 01:41:08
234 BROSSARD FREDERIC   (2136) 01:41:47 MM2 35   12,4 220 01:03:19 01:40:54
235 BEGOC ANTHONY   (1206) 01:41:47 MSE 84   12,4 221 01:01:41 01:40:29
236 SALVI STEPHANE   (1583) 01:41:49 MM1 86 JJC 12,4 222 01:02:48 01:41:40
237 GOURSAUD BRUNO   (1565) 01:41:51 MM2 36 JARNAC ATHLÉTISME 12,4 223 01:03:10 01:40:37
238 DURAND CHRISTOPHE   (1785) 01:41:52 MM1 87   12,4 224 01:02:08 01:41:29
