Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team Km/h Diplôme Actions
1 BELLAILA ARNAUD   (34) 02:32:25 MSE   9,8
2 CHAVET CEDRIC   (7) 02:32:48 MV1 Team globetrailers / Morvan Oxygene 9,8
3 LACAPELLE JULIEN   (57) 02:35:02 MSE CM CAVANAC 9,7
4 MARCOUIRE YOAN   (61) 02:39:58 MSE   9,4
5 WEBER MARCEL   (63) 02:43:11 MSE   9,2
6 LASNIER DANY   (70) 02:43:11 MV1 PORTET ATHLETIC CLUB 9,2
7 TALLAVIGNES FREDERIC   (71) 02:47:53 MV1   8,9
8 AZAIS JULIEN   (64) 02:50:53 MSE   8,8
9 DANJOU STEPHANE   (50) 02:51:57 MV2 TEAM CVC CARCASSONNE 8,7
10 PARIS REMI   (55) 02:53:55 MSE LES FURETS D'EIFFAGE 8,6
11 STEENBERGEN GAËTAN   (23) 02:56:59 MJU Pont de Calmel 8,5
12 CLEMENT AARON   (6) 02:58:39 MSE   8,4
13 POTET AUDREY   (65) 02:59:03 FSE   8,4
14 REY BERNARD   (49) 02:59:47 MV2 Lauragais Athletisme Castelnaudary 8,3
15 SEGUR PATRICE   (17) 03:01:05 MV1 ASPF 8,3
16 ROBERT WILFRID   (35) 03:01:22 MV1 SPORT2000 LEZIGNAN / PEPIEUX 8,3
17 CADRES JEAN JACQUES   (59) 03:01:31 MV2 ACP11 8,3
18 ESCUDIÉ RENAUD   (29) 03:05:17 MV1   8,1
19 JEANJEAN JEROME   (39) 03:06:06 MV1 ACP11 8,1
20 CABRERA STEPHANE   (53) 03:06:07 MSE ACP11 8,1
21 REGNIER SANDRA   (1) 03:10:17 FSE Les groles trotteurs du minervois 7,9
22 REVEL CHRISTIAN   (76) 03:11:17 MV2   7,8
23 MAZOUNI KARIM   (14) 03:12:49 MV1 GINESTAS X TRAIL 7,8
24 GIMENEZ NICOLAS   (15) 03:14:58 MSE jS LEZIGNAN CORBIERES 7,7
25 AURÉ JIMMY   (43) 03:14:59 MV1   7,7
26 KASZYCKA PHILIPPE   (66) 03:16:27 MV1   7,6
27 ROUSSET NICOLAS   (13) 03:16:59 MV1 I cignali sartinesi. 7,6
28 LORCET ARNAUD   (31) 03:17:16 MSE   7,6
29 CARRASCO YVES   (32) 03:18:32 MV1   7,6
30 BOYER SEBASTIEN   (5) 03:19:10 MV1 POUMPILS DU CABARDES / BECAM 7,5
31 KHALFALLAH MARWANE   (68) 03:20:16 MV1   7,5
32 ROULLIER CLÉMENT   (18) 03:21:56 MSE   7,4
33 CAUNEILLE GILLES   (42) 03:22:11 MSE LA RONDE de VILLEMUR 7,4
34 SANCHEZ BENOIT   (25) 03:24:03 MV1 TREBES TRIATHLON 7,4
35 VERA MARC   (56) 03:25:41 MV1 GINESTAS X TRAIL 7,3
36 BOHME CARSTEN   (22) 03:26:48 MV1   7,3
37 CABOCEL ARNAUD   (60) 03:26:59 MV1 ACP11 7,2
38 EYNARD STEVE   (30) 03:29:18 MV1   7,2
39 BASTY ALAIN   (44) 03:29:37 MV3 LA FOULEE BEAUZELLOISE 7,2
40 MILLER RODOLPHITA   (24) 03:29:54 FV1   7,1
41 SOULOUNIAC LAURENT   (73) 03:29:55 MV2 SPORT2000 LEZIGNAN 7,1
42 BOYER BERNARD   (67) 03:32:14 MV2 FOULEE DS 3 QUILLES 7,1
43 ROQUEBERNOU SEBASTIEN   (38) 03:32:46 MV1   7
44 CUVILLIER BENJAMIN   (19) 03:33:03 MV1   7
45 FOURNIAUDU BRUNO   (62) 03:33:54 MV1   7
46 ROUBY CHRISTOPHE   (9) 03:36:01 MV1 S/L AS CARCASSONNE 6,9
47 PERTIN XAVIER   (72) 03:36:14 MV1   6,9
48 MARTY PIERRE   (52) 03:37:40 MV1 DDX BRUGUIERES 6,9
49 LANQUETIN ERIC MARC   (69) 03:39:08 MV2 BIBI TEAM 6,8
50 REBINGUET NADJA   (26) 03:42:14 FV1   6,7
51 LOUIS PASCAL   (16) 03:45:33 MV2 AS PIERRE FABRE 6,7
52 GARCIA GUILLAUME   (75) 03:45:56 MES   6,6
53 VILAR EDOUARD   (37) 03:46:53 MSE AS CARCASSONNE 6,6
54 PEDRENO GUILHEM   (58) 03:47:46 MSE TEAM PAPY COACH 6,6
55 MOTARD MICHEL   (10) 03:48:22 MV1   6,6
56 SABLAYROLLES ALAIN   (4) 03:52:43 MV1   6,4
57 HATIN DIDIER   (77) 03:55:24 MV1 ACP11 6,4
58 JERDON GILLES   (27) 03:58:03 MV2   6,3
59 VALLS CLAUDE   (74) 04:00:09 MV2   6,2
60 HERNANDEZ RAYMOND   (3) 04:00:20 MV3 RUNNING 66 6,2
61 TOLSA MATHIEU   (21) 04:00:22 MV1 MARSEILLE COURSE ORIENTATION 6,2
62 HATIN FLORENCE   (78) 04:03:55 FV1 ACP11 6,1
63 DECAUX GRÉGOIRE   (20) 04:08:21 MSE   6
64 RODRIGUEZ BERNARD   (28) 04:11:54 MV2 les copains de la plaine 6
65 MENGUS CLAIRE   (79) 04:13:59 FSE   5,9
66 MENGUS CLEMENT   (80) 04:14:00 MSE   5,9
67 CABOCEL HUBERT   (54) 04:21:38 MV2   5,7
68 FOLLAIN FREDERIC   (51) 04:21:39 MV1 ACP11 5,7
69 ESCANDE GÉRARD   (8) 04:25:22 MV3   5,7
70 BAEZ JEAN LOUIS   (41) 04:27:20 MV2 CHOOC 5,6
71 BAEZ THOMAS   (40) 04:27:21 MSE   5,6
72 MAYLIE RIBEILL ELISABETH   (11) 04:31:11 FV2 Les Angles Triathlon 5,5
73 MARCHAND BERTRAND   (48) 04:34:02 MV3 ULTRA MARIN RAID DU GOLF MORBIHAN 5,5
74 COURTIN DANIEL   (45) 04:47:05 MV3   5,2
75 RODOLAUSSE SERGE   (46) 04:56:12 MV3   5,1