Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team /sx /cat LICENCE Diplôme Actions
1 CARBOU JEAN VINCENT   (130) 1:02:17.15 MSE TCC 1 1 110161260999MS3FRA
2 ROCHEMONT ENEL   (141) 1:03:20.44 MSE Triathlon club La Grande Motte 2 2  
3 AMO THOMAS   (143) 1:03:28.46 MSE Triathlon club La Grande Motte 3 3 110174934984MS1FRA
4 FERRERE LUDOVIC   (139) 1:03:29.80 MSE Triathlon club La Grande Motte 4 4 110172208668MS1FRA
5 ROUQUET RéGIS   (106) 1:03:47.27 MSE TCC 5 5 110165156848MS4FR
6 DELELIS THIBAUT   (140) 1:04:41.76 MSE Triathlon club La Grande Motte 6 6 110173218299MS1FRA
7 BRESSON ROMAIN   (175) 1:05:00.09 MSE Montpellier Agglo triathlon 7 7 110132982884MS1FRA
8 RENAULT CHRISTOPHE   (116) 1:09:01.83 MVE Beaune Monnot Triathlon 8 1 220261193253MV1FRA
9 VLAEMINCK HERVé   (114) 1:09:33.65 MVE Cevenes Triathlon 9 2 111030454121MV2FRA
10 SORBY JULIEN   (102) 1:10:33.81 MSE TCC 10 8 110161239950MS2FRA
11 GUILHOUNET THOMAS   (170) 1:11:08.53 MSE TCC 11 9 110162374999MS1FRA
12 GRANEL SéBASTIEN   (160) 1:11:37.14 MSE Cevenes Triathlon 12 10 111036032460MS3FRA
13 DUMAZERT CYRIL   (174) 1:11:49.83 MSE Cevenes Triathlon 13 11 111034043147MS4FRA
14 JURIE JOLLY CAMILLE   (107) 1:12:46.05 MSE Montpellier Agglo triathlon 14 12 110136425984MS1FRA
15 MASGRAU KéVIN   (191) 1:13:32.20 MCA Aquasports St Cyprien 15 1 110965871684MCAFRA
16 PIERSON LUC   (184) 1:13:39.95 MCA   16 2  
17 PIERSON RéMI   (185) 1:13:46.50 MSE   17 13  
18 LIBERSALLE JEAN FRANçOIS   (151) 1:14:46.06 MVE ASTC 18 3 110011195147MV2FRA
19 GUANTER YANN   (189) 1:15:15.83 MCA Aquasports St Cyprien 19 3 110966410284MCAFRA
20 MORIER PAULINE   (162) 1:15:17.38 FCA Tricastin Triathlon Club 1 1 071324788184FCAFRA
21 BLOCH MARC ERIC   (167) 1:15:57.22 MSE TCC 20 14 110167601199MS3FRA
22 SANS ALEXANDRE   (203) 1:15:58.84 MSE   21 15 38134109
23 TEOFILI FABRICE   (112) 1:16:03.84 MVE Toulouse triathlon 22 4 120351349936MV3FRA
24 MOUNIER PATRICK   (165) 1:16:19.47 MVE Beaune Monnot Triathlon 23 5 220263778832MV1FRA
25 JACQUOT YANNICK   (131) 1:16:21.94 MCA Aquasports St Cyprien 24 4 110965076384MCAFRA
26 DAUBRY HERVé   (150) 1:16:45.03 MSE Toulouse triathlon 25 16 120355242722MS4FRA
27 TROESCH     (200) 1:17:20.65 MCA   26 5  
28 POUGET MANEL   (129) 1:17:21.33 MCA Aquasports St Cyprien 27 6 110966411084MCAFRA
29 VIVES XAVIER   (171) 1:17:24.59 MCA Sud Triathlon performance 28 7 120546553584MCAFRA
30 PEREZ XAVIER   (204) 1:17:30.50 MSE   29 17 40340584
31 BALDET FRANCIS   (158) 1:17:32.90 MVE JACOU Triathlon 30 6  
32 AVELLANA REVUELTA XAVIER   (128) 1:17:33.81 MVE Triathlo Girona Costa Brava 31 7 40311182
33 ROQUES FABRICE   (202) 1:18:12.88 MSE TCN 32 18 1,10E+16
34 MARGAINE JEAN CHRISTOPHE   (178) 1:18:35.62 MVE   33 8  
35 GUIRAL LIONEL   (149) 1:19:56.24 MSE USNM Triathlon 34 19 111004585343MS3FRA
36 GILLES MICHEL ANGE   (186) 1:20:13.11 MVE ASTC 35 9 110011700570MV4FRA
37 ARCHER GILLES   (135) 1:20:37.68 MVE Splach l'isle Jourdain tri duathlon 36 10 120453031160MV2FRA
38 POIGNET THIERRY   (198) 1:20:58.59 MSE   37 20  
39 ROUPIN NICOLAS   (193) 1:21:28.40 MSE   38 21  
40 HAMY LUDOVIC   (159) 1:21:29.84 MSE   39 22  
41 TESSON CORINNE   (173) 1:21:57.02 FSE Albi triathlon 2 1 120031325952FS4FRA
42 AUZIER DENIS   (136) 1:22:12.29 MSE   40 23  
43 FOURCADE JEAN PIERRE   (120) 1:22:34.33 MVE SPLACH l'ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON 41 11 120453534670MV6FRA
44 LACROIX JEAN PAUL   (190) 1:22:46.08 MVE ASTC 42 12 11001022797MV6FRA
45 PUIG NOGUER LLORENç   (127) 1:22:50.73 MVE Triathlo Girona Costa Brava 43 13 40312633
46 GENIN JULIEN   (126) 1:22:52.85 MSE   44 24  
47 DEMOULIN NICOLAS   (196) 1:22:53.10 MSE   45 25  
48 BUFFET DOMINIQUE   (206) 1:23:08.05 MVE Albi triathlon 46 14 120035979447MU2FRA
49 MEDINA YVES   (132) 1:23:30.44 MVE ASTC 47 15 110011190442MV4FRA
50 PICARD LAURIE   (201) 1:23:31.04 MCA   48 8  
51 SOULARD JACKY   (194) 1:23:33.53 MVE   49 16  
52 MUNDUTEGUY ALAIN   (169) 1:23:58.66 MSE   50 26  
53 CAVERIVIERE JEAN MICHEL   (103) 1:24:24.56 MVE TCC 51 17 110165156336MV1FRA
54 LAURENT CRISTEL   (101) 1:24:25.75 FVE   3 1  
55 TERRASSON CéDRIC   (183) 1:24:29.06 MSE   52 27  
56 MARTEL SéBASTIEN   (157) 1:24:29.70 MSE Aquasports St Cyprien 53 28 110966990732MS3FRA
57 BENKEMOUN HENRI   (164) 1:25:27.27 MSE   54 29  
58 CASTELL ROBERT   (122) 1:25:29.58 MVE Triathlète club narbonnais 55 18 110050817670MV6FRA
59 MEULEY CYRIL   (121) 1:25:32.41 MSE   56 30  
60 MAROT ALAIN   (172) 1:25:40.78 MVE ASTC 57 19 110013072036MV3FRA
61 OGOR RONAN   (123) 1:25:48.23 MSE   58 31  
62 LEGRAND LAETITIA   (166) 1:25:49.85 FSE TCC 4 2 110167193099FS2FRA
63 SIDOBRE ROGER   (182) 1:26:26.22 MVE   59 20  
64 MARTZEL BERTRAND   (177) 1:26:40.64 MSE TCC 60 32 110166523799MS4FRA
65 ROUQUETTE PHILIPPE   (147) 1:27:01.74 MVE USNM Triathlon 61 21 111007059132MV1FRA
66 LOUBET AXEL   (205) 1:27:04.27 MSE   62 33  
67 LORMAND THIBAULT   (188) 1:27:45.40 MVE   63 22  
68 VLAEMINCK CAROLE   (115) 1:27:50.96 FVE Cevenes Triathlon 5 2 111030237922FV2FRA
69 FALCONE GILLES   (105) 1:27:57.92 MVE   64 23  
70 DUMAS FRANçOISE   (144) 1:28:19.36 FVE Amicale triathlon Carcassonne 6 3 111066678753FV2FRA
71 PIACENZA DIDIER   (100) 1:28:34.62 MVE   65 24  
72 TERRAND CATHERINE   (119) 1:28:41.44 FVE USNM Triathlon 7 4 111006293531FV2FRA
73 ANINAT ERIC   (199) 1:28:41.93 MSE   66 34  
74 MERLIN SOPHIE   (163) 1:28:42.84 FVE Triathlète club narbonnais 8 5 110057530099FV1FRA
75 MALBREIL LYDIE   (109) 1:28:57.25 FVE Toulouse triathlon 9 6 120357258550FV2FRA
76 PATAU PIERRE   (155) 1:28:59.08 MVE Tri OX 67 25 111076992199MV1FRA
77 ALLART PHILIPPE   (134) 1:29:19.69 MVE TCC 68 26 110165327232MV1FRA
78 MEZY GILLES   (117) 1:29:33.39 MSE   69 35  
79 JOURDAN LAETITIA   (168) 1:29:50.06 FSE   10 3  
80 ROUQUETTE ANNICK   (148) 1:29:57.65 FVE USNM Triathlon 11 7  
81 DUMANT THIERRY   (154) 1:30:30.90 MSE   70 36  
82 CORDIER HENRI   (133) 1:30:51.43 MSE   71 37  
83 BOULOT PIERRE   (179) 1:31:00.78 MSE   72 38  
84 GATARD PIERRE   (146) 1:33:49.72 MSE   73 39  
85 NAVARRO JEAN MICHEL   (209) 1:33:49.85 MVE Aquasports St Cyprien 74 27  
86 MENASSE STéPHANE   (108) 1:35:56.88 MSE Ariège Pyrenees triathlon 75 40 120507111560MS3FRA
87 PIMENTA FRéDéRIC   (180) 1:36:15.62 MVE   76 28  
88 JULVE SéBASTIEN   (181) 1:36:23.79 MSE   77 41  
89 PINARD LUDOVIC   (161) 1:37:05.68 MSE   78 42  
90 LERUE TRISTAN   (208) 1:37:08.63 MSE   79 43  
91 LOPEZ LIONEL   (176) 1:38:40.58 MVE   80 29  
92 WILLCOCK JULIEN   (104) 1:43:30.43 FVE   12 8  
93 AZEMA CHRISTELLE   (118) 1:46:06.65 FSE Waimea Triathlon club 13 4 110367527136FS3FRA
94 LUCAS MICHèLE   (145) 1:46:25.47 FVE SPLACH l'ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON 14 9 120453544199FV4FRA