Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat Club - Team Km/h /cat COULEUR Diplôme Actions
1 VIALAT GEOFFREY   (293) 2:57:51.4 MA VS Grand Alès 36,4 1 D'ARGENT
2 MOYA ALBERT   (410) 2:57:51.8 MD VC Les Angles 36,4 1 D'OR
3 MARC BENOIT PIERRE   (317) 2:57:53.5 MA VCS-TVP Pont 36,4 2 D'ARGENT
4 ROUZET ERIC   (286) 2:57:57.5 MD VS Bessègeois 36,4 2 D'OR
5 GIANNOLI PASCAL   (434) 2:58:47.9 MC Lunel Egobike 36,2 1 D'OR
6 ROUZET FABRICE   (285) 2:59:42.3 MC VS Bessègeois 36,1 2 D'OR
7 BALEZ CéDRIC   (332) 2:59:44.4 MA VS Grand Alès 36,1 3 D'ARGENT
8 DEVILLE ANTHONY   (291) 2:59:44.7 MA VC Tarascon 36,1 4 D'ARGENT
9 CARRIER BORIS   (326) 2:59:45.4 MB VC Milhaud 36,0 1 D'OR
10 JUVIN DAVID   (446) 2:59:45.9 MC Les 3 C 36,0 3 D'OR
11 TANT HENDRICK   (421) 2:59:46.3 MB Belgique 36,0 2 D'OR
12 VACHER JéRôME   (281) 2:59:46.7 MB VC du haut-Lignon 36,0 3 D'OR
13 JEFFERES JOSEPH   (408) 2:59:47.2 MA Pézenas VCLL 36,0 5 D'ARGENT
14 BOURDEL PIERRE   (388) 2:59:47.9 MC Montagnac AC 36,0 4 D'OR
15 SOTO ERIC   (380) 2:59:47.9 MD Non licencié 36,0 3 D'OR
16 LALANNE BERTRAND   (350) 2:59:48.2 MD VC Valréas 36,0 4 D'OR
17 JUAN FRéDéRIC   (254) 2:59:48.6 MC VC Les Angles 36,0 5 D'OR
18 GOUDENT PASCAL   (370) 2:59:48.9 MD La Flèche du Midi 36,0 5 D'OR
19 PERRIN FLORENT   (406) 2:59:49.5 MB Pédale Gapençaise 36,0 4 D'OR
20 BENEZET FRéDéRIC   (315) 2:59:51.1 MD Non licencié 36,0 6 D'OR
21 MEDINA FRéDéRIC   (311) 2:59:51.2 MB VC Fontvieille 36,0 5 D'OR
22 RAOUX PATRICE   (385) 2:59:52.2 MA Les 3 C 36,0 6 D'ARGENT
23 LEMBLE BORIS   (318) 2:59:52.6 MB VCS-TVP Pont 36,0 6 D'OR
24 ARTIAGA PATRICK   (397) 2:59:53.5 MD La Flèche du Midi 36,0 7 D'OR
25 VINCENT JEAN FRANCOIS   (393) 2:59:54.3 MB VTT Garlaban 36,0 7 D'OR
26 COUSTARY PHILIPPE   (402) 2:59:55.9 MC Orange VTT 36,0 6 D'OR
27 LEMETAIS ERIC   (340) 2:59:56.6 MC Les 3 C 36,0 7 D'OR
28 BAYOL LAURENT   (428) 3:01:03.0 MB VC Fontvieille 35,8 8 D'ARGENT
29 PIERRE DOMINIQUE   (374) 3:01:50.5 ME VC Arles 35,6 1 D'OR
30 RAMBAUD PATRICK   (335) 3:03:28.4 MA VC Salindres 35,3 7 D'ARGENT
31 WOESTELAND MATHIEU   (284) 3:03:28.9 MB La Flèche du Midi 35,3 9 D'ARGENT
32 CARAMEL MAXIME   (422) 3:03:30.4 MA Montagnac AC 35,3 8 D'ARGENT
33 SAGOT PIERRE JEAN   (333) 3:03:33.0 FSE Veloustau 35,3 1 D'OR
34 MONTAGNOL GILLES   (438) 3:03:33.9 ME Rognes 35,3 2 D'OR
35 JULIEN HUGO   (312) 3:03:33.9 MA VC Fontvieille 35,3 9 D'ARGENT
36 FLOURET RéMI   (375) 3:03:35.4 FSE Les 3 C 35,3 2 D'OR
37 CAMARENA JOSé   (437) 3:03:37.3 MA Lunel Egobike 35,3 10 D'ARGENT
38 MARSEILLES JEAN PAUL   (322) 3:03:38.8 ME VCS-TVP Pont 35,3 3 D'OR
39 WISSMANN EUGèNE   (256) 3:03:39.1 ME VC Décines 35,3 4 D'OR
40 DUFRASNE GéRARD   (299) 3:03:39.5 FSE VC Arles 35,3 3 D'OR
41 GARCIA SANCHEZ ROGER   (362) 3:03:40.0 MG VC Arles 35,3 1 D'OR
42 DAVID PATRICK   (425) 3:04:04.6 MD Déca. Avigno 35,2 8 D'OR
43 DEN BOER JOS   (407) 3:04:06.8 MB Hollande 35,2 10 D'ARGENT
44 CABALLE MICHEL   (268) 3:04:07.9 MB Pézenas VCLL 35,2 11 D'ARGENT
45 SAVAJOLS JEAN MARC   (287) 3:04:08.5 MD VS Bessègeois 35,2 9 D'OR
46 BRONSTEIN JULIEN   (443) 3:04:09.6 MA Lunel Egobike 35,2 11 D'ARGENT
47 BOUVIER ERIC   (336) 3:04:09.8 MD EC Anduze 35,2 10 D'OR
48 BEX CéDRIC   (427) 3:04:12.6 MA Latitude VTT 35,2 12 D'ARGENT
49 LOUBET PATRICK   (409) 3:06:04.2 MC Pézenas VCLL 34,8 8 D'ARGENT
50 PESENTI CHRISTIAN   (400) 3:06:08.7 MC VC Val de Cèze 34,8 9 D'ARGENT
51 GAFFET LAURENT   (424) 3:06:10.7 MB Domazan 34,8 12 D'ARGENT
52 CARRERRE MICHEL   (845) 3:06:27.1 MD Grabels 34,8 11 D'OR
53 BOUCHER RENé   (363) 3:07:23.9 ME Cyclo Durance-Luberon 34,6 5 D'OR
54 BOUVIER BERNARD   (448) 3:07:34.4 ME VC Fontvieille 34,5 6 D'OR
55 VOIRY RICHARD   (415) 3:07:37.3 MB TRI Isles/Sorgues 34,5 13 D'ARGENT
56 FOROT YVES   (411) 3:07:40.0 FSE UC Lamastre 34,5 4 D'OR
57 DELARBRE JEAN   (423) 3:08:07.2 MC VC Salindres 34,4 10 D'ARGENT
58 GAUBERT GILLES   (276) 3:08:08.2 MA Montagnac AC 34,4 13 D'ARGENT
59 MONTELIMARD CHRISTOPHE   (431) 3:08:10.9 MA VC Haut Lignon 34,4 14 D'ARGENT
60 MAILLARD ERIC   (354) 3:08:14.0 MA VC Les Angles 34,4 15 D'ARGENT
61 GUELTON LAURENT   (379) 3:09:16.8 MC AC Pompiers 34 34,2 11 D'ARGENT
62 MORIER ROGER   (349) 3:09:55.3 FSE VS Monnaie 34,1 5 D'OR
63 ROGIER DOMINIQUE   (316) 3:10:28.2 ME Cyclo Joyeuse 34,0 7 D'OR
64 DELLACHERIE/HENRY DANIEL/RICHARD   (265) 3:10:58.8 MTandem Lunel Egobike 33,9 1  
65 HERVIER JEAN LUC   (366) 3:11:56.3 ME OC Raphaëlois 33,8 8 D'OR
66 RIGAUD ROBERT   (344) 3:11:57.3 MG EC Nîmes 33,8 2 D'OR
67 FERRERE éRARD   (279) 3:12:02.1 MG Non licencié 33,7 3 D'OR
68 BANON JEAN LOUIS   (328) 3:12:05.3 MD Montagnac AC 33,7 12 D'ARGENT
69 THIERRY JEAN CLAUDE   (386) 3:12:06.3 MD VC Tarascon 33,7 13 D'ARGENT
70 PASCAL FABRICE   (261) 3:12:06.5 MA VC Salindres 33,7 16 D'ARGENT
71 CRUPEAUX ERIC   (296) 3:12:09.6 MC VC Les Angles 33,7 12 D'ARGENT
72 FABRE OLIVIER   (396) 3:12:10.3 MB Lunel Egobike 33,7 14 D'ARGENT
73 ROQUE ERIC   (304) 3:15:21.3 MD VC Fontvieille 33,2 14 D'ARGENT
74 GERMA BRUNO   (442) 3:15:21.8 MA UC Aubenas 33,2 17 DE BRONZE
75 CANTELE JEAN   (308) 3:15:22.1 MD VC Fontvieille 33,2 15 D'ARGENT
76 MURCIA DAVID   (307) 3:15:22.2 MB VC Fontvieille 33,2 15 D'ARGENT
77 PLANTIN RICHARD   (301) 3:15:22.4 MB EC Duquesne-Oullins 33,2 16 D'ARGENT
78 GOURON MICHEL   (419) 3:15:22.8 MC La Flèche du Midi 33,2 13 DE BRONZE
79 CAUSSEL LILIAN   (351) 3:15:26.1 MB VC Valréas 33,2 17 D'ARGENT
80 GARAND GILLES   (320) 3:15:46.8 MC VCS-TVP Pont 33,1 14 DE BRONZE
81 BOUSCHON PATRICK   (319) 3:15:48.6 MC VCS-TVP Pont 33,1 15 DE BRONZE
82 MOULIN WILLIAM   (399) 3:15:51.5 MB UC Aubenas 33,1 18 D'ARGENT
83 RUIZ RENé   (390) 3:15:55.2 MG Montagnac AC 33,1 4 D'OR
84 DELEPINE JEAN ROLAND   (289) 3:15:59.4 MC CT Landrecies 33,1 16 DE BRONZE
85 FSCHER DANIEL   (398) 3:16:00.0 MC La Flèche du Midi 33,1 17 DE BRONZE
86 DUPUIS GEORGES   (294) 3:16:00.7 MI St Rambert VS 33,1 1 D'OR
87 DELEUZE JEAN MARIE   (440) 3:16:02.8 MD SC Arles 33,1 16 D'ARGENT
88 GIORGI SYLVAIN   (324) 3:17:35.7 ME VTT Garlaban 32,8 9 D'ARGENT
89 PLATON ANDRé   (259) 3:19:12.6 MSE non licencié 32,5 1 D'OR
90 LECOULS JEAN CLAUDE   (339) 3:19:22.1 ME Les 3 C 32,5 10 D'ARGENT
91 RAYNAUD YVES   (383) 3:19:38.3 ME Teyran Bike 34 32,5 11 D'ARGENT
92 CHABAUD EMILE   (401) 3:19:49.2 ME Etoile maruéjols 32,4 12 D'ARGENT
93 LINSOLAS MURIELLE   (9) 3:20:04.4 FD Cyclo Durance-Luberon 32,4 17 D'ARGENT
94 RICHARD RéGIS   (365) 3:20:35.2 MD VC La Pomme Marseille 32,3 18 D'ARGENT
95 DUPOUX PHILIPPE   (356) 3:21:33.4 MD VC Val de Cèze 32,1 19 D'ARGENT
96 MARC JEAN PHILIPPE   (321) 3:21:54.8 MC VCS-TVP Pont 32,1 18 DE BRONZE
97 HENNION CéDRIC   (441) 3:22:00.5 MB St james 32,1 19 DE BRONZE
98 TREMBLAY MICHEL   (368) 3:24:20.6 MG UC Joué 37 31,7 5 D'OR
99 LEMATTRE THIBAUT   (433) 3:24:24.3 MA EC Anduze 31,7 18 DE BRONZE
100 BOREL PASCAL   (418) 3:25:20.9 MC USC Vaison 31,6 19 DE BRONZE
101 REMI LAURENT   (361) 3:25:31.9 MC Veloustau 31,5 20 DE BRONZE
102 WISNIEWSKI GEORGES   (359) 3:25:48.9 FSE VC Val de Cèze 31,5 6 D'ARGENT
103 FABRE THIERRY   (310) 3:25:50.4 MC VC Fontvieille 31,5 21 DE BRONZE
104 DELFAUX CHRISTEL (MR)   (342) 3:25:58.1 MD VCS-TVP Pont 31,5 20 D'ARGENT
105 HAK CRISTEL   (3) 3:27:57.6 FC VC Mende-Lozère 31,2 22 DE BRONZE
106 KSAVRELOF MARC   (364) 3:29:07.3 MD US Crest 31,0 21 D'ARGENT
107 CHABBERT HENRI NOEL   (352) 3:29:33.3 ME Pézenas VCLL 30,9 13 D'ARGENT
108 VACCARIZZI GEORGES   (355) 3:29:39.0 FSE VC Merlan 30,9 7 D'ARGENT
109 MEUCCI CHRISTOPHE   (347) 3:31:45.6 MD Non licencié 30,6 22 DE BRONZE
110 LACOUR LAURENT   (369) 3:31:48.5 MC La Flèche du Midi 30,6 23 DE BRONZE
111 FOUCONNIER OLIVIER   (371) 3:33:30.3 MB CV Montastruc 30,4 20 DE BRONZE
112 HUGUES MICHEL   (394) 3:33:34.4 MD non licencié 30,3 23 DE BRONZE
113 PEVERECI ANGELINE   (12) 3:33:35.0 FA Allorch 30,3 19 DE BRONZE
114 LOPEZ PHILIPPE   (353) 3:33:36.1 MC La Flèche du Midi 30,3 24 DE BRONZE
115 LE MERRER PIERRE   (435) 3:33:47.5 MD Verfeuil 30,3 24 DE BRONZE
116 FALGERE PHILIPPE   (436) 3:33:47.9 MC ASC BNP Paribas 30,3 25 DE BRONZE
117 GAZEL MICHEL   (376) 3:34:24.2 MD Roue d'Or Marignane 30,2 25 DE BRONZE
118 LAMBERT MICHEL   (253) 3:35:32.0 MG AC Bouguenais 30,1 6 D'ARGENT
119 FOUREL ROLAND   (258) 3:35:32.4 MG SF Beaumont 30,1 7 D'ARGENT
120 RABIER ALAIN   (414) 3:35:35.6 MG SC Mont Aigoual 30,1 8 D'ARGENT
121 CHICHEPORTICHE MICHEL   (384) 3:35:35.9 MG Teyran Bike 34 30,1 9 D'ARGENT
122 CANONGE RAYMOND   (439) 3:35:41.2 MG Gazélec Gardois 30,0 10 D'ARGENT
123 MAURICE ROBERT   (269) 3:35:48.8 FSE Gazélec Gardois 30,0 8 D'ARGENT
124 ARGUEL BERNARD   (447) 3:37:00.8 MG VC Velay 29,9 11 D'ARGENT
125 ENJELVIN LOUIS   (277) 3:37:20.9 MI VC Mende-Lozère 29,8 2 D'ARGENT
126 POL GEORGES   (341) 3:37:25.3 ME Les 3 C 29,8 14 DE BRONZE
127 RABILLON PATRICK   (252) 3:37:26.6 ME AC Château-Landon 29,8 15 DE BRONZE
128 PATIN JEAN LUC   (392) 3:37:27.3 ME Ventoux VS 29,8 16 DE BRONZE
129 GRAZI PASCAL   (412) 3:37:48.3 MB CS Craven 29,8 21 DE BRONZE
130 GIRARD JEAN PAUL   (260) 3:38:55.0 FSE Roue d'Or Marignane 29,6 9 D'ARGENT
131 CASTAGNET FLORIAN   (273) 3:40:21.9 MA Gazélec Gardois 29,4 20 DE BRONZE
132 LAFUENTE CHRISTOPHE   (445) 3:40:44.1 MC VC Salindres 29,4 26 DE BRONZE
133 SUDERIE MICHEL   (264) 3:41:37.0 MSE US Bazas 29,2 2 D'ARGENT
134 CHARDES CHRISTOPHE   (405) 3:41:45.6 MB Etoile Maruèjols 29,2 22 DE BRONZE
135 GAFFET JEAN CLAUDE   (330) 3:41:48.9 MG UC Avignon 29,2 12 D'ARGENT
136 GRIEBEL JEAN CHARLES   (343) 3:42:10.3 MC SVC Nîmes 29,2 27 DE BRONZE
137 HENRY GéRARD   (270) 3:42:21.3 MD Gazélec Gardois 29,1 26 DE BRONZE
138 ALMERAS MICHEL   (271) 3:42:21.7 MD Gazélec Gardois 29,1 27 DE BRONZE
139 PLANTIER GéRARD   (267) 3:42:54.0 ME VC Alèsien 29,1 17 DE BRONZE
140 PESENTI ISABELLE   (6) 3:43:24.0 FD VC Val de Cèze 29,0 28 DE BRONZE
141 ALBINET CLAUDE   (263) 3:44:24.8 FSE VC Salindres 28,9 10 DE BRONZE
142 MAURIN HENRI   (432) 3:44:25.1 ME EC Nîmes 28,9 18 DE BRONZE
143 MOUNIER ROGER   (275) 3:44:34.4 MG VC Alèsien 28,9 13 D'ARGENT
144 BENOIT JEAN LOUIS   (348) 3:44:49.7 FSE Club neutre 28,8 11 DE BRONZE
145 RAY GEORGES   (272) 3:45:14.5 FSE Gazélec Gardois 28,8 12 DE BRONZE
146 MATHIOT JACQUES   (345) 3:46:01.6 MI CC La Cuersoise 28,7 3 D'ARGENT
147 PAOLI SERGE   (426) 3:46:31.2 MD VC Tarascon 28,6 29 DE BRONZE
148 ROCHER PATRICE   (292) 3:47:15.4 MD VC Tarascon 28,5 30 DE BRONZE
149 BUSCA STéPHANE   (416) 3:47:53.3 MA Critérium Vaucluse 28,4 21 DE BRONZE
150 MAUPETIT GILLES   (309) 3:51:28.6 MD VC Fontvieille 28,0 31 DE BRONZE
151 VIEILLEVIGNE THIERRY   (313) 3:52:43.8 MD VC Fontvieille 27,8 32 DE BRONZE
152 RASO REINE   (2) 3:53:50.2 MSE Cavignac CN 33 27,7 3 DE BRONZE
153 AUDOUBERT SYLVIE   (4) 3:53:51.1 FD US Colomiers 27,7 33 DE BRONZE
154 SIMONATO FRANçOISE   (11) 3:53:58.9 FG CTC Chamrousse 27,7 14 DE BRONZE
155 FRAISSE FRéDéRIC   (300) 3:55:05.6 FSE Rhône-Alpes Cycl. 27,6 13 DE BRONZE
156 REBOUL FREDY   (306) 3:55:26.0 FSE VC Fontvieille 27,5 14 DE BRONZE
157 MACHEBOEUF FRANCIS   (323) 3:55:45.5 MG Grenoble SI 27,5 15 DE BRONZE
158 MOUCHE JEAN YVES   (298) 3:56:41.2 MSE VCS-TVP Pont 27,4 4 DE BRONZE
159 GALLEZ JEAN PAUL   (367) 3:58:38.7 FSE AC Balaruc 27,2 15 DE BRONZE
160 GRENIER MAURICE   (346) 4:00:11.5 FSE Cyclo Bourcain 27,0 16 DE BRONZE
161 HOUDEBINE RENé   (358) 4:01:05.4 MG VC Val de Cèze 26,9 16 DE BRONZE
162 HOUDEBINE JEAN PIERRE   (357) 4:01:06.1 MG VC Val de Cèze 26,9 17 DE BRONZE
163 ROUSIER CYRIL   (278) 4:01:17.0 MB VC Val de Cèze 26,9 23 DE BRONZE
164 TISSERAND JACQUES   (255) 4:01:33.3 FSE US Bazas 26,8 17 DE BRONZE
165 FEDOROV MAKSYM   (417) 4:01:37.3 MA Laudun Armée 26,8 22 DE BRONZE
166 LANTIN ROBERT   (331) 4:01:41.8 MI VC Merlan 26,8 4 DE BRONZE
167 SERON AMADOR   (329) 4:01:49.0 MSE VC Val de Cèze 26,8 5 DE BRONZE
168 CROUZET CHRISTIAN   (283) 4:02:09.6 ME CC Castries 26,8 19 DE BRONZE
169 PACHET / PERRIER SYLVIA / MICHEL   (297) 4:05:34.1 MTandem AL Sarras-Ozon 26,4 2  
170 TROPIN MICHEL   (303) 4:09:36.6 ME VC Val de Cèze 26,0 20 DE BRONZE
171 LONJARET CHRISTINE   (1) 4:10:53.7 FE AC Verdunoise 25,8 21 DE BRONZE
172 HAMARD ERNEST   (257) 4:11:02.5 MSE VC Lunel 25,8 6 DE BRONZE
173 VIONNET HENRI   (403) 4:14:02.1 MD Cranves-Sales 25,5 34 DE BRONZE
174 CHAINET JEAN PAUL   (444) 4:14:15.9 MD VCSTV 25,5 35 DE BRONZE
175 YARD CHRISTIAN   (429) 4:14:24.6 MD Combas 25,5 36 DE BRONZE
176 PORTALEZ JEAN LUC   (290) 4:16:38.2 ME VC Mt Aigoual 25,2 22 DE BRONZE
177 JEANJEAN GéRARD   (266) 4:18:13.1 FSE Roue d'Or Brignoles 25,1 18 DE BRONZE
178 HILLIOU VICTOR   (404) 4:18:20.0 MI AC Guerlédan 25,1 5 DE BRONZE
179 LALOUETTE MARC   (334) 4:20:42.9 FSE CEU Gueugnon 24,9 19 DE BRONZE
180 PONGE JACKY   (430) 4:23:36.2 MD VC Val de Cèze 24,6 37 DE BRONZE
181 SEGUY MICHEL   (295) 4:25:52.8 FSE Rayon d'Or La Crau 24,4 20 DE BRONZE
182 DURAND PATRICK   (420) 4:31:52.8 ME Cyclo Matheysien 23,8 23 DE BRONZE
183 GARRAIT PIERRE JEAN   (325) 4:32:52.4 MB Non licencié 23,7 24 DE BRONZE
184 PICHOT HUBERT   (288) 4:32:55.9 MG VC Val de Cèze 23,7 18 DE BRONZE
185 DUGAS MICHEL   (413) 4:33:09.7 MG Boulogne 23,7 19 DE BRONZE
186 TEYSSIER YVES   (282) 4:35:45.9 MG CV Pernes 23,5 20 DE BRONZE
187 GUILLOBEZ BERNADETTE   (5) 4:35:46.4 MSE Sud Vélo 23,5 7 DE BRONZE
188 CHATAIN MARIE HELENE   (7) 4:44:06.3 FD VC Horizon 38 22,8 38 DE BRONZE