Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h Diplôme Actions
1 DARD LUDOVIC   (4) 03:48:11 D 1 US GAGNY 37,60
2 ROUSSET JEAN FRANCOIS   (244) 03:48:11 SE 1 VC MAUGUIO 37,60
3 OLIVE AURéLIEN   (56) 03:48:12 D 2 MONTAGNAC A.C 37,60
4 BERLIER SEBASTIEN   (215) 03:48:12 E 1   37,60
5 DIAZ CLAUDE   (8) 03:49:30 E 2 VC VEDASIEN 37,38
6 GIRAUD HERAL   (163) 03:49:30 D 3 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 37,38
7 LAFONT BENJAMIN   (264) 03:49:35 E 3   37,37
8 DEBAENE LAURENT   (65) 03:50:39 D 4 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 37,20
9 MICHAUT STEPHANE   (185) 03:50:39 SE 2 VS NARBONNAIS 37,20
10 AMBLARD NICOLAS   (293) 03:50:40 D 5 UV MAZAMET 37,20
11 GARIDEL BERNARD   (118) 03:50:40 G 1 A V C NIMES 37,19
12 VOLS LOIC   (193) 03:50:41 D 6 VC NIMES 37,19
13 TALOBRE DIDIER   (121) 03:50:41 SE 3 UC ST CHELY 37,19
14 BONNETON SYLVAIN   (283) 03:50:42 E 4   37,19
15 CHABERT DOMINIQUE   (287) 03:50:42 SE 4   37,19
16 SERRET LUDOVIC   (67) 03:50:43 SE 5 TC GRANDE MOTTE 37,19
17 SARREBOUBEE REMI   (229) 03:50:46 D 7 AVC AIX 37,18
18 FABRY MATHIEU   (286) 03:50:46 D 8   37,18
19 PORUTUS GUILLAUME   (243) 03:50:46 D 9 AVC AIX 37,18
20 BONNET NICOLAS   (256) 03:50:47 D 10 VC VAUX EN VELIN 37,18
21 LESTAGE GEORGE   (259) 03:50:53 D 11 AVC AIX 37,16
22 CORREAS LIBERTO   (75) 03:52:05 I 1 MONTAGNAC A.C 36,97
23 VOEGELE PATRICK   (58) 03:52:05 G 2 GAZELEC GARDOIS 36,97
24 REVERBEL SIMON   (183) 03:52:05 E 5 CS CRABEL 36,97
25 VIALAT GEOFFREY   (171) 03:52:05 D 12 VS GRAND ALES 36,97
26 BERNARD MICHEL   (241) 03:52:06 G 3   36,97
27 FERRY JEAN FRANçOIS   (59) 03:52:06 SE 6 AVC AIX 36,97
28 SCHENX GERARD   (281) 03:52:06 SE 1   36,97
29 BONNIOL BRUNO   (146) 03:52:07 E 6 VC MELGORIEN 36,96
30 VERGNE NICOLAS   (267) 03:52:07 G 4 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 36,96
31 LE GOC YVES   (86) 03:52:07 E 7 CC RIVESALTES 36,96
32 LYOEN OLIVIER   (238) 03:52:07 D 13 USC VAISON LA ROMAINE 36,96
33 SOARES JEAN PAUL   (152) 03:52:08 E 8 VC MENDE LOZERE 36,96
34 CARRE DIDIER   (135) 03:52:08 G 5 VC RIVESALTE 36,96
35 MARCHAND CHRISTOPHE   (73) 03:52:08 E 9 MONTAGNAC A.C 36,96
36 CASTELLANO MARC   (274) 03:52:09 SE 7   36,96
37 TAYSSE FRANCK   (165) 03:52:09 G 6 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 36,96
38 LLORENS MICKAEL   (292) 03:52:09 D 14   36,96
39 SOTO PATRICK   (207) 03:52:09 G 7   36,96
40 BACO JOAN   (180) 03:52:09 E 10 VS NARBONNAIS 36,96
41 PARRAGA VITALI DAVID   (285) 03:52:09 E 11   36,96
42 BOUSQUET MARC   (81) 03:52:10 SE 2 VELOCITE MILLAU 36,96
43 MORAND YVES   (284) 03:52:10 SE 8   36,96
44 VILLARD JACQUES   (275) 03:52:10 G 8   36,95
45 ARRICELI REMY   (197) 03:52:11 E 12 MJC PLAN DE CUQUES 36,95
46 GALLEN HERVE   (216) 03:52:11 SE 3 MJC PLAN DE CUCQUES 36,95
47 LUBESPERE JEAN FRANCOIS   (127) 03:52:12 SE 4 TEAM SCOTT VELO 101 36,95
48 TOURNADRE GéRARD   (232) 03:52:12 I 2 GUIDON SPORTIF COURSON NARBONNE 36,95
49 BONDOUX GABRIEL   (251) 03:52:12 I 3 AC CLAPIERS 36,95
50 HEEMERYCK CYRILLE   (813) 03:52:13 E 13 CC ST DREZEY 36,95
51 BOUCHET ALEXANDRE   (111) 03:52:14 E 14 AVENIR CYCLISTE CORCONNE 36,94
52 DUMERY LAURENT   (237) 03:52:14 E 15 BEZIERS MED 36,94
53 CARME SERGE   (201) 03:52:15 G 9 MJC PLAN DE CUQUES 36,94
54 NAVARRO SERGE   (35) 03:52:16 SE 9 VC DE PORT DE BOU 36,94
55 ABBRUZZEZE JEAN   (196) 03:52:16 SE 10 MJC PLAN DE CUQUES 36,94
56 SOTO ERIC   (134) 03:52:17 G 10   36,94
57 LOUX JOEL   (117) 03:52:18 SE 5 UCP POUSSAN 36,93
58 DURAND ALAIN   (230) 03:52:20 SE 6 USCV 36,93
59 FOURNIER ERIC   (7) 03:52:21 SE 7 A.S.TESTERINE 36,93
60 GRAS ERIC   (64) 03:52:29 G 11 CVML 36,90
61 MARTINEZ DIDIER   (91) 03:56:06 E 16 RANDONNEUR NARBONNAIS 36,34
62 SALAVIN VINCENT   (227) 03:56:08 E 17 ROUE LIBRE GIGNACOISE 36,33
63 DELCLEVE PASCAL   (269) 03:58:37 E 18   35,96
64 BEAUMONT JEAN MARC   (39) 03:58:37 G 12 CSC-EAI 35,96
65 PERROT STéPHANE   (40) 04:00:50 SE 11 CSC EAI 35,63
66 CHAUCHARD VINCENT   (260) 04:02:33 SE 8 USHM 35,37
67 DIAZ PIERRE   (9) 04:02:33 SE 12 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME 35,37
68 BRUN LAURENT   (158) 04:02:35 E 19 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 35,37
69 BROTHIER MARCEL   (191) 04:02:35 SE 9 POUSSAN 35,37
70 BASSOT PATRICK   (187) 04:02:36 I 4 AC CLAPIERS 35,37
71 MONTOLIO FREDERIC   (252) 04:02:36 SE 13 CYCLOTEAM 69 35,36
72 EUGENE EMMANUEL   (161) 04:02:37 D 15 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 35,36
73 LALLEMAND GILLES   (74) 04:02:37 G 13 A.C.CLAPIERS 35,36
74 RIOUALL JéRôME   (164) 04:02:37 E 20 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 35,36
75 BIAGETTI DAVID   (19) 04:02:38 E 21 ISTRES SPORTS CYCLO 35,36
76 AZAM SERGE   (110) 04:02:38 G 14 CSO MILLAU 35,36
77 TICHIT JEAN LUC   (289) 04:02:38 G 15   35,36
78 MARTINELLI LAURENT   (221) 04:02:39 E 22 VC VITROLLES 35,36
79 BLANCHARD PATRICK   (24) 04:02:39 G 16 TEAM CATHARE MINERVOIS 35,36
80 DREGAS VICTOR HENRI   (11) 04:02:39 I 5 C.C. RIVESALTES 35,36
81 HEAPS MICHAEL   (210) 04:02:39 G 17   35,36
82 COTTARD CHRISTIAN   (224) 04:02:39 G 18 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 35,36
83 BIANCOTTO LAURENT   (157) 04:02:39 D 16 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 35,36
84 MANTO PATRICK   (288) 04:02:40 G 19   35,36
85 CHAPEL DANIEL   (209) 04:02:40 I 6 CC CORCONNE 35,36
86 BEAUDET MICHEL   (199) 04:02:40 E 23 MJC PLAN DE CUQUES 35,36
87 LAURENS FRANCK   (136) 04:02:40 SE 14 EC POUSSAN 35,35
88 BOUSQUET JéROME   (25) 04:02:41 SE 15   35,35
89 IBANEZ JEAN MARC   (219) 04:02:41 E 24   35,35
90 GUIZARD JEAN FRANçOIS   (113) 04:02:41 E 25 C.C. RIVESALTES 35,35
91 BILLON FRANCK   (225) 04:02:46 SE 16 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 35,34
92 BONNET GUILLAUME   (257) 04:02:52 E 26 VC VAUX EN VELAIN 35,33
93 MICHALON HERVE   (107) 04:03:47 E 27 CYCLO STE FOY 35,19
94 SOBOUL LAURENT   (140) 04:07:24 E 28 UC ALBENASSIENNE 34,68
95 JULVE FREDERIC   (280) 04:07:37 D 17   34,65
96 DI TOMA NICOLAS   (189) 04:07:41 SE 17 VC DRAGUIGNAN 34,64
97 PASCAL THIERRY   (248) 04:08:07 G 20 VELO TONIC VAUVERDOIS 34,58
98 KOUYOUM DJIAN REMY   (204) 04:08:44 D 18 MJC PLAN DE CUQUES 34,49
99 VIDELIER PHILIPPE   (68) 04:08:51 G 21   34,48
100 CLEMENT PHILIPPE   (154) 04:08:51 G 22 FONTANIE CLEMESSY SPORTS 34,48
101 DESCHEMAKER FRANCK   (29) 04:08:52 SE 18 VELOCIO PERNOIS 34,48
102 RUIZ BERNARDO   (34) 04:08:52 I 7 USTM 34,47
103 HOAREAU JEAN FRANçOIS   (77) 04:08:53 SE 19 RANDONNEUR NARBONNAIS 34,47
104 BONNIOL JAQUES   (20) 04:08:53 J 1 ROUE LIBRE GIGNACOISE 34,47
105 BERTRAND MARC   (233) 04:08:54 G 23 MARTIGUES SC 34,47
106 THOMIRE FABRICE   (254) 04:08:55 SE 10 MARTIGUES SC 34,47
107 GOURON MICHEL   (179) 04:08:57 E 29 FLECHE DU MIDI 34,46
108 CUESTA HILARIO   (258) 04:08:58 E 30 MONTAGNAC A.C 34,46
109 HAULTCOEUR CHRISTIAN   (124) 04:09:00 G 24 ES FLORENTINOISE 34,46
110 STELLA PATRICK   (79) 04:09:01 SE 11 CCM ETANG DE BERRE 34,46
111 MARTY XAVIER   (271) 04:09:08 E 31   34,44
112 SAINT JAL FABRICE   (116) 04:09:12 E 32 CRITERIUM VAUCLUSE PERNOIS 34,43
113 HUGER BRUNO   (139) 04:09:20 G 25 CROCOS D'AIRAIN 34,41
114 GUELTON LAURENT   (138) 04:09:20 SE 20 CERCLE NAGEURS PARIS 34,41
115 CHAPEL FABIEN   (115) 04:11:56 I 8 ST DREZERY 34,06
116 BEGUIN JEAN PHILIPPE   (155) 04:14:36 E 33 NEUTRE 33,70
117 BOUNIOL ERIC   (129) 04:14:43 G 26 MONTAGNAC A.C 33,68
118 DUARTE GARCIA ANTONIO   (276) 04:14:43 SE 21   33,68
119 THUL ANDRé   (247) 04:15:07 E 34   33,63
120 THOMAS BRUNO   (50) 04:15:09 SE 22 SERIGNAN 33,63
121 BARTHEZ JEAN FRANçOIS   (69) 04:15:10 SE 23 CYCLO CLUB MEZOIS 33,62
122 CHALLUT SERGE   (186) 04:16:17 SE 24 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 33,48
123 DONZE ANDRE   (266) 04:16:18 SE 12 USCV 33,48
124 RUIZ ALAIN   (42) 04:16:18 I 9 NEUTRE 33,47
125 CHATELAIN LUCIEN   (150) 04:16:18 J 2 UC VAISON LA ROMAINE 33,47
126 PGULLY JAMEL   (235) 04:17:26 E 35 RTVS 33,33
127 SADIKI JAOUAD   (98) 04:17:27 SE 25 VC LUNELLOIS 33,33
128 NICOLAU ALAIN   (131) 04:17:29 K 1 NEUTRE 33,32
129 SEVESTRE JEAN PIERRE   (10) 04:17:29 J 3 VC LIVRY GARGAU 33,32
130 ALMERAS JEAN MARC   (172) 04:17:30 G 27 ASER LE PONTET 33,32
131 RASTELLO NICOLAS   (206) 04:17:30 E 36 MJC PLAN DE CUQUES 33,32
132 DEVERICI MICHEL   (202) 04:17:31 SE 13 MJC PLAN DE CUQUES 33,32
133 PHILIPPE DOMINIQUE   (82) 04:17:31 SE 14 CC GRAVEN 33,32
134 DUCROS DAVID   (160) 04:17:31 E 37 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 33,32
135 ARTS STEPHANE   (46) 04:17:31 E 38 VC LUNELLOIS 33,32
136 RODEQUAIN BENOIT   (181) 04:17:32 E 39 CC MOSAC 33,32
137 FIGEAC ERIC   (22) 04:17:32 E 40 ASCH MONTPELLIER 33,32
138 CROCHET PATRICK   (268) 04:17:32 G 28   33,32
139 QUESNEL CHRISTIAN   (6) 04:17:32 SE 15 PINSARGUEL CC 33,31
140 DEROITE LAURENT   (273) 04:17:34 SE 26   33,31
141 TOUBAS SéBASTIEN   (60) 04:17:34 E 41 AMICALE ROUSSILLONNAIS 33,31
142 VOLS GERARD   (85) 04:17:37 SE 16 AS CLAPIERS 33,31
143 IBANEZ PATRICK   (220) 04:17:38 SE 27   33,30
144 ARRAGON DANIEL   (5) 04:17:38 I 10 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS 33,30
145 MARINO ANDRE   (234) 04:17:39 I 11   33,30
146 SCANNAPIECO JEAN LUC   (48) 04:17:40 G 29 TRAINING SPORT 3 33,30
147 FAYET FRANçIS   (162) 04:17:40 G 30 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 33,30
148 TABUSSO ROBERT   (43) 04:17:40 SE 28 AVC NIMOIS 33,30
149 BILLON JEAN LUC   (226) 04:17:41 I 12 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 33,30
150 BRICHET GUY   (231) 04:17:41 G 31 USCV 33,30
151 CAZANAVE CLAUDE   (61) 04:17:43 SE 29 TEAM CATHARE MINERVOIS 33,29
152 BRUNETON SEBASTIEN   (99) 04:17:44 E 42   33,29
153 GEAY ERIC   (70) 04:17:45 SE 30 JS SALLES LAVALETTE 33,29
154 HENNION CEDRIC   (145) 04:17:45 E 43 SAINT JAMES VC 33,29
155 LACOUR LAURENT   (28) 04:17:45 SE 31 FLECHE DU MIDI 33,29
156 CANTET VINCENT   (137) 04:17:48 E 44 TC NARBONNAIS 33,28
157 MAMEL ALAIN   (278) 04:17:53 G 32   33,27
158 ICHARD PIERRE   (78) 04:18:01 E 45 ST JUERY OLYMPIQUE 33,25
159 CANTILLO FONTANALS MANUEL   (277) 04:18:10 E 46   33,23
160 VIELLE VIGNE THIERRY   (217) 04:18:54 G 33 VC FONDVIELLE 33,14
161 EGEA ARNAUD   (54) 04:18:58 SE 17 FJEP VARILHES 33,13
162 DUPUY SYLVAIN   (245) 04:19:00 E 47 LA FLÈCHE DU MIDI 33,13
163 GUIGON GILLES   (249) 04:19:29 E 48 VELO TONIC VAUVERDOIS 33,07
164 BOZONNIER GREGORY   (23) 04:19:32 D 19 CSB LA BOUILLADISSE 33,06
165 ARTIGLIERI BRUNO   (87) 04:19:32 G 34 VC DE L'ETOILE 33,06
166 HERCOT MICHEL   (55) 04:19:55 G 35 LA FLÈCHE DU MIDI 33,01
167 STELLA YVES   (80) 04:21:01 SE 18 CCM ETANG DE BERRE 32,87
168 PEYREROL GERARD   (119) 04:24:47 J 4 VELOCIO PERMOIS 32,40
169 DALICHOUX JEAN CLAUDE   (94) 04:24:51 J 5 MONTAGNAC A.C 32,40
170 GOMEZ MARCEL   (52) 04:24:52 J 6 VC MAURIAC 32,39
171 CARMONA STéPHANE   (125) 04:24:53 E 49 TRI CATALAN 32,39
172 SANGAYRAC GUY   (103) 04:24:53 I 13 RANDONNEUR NARBONNAIS 32,39
173 BERTRAND JEAN MARIE   (108) 04:24:53 G 36   32,39
174 BRIE JEAN CLAUDE   (93) 04:24:53 I 14 AC CLAPIERS 32,39
175 NICOLLE JEAN MARY   (62) 04:24:57 J 7 MONTAGNAC A.C 32,38
176 BONNY ROBERT   (57) 04:25:40 I 15 VC APTÉSIEN 32,29
177 LEROY CHRISTOPHE   (3) 04:25:41 SE 32 VC LUNELLOIS 32,29
178 NOHARET MICHEL   (45) 04:28:45 E 50 VC LUNELLOIS 31,92
179 FOUREL ROLAND   (32) 04:29:45 J 8 SPORT EN FETE 31,81
180 DUVAL DENIS   (218) 04:29:45 SE 19 USTM 31,81
181 MONTOURCY JEAN LOUIS   (33) 04:29:45 SE 33 VELO TONIC VAUVERDOIS 31,81
182 BAFFI ALAIN   (105) 04:30:33 I 16   31,71
183 CARAYON PATRICK   (47) 04:31:46 E 51 EAI 31,57
184 SERRANO DANIEL   (120) 04:33:25 SE 20 RANDONNEUR NARBONNAIS 31,38
185 GIGNOUX CLAUDE   (166) 04:34:27 SE 21 USNM TRIATHLON 31,26
186 LABRANCHE JEAN CLAUDE   (170) 04:34:29 SE 22 VC VITROLLES 31,26
187 GARNODIER VERONIQUE   (253) 04:34:31 C 1 CYCLOTEAM 69 31,25
188 GOMANNE PATRICK   (16) 04:35:24 E 52 LUNEL EGOBIKE 31,15
189 BORDERIEUX DOMINIQUE   (13) 04:35:26 I 17 ASEA BOURGES 31,15
190 SANCHEZ JEAN JACQUES   (167) 04:35:27 G 37 RANDONNEURS NARBONNAIS 31,15
191 CESSAC MICHEL   (122) 04:35:27 J 9 CC COURCOURONNES 31,15
192 LAFRAISE LAURENT   (18) 04:35:28 SE 34 LUNEL EGOBIKE 31,15
193 PARIS HENRI   (15) 04:35:30 I 18 CVC CARCASSONNE 31,14
194 LACAN CHARLES   (223) 04:35:57 J 10 VCLL PEZENAS 31,09
195 DUHAMEL FRANTZ   (153) 04:36:01 SE 35 LES COPAINS D'ABORD 31,08
196 BUSSON JEROME   (200) 04:36:02 E 53 MJC PLAN DE CUQUES 31,08
197 EGEA JEAN LUC   (262) 04:38:16 I 19 CC MEZOIS 30,83
198 COUDER GERARD   (270) 04:40:44 J 11   30,56
199 BALLESTER GUY   (97) 04:41:19 I 20 VC LUNELLOIS 30,50
200 MOUILLARD RéGIS   (38) 04:41:20 G 38 CSC-EAI 30,50
201 FROLI ALAIN   (272) 04:41:23 G 39   30,49
202 LE GUENNOU THIERRY   (178) 04:41:25 E 54 EC CAVAILLON 30,49
203 CRESPO DENIS   (250) 04:41:26 E 55 US BREDOISE 30,49
204 LATOUR FRANCOIS   (239) 04:42:06 SE 23 TEYRAN BIKE 34 30,41
205 COLIN PATRICK   (83) 04:46:16 SE 24 ACRFC 29,97
206 MANEZ PHILIPPE   (37) 04:47:50 SE 36   29,81
207 HUESCAR ANTOINE   (49) 04:48:48 G 40 C.C. RIVESALTES 29,71
208 RANCON CLAUDE   (66) 04:49:06 E 56 VS BEAUMONTOIS 29,68
209 AUGE STEPHANE   (212) 04:49:17 E 57 TRI 2° REI NIMES 29,66
210 ESTUPINA ERIC   (214) 04:49:19 E 58 MTP AGGLO TRI 29,65
211 SOLDEVILA JOSE   (102) 04:49:21 G 41 RANDONNEUR NARBONNAIS 29,65
212 JENOT EMILE   (151) 04:51:09 J 12 VC ROCHEVILLIOIS 29,47
213 BROCQ WILLIAM   (89) 04:51:12 SE 37 ECOP 29,46
214 ENJOLRAS FRANCK   (222) 04:51:13 SE 38   29,46
215 CHAUVET YVAN   (92) 04:51:24 SE 25 VC CEVENOL 29,44
216 DE SOUSA FERNAND   (14) 04:55:00 SE 26 ASS FOS CYCLISME 29,08
217 CHABAUD EMILE   (133) 04:56:24 SE 27 VC ETOILE 28,95
218 ROBERT JEAN LUC   (141) 04:56:26 SE 28 CVC MONTFAVET 28,94
219 FAUCHER PIERRE   (72) 04:56:27 SE 29 ASPTT BRIVE 28,94
220 TRILLE ALAIN   (169) 05:01:21 SE 30 LUC SUR ORBIEU 28,47
221 RANC JEROME   (53) 05:03:26 SE 39 VC DE L'ETOILE 28,28
222 RUFFE PATRICK   (104) 05:04:28 G 42   28,18
223 SORIANO DAMIEN   (236) 05:05:37 D 20 ABEILHAN 28,07
224 BECK CHRISTIAN   (246) 05:05:42 J 13 PONTCHARRA UNION CYCLISTE 28,07
225 MAIMONE JEAN PIERRE   (71) 05:05:44 SE 31 ASCB 28,06
226 VIQUESNEL CLAUDE   (17) 05:05:45 I 21 UCA 28,06
227 BARIOL CLAUDE   (265) 05:05:47 J 14 SPRINTER CLUB NIMOIS 28,06
228 SORIANO RENE   (173) 05:05:56 SE 32 ABEILHAN 28,05
229 CHANSOU GéRARD   (12) 05:05:59 I 22 LE TEAM 28,04
230 TEROL MICHEL   (90) 05:06:00 SE 33 CLUB NEUTRE 28,04
231 COMBET JEAN FRANCOIS   (144) 05:06:09 I 23 AVIGNON PONTET TRIATHLON 28,02
232 MILLET BAYROL CHRITINE   (143) 05:06:09 C 2 AVIGNON PONTET TRIATHLON 28,02
233 GROSMAIRE LIONEL   (101) 05:06:12 I 24 RANDONNEUR NARBONNAIS 28,02
234 PRUDHOMME PHILIPPE   (26) 05:06:43 SE 40 CYCLO CLUB DE VENCE 27,97
235 AMBLARD DIDIER   (41) 05:06:45 SE 41 LUNEL EGOBIKE 27,97
236 DEFEZ AUGUSTE   (130) 05:06:48 G 43 MJC L'ABRIBUS 27,97
237 BENTACORDI ROGER   (31) 05:07:05 SE 34 CC VENCE 27,94
238 LE MEZO MARC   (142) 05:07:23 SE 35 AVIGNON PONTET TRIATHLON 27,91
239 GUILLOD THOMAS   (255) 05:09:22 D 21 MAUGUIO VC 27,73
240 FIS JEAN GABRIEL   (174) 05:12:44 SE 36 ABEILHAN 27,43
241 DOAN FRANCOIS   (261) 05:14:17 G 44   27,30
242 FRAISSE FRANCIS   (96) 05:15:18 G 45 AMICAL BALARUC 27,21
243 RODRIGUEZ FRANCIS   (176) 05:15:33 SE 42 ABEILHAN 27,19
244 RAMELLI ALAIN   (2) 05:19:34 SE 37 VC LUNELLOIS 26,85
245 TOUZERY BERTRAND   (168) 05:25:11 SE 38 VC LUNELLOIS 26,38
246 RICHARD ALBERT   (188) 05:26:58 J 15   26,24
247 SOLA PATRICK   (195) 05:27:00 I 25 ROUE LIBRE GIGNACOISE 26,24
248 CAMUZAT PASCAL   (175) 05:31:17 G 46 ABEILHAN 25,90
249 AUDEGOND ALAIN   (27) 05:38:17 SE 43   25,36
250 MAITREL FRANCK   (213) 05:38:17 SE 44 TRI 2° REI NIMES 25,36
251 ALVES MICHEL   (21) 05:43:54 E 59 VC LA POMME 24,95