Pl Nom - Surname S-Cat Club - Team 1° inter Diplôme Actions
1 BEAUME BENJAMIN   (134) MSE RUNNING SHOP CLF 01:46:48
2 ROEHRIG BENJAMIN   (2) MSE NIMES TRAIL ATTITUDE 01:48:37
3 BROUSSE PAUL   (310) MSE TEAM TRAIL RUN AND DANK 86 01:48:39
4 BARRET CLéMENT   (402) MSE SALTA BARTAS / RACE LAND 01:49:12
5 DIDÉ MICHAëL   (200) MV1 GENERATION TRAIL BLOIS 01:49:15
6 OLIVIER FLORIAN   (132) MSE JOGGING CLUB DE VERANNE 01:53:06
7 POURRAT DAVID   (359) MV1 CAROUX X TRAIL 01:53:41
8 USSON SAMUEL   (3) MSE VELAY ATHLETISME 01:54:34
9 THISSE GUILLAUME   (121) MSE PORTET ATHLETIC CLUB TEAM ERREA 01:54:38
10 BOUTONNET STéPHANE   (328) MV1 JOG'N GAGES 01:57:40
11 PENSON ELIE   (91) MV2 ATHLETIC PONT REAN 02:01:06
12 UGUEN BERNARD   (190) MV1   02:01:44
13 BARILLOT JEAN   (203) MV1   02:03:39
14 MARCOUIRE YOAN   (244) MSE CAROUX X TRAIL 02:03:46
15 VERIEN SAMY   (250) MSE COUREURS DE FONS VILLENEUVOIS 02:03:58
16 CACHARD OLIVIER   (296) MV1 CLERMONT ENDURANCE 02:05:41
17 NACHIN GILLES   (476) MV2 C.C. ETUPES 02:05:44
18 MARTINOL EDDY   (261) MSE TRI RUN FRONTIGNAN 02:05:45
19 BILLOUX JOëL   (409) MV1 YTRAC CLUB NATURE 02:05:57
20 CUBAYNES FABRICE   (375) MSE JUSTE BARTAS 02:07:14
21 CORNANGUER YANNICK   (120) MV2 RANDO MUCO BELLE ISLE EN TERRE 02:07:22
22 CONNAN JEAN MARC   (108) MV1 RANDO MUCO 02:07:31
23 HERVÉ JULIEN   (127) MSE   02:07:35
24 COSSE GUILLAUME   (497) MSE CAJ 02:07:41
25 GROS JEAN CHRISTOPHE   (245) MV1 TEAM BEN 02:07:55
26 GRANIÉ SéBASTIEN   (35) MV1 RODEZ TRI 12 02:08:13
27 BINET NICOLAS   (480) MSE RUNNING CONSEIL PONTARLIER 02:08:15
28 FEJEAN STéPHANE   (112) MV1 VTT COMPIEGNOIS 02:08:26
29 DASI BRUNO   (30) MV1 TEAM TRAIL POULX 02:08:28
30 EGLIN PASCAL   (29) MV2 TEAM TRAIL POULX 02:08:29
31 VALETTE JéRéMY   (406) MSE MARC 02:08:32
32 CASSAN BENOîT   (143) MV1 COUREUR DE FOND VILLENEUVOIS 02:08:36
33 DUJARDIN WILLY   (54) MV1 TEAM DING'O 02:08:52
34 JUCHEREAU JANICK   (272) MV2 ATHLETIC ST MATHIEU 02:10:41
35 BOUDET PIERRE   (316) MSE GMPA GARDE REPUBLICAINE 02:10:43
36 GARANGER FRANCK   (109) MV1   02:10:45
37 PAULY JOCELYNE   (298) FV1 XIBEROTARRAK 02:12:19
38 FUMAT MICHEL   (238) MV2   02:12:20
39 PERRIN ANTOINE   (486) MSE   02:12:29
40 BANNIER AMAURY   (137) MSE   02:12:32
41 PANLOUP BORIS   (229) MSE   02:12:34
42 GILLES YVES   (431) MV2 CS GRAVENCHON 02:12:37
43 MENS FRéDéRIC   (273) MV1 ATHLETIC ST MATHIEU 02:12:40
44 NICOLLE MICHAëL   (247) MSE SC ARLES 02:12:50
45 MARTIN DAVID   (15) MV1 RC VICHY ATHLE 02:12:55
46 DURAND HONORé   (500) MV1 ACTION 12 02:13:30
47 ARAGON JOëL   (276) MSE   02:14:22
48 HUGER SéBASTIEN   (101) MSE LMA 72 02:14:49
49 RIGAULT JULIEN   (124) MSE LMA 72 02:14:50
50 RISI FLORIAN   (141) MSE VEDAS ENDURANCE 02:14:52
51 WELFRINGER SYMON   (6) MES   02:15:06
52 BARE FRéDéRIC   (279) MV1 TPT 02:15:19
53 UGUEN PASCAL   (483) MV1   02:15:28
54 FLAMENT GILLES   (23) MV1 CCA ROUFFACH 02:15:40
55 MALLET PIERRE   (26) MV2   02:16:05
56 HAMEL SéBASTIEN   (307) MSE CAJ 02:16:07
57 COGNET YVES   (179) MV2   02:16:21
58 BREIL BENOîT   (159) MV1   02:16:35
59 HEROUARD EMMANUEL   (340) MV1 ST MICHEL SPORTS NATURE 02:16:46
60 TOUNKARA MICHAëL   (183) MV1 TEAM IBEX 02:16:51
61 LOPEZ STEPHAN   (358) MV1 BESSAN 02:16:54
62 TILHAC ERIC   (410) MV1 STADE BAGNERAIS 02:17:02
63 HERAND OLIVIER   (212) MSE   02:17:04
64 MILHAUD MARC   (467) MV1 CLERMONT ENDURANCE 02:17:16
65 RIGAULT MATTHIEU   (32) MSE ALLONNES ARNAGE ATHLETISME 02:17:58
66 EGLIN BORIS   (160) MSE TEAM TRAIL POULX 02:18:02
67 GUILLOT PATRICK   (22) MV1 CA PICTAVE 02:18:04
68 SERVANT LOïC   (460) MSE CA PICTAVE 02:18:06
69 RADUREAU BRUNO   (445) MV1 TOBESPORT 02:18:07
70 NOWAK CHRISTOPHE   (172) MV1   02:18:08
71 LEMPEREUR JEAN   (230) MV1 CHTI'TRAILERS 02:18:11
72 THIBAULT LUDOVIC   (167) MV1 ASETAS 02:18:17
73 ROBBE MATHIEU   (139) MSE STADE BAGNERAIS 02:18:18
74 LILLAZ PASCAL   (291) MV2   02:18:20
75 DUNAM JACQUES   (49) MV1 MORVAN OXYGENE 02:18:22
76 BOUDET WALTER   (266) MV1   02:18:25
77 COUSTHAM FRéDéRIC   (117) MV2 NORMANDIE CHLOROPHYLE 02:18:31
78 KNIBIEHLY ALAIN   (398) MV1 CHAROLS SPORT LOISIRS 02:18:47
79 POLLET JOëL   (153) MV1   02:18:57
80 ARNAL GILLES   (10) MSE km 19 branceilles 02:19:01
81 BALANDRAUD RéGIS   (47) MV1   02:19:21
82 MARSURA PHILIPPE   (62) MV2 RC VICHY ATHLE 02:19:27
83 VERHAEGHE BRUNO   (315) MV1 CPL PRIMAUBE 02:19:54
84 LLANOS ROBERT   (335) MV1 TRI RUN FRONTIGNAN 02:20:35
85 PERREAU VINCENT   (219) MV2 ACIL 02:21:01
86 COGNARD NICOLAS   (195) MV1 STMICROELECTRONICS 02:21:34
87 MASSAT DANIEL   (438) MV1   02:21:42
88 LAUR JéRôME   (405) MSE   02:22:15
89 LE NEUDER THIBAUD   (271) MV1 ST MATHIEU ATHLETIC 02:22:33
90 ORLIAC JEAN FRANCOIS   (270) MV1 ATHLETIC ST MATHIEU 02:22:37
91 CHIROL JEAN PIERRE   (144) MV1 TEAM BURON DU COL 02:22:56
92 BOURRADA BRAHIM   (94) MV2 CHTI AVENTURE 02:22:58
93 LEBORGNE SéBASTIEN   (220) MSE tours'n aventure 02:23:01
94 GRIMAUD FRéDéRIC   (39) MV2 SCAC 02:23:17
95 JEAN GUILHEM   (201) MV1 LES FOULADOUS/USSA SETE 02:24:36
96 BELLMUNT STéPHANE   (491) MV1 SEMEAC OLYMPIQUE 02:24:45
97 VERON MATHIEU   (360) MV1 ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQUE 02:24:54
98 TELLIER GAëTAN   (411) MSE BARAGNAS RAID TEAM 02:24:58
99 VERBIEST VINCENT   (199) MSE   02:25:36
100 AUDRAIN NICOLAS   (454) MV1 MS CHANTENAY NANTES 02:25:39
101 NOWAK BéATA   (171) FV1   02:25:41
102 CACHARD SABRINA   (295) FV1 CLERMONT ENDURANCE 02:25:56
103 FELIX ANTOINE   (479) MV2 TOURS N'AVENTURE 02:25:58
104 TRIBOLO PHILIPPE   (60) MV1   02:26:04
105 CUQ STéPHANE   (236) MSE SPORT CAUSSE AVENTURE 02:26:16
106 CARRIÉ JULIEN   (470) MSE   02:26:19
107 GAUDIN VINCENT   (472) MSE USO L'OREAL 02:26:31
108 RANDON ALBAN   (5) MSE FESTIVAL DES HOSPITALIERS 02:26:32
109 MORINIERE JEAN MARC   (197) MV2 ENTENTE DES MAUGES 02:26:41
110 EUDIER FABIEN   (289) MV1 ASSO SIDEL 02:27:17
111 GENDRONNEAU GRéGORY   (89) MSE   02:27:38
112 MERTINY DAMIEN   (386) MV1   02:28:05
113 LUCAS ALEXANDRE   (451) MSE   02:28:08
114 CESSAC LAURENT   (142) MV1 DONZENAC OXYGENE 02:28:09
115 MAIRE DANIEL   (122) MV2   02:28:11
116 AGUADO JEAN FRANCOIS   (274) MV2 CASTRIES RUNNING 02:28:13
117 GOUDEAU MAGDALENA   (214) FSE OCCBA (028024) 02:28:18
118 PONSARD JéRôME   (482) MSE LES TROTTEURS DE LA PENZE 02:28:42
119 MELOU JEAN PIERRE   (490) MV2   02:28:48
120 THORAIN SéBASTIEN   (88) MV1 CE TOTAL RN 02:28:54
121 GILSOUL PHILIPPE   (221) MV1 ASSO SIDEL 02:28:57
122 HUGLA SéBASTIEN   (345) MV1 SANOFI 02:29:00
123 QUINAOU YANNICK   (67) MV1 ACL 44 02:29:01
124 BEGON JéRôME   (196) MSE STMICROELECTRONICS 02:29:15
125 MASSALVE THIERRY   (43) MV2   02:29:19
126 BABY FRANCK   (413) MV1 RUN IN CRES 02:29:25
127 JANNETTA MARC   (157) MV1 TEAM TRAIL POULX 02:29:31
128 GONZALVO YANN   (493) MV1 TEAM POULX TRAIL 02:29:37
129 REBOULLET OLIVIER   (284) MV1 JOGGING CLUB DE VERANNE 02:29:40
130 THOMAS AURéLIEN   (105) MSE   02:29:43
131 BROSSY FLORENCE   (163) FV1 ACSA 02:29:45
132 LODS HENRI   (433) MV2   02:29:57
133 METZ ERIC   (242) MV2 TRIATHLETE CLUB NARBONNE 02:29:59
134 RZESZUTKO MACIEJ   (381) MV2   02:30:00
135 VEYRES DOMINIQUE   (257) MV1 TEAM MOUFLARD 02:30:18
136 DUBIEF GILLES   (226) MV2 TEAM MOUFLARD 02:30:20
137 OLIVIER PHILIPPE   (21) MV2 X2 POP 02:30:22
138 PIBAROT JEAN PIERRE   (65) MV1   02:30:24
139 MICHEL LAURENT   (427) MV1   02:30:28
140 VIAUD FRANCK   (294) MV2   02:30:50
141 MOREIRA JOSé   (466) MV2 ST MATHIEU ATHLETIC 02:30:53
142 GAID FABRICE   (176) MV1 NORMANDIE CHLOROPHYLE 02:31:13
143 RUS THIERRY   (135) MV1   02:31:17
144 NAUROY CHRISTOPHE   (145) MV1 TEAM RAIDLIGHT 02:31:22
145 PAPI LUCA   (150) MSE   02:31:43
146 ALLEK FABRICE   (140) MV1   02:31:46
147 HOUET SERGE   (217) MV3 CLERMONT SPORT ENDURANCE 02:31:50
148 CARLIER JEAN CLAUDE   (285) MV1   02:31:52
149 FOURDRINIER SYLVIE   (31) FV2 M2AM 02:31:53
150 BOU THIERRY   (347) MV1 SANOFI 02:31:55
151 VIDAL PHILIPPE   (362) MV2 LES FONDUSTRAIL 02:31:58
152 MILARET GEOFFREY   (206) MSE TEAM RAIDLIGHT 84 02:32:01
153 FABRE BENJAMIN   (246) MSE YTRAC CLUB NATURE 02:32:09
154 ROBERT BENJAMIN   (391) MSE YTRAC CLUB NATURE 02:32:10
155 PRIVAT JEAN   (382) MSE YTRAC CLUB NATURE 02:32:11
156 BLAIRON HERVé   (400) MV1 JOGGEURS BRIAUDS 02:32:13
157 PAJOT FRANçOIS   (388) MSE CHAROLS SPORT LOISIRS 02:32:14
158 MOLIERE DIDIER   (233) MV1   02:32:16
159 GILLES BASTIEN   (357) MSE   02:32:28
160 TORDEUX MICHEL   (222) MV3 ACTION 12 02:32:36
161 VANDERSCHAEG ALAIN   (37) MV2 TRAIL RAID AVENTURE 02:32:42
162 ROUAULT THIERRY   (125) MV2 RAID AVENTURE 02:32:44
163 RENARD FABRICE   (254) MV1 GENERATION TRAIL BLOIS 02:32:53
164 HERMELOUP GéRAUD   (265) MV1 GENERATION TRAIL BLOIS 02:32:54
165 PARRUITTE RéGIS   (253) MV1 GENERATION TRAIL BLOIS 02:32:56
166 CHESSERON JEAN MARIE   (351) MV2 DESPERADO TRAIL 02:33:00
167 BLIN JOHANN   (202) MSE GTBLOIS 02:33:05
168 MADAMET ANTOINE   (489) MV2   02:33:06
169 GEORGES EMMANUEL   (259) MV1   02:33:40
170 PASCAL ERIC   (475) MV1 FESTA TRAIL 02:33:43
171 BLANCHYS JEAN MARIE   (208) MV2 TOUPOULIS 02:33:44
172 GEORGES LAURENCE   (258) FV1   02:33:46
173 TRIVES ADELAïDE   (41) FSE   02:33:52
174 CARADEC DENIS   (449) MSE PORTET ATHLETIC CLUB 02:34:15
175 BALLET-BAZ JéRéMIE   (448) MSE MAHB 02:34:17
176 TAILLEBOIS LIONEL   (376) MV2 team kagouille 02:34:21
177 AMPRIMO STéPHANE   (175) MV1   02:34:27
178 DAYDOU SéBASTIEN   (73) MSE   02:34:33
179 GILLES MATTHIEU   (334) MSE   02:34:34
180 PLANCHERON PIERRE   (404) MV1 ST MATHIEU ATHLETIC 02:34:38
181 HERISSON FRANCK   (348) MV1 SPIRIDON CLUB LODEVE 02:34:44
182 MARTIN RODOLPHE   (380) MV1 SPIRIDON CLUB LODEVE 02:34:46
183 BOULGAKOFF JULIEN   (387) MSE   02:35:07
184 MICHAUT ALAIN   (61) MV2   02:35:09
185 GRASSIN PHILIPPE   (51) MV2 MAAM 02:35:14
186 SOUTADÉ RéGIS   (119) MV1   02:35:21
187 GARANDEL ANTHONY   (59) MSE   02:35:23
188 RENAUD DOMINIQUE   (447) MV2 CA PICTAVE 02:35:37
189 BARBAREAU NICOLAS   (339) MV1 ST MICHEL SPORTS NATURE 02:35:41
190 BERNAD JEAN LUC   (353) MSE   02:35:42
191 MONTOUILLOUT YVES   (198) MV1   02:35:46
192 HERON CHRISTOPHE   (93) MV1 ECO-CJF 02:35:54
193 PIRON GRéGORY   (207) MV1   02:35:59
194 FATTON CHRISTIAN   (494) MV2   02:36:10
195 BONNARD EMMANUEL   (234) MV1 CLUB LEO VIENNE 02:36:13
196 BAILE SYLVIE   (235) FV1 DU SUZON A LA VAREZE 02:36:14
197 LIVERTOUT VINCENT   (423) MSE   02:36:17
198 DALI ERIC   (211) MSE   02:36:24
199 COMBRET MARC   (430) MV2 VEDAS ENDURANCE 02:36:26
200 GAGNOLET DENIS   (363) MV2   02:37:20
201 ZANETTE LUDOVIC   (309) MSE   02:37:38
202 BOUDON SéBASTIEN   (301) MSE   02:37:40
203 CARPENTIER PHILIPPE   (327) MV1 EDF PALUEL 02:37:40
204 LEGEMBLE PHILIPPE   (366) MV1   02:37:52
205 BARDET MICHEL   (324) MV2   02:37:58
206 ANDREO ISABELLE   (82) FV1 TEAM TRAIL POULX 02:38:01
207 ANDREO ERIC   (81) MV1 TEAM TRAIL POULX 02:38:02
208 ESPINGUET SYLVAIN   (55) MV2 TEAM TRAIL POULX 02:38:05
209 VACOSSIN FRANçOIS   (485) MV2 CA PICTAVE 02:38:18
210 CONSTANS CLAUDE   (390) MV2 FOULEES VERTES LALO 02:38:25
211 FOUCHÉ CORINNE   (389) FSE FOULEES VERTES LALO 02:38:29
212 LERMISSION DOMINIQUE   (50) MV1   02:38:31
213 TOURNÉS OLIVIER   (326) MV1 CAROUX X TRAIL 02:38:32
214 HATEAU DAVID   (443) MV1   02:38:42
215 GOHIER FRéDéRIC   (260) MSE   02:39:18
216 BOSSUT ERIC   (319) MV2 taill'aventure 02:39:20
217 CAZENAVE RéMY   (149) MV1   02:39:31
218 MEGIAS JEAN PIERRE   (419) MV1 TEAM RAIDLIGHT 02:39:59
219 PEREZ JEAN PIERRE   (323) MV3   02:40:08
220 ROZIERE ALAIN   (488) MV3 MARVEJOLS - CROSS MARATHON 02:40:25
221 RIOCHET PIERRE   (178) MSE   02:40:33
222 WRIGHT TOM   (147) MSE   02:40:39
223 FOLIARD DAVID   (192) MV1 LA CAMINEDE DE VILLARDS 02:40:43
224 MATTIELLO JEAN PAUL   (191) MV2 LA CAMINEDE DE VILLARDS 02:40:44
225 DAVID YANN   (66) MV1   02:40:47
226 DUCHEIX XAVIER   (374) MV1 YTRAC CLUB NATURE 02:41:13
227 DAUDÉ LAURENT   (371) MV1 YTRAC CLUB NATURE 02:41:57
228 HUMEAU ANTOINE   (216) MV2 USAC CDC ANGERS 02:42:03
229 BROCHARD JOëL   (17) MV2 USAC CDC ANGERS 02:42:04
230 CABRERA PHILIPPE   (332) MSE   02:42:09
231 CABRERA JULIEN   (392) MSE   02:42:11
232 GROS LAURENT   (349) MV1 AMICALE ST GELY 02:42:17
233 LAMY FRANCK   (48) MSE OCC BONNEVAL ATHLETISME 02:42:26
234 TURPIN DAVID   (90) MV1 CE TOTAL RN 02:42:28
235 LE HIR XAVIER   (407) MV1 SPORT CAUSSE AVENTURE 02:42:48
236 RAGUIN VINCENT   (337) MV2 COURS TOUJOURS 85 02:43:20
237 RAVELET FRéDéRIC   (98) MV1 CAC COURNON 02:43:22
238 BERTHELOT ISABELLE   (75) FV1 CAC 02:43:24
239 FAURE PHILIPPE   (74) MV1 CAC 02:43:27
240 JOSSO DIDIER   (262) MV2 A.S. AIR France 02:43:29
241 BLANPAIN MARINE   (251) FSE MAAM 02:43:30
242 COURTOIS JULIEN   (231) MSE   02:43:31
243 BURNEL LAURENT   (38) MV1 AC PAMIERS 02:43:34
244 JOUSSIN SéBASTIEN   (429) MSE   02:43:36
245 CUVILLIER BERTRAND   (128) MV2   02:44:00
246 BAUDOUIN FABRICE   (297) MV1   02:44:22
247 BELLANGER FRéDéRIC   (99) MV2   02:44:36
248 BARRAS THIERRY   (79) MV1 ASFAS TRI 02:45:05
249 REBILLON YANNICK   (184) MV1   02:45:08
250 DEBIEN NICOLAS   (394) MSE   02:45:09
251 WESOLOWSKI THOMAS   (370) MSE   02:45:11
252 CRESPY STéPHANE   (303) MV1 CHAPTEUIL SPORTS NATURE 02:45:13
253 CLEMENT FRANçOIS   (302) MSE CHAPTEUIL SPORTS NATURE 02:45:15
254 MASSON SYLVAIN   (281) MSE CHAPTEUIL SPORTS NATURE 02:45:17
255 BONNET DENIS   (304) MSE CHAPTEUIL SPORTS NATURE 02:45:19
256 PARARD RéMI   (393) MSE LES MURATONIENS 02:45:22
257 TEBIBI THIERRY   (205) MV1 CE RENAULT VSF 02:45:53
258 PRAT RéMI   (241) MV2 LEO LAGRANGE 02:46:38
259 SALMERON CHRISTOPHE   (330) MV2 AMICALE SPORTIVE AIR France 02:46:52
260 BUNEL STéPHANE   (213) MV1 C O DU SUD DE L'ESSONNE 02:46:54
261 SAGNOLE PHILIPPE   (113) MV2 THEIZE COURSE NATURE 02:47:02
262 CARRIERE CYRIL   (224) MSE   02:47:04
263 CALVIN SARAH   (14) FV1   02:47:24
264 BELLE JEAN PIERRE   (453) MV3   02:47:26
265 TURC NOëL CHRISTOPHE   (239) MV3   02:47:27
266 CELSE MARTIN DELPHINE   (16) FV1 RC VICHY ATHLE 02:47:29
267 GUILLEMET BENOîT   (317) MSE FONTENAY TRIATHLON 02:47:31
268 PORCHET PASCAL   (364) MV1 ST MICHEL SPORTS NATURE 02:47:33
269 LE DOARE WERNER   (288) MV1 ASSO SIDEL 02:47:35
270 COUPET MATTHIEU   (331) MSE ASSO SIDEL 02:47:37
271 CANATTONE EMILIEN   (148) MSE CAP TRAIL 31 02:47:41
272 POUMOT CHRISTOPHE   (421) MV1 CAP TRAIL GAGNAC 31 02:47:44
273 BOINET FRANCK   (290) MV2 ASSO SIDEL 02:47:45
274 PERNEL YANN   (53) MV1 ASSO 02:47:47
275 MATHIAS SéBASTIEN   (469) MV1 CE RENAULT VSF TEAM RAIDLIGHT 02:47:49
276 MICHEL RENAUD   (305) MV1 PORTET ATHLETIC CLUB 02:47:54
277 LEGER WILLY   (450) MV1   02:47:57
278 COUMBA FéLICIEN   (118) MV2 S/L MJ ATHLETISME 02:48:13
279 MERY STéPHANE   (481) MV2   02:48:15
280 NICOLLO MARIE LINE   (225) FV2 TEAM MOUFLARD 02:48:20
281 CEYSSAT ERIC   (287) MV1   02:48:24
282 DURET BORIS   (336) MSE SMSN 02:48:33
283 LIOURE STéPHANE   (187) MV1 OUS TEAM 02:48:36
284 TRIVES JOCELYNE   (40) FV2   02:48:37
285 LATOUCHE VIRGINIE   (422) FSE   02:48:40
286 QUILLOT MARINE   (442) FSE   02:48:42
287 BETMONT NICOLAS   (107) MV2 EDF PALUEL 02:48:51
288 TISSOT JEAN MARC   (186) MV2 ASARCM 02:49:08
289 GUIDOT JEAN PIERRE   (459) MV2 USO L'OREAL 02:49:23
290 NEGRELLO DIDIER   (420) MV2 x.sport.drome 02:49:48
291 VINAZZA BERNARD   (306) MV2   02:49:53
292 LILE PASCAL   (403) MV1   02:49:54
293 GOUT LUDWIG   (164) MV1 ASEC LA POMMERAYE 02:49:57
294 GODARD THIERRY   (126) MV1 TEAM TRAIL TOURAINE 02:50:19
295 PICHON NICOLAS   (377) MSE   02:50:38
296 MAUPOUX MURIELLE   (434) FV1 ASCEA SACLAY 02:50:41
297 PINTARD THIERRY   (412) MV1 AS LEVES 02:50:43
298 LAUNAY PHILIPPE   (86) MV1 ULTRA MARIN RAID DU GOLF 02:50:55
299 BONNEMAISON PHILIPPE   (333) MV1   02:50:56
300 LAZZAROTTO PIERRE   (170) MV2   02:51:00
301 BOUCHER FABIEN   (154) MSE   02:51:01
302 MANGIN JEAN PAUL   (162) MV3 SOGERMA ROCHEFORT 02:51:18
303 MAGE LAURENCE   (57) FV1 ST CERE GRIMPE 02:51:31
304 COSSON STéPHANE   (194) MV1 STMICROELECTRONICS 02:51:39
305 RICAUD JACQUES   (248) MV2 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 02:51:52
306 MANZANO ANGELA   (177) FSE SOBHI SPORT LA ROCHELLE 02:52:04
307 BLANCHET DOMINIQUE   (181) FV1 SOBHI SPORT LA ROCHELLE 02:52:06
308 DERRIEN HERVé   (189) MV2 TROTTEURS de la PENZE 02:52:34
309 SAUVAGE JéRôME   (204) MV1 CTC 02:52:46
310 LEBRUN LAURENT   (169) MV1 ASETAS 02:52:52
311 CAZENAVE ERIC   (96) MV1   02:52:54
312 LASSERRE SERGE   (100) MV1   02:52:55
313 MASSABUAU FRéDéRIC   (312) MSE ACTION 12 02:52:57
314 ATTARD SéBASTIEN   (11) MV1 CA PICTAVE 02:53:55
315 ALIX DOMINIQUE   (168) MV2   02:54:02
316 RAOULT MARC   (166) MV2   02:54:03
317 TREMBLAYS CHRISTOPHE   (435) MV1 MJ ATHLETISME 02:54:07
318 JARRIAULT DENIS   (416) MV2 APC AVEYRON 02:54:11
319 BARTOLINI OLIVIER   (399) MSE TOUROULIS 02:54:13
320 GUINARD CYRIL   (369) MV1   02:54:16
321 BARROS EDOUARD   (484) MV2 CA PICTAVE 02:54:54
322 PECH SANDRINE   (185) FV1 ASARCM 02:55:27
323 DAMOURETTE STéPHANE   (133) MV1   02:55:32
324 COHIN ALAIN   (455) MV2 CAP MELGUEIL 02:56:07
325 GAUTREAU NICOLAS   (97) MSE CAP MELGUEIL 02:56:09
326 CORLAY THIERRY   (286) MV1 SUD TRIATHLON PERFORMANCE 02:56:11
327 BARRIERE PHILIPPE   (492) MV2 CEVENNES TRAIL CLUB 02:56:15
328 ROUX JEAN CLAUDE   (354) MV1 CEVENNES TRAIL CLUB 02:56:17
329 BASCOBERT STéPHANE   (228) MV1   02:56:19
330 CARRE SYLVAIN   (462) MV1 AS CEA GR 02:56:25
331 ALESSI JOSEPH   (352) MV2 CEVENNES TRAIL CLUB ALES TRIATHLON 02:56:30
332 BERARD PATRICK   (341) MV2 CEVENNES TRAIL CLUB 02:56:31
333 BLANCHARD FRANçOIS   (318) MV2 CHAUFFE LA SEMELLE 02:56:33
334 DUVAL ALAIN   (495) MV2 GANGES COURT 02:56:41
335 GARILLOT XAVIER   (130) MV2   02:56:49
336 CARDINAEL JEAN LUC   (19) MV2 X2 POP 02:56:57
337 ROUQUIER JéRôME   (9) MV1 FOUGASS'TEAM 02:57:02
338 GAILLARD JOëL   (415) MV2   02:57:05
339 CHOUPEAUX EMMANUEL   (7) MV1   02:57:15
340 CARDINAEL MARIE   (18) FV2 X2 POP 02:57:21
341 BAS LUDOVIC   (320) MSE CLUB ATHLETISME JEUNESSE 02:57:26
342 ROUX ANTHONY   (314) MSE CAJ 02:57:27
343 PELTANCHE YANNICK   (25) MV2 ENTENTE DES MAUGES 02:57:29
344 ORSSAUD CATHERINE   (277) FV1 GANGES COURT 02:57:30
345 GOUNOU ALAIN   (264) MV1 LES MURATONIENS 02:57:33
346 BABY CATHY   (414) FSE RUN IN CRES 02:57:36
347 BOUTON PIERRE   (20) MV2 X2 POP 02:57:39
348 VINCENT EMMANUEL   (437) MV1 MEDAC OF COURSE 02:57:58
349 PELLERIN JEAN HUGUES   (243) MV2 CORRIDA TOULOUSE 02:58:05
350 GRISARD CHRISTIAN   (478) MV2   02:58:24
351 FANGEAT ANDRé   (103) MV3   02:58:53
352 BERTRAND PASCAL   (355) MV2 USAL LATECOERE 02:58:55
353 DELPLANQUE DAVID   (373) MV1   02:59:19
354 NIEL FRéDéRIC   (474) MV1   02:59:22
355 GAC MILLIE   (292) FSE   02:59:31
356 VALERO SANDRINE   (372) FV1 BOL D'AIR GIGNAC 02:59:35
357 CASTELLS LUDOVIC   (193) MSE TEAM RAIDLIGNT 84 02:59:37
358 GONZALES FABRICE   (356) MV1   02:59:39
359 LUCHIER FABRICE   (227) MV1   02:59:41
360 RIGALLAUD BRUNO   (33) MV1   03:00:12
361 ANGLADE MATHIEU   (24) MV1   03:00:20
362 SCHIPHORST PABLO   (384) MV1 COURSE NATURE CLARET 03:00:24
363 MARQUEZ PHILIPPE   (440) MV2 E2A MJ ATHLETISME 03:00:37
364 MATHIAUD XAVIER   (428) MV1   03:00:39
365 ANDREATTA VINCENT   (252) MV1   03:00:41
366 NEGARET GILLES   (69) MV1   03:00:45
367 KERDILES FRANçOIS   (71) MV1   03:00:51
368 ANDRE SéBASTIEN   (70) MV1   03:00:58
369 EGLIN SYLVIE   (28) FV1 TEAM TRAIL POULX 03:02:07
370 ROSSI RICHARD   (34) MV1 TEAM TRAIL POULX 03:02:08
371 MIRAT CLAUDE   (68) FV2 COURBEVOIE TRIATHLON 03:02:11
372 BARLIER CYRIL   (299) MV1 ASPTT ANGERS TRI 03:02:22
373 DURANTON ANTOINE   (300) MSE   03:02:24
374 BECHARD BRICE   (123) MV1   03:02:29
375 FRAYSSIGNES LAURENT   (4) MV1   03:02:31
376 MARSURA MICHELLE   (63) FV2 RC VICHY ATHLE 03:02:33
377 LOCHON EMMANUEL   (240) MV1   03:02:35
378 RENOIR PASCAL   (182) MV2 LB CHATEAUROUX 03:02:38
379 POISSON CHRISTIAN   (278) MV2   03:02:43
380 DEPARDAY TYPHAINE   (209) FV1 TRAIL CLUB OLLIOULES 03:02:47
381 VIDAL CANDICE   (116) FV1   03:02:59
382 DOMINGO CAROLINE   (115) FSE   03:03:01
383 DAVID MATHIEU   (161) MSE CAROUX X TRAIL 03:03:03
384 TOURNÉS STéPHANIE   (325) FV1 CAROUX X TRAIL 03:03:05
385 HIBON ARNAUD   (446) MV2   03:03:09
386 VIRIGLIO GILLES   (180) MV2   03:04:16
387 MAURINE PATRICK   (383) MV1   03:04:29
